江西省地区生产总值
各地GDP年均增长率 (1979-2008)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年GDP指标
1978年~2012年江西省历年GDP主要指标 (基于现价;GDP/百万元;人均/元;比重、增长率/%)[1] 各年份(人民币)购买力平价基于IMF-WEO(2013年4月16日更新数据)数据推算 | ||||||||||||||||
年份 | GDP总量(百万元) | 人均GDP | ||||||||||||||
本币 | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 名义增长率 (基于美元) | 购买力 平价 | 名义增长率 (购买力平价) | 实际 增长率 | 占全国 比重 | 位次 | 本币 | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 购买力 平价 | 实际 增长率 | 占全国 人均比重 | 位次 | |
p2012 | 1,294,848 | 10.6 | 205,124 | 13.2 | 309,313 | 10.6 | 11.0 | 2.49 | 19 | 28,799 | 10.1 | 4,562 | 6,880 | 75 | 25 | |
r2011 | 1,170,282 | 23.8 | 181,192 | 29.8 | 279,664 | 17.3 | 12.5 | 2.47 | 19 | 26,150 | 23.0 | 4,049 | 6,249 | 11.8 | 74 | 24 |
r2010 | 945,126 | 23.5 | 139,615 | 24.6 | 238,415 | 17.3 | 14.0 | 2.35 | 19 | 21,253 | 22.6 | 3,140 | 5,361 | 13.2 | 71 | 24 |
r2009 | 765,518 | 9.8 | 112,065 | 11.6 | 203,211 | 11.4 | 13.1 | 2.25 | 19 | 17,335 | 9.0 | 2,538 | 4,602 | 12.3 | 68 | 25 |
2008 | 697,105 | 20.2 | 100,374 | 31.6 | 182,340 | 14.0 | 13.2 | 2.22 | 20 | 15,900 | 19.4 | 2,289 | 4,159 | 12.4 | 67 | 24 |
2007 | 580,025 | 20.3 | 76,279 | 26.1 | 159,945 | 15.0 | 13.2 | 2.18 | 19 | 13,322 | 19.5 | 1,752 | 3,674 | 12.5 | 66 | 24 |
2006 | 482,053 | 18.8 | 60,470 | 22.1 | 139,048 | 18.2 | 12.3 | 2.23 | 18 | 11,145 | 18.1 | 1,398 | 3,215 | 11.6 | 68 | 24 |
2005 | 405,676 | 17.4 | 49,523 | 18.6 | 117,669 | 15.8 | 12.8 | 2.19 | 17 | 9,440 | 16.6 | 1,152 | 2,738 | 12.1 | 67 | 24 |
2004 | 345,670 | 23.1 | 41,764 | 23.1 | 101,572 | 18.2 | 13.2 | 2.16 | 17 | 8,097 | 22.2 | 978 | 2,379 | 12.4 | 66 | 25 |
2003 | 280,741 | 14.6 | 33,918 | 14.6 | 85,940 | 14.0 | 13.0 | 2.07 | 18 | 6,624 | 13.6 | 800 | 2,028 | 12.1 | 63 | 25 |
2002 | 245,048 | 12.6 | 29,606 | 12.6 | 75,372 | 13.8 | 10.5 | 2.04 | 17 | 5,829 | 11.6 | 704 | 1,793 | 9.5 | 62 | 26 |
2001 | 217,568 | 8.6 | 26,286 | 8.6 | 66,247 | 8.8 | 8.8 | 1.98 | 17 | 5,221 | 7.6 | 631 | 1,590 | 7.8 | 61 | 27 |
2000 | 200,307 | 8.1 | 24,196 | 8.1 | 60,869 | 8.2 | 8.0 | 2.02 | 18 | 4,851 | 10.2 | 586 | 1,474 | 10.2 | 62 | 25 |
1999 | 185,365 | 7.8 | 22,392 | 7.8 | 56,255 | 10.8 | 7.8 | 2.07 | 18 | 4,402 | 6.7 | 532 | 1,336 | 6.7 | 61 | 28 |
1998 | 171,987 | 7.1 | 20,774 | 7.2 | 50,783 | 9.3 | 7.1 | 2.04 | 18 | 4,124 | 6.0 | 498 | 1,218 | 6.0 | 61 | 27 |
1997 | 160,577 | 13.9 | 19,370 | 14.2 | 46,469 | 14.2 | 12.3 | 2.03 | 18 | 3,890 | 12.7 | 469 | 1,126 | 11.1 | 61 | 27 |
1996 | 140,974 | 20.5 | 16,956 | 21.1 | 40,696 | 15.4 | 11.7 | 1.98 | 18 | 3,452 | 19.2 | 415 | 997 | 10.5 | 59 | 26 |
1995 | 116,973 | 23.4 | 14,007 | 27.3 | 35,266 | 10.8 | 6.8 | 1.92 | 18 | 2,896 | 21.9 | 347 | 873 | 5.5 | 57 | 27 |
1994 | 94,816 | 31.1 | 11,001 | -12.3 | 31,841 | 11.0 | 8.8 | 1.97 | 18 | 2,376 | 29.5 | 276 | 798 | 7.4 | 59 | 26 |
1993 | 72,304 | 26.3 | 12,548 | 20.9 | 28,685 | 12.1 | 13.7 | 2.05 | 18 | 1,835 | 24.7 | 318 | 728 | 12.2 | 61 | 26 |
1992 | 57,255 | 19.4 | 10,382 | 15.3 | 25,592 | 13.0 | 14.8 | 2.13 | 18 | 1,472 | 17.9 | 267 | 658 | 13.3 | 64 | 25 |
1991 | 47,937 | 11.8 | 9,005 | 0.5 | 22,647 | 8.4 | 8.2 | 2.20 | 18 | 1,249 | 10.1 | 235 | 590 | 6.5 | 66 | 25 |
1990 | 42,862 | 13.9 | 8,961 | -10.4 | 20,900 | 11.8 | 4.5 | 2.30 | 19 | 1,134 | 11.9 | 237 | 553 | 2.7 | 69 | 25 |
1989 | 37,646 | 15.5 | 9,999 | 14.2 | 18,700 | 10.5 | 6.1 | 2.22 | 18 | 1,013 | 13.7 | 269 | 503 | 4.4 | 67 | 24 |
1988 | 32,583 | 23.9 | 8,754 | 23.9 | 16,923 | 14.4 | 11.4 | 2.17 | 17 | 891 | 22.2 | 239 | 463 | 9.8 | 65 | 26 |
1987 | 26,290 | 13.9 | 7,063 | 5.7 | 14,796 | 11.5 | 8.3 | 2.18 | 17 | 729 | 11.8 | 196 | 410 | 6.5 | 66 | 25 |
1986 | 23,082 | 11.0 | 6,685 | -5.6 | 13,275 | 8.3 | 6.7 | 2.25 | 16 | 652 | 9.2 | 189 | 375 | 4.9 | 68 | 24 |
1985 | 20,789 | 22.9 | 7,079 | -2.6 | 12,253 | 14.9 | 14.8 | 2.31 | 16 | 597 | 20.1 | 203 | 352 | 12.9 | 70 | 24 |
1984 | 16,911 | 17.3 | 7,267 | -0.4 | 10,662 | 16.0 | 15.4 | 2.35 | 17 | 497 | 16.1 | 214 | 313 | 13.6 | 72 | 24 |
1983 | 14,413 | 7.6 | 7,295 | 3.1 | 9,190 | 10.7 | 6.8 | 2.42 | 17 | 428 | 6.2 | 217 | 273 | 5.4 | 73 | 23 |
1982 | 13,396 | 10.5 | 7,078 | -0.5 | 8,299 | 17.5 | 9.3 | 2.52 | 16 | 403 | 9.2 | 213 | 250 | 8.0 | 76 | 21 |
1981 | 12,126 | 9.1 | 7,112 | -4.1 | 7,063 | 16.6 | 5.6 | 2.48 | 16 | 369 | 7.9 | 216 | 215 | 4.4 | 75 | 21 |
1980 | 11,115 | 6.7 | 7,420 | 10.8 | 6,055 | 4.2 | 2.45 | 15 | 342 | 5.2 | 228 | 186 | 2.8 | 74 | 22 | |
1979 | 10,415 | 19.7 | 6,698 | 29.6 | 15.8 | 2.56 | 16 | 325 | 17.8 | 209 | 13.3 | 78 | 22 | |||
1978 | 8,700 | 5,166 | 13.3 | 2.39 | 16 | 276 | 164 | 10.9 | 72 | 22 |
备注
人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[2]。
^ “中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[3]。
^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
^ “本币”即人民币(CNY),人民币折算美元(USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
^ 购买力平价(PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价。
^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省的粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP=(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
|
来源
^ 1978年~2011年以本币核算为基础的原始数据出自《江西统计年鉴2012》(ISBN 978-7-5037-6648-0);2012年系初步数据,来源参见国家统计数据库2012年-第四季度数据 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-05-29.或《江西省2012年国民经济和社会发展统计公报》 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-05-10.。各个年份GDP与人均GDP购买力平价根据IMF-WEO数据库 2013年4月16日更新数据推算(购买力平价:人民币折算国际元折算系数保留四位小数,如2012年4.1862人民币折合1国际元);基于美元GDP数据根据中国外汇管理局公布的人民币年平均汇率推算(具体参考《中国统计年鉴》发布的各年份平均汇率,如2012年人民币兑美元平均汇率6.3125元折合1美元)。人民币汇率和人民币购买力平价指标具体参见条目人民币汇率。
^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。
|