世界遺產委員會
世界遺產委員會由21個[1]簽訂並批准保護世界文化和自然遺產公約的締約國組成,負責《保護世界文化和自然遺產公約》的落實,包括確立哪些地點可以列入世界遺產、審議來自締約國要求世界遺產基金的援助和資金運用[2] 截至2012年3月,共有190個締約國。這是一個四年任期由締約國大會選舉產生。[3]
目录
1 會議
2 成員
3 参考文献
4 外部連結
會議
屆次 | 年 | 日期 | 主辦城市 | 國家 |
1 | 1977年 | 6月27日-7月1日 | 巴黎 | 法国 |
2 | 1978年 | 9月5日-8日 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 美國 |
3 | 1979年 | 10月22日-26日 | 开罗和卢克索 | 埃及 |
4 | 1980年 | 9月1日-5日 | 巴黎 | 法国 |
5 | 1981年 | 10月26日-30日 | 悉尼 | 澳大利亚 |
6 | 1982年 | 12月13日-17日 | 巴黎 | 法国 |
7 | 1983年 | 12月5日-9日 | 佛罗伦萨 | 義大利 |
8 | 1984年 | 10月29日-11月2日 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
9 | 1985年 | 12月2日-6日 | 巴黎 | 法国 |
10 | 1986年 | 11月24日-28日 | 巴黎 | 法国 |
11 | 1987年 | 12月7日-11日 | 巴黎 | 法国 |
12 | 1988年 | 12月5日-9日 | 巴西利亚 | 巴西 |
13 | 1989年 | 12月11日-15日 | 巴黎 | 法国 |
14 | 1990年 | 12月7日-12日 | 班芙 | 加拿大 |
15 | 1991年 | 12月9日-13日 | 迦太基 | 突尼西亞 |
16 | 1992年 | 12月7日-14日 | 圣菲 | 美國 |
17 | 1993年 | 12月6日-11日 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 |
18 | 1994年 | 12月12日-17日 | 普吉 | 泰國 |
19 | 1995年 | 12月4日-9日 | 柏林 | 德國 |
20 | 1996年 | 12月2日-7日 | 梅里达 | 墨西哥 |
21 | 1997年 | 12月1日-6日 | 那不勒斯 | 義大利 |
22 | 1998年 | 11月30日-12月5日 | 京都 | 日本 |
23 | 1999年 | 11月29日-12月4日 | 马拉喀什 | 摩洛哥 |
24 | 2000年 | 11月27日-12月2日 | 凯恩斯 | 澳大利亚 |
25 | 2001年 | 12月11日-16日 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
26 | 2002年 | 6月24日-29日 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
27 | 2003年 | 6月30日-7月5日 | 巴黎 | 法国 |
28 | 2004年 | 6月28日-7月7日 | 苏州 | 中国 |
29 | 2005年 | 7月10日-17日 | 德班 | 南非 |
30 | 2006年 | 7月8日-16日 | 维尔纽斯 | 立陶宛 |
31 | 2007年 | 6月23日-7月3日 | 基督城 | 新西蘭 |
32 | 2008年 | 7月2日-10日 | 魁北克市 | 加拿大 |
33 | 2009年 | 6月22日-30日 | 塞维利亚 | 西班牙 |
34 | 2010年 | 7月25日-8月3日 | 巴西利亞 | 巴西 |
35 | 2011年 | 6月19日-29日 | 巴黎 | 法国 |
36 | 2012年 | 6月24日-7月6日 | 聖彼得堡 | 俄羅斯 |
37 | 2013年 | 6月17日-6月27日 | 金邊 | 柬埔寨 |
38 | 2014年 | 6月15日-6月25日 | 杜哈 | 卡塔尔 |
39 | 2015年 | 6月28日-7月8日 | 波恩 | 德國 |
40 | 2016年 | 7月10日-7月20日 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
41 | 2017年 | 7月10日-7月17日 | 克拉科夫 | 波蘭 |
42 | 2018年 | 6月24日-7月4日 | 麦纳麦 | 巴林 |
43 | 2019年 | 巴库 | 阿塞拜疆 |
成員
UNESCO世界遺產委員會成員
會員國[4] | Mandate |
---|---|
安哥拉 | 2015-2019 |
阿塞拜疆 | 2015-2019 |
布吉納法索 | 2015-2019 |
克罗地亚 | 2013-2017 |
古巴 | 2015-2019 |
芬兰 | 2013-2017 |
印尼 | 2015-2019 |
牙买加 | 2013-2017 |
哈萨克斯坦 | 2013-2017 |
科威特 | 2015-2019 |
黎巴嫩 | 2013-2017 |
秘魯 | 2013-2017 |
菲律賓 | 2013-2017 |
波蘭 | 2013-2017 |
葡萄牙 | 2013-2017 |
大韓民國 | 2013-2017 |
突尼西亞 | 2015-2019 |
土耳其 | 2013-2017 |
坦桑尼亚 | 2015-2019 |
越南 | 2013-2017 |
辛巴威 | 2015-2019 |
總計 | 21 |
参考文献
^ States Parties
^ http://whc.unesco.org/en/convention/
^ The World Heritage Committee. UNESCO World Heritage Site. [2006-10-14].
^ http://whc.unesco.org/en/sessions/40COM
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:世界遺產委員會 |
聯合國教科文組織世界遺產入口網站 — 官方網站 (英文) and (法文)