鶴舞線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
鶴舞線 | |||
---|---|---|---|
3050型列車(庄內綠地公園-上小田井) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 鶴舞線 | ||
平假名 | つるまいせん | ||
羅馬拼音 | Tsurumai sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 愛知縣 | ||
種類 | 地鐵 | ||
路線網 | 名古屋市營地下鐵 | ||
起點 | 上小田井站 | ||
終點 | 赤池站 | ||
站數 | 20個 | ||
路線記號 | T | ||
路線編號 | 3號線 | ||
路線顏色 | 藍 DIC138、孟塞爾值10B 5/10[1] | ||
營運 | |||
通車 | 1977年3月18日 | ||
最終延伸 | 1993年8月12日 | ||
擁有者 | 名古屋市交通局 | ||
營運者 | 名古屋市交通局 | ||
車輛基地 | 日進工場 | ||
使用車輛 | 參見車輛一節 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 20.4公里 | ||
軌距 | 1,067毫米 | ||
軌道數量 | 複線 | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 車內信號式 | ||
保安裝置 | ATC | ||
最高速度 | 75公里/小時 | ||
| |||
鶴舞線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鶴舞線(日语:鶴舞線/つるまいせん Tsurumai sen */?)為連接從日本愛知縣名古屋市西區之上小田井站至愛知縣日進市之赤池站之名古屋市營地下鐵的路線。正式名稱為名古屋市高速度鐵道第3號線。而為了與名鐵線能清楚地做區別,本路線顏色採用水藍色(■)。
所有的車站均可使用manaca(已於2011年2月11日引進使用)進出。
目录
1 路線資料
2 營運型態
3 車站列表
4 相關條目
5 參考資料
路線資料
- 路線距離(營業距離):20.4公里
軌距:1,067毫米- 站數:20個(包括起終點站)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線(直流1500 V、高架電纜(鏈式懸掛、剛性懸掛))
- 地面路段:上小田井站附近
閉塞方式:車內信號式- 營業最高速度:75公里/小時
營運型態
- 運行間隔
- 平日:早晨每隔4分鐘一班、白天時段則每隔7.5分鐘一班、傍晚時段則每隔5分鐘一班
- 周六・假日:早晨每隔6至8分鐘一班、白天以後則每隔10分鐘一班
車站列表
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間 距離 | 營業 距離 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | 上小田井 | 上小田井 | Kami-Otai | - | 0.0 | 名古屋鐵道:IY 犬山線(IY03)(最長直通運行至犬山站) 東海交通事業:城北線(小田井) | 名古屋市 | 西區 |
T02 | 庄內綠地公園 | 庄内緑地公園 | Shōnai-Ryokuchi-Kōen | 1.4 | 1.4 | | ||
T03 | 庄內通 | 庄内通 | Shōnai-dōri | 1.3 | 2.7 | | ||
T04 | 淨心 | 浄心 | Jōshin | 1.4 | 4.1 | | ||
T05 | 淺間町 | 浅間町 | Sengenchō | 0.8 | 4.9 | | ||
T06 | 丸之內 | 丸の内 | Marunouchi | 1.4 | 6.3 | 名古屋市營地下鐵: 櫻通線(S04) | 中區 | |
T07 | 伏見 | 伏見 | Fushimi | 0.7 | 7.0 | 名古屋市營地下鐵: 東山線(H09) | ||
T08 | 大須觀音 | 大須観音 | Ōsu Kannon | 0.8 | 7.8 | | ||
T09 | 上前津 | 上前津 | Kami-Maezu | 1.0 | 8.8 | 名古屋市營地下鐵: 名城線(M03) | ||
T10 | 鶴舞 | 鶴舞 | Tsurumai | 0.9 | 9.7 | 東海旅客鐵道:CF 中央本線 | ||
T11 | 荒畑 | 荒畑 | Arahata | 1.3 | 11.0 | | 昭和區 | |
T12 | 御器所 (昭和區役所) | 御器所 (昭和区役所) | Gokiso | 0.9 | 11.9 | 名古屋市營地下鐵: 櫻通線(S10) | ||
T13 | 川名 | 川名 | Kawana | 1.2 | 13.1 | | ||
T14 | 杁中 | いりなか | Irinaka | 1.0 | 14.1 | | ||
T15 | 八事 | 八事 | Yagoto | 0.9 | 15.0 | 名古屋市營地下鐵: 名城線(M20) | ||
T16 | 鹽釜口 (名城大學前) | 塩釜口 (名城大学前) | Shiogami-guchi | 1.4 | 16.4 | | 天白區 | |
T17 | 植田 | 植田 | Ueda | 1.2 | 17.6 | | ||
T18 | 原 | 原 | Hara | 0.8 | 18.4 | | ||
T19 | 平針 | 平針 | Hirabari | 0.9 | 19.3 | | ||
T20 | 赤池 | 赤池 | Akaike | 1.1 | 20.4 | 名古屋鐵道:TT 豐田線(TT07) (直通運行至三河線豐田市) | 日進市 |
相關條目
- 日本鐵路車站列表
參考資料
^ 名古屋市:名古屋の景観づくり(市政情報) に掲載の「名古屋市歩行者系サインマニュアル[第2次改訂版]」p.67 カラーチャート による
|
|
|