罗伯特·麦克诺特
共发现小行星469颗 | |
---|---|
3904 Honda | 1988年2月22日 |
4093 Bennett | 1986年11月7日 |
4128 UKSTU | 1988年1月28日 |
4129 Richelen | 1988年2月22日 |
4220 Flood | 1988年2月22日 |
4456 Mawson | 1989年7月27日 |
4499 Davidallen | 1989年1月4日 |
4504 Jenkinson | 1989年12月21日 |
4638 Estens | 1989年3月2日 |
4667 Robbiesh | 1986年11月4日 |
4678 Ninian | 1990年9月24日 |
4679 Sybil | 1990年10月9日 |
4699 Sootan | 1986年11月4日 |
4704 Sheena | 1988年1月28日 |
4710 Wade | 1989年1月4日 |
4713 Steel | 1989年8月26日 |
(4953) 1990 MU | 1990年6月23日 |
4956 Noymer | 11990年11月12日 |
4974 Elford | 1990年6月14日 |
5007 Keay | 1990年10月20日 |
5061 McIntosh | 1988年2月22日 |
5066 Garradd | 1990年6月22日 |
5068 Cragg | 1990年10月9日 |
5133 Phillipadams | 1990年8月12日 |
5136 Baggaley | 1990年10月20日 |
(5189) 1990 UQ | 1990年10月20日 |
5277 Brisbane | 1988年2月22日 |
5329 Decaro | 1989年12月21日 |
5335 Damocles | 1991年2月18日 |
5378 Ellyett | 1991年4月9日 |
5380 Sprigg | 1991年5月7日 |
5382 McKay | 1991年5月8日 |
(5441) 1991 JZ1 | 1991年5月8日 |
5470 Kurtlindstrom | 1988年2月28日 |
5475 Hanskennedy | 1989年8月26日 |
(5558) 1989 WL2 | 1989年11月24日 |
(5604) 1992 FE | 1992年3月26日 |
(5625) 1991 AO2 | 1991年1月7日 |
(5627) 1991 MA | 1991年6月16日 |
(5645) 1990 SP | 1990年9月20日 |
(5680) 1989 YZ1 | 1989年12月30日 |
5682 Beresford | 1990年10月9日 |
5691 Fredwatson | 1992年3月26日 |
(5739) 1989 WK2 | 1989年11月24日 |
(5742) 1990 TN4 | 1990年10月9日 |
(5747) 1991 CO3 | 1991年2月10日 |
5782 Akirafujiwara | 1991年1月7日 |
5786 Talos | 1991年9月3日 |
(5788) 1992 NJ | 1992年7月1日 |
(5845) 1988 QP | 1988年8月19日 |
(5883) 1993 VM5 | 1993年11月6日 |
5914 Kathywhaler | 1990年11月20日 |
(5961) 1989 YH1 | 1989年12月30日 |
(6012) 1990 SK4 | 1990年9月22日 |
(6019) 1991 RO6 | 1991年9月3日 |
(6021) 1991 TM | 1991年10月1日 |
(6038) 1989 EQ | 1989年3月4日 |
(6053) 1993 BW3 | 1993年1月30日 |
6130 Hutton | 1989年9月24日 |
6194 Denali | 12 October 1990 |
(6316) 1990 TL6 | 9 October 1990 |
(6322) 1991 CQ | 10 February 1991 |
6411 Tamaga | 8 October 1993 |
(6454) 1991 UG1 | 29 October 1991 |
(6455) 1992 HE | 25 April 1992 |
(6461) 1993 VB5 | 4 November 1993 |
6523 Clube | 1 October 1991 |
6564 Asher | 25 January 1992 |
6708 Bobbievaile | 4 January 1989 |
6870 Pauldavies | 28 July 1992 |
6906 Johnmills | 19 November 1990 |
6907 Harryford | 19 November 1990 |
6916 Lewispearce | 27 July 1992 |
(6960) 1989 AL5 | 4 January 1989 |
7096 Napier | 3 November 1992 |
7120 Davidgavine | 4 January 1989 |
7170 Livesey | 30 June 1987 |
(7177) 1990 TF | 9 October 1990 |
(7247) 1991 TD1 | 12 October 1991 |
7345 Happer | 28 July 1992 |
(7350) 1993 VA | 7 November 1993 |
(7474) 1992 TC | 1 October 1992 |
(7482) 1994 PC1 | 9 August 1994 |
(7582) 1990 WL | 20 November 1990 |
(7588) 1992 FJ1 | 24 March 1992 |
7604 Kridsadaporn | 31 August 1995 |
(7660) 1993 VM1 | 5 November 1993 |
(7761) 1990 SL | 20 September 1990 |
(7822) 1991 CS | 13 February 1991 |
(7839) 1994 ND | 3 July 1994 |
(7888) 1993 UC | 20 October 1993 |
(7977) 1977 QQ5 | 21 August 1977 |
8028 Joeengle | 30 August 1991 |
8030 Williamknight | 29 September 1991 |
(8037) 1993 HO1 | 20 April 1993 |
8113 Matsue[1] | 21 April 1996 |
8115 Sakabe[2] | 24 April 1996 |
(8176) 1991 WA | 29 November 1991 |
8218 Hosty | 8 May 1996 |
(8219) 1996 JL[3] | 10 May 1996 |
(8283) 1991 SV | 30 September 1991 |
(8368) 1991 DM | 20 February 1991 |
(8486) 1989 QV | 26 August 1989 |
8515 Corvan | 4 September 1991 |
(8653) 1990 KE | 20 May 1990 |
(8654) 1990 KC1 | 20 May 1990 |
(8842) 1990 KF | 20 May 1990 |
(8899) 1995 SX29 | 22 September 1995 |
(9047) 1991 QF | 30 August 1991 |
9349 Lucas | 30 September 1991 |
(9391) 1994 PH1 | 14 August 1994 |
(9583) 1990 HL1 | 28 April 1990 |
9594 Garstang | 4 September 1991 |
(9714) 1975 LF1 | 1 June 1975 |
(9843) 1989 AL3 | 4 January 1989 |
(9850) 1990 TM5 | 9 October 1990 |
(9853) 1991 AN2 | 7 January 1991 |
(9855) 1991 CU | 7 February 1991 |
(9857) 1991 EN | 10 March 1991 |
(9873) 1992 GH | 9 April 1992 |
(9881) 1994 SE | 25 September 1994 |
(9899) 1996 EH | 12 March 1996 |
9984 Gregbryant[4] | 18 April 1996 |
9985 Akiko[1] | 12 May 1996 |
(10058) 1988 DD5 | 25 February 1988 |
(10098) 1991 SC1 | 30 September 1991 |
10188 Yasuoyoneda[2] | 14 May 1996 |
(10342) 1991 TQ | 1 October 1991 |
(10511) 1989 OD | 21 July 1989 |
(10525) 1990 TO | 12 October 1990 |
(10736) 1988 DD3 | 22 February 1988 |
(10737) 1988 DZ4 | 25 February 1988 |
(10773) 1991 AK2 | 7 January 1991 |
(10841) 1994 PP1 | 12 August 1994 |
(11030) 1988 PK | 13 August 1988 |
(11036) 1989 AW5 | 4 January 1989 |
(11052) 1990 WM | 20 November 1990 |
(11062) 1991 SN | 30 September 1991 |
(11093) 1994 HD | 17 April 1994 |
(11597) 1995 KL1 | 31 May 1995 |
(11889) 1991 AH2 | 7 January 1991 |
(11890) 1991 FF | 18 March 1991 |
(11903) 1991 RD7 | 2 September 1991 |
(12263) 1989 YA4 | 30 December 1989 |
(12273) 1990 TS4 | 9 October 1990 |
(12305) 1991 TE1 | 12 October 1991 |
(12378) 1994 PK1 | 15 August 1994 |
12446 Juliabryant[4] | 15 August 1996 |
(12705) 1990 TJ | 12 October 1990 |
(12732) 1991 TN | 1 October 1991 |
12819 Susumutakahasi[2] | 12 May 1996 |
(13016) 1988 DB5 | 25 February 1988 |
(13020) 1988 PW2 | 10 August 1988 |
(13036) 1989 YO3 | 30 December 1989 |
(13060) 1991 EJ | 10 March 1991 |
(13110) 1993 LS1 | 15 June 1993 |
(13120) 1993 VU7 | 4 November 1993 |
13176 Kobedaitenken[1] | 21 April 1996 |
(13505) 1989 AB3 | 4 January 1989 |
(13506) 1989 AF3 | 4 January 1989 |
(13507) 1989 AN5 | 4 January 1989 |
(13517) 1990 UU1 | 20 October 1990 |
(13522) 1991 FG | 18 March 1991 |
(13537) 1991 SG | 29 September 1991 |
(13538) 1991 ST | 30 September 1991 |
(13539) 1991 TY | 2 October 1991 |
(13551) 1992 FL1 | 26 March 1992 |
(13929) 1988 PL | 13 August 1988 |
(13953) 1990 TO4 | 9 October 1990 |
(13957) 1991 AG2 | 7 January 1991 |
(13968) 1991 RE7 | 2 September 1991 |
(14374) 1989 SA | 21 September 1989 |
(14409) 1991 RM1 | 5 September 1991 |
14420 Massey | 30 September 1991 |
(14421) 1991 SA1 | 30 September 1991 |
(14464) 1993 HC1 | 21 April 1993 |
(14471) 1993 SG1 | 21 September 1993 |
(14879) 1991 AL2 | 7 January 1991 |
(15227) 1986 VA | 4 November 1986 |
(15234) 1988 BJ5 | 28 January 1988 |
(15235) 1988 DA5 | 25 February 1988 |
(15270) 1991 AE2 | 7 January 1991 |
(15289) 1991 TL | 1 October 1991 |
(15290) 1991 TF1 | 12 October 1991 |
(15334) 1993 UE | 20 October 1993 |
(15337) 1993 VT2 | 7 November 1993 |
15368 Katsuji[2] | 14 May 1996 |
(15725) 1990 TX4 | 9 October 1990 |
(15726) 1990 TG5 | 9 October 1990 |
(15848) 1995 YJ4 | 28 December 1995 |
(16440) 1989 EN5 | 2 March 1989 |
(16460) 1989 YF1 | 30 December 1989 |
(16468) 1990 HW1 | 27 April 1990 |
(16489) 1990 SG | 17 September 1990 |
(16504) 1990 TR5 | 9 October 1990 |
(16506) 1990 UH1 | 20 October 1990 |
(16517) 1990 WD | 19 November 1990 |
(16657) 1993 UB | 23 October 1993 |
(17411) 1988 DF3 | 22 February 1988 |
(17425) 1989 AM3 | 4 January 1989 |
(17448) 1990 HU1 | 27 April 1990 |
(17485) 1991 RP9 | 5 September 1991 |
(17487) 1991 SY | 30 September 1991 |
17503 Celestechild | 26 March 1992 |
(17555) 1993 VC5 | 4 November 1993 |
17640 Mount Stromlo[4] | 15 August 1996 |
18376 Quirk | 30 September 1991 |
(18377) 1991 SH1 | 28 September 1991 |
(18393) 1992 QB | 19 August 1992 |
18412 Kruszelnicki | 13 June 1993 |
18413 Adamspencer | 13 June 1993 |
(18496) 1996 JN1 | 9 May 1996 |
(18506) 1996 PY6[4] | 15 August 1996 |
(18514) 1996 TE11 | 14 October 1996 |
(19146) 1989 YY | 30 December 1989 |
(19147) 1989 YV4 | 30 December 1989 |
(19151) 1990 KD1 | 20 May 1990 |
(19170) 1991 FH | 18 March 1991 |
(19181) 1991 SD1 | 30 September 1991 |
(19261) 1995 MB | 21 June 1995 |
(19986) 1990 KD | 20 May 1990 |
20002 Tillysmith | 10 March 1991 |
(20015) 1991 SR | 30 September 1991 |
20043 Ellenmacarthur | 2 March 1993 |
(20086) 1994 LW | 12 June 1994 |
(20111) 1995 SO5 | 22 September 1995 |
(20494) 1999 PM1 | 3 August 1999 |
(20691) 1999 VY72 | 11 November 1999 |
(21005) 1988 BF5 | 28 January 1988 |
(21063) 1991 JC2 | 8 May 1991 |
21073 Darksky | 4 September 1991 |
(21100) 1992 OB | 26 July 1992 |
(21150) 1993 LF1 | 13 June 1993 |
(21151) 1993 LO1 | 13 June 1993 |
(21153) 1993 MF1 | 18 June 1993 |
(21193) 1994 PJ1 | 14 August 1994 |
(21194) 1994 PN1 | 11 August 1994 |
21262 Kanba[1] | 24 April 1996 |
(22326) 1991 SZ | 30 September 1991 |
(22327) 1991 TS | 1 October 1991 |
(22367) 1993 MZ | 18 June 1993 |
(23183) 2000 OY21 | 28 July 2000 |
(23449) 1988 BG5 | 28 January 1988 |
(23453) 1988 QR | 19 August 1988 |
(23474) 1990 UX1 | 20 October 1990 |
(23480) 1991 EL | 10 March 1991 |
(23493) 1991 SO | 30 September 1991 |
(23615) 1996 FK12 | 28 March 1996 |
(24660) 1988 BH5 | 28 January 1988 |
(24672) 1989 OJ | 27 July 1989 |
24680 Alleven | 30 December 1989 |
(24688) 1990 KE1 | 20 May 1990 |
(24698) 1990 TU4 | 9 October 1990 |
(24718) 1991 SW | 30 September 1991 |
(24719) 1991 SE1 | 30 September 1991 |
(24721) 1991 TJ | 1 October 1991 |
(24722) 1991 TK | 1 October 1991 |
(24819) 1994 XY4 | 6 December 1994 |
(26098) 1989 AN3 | 4 January 1989 |
(26118) 1991 TH | 1 October 1991 |
(26142) 1994 PL1 | 3 August 1994 |
(26152) 1994 UF | 24 October 1994 |
(26903) 1995 YT3 | 20 December 1995 |
(27723) 1990 QA | 19 August 1990 |
(27738) 1990 TT4 | 9 October 1990 |
(27743) 1990 VM | 8 November 1990 |
(27760) 1991 RB7 | 2 September 1991 |
(27766) 1991 TO | 1 October 1991 |
(27767) 1991 TP | 1 October 1991 |
(27784) 1992 OE | 27 July 1992 |
(27842) 1994 QJ | 28 August 1994 |
(28395) 1999 RZ42 | 3 September 1999 |
(29143) 1988 DK | 22 February 1988 |
(29213) 1991 SJ | 29 September 1991 |
(30795) 1989 AR5 | 4 January 1989 |
(30808) 1989 YA2 | 30 December 1989 |
(30824) 1990 TD | 9 October 1990 |
(30930) 1993 UF | 20 October 1993 |
(30969) 1995 BP2 | 29 January 1995 |
(31017) 1996 EH2 | 15 March 1996 |
(31044) 1996 NY | 11 July 1996 |
(32171) 2000 ND10 | 1 July 2000 |
(32802) 1990 SK | 20 September 1990 |
(35107) 1991 VH | 9 November 1991 |
(35134) 1992 RE | 4 September 1992 |
(35159) 1993 LH1 | 13 June 1993 |
(35183) 1993 UY2 | 20 October 1993 |
(35198) 1994 PM1 | 9 August 1994 |
(37638) 1993 VB | 6 November 1993 |
(37649) 1994 FC | 19 March 1994 |
(37650) 1994 FP | 21 March 1994 |
(39532) 1990 HZ1 | 27 April 1990 |
(39561) 1992 QA | 19 August 1992 |
(39563) 1992 RB | 2 September 1992 |
(39591) 1993 LR1 | 15 June 1993 |
(39618) 1994 LT | 12 June 1994 |
(39636) 1995 BQ2 | 29 January 1995 |
(41504) 2000 QY148 | 29 August 2000 |
(42490) 1991 SU | 30 September 1991 |
(42491) 1991 TF | 1 October 1991 |
(42847) 1999 RC43 | 11 September 1999 |
(42930) 1999 TM11 | 6 October 1999 |
(42933) 1999 TR19 | 15 October 1999 |
(43764) 1988 BL5 | 28 January 1988 |
(43797) 1991 AF2 | 7 January 1991 |
(43869) 1994 RD11 | 10 September 1994 |
(46544) 1988 QO | 19 August 1988 |
46568 Stevenlee | 30 September 1991 |
(46597) 1993 DK2 | 24 February 1993 |
(46605) 1993 HQ1 | 18 April 1993 |
(46667) 1996 HM2 | 18 April 1996 |
(48438) 1989 WJ2 | 21 November 1989 |
(48440) 1989 YO2 | 30 December 1989 |
(48462) 1991 RT6 | 3 September 1991 |
(48467) 1991 SB1 | 30 September 1991 |
(48527) 1993 LC1 | 13 June 1993 |
(48560) 1993 UX2 | 20 October 1993 |
(48561) 1993 UZ2 | 21 October 1993 |
(48605) 1995 CW1 | 7 February 1995 |
(50365) 2000 CP77 | 7 February 2000 |
(52290) 1990 SF | 17 September 1990 |
(52297) 1991 CH2 | 12 February 1991 |
(52310) 1991 VJ | 9 November 1991 |
(52338) 1992 RH1 | 2 September 1992 |
(52439) 1994 QL | 16 August 1994 |
(52440) 1994 QN | 26 August 1994 |
(52460) 1995 DA3 | 24 February 1995 |
(55740) 1989 YL2 | 30 December 1989 |
(55770) 1992 OW | 28 July 1992 |
(56801) 2000 PF9 | 6 August 2000 |
(58177) 1990 TB6 | 9 October 1990 |
(58178) 1990 UY1 | 20 October 1990 |
(58187) 1991 TD | 1 October 1991 |
(58291) 1994 GA | 1 April 1994 |
(58296) 1994 LF1 | 2 June 1994 |
(58325) 1994 RE11 | 11 September 1994 |
(58330) 1994 TK | 3 October 1994 |
(58419) 1996 BD4 | 26 January 1996 |
(59798) 1999 PO1 | 3 August 1999 |
(61349) 2000 PD9 | 6 August 2000 |
(61350) 2000 PL9 | 6 August 2000 |
(61731) 2000 QV148 | 29 August 2000 |
(65671) 1988 DE3 | 22 February 1988 |
(65690) 1991 DG | 20 February 1991 |
(65706) 1992 NA | 1 July 1992 |
(65717) 1993 BX3 | 31 January 1993 |
(65730) 1993 LP1 | 14 June 1993 |
(65750) 1993 UV2 | 20 October 1993 |
(68728) 2002 EP6 | 6 March 2002 |
(69307) 1992 ON | 28 July 1992 |
(69331) 1993 LE1 | 13 June 1993 |
(69332) 1993 LJ1 | 13 June 1993 |
(69401) 1995 QV3 | 26 August 1995 |
(70453) 1999 TS19 | 15 October 1999 |
(73674) 1988 BN5 | 28 January 1988 |
(73698) 1991 TE | 1 October 1991 |
(73804) 1995 RG | 3 September 1995 |
(74820) 1999 TN11 | 7 October 1999 |
(79139) 1991 SP | 30 September 1991 |
(79141) 1991 TB | 1 October 1991 |
(79220) 1994 PO1 | 12 August 1994 |
(85159) 1988 DL | 22 February 1988 |
(85166) 1989 OC | 21 July 1989 |
(85212) 1992 RF | 4 September 1992 |
(85236) 1993 KH | 24 May 1993 |
(86067) 1999 RM28 | 3 September 1999 |
(86480) 2000 CT97 | 9 February 2000 |
(87275) 2000 PZ8 | 4 August 2000 |
(87276) 2000 PE9 | 6 August 2000 |
(90705) 1989 AZ5 | 4 January 1989 |
(90710) 1990 TF6 | 9 October 1990 |
(90731) 1992 OC | 26 July 1992 |
(90809) 1995 DX2 | 24 February 1995 |
(90810) 1995 DY2 | 24 February 1995 |
(90862) 1996 KM1[4] | 22 May 1996 |
(92587) 2000 PH9 | 6 August 2000 |
(93048) 2000 SB7 | 22 September 2000 |
(94045) 2000 XO54 | 11 December 2000 |
(95683) 2002 JA | 2 May 2002 |
(96179) 1988 DX4 | 25 February 1988 |
(96237) 1993 VL1 | 4 November 1993 |
(97520) 2000 DA18 | 25 February 2000 |
(100044) 1991 TX | 1 October 1991 |
(100118) 1993 LG1 | 13 June 1993 |
(100201) 1994 FD | 19 March 1994 |
(100202) 1994 GB | 2 April 1994 |
(100276) 1994 XV | 6 December 1994 |
(100333) 1995 SN5 | 22 September 1995 |
(101969) 1999 RJ45 | 13 September 1999 |
(103806) 2000 DZ17 | 25 February 2000 |
(105107) 2000 LY14 | 2 June 2000 |
(105211) 2000 OM52 | 29 July 2000 |
(119904) 2002 EX6 | 6 March 2002 |
(120152) 2003 HJ1 | 21 April 2003 |
(120640) 1996 PN[4] | 9 August 1996 |
(122215) 2000 NE10 | 1 July 2000 |
(127451) 2002 PZ140 | 14 August 2002 |
(127934) 2003 HK1 | 22 April 2003 |
(129493) 1995 BM2 | 29 January 1995 |
(132161) 2002 EZ6 | 6 March 2002 |
(132790) 2002 PW140 | 14 August 2002 |
(134366) 1995 LC | 1 June 1995 |
(134371) 1995 RH | 3 September 1995 |
(134380) 1995 YH4 | 28 December 1995 |
(135737) 2002 PV140 | 14 August 2002 |
(135738) 2002 PX140 | 14 August 2002 |
(136121) 2003 OA | 18 July 2003 |
(136770) 1996 PC1 | 11 August 1996 |
(139462) 2001 OD84 | 22 July 2001 |
(141492) 2002 EB7 | 6 March 2002 |
(148513) 2001 OE113 | 22 July 2001 |
(152558) 1990 SA | 16 September 1990 |
(152561) 1991 RB | 4 September 1991 |
(153031) 2000 PM9 | 6 August 2000 |
(154594) 2003 OB | 18 July 2003 |
(158013) 2000 QW148 | 29 August 2000 |
(159367) 1977 OX | 22 July 1977 |
(160019) 1994 FE | 19 March 1994 |
(160325) 2003 NV1 | 2 July 2003 |
(160509) 1990 EG5 | 4 March 19904 |
(162003) 1991 TG | 1 October 1991 |
(162014) 1994 RF11 | 11 September 1994 |
(162015) 1994 TF2 | 5 October 1994 |
(162039) 1996 JG | 8 May 1996 |
(163189) 2002 EU6 | 6 March 2002 |
(166485) 2002 PA141 | 14 August 2002 |
(168334) 1994 PQ1 | 12 August 1994 |
(175706) 1996 FG3 | 24 March 1996 |
(180825) 2005 GS9 | 2 April 2005 |
(181748) 1996 DC2 | 26 February 1996 |
(183029) 2002 PU140 | 14 August 2002 |
(191096) 2002 EO6 | 6 March 2002 |
(192290) 1989 QT | 26 August 1989 |
(196415) 2003 HE | 24 April 2003 |
(196516) 2003 OJ | 18 July 2003 |
(201500) 2003 LV2 | 2 June 2003 |
(210831) 2001 OB84 | 17 July 2001 |
(213008) 1995 DB3 | 24 February 1995 |
(215100) 1992 RD | 2 September 1992 |
(215101) 1995 LB | 1 June 1995 |
(215591) 2003 OH | 18 July 2003 |
(222829) 2002 EG7 | 6 March 2002 |
(225333) 1998 QB105 | 30 August 1998 |
(229915) 1990 SH | 17 September 1990 |
(229958) 1999 RD43 | 13 September 1999 |
(231786) 2000 CU97 | 9 February 2000 |
(238116) 2003 OE | 18 July 2003 |
(242493) 2004 WO12 | 22 November 2004 |
(244274) 2002 EC7 | 6 March 2002 |
(246877) 1995 DZ2 | 24 February 1995 |
(247742) 2003 LJ6 | 8 June 2003 |
(272282) 2005 SX | 22 September 2005 |
(282357) 2003 HL1 | 22 April 2003 |
(297244) 1994 UW1 | 29 October 1994 |
(297249) 1995 DQ2 | 25 February 1995 |
(301855) 1995 CY1 | 7 February 1995 |
(306611) 2000 PA9 | 4 August 2000 |
(322074) 2010 VB112 | 13 April 2004 |
(322532) 2011 YQ20 | 31 March 2004 |
(322716) 2000 PG9 | 6 August 2000 |
(322928) 2002 ET6 | 6 March 2002 |
(326485) 2002 EQ6 | 6 March 2002 |
(326487) 2002 EC51 | 6 March 2002 |
(333929) 1999 UP2 | 16 October 1999 |
(334768) 2003 SR76 | 18 September 2003 |
(337245) 2000 QX148 | 29 August 2000 |
(347786) 2002 EY6 | 6 March 2002 |
(350518) 2000 CH72 | 4 February 2000 |
(360192) 1991 FB | 18 March 1991 |
|
罗伯特·麦克诺特(Robert H. McNaught ,1956年出生于苏格兰)是一名苏格兰裔澳大利亚天文学家,现在澳大利亚国立大学天体物理学研究学院。
他是一名多产的彗星和小行星发现者,也是赛丁泉巡天项目的参与者。[1] 他最著名的发现是2006年8月7日发现的大彗星麦克诺特彗星(C/2006 P1)。[2]
为了表彰他对天文学的贡献,小行星3173以他的名字McNaught命名。
发现的彗星
麦克诺特总共发现82颗彗星。
独立发现的长周期彗星44颗:
- C/1987 U3
- C/2005 E2
- C/2005 L2
- C/2005 L3
- C/2005 S4
- C/2006 B1
- C/2006 E1
- C/2006 K1
- C/2006 K3
- C/2006 L2
- C/2006 P1
- C/2006 Q1
- C/2007 K6
- C/2007 M1
- C/2007 P1
- C/2007 T1
- C/2007 Y2
- C/2008 A1
- C/2008 J4
- C/2009 F2
- C/2009 F4
- C/2009 F5
- C/2009 K5
- C/2009 R1
- C/2009 T1
- C/2010 J2
- C/2011 C1
- C/2011 G1
- C/2011 L2
- C/2011 L3
- C/2011 N2
- C/2011 Q2
- C/2011 R1
- C/2012 C1
- C/2012 H2
- C/2012 K6
- C/2012 T4
- C/2012 Y3
- C/2013 E1
- C/2013 F3
- C/2013 G2
- C/2013 G7
- C/2013 J3
- C/2013 O3
独立发现的短周期彗星26颗:
- 191P/McNaught
- 220P/McNaught
- 254P/McNaught
- 260P/McNaught
- 278P/McNaught
- P/2004 R1 (McNaught)
- P/2005 J1 (McNaught)
- P/2005 L1 (McNaught)
- P/2005 Y2 (McNaught)
- P/2006 G1 (McNaught)
- P/2006 H1 (McNaught)
- P/2007 H1 (McNaught)
- P/2008 J3 (McNaught)
- P/2008 O2 (McNaught)
- P/2008 Y3 (McNaught)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- P/2009 S2 (McNaught)
- P/2009 U4 (McNaught)
- P/2010 J5 (McNaught)
- P/2011 L1 (McNaught)
- P/2011 P1 (McNaught)
- P/2011 Q3 (McNaught)
- P/2012 O1 (McNaught)
- P/2012 O2 (McNaught)
- P/2012 O3 (McNaught)
- P/2013 J2 (McNaught)
作为共同发现者的彗星14颗:
- P/Catalina-McNaught
- P/McNaught-Hartley
- Comet McNaught-Hartley
- Comets McNaught-Hughes:
- C/1990 M1
- 130P/McNaught-Hughes
- Comets McNaught-Russell:
- C/1991 C3
- C/1991 Q1
- C/1991 R1
- C/1993 Y1
- 262P/McNaught-Russell
- Comet McNaught-Tritton
- Comet McNaught-Watson
参考资料
^ Earth-threatening space rocks hunted by ANU. Media releases (Australian National University). 2004-04-06 [2007-01-21].
^ Kronk, Gary. C/2007 P1 (McNaught). Cometography. [2013-04-24].