2018年紐西蘭羽毛球公開賽
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2018年5月1日-5月6日 |
級別 | 世界巡迴賽超級300賽 |
總獎金 | 15萬美元 |
舉辦地點 | 新西蘭奧克蘭 |
比賽場地 | 北岸活動中心 |
← 上一屆 下一屆 → |
2018年紐西蘭羽毛球公開賽為2018年度的紐西蘭羽毛球公開賽,是2018年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬於第五級別(超級300賽)賽事。本屆賽事於2018年8月1日至8月6日在紐西蘭奧克蘭內的北岸活動中心(North Shore Events Centre)舉行,並獲得Barfoot & Thompson贊助,總獎金為15萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 林丹 | 乔纳坦·克里斯蒂 |
女子單打(詳細) | 高橋沙也加 | 张艺曼 |
男子雙打(詳細) | 陳宏麟 王齊麟 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 |
女子雙打(詳細) | 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 曹彤威 郑雨 |
混合雙打(詳細) | 王齊麟 李佳馨 | 徐承宰 蔡侑玎 |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 林丹 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
上田拓馬 | 13 | 12 | | | 1 | 林丹 | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
叻斯亞·森 | 21 | 21 | | 叻斯亞·森 | 21 | 15 | 12 | | ||||||||||||||||||
詹俊為 | 11 | 16 | | | | 1 | 林丹 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | 萨米尔·维尔马 | 21 | 21 | | | | 5 | 萨米尔·维尔马 | 19 | 9 | | |||||||||||||||
索尼·昆科罗 | 8 | 10 | | | 5 | 萨米尔·维尔马 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
李卓耀 | 21 | 21 | | 李卓耀 | 17 | 19 | | |||||||||||||||||||
米兰·卢迪克 | 10 | 18 | | | | 1 | 林丹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | 許仁豪 | 23 | 12 | 18 | | | | Q4 | 許侊熙 | 16 | 16 | | ||||||||||||||
阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 21 | 21 | | | 阿贾伊·贾亚拉姆 | 15 | 22 | 6 | | ||||||||||||||||
Q4 | 許侊熙 | 18 | 21 | 21 | | Q4 | 許侊熙 | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
F·A·科利克 | 21 | 17 | 16 | | | | Q4 | 許侊熙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 坎塔蓬·旺差伦 | 22 | 12 | 21 | | | | 8 | 坎塔蓬·旺差伦 | 7 | 16 | | ||||||||||||||
K·R·拉賈拉詹 | 20 | 21 | 8 | | | 8 | 坎塔蓬·旺差伦 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
五十嵐優 | 21 | 21 | | 五十嵐優 | 18 | 21 | 13 | | | |||||||||||||||||
張崴烽 | 16 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
沙鲁巴·维尔马 | 19 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
WC | 阿比纳夫·马诺塔 | 21 | 14 | 21 | | | WC | 阿比纳夫·马诺塔 | 11 | 16 | | |||||||||||||||
亚当·曼德雷克 | 21 | 12 | 16 | | PFQ | 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 18 | 21 | 21 | | | | PFQ | 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 7 | 9 | | ||||||||||||||
Q3 | 孙飞翔 | 18 | 21 | 18 | | | | 3 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | | ||||||||||||||
刘国伦 | 21 | 14 | 21 | | | 刘国伦 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 11 | 19 | | 3 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | | | | 3 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 19 | 8 | |||||||||||||||
Q2 | 奈良岡功大 | 21 | 19 | 10 | | | | 2 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||
P·A·馬烏拉納 | 11 | 21 | 21 | | | P·A·馬烏拉納 | 17 | 3 | | |||||||||||||||||
薩凡卡爾·戴伊 | 18 | 10 | | 6 | 汤米·苏吉亚托 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | 汤米·苏吉亚托 | 21 | 21 | | | | 6 | 汤米·苏吉亚托 (中途退出) | 21 | 5 | ||||||||||||||||
渡邊航貴 | 21 | 21 | | | | 2 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
Q1 | S Vicky Angga | 13 | 14 | | | 渡邊航貴 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
赵俊鹏 | 19 | 10 | | 2 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 林丹 | 21 | 21 | | |||||||
Q4 | 許侊熙 | 16 | 16 | | ||||||||
| 1 | 林丹 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 14 | 19 | ||||||||
3 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 19 | 8 | ||||||||
| 2 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 14 | 21 | 21 | |
女子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
全柱伊 | 6 | 14 | | | 1 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
瓦什纳维·雷迪·杰卡 | 16 | 19 | | 陳煊渝 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
陳煊渝 | 21 | 21 | | | | 1 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
PFQ | Mattana Hemrachatanun | 21 | 21 | | | | 帕达拉苏打·猜万 | 10 | 11 | | ||||||||||||||||
PFQ | 乔治娜·布兰 | 19 | 17 | | | PFQ | M Hemrachatanun (棄權) | |||||||||||||||||||
譚凱勻 | 9 | 11 | | 帕达拉苏打·猜万 | | |||||||||||||||||||||
帕达拉苏打·猜万 | 21 | 21 | | | | 1 | 高橋沙也加 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 三谷美菜津 | 21 | 21 | | | | 4 | 三谷美菜津 | 21 | 12 | 11 | | ||||||||||||||
Y·Y·苏珊托 | 13 | 6 | | | 4 | 三谷美菜津 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Jesica Muljati | 9 | 5 | | PFQ | 金佳恩 | 15 | 18 | | ||||||||||||||||||
PFQ | 金佳恩 | 21 | 21 | | | | 4 | 三谷美菜津 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 鈴木溫子 | 21 | 21 | | | | 7 | 鈴木溫子 | 17 | 11 | | |||||||||||||||
Q1 | Shaunna Li | 12 | 9 | | | 7 | 鈴木溫子 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | 仲井由希乃 | 21 | 21 | | Q2 | 仲井由希乃 | 19 | 13 | | | ||||||||||||||||
S U R Chukka | 14 | 13 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
Q3 | 吉淑婷 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
PFQ | 迪沙·古普塔 | 13 | 13 | | | Q3 | 吉淑婷 | 21 | 14 | 18 | | |||||||||||||||
PFQ | 查南齐达·朱查仑 | 21 | 11 | | PFQ | 查南齐达·朱查仑 | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
8 | 仁平菜月 (中途退出) | 19 | 19 | | | | PFQ | 查南齐达·朱查仑 | 16 | 16 | | |||||||||||||||
WC | Sally Fu | 15 | 11 | | | | 张艺曼 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
张艺曼 | 21 | 21 | | | 张艺曼 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | 潘晴 | 12 | 2 | | 3 | 菲特里亚尼 | 17 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
3 | 菲特里亚尼 | 21 | 21 | | | | 张艺曼 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
克谢尼娅·波利卡波娃 | 18 | 9 | | | | 韩悦 | 19 | 15 | | |||||||||||||||||
萨布丽娜·贾奎特 | 21 | 21 | | | 萨布丽娜·贾奎特 | 5 | 12 | | ||||||||||||||||||
譚碧賢 | 17 | 19 | | 6 | G·M·东宗 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | G·M·东宗 | 21 | 21 | | | | 6 | G·M·东宗 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
蔡炎炎 | 21 | 21 | | | | 韩悦 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
鲁斯丽·哈塔万 | 10 | 15 | | | 蔡炎炎 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
韩悦 | 21 | 21 | | 韩悦 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
2 | 李佳馨 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 高橋沙也加 | 17 | 21 | 21 | | ||||||
4 | 三谷美菜津 | 21 | 12 | 11 | | |||||||
| 1 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | ||||||||
| 张艺曼 | 13 | 14 | |||||||||
张艺曼 | 21 | 21 | ||||||||||
| 韩悦 | 19 | 15 | |
男子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Vincent Harris Kevin Zhang | 13 | 6 | | | 1 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Jack Boyle Matthew Graham | 8 | 7 | | Jung Tae In 金熙太 | 13 | 12 | | |||||||||||||||||||
Jung Tae In 金熙太 | 21 | 21 | | | | 1 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
8 | 阿尔文·弗朗西斯 南达戈帕尔·基达姆比 | 15 | 13 | | | | 柴飚 王泽康 | 11 | 17 | | ||||||||||||||||
S·K·古塔马 F·W·普特拉 | 21 | 21 | | | S·K·古塔马 F·W·普特拉 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
柴飚 王泽康 | 21 | 21 | | 柴飚 王泽康 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
楊寶明 楊寶德 | 6 | 16 | | | | 1 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | 革德伦·吉丁努蓬 德差蓬·保乌拉努科 | 17 | 21 | 21 | | | | 7 | 何济庭 谭强 | 14 | 13 | | ||||||||||||||
陈文宏 柳延星 | 21 | 9 | 14 | | | 3 | 革德伦·吉丁努蓬 德差蓬·保乌拉努科 | 18 | 19 | | ||||||||||||||||
崔赫均 朴炅熏 | 10 | 17 | | 因革叻·阿披素 塔努帕·威里扬恭 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
因革叻·阿披素 塔努帕·威里扬恭 | 21 | 21 | | | | 因革叻·阿披素 塔努帕·威里扬恭 | 24 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
7 | 何济庭 谭强 | 21 | 21 | | | | 7 | 何济庭 谭强 | 22 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
羅漢·卡普爾 斯瓦姆·夏尔马 | 13 | 13 | | | 7 | 何济庭 谭强 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | A·B·察尤诺 M·R·P·伊斯法哈尼 | 21 | 21 | | Q4 | A·B·察尤诺 M·R·P·伊斯法哈尼 | 18 | 21 | 13 | | | |||||||||||||||
阿琼·M·R 拉馬錢德蘭·斯洛 | 12 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
帕金·库纳-阿努维特 纳塔帕·特林卡基 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
Q2 | Jakob Lindqvist Christopher Steeghs | 8 | 14 | | | 帕金·库纳-阿努维特 纳塔帕·特林卡基 | 9 | 12 | | |||||||||||||||||
Jonathan Curtin Dhanny Oud | 14 | 15 | | 5 | 马奴·阿特里 苏密特·雷迪 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | 马奴·阿特里 苏密特·雷迪 | 21 | 21 | | | | 5 | 马奴·阿特里 苏密特·雷迪 | 10 | 15 | | |||||||||||||||
Cham Chen Toby Wong | 9 | 12 | | | | 4 | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Oscar Guo Daomen Vong | 21 | 21 | | | Oscar Guo Daomen Vong | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
杜俊德 范鴻南 | 17 | 15 | | 4 | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 21 | 21 | | | | 4 | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
梁永亨 米切尔·惠勒 | 13 | 9 | | | | 2 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
陳炳順 陈堂杰 | 21 | 21 | | | 陳炳順 陈堂杰 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
阿里夫阿都拉迪夫 N·M·A·阿尤布 (退賽) | | 6 | W·N·A·邦卡亚尼拉 A·Y·桑托索 | 19 | 20 | | ||||||||||||||||||||
6 | W·N·A·邦卡亚尼拉 A·Y·桑托索 | | | | 陳炳順 陈堂杰 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Q3 | Thomas Ellis Wayne Newman | 13 | 15 | | | | 2 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
欧烜屹 任翔宇 | 21 | 21 | | | 欧烜屹 任翔宇 | 21 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
Ricky Cheng Joshua Feng | 5 | 7 | | 2 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 | 15 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | | |||||||
7 | 何济庭 谭强 | 14 | 13 | | ||||||||
| 1 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 | 17 | 17 | ||||||||
4 | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 18 | 16 | |||||||||
| 2 | 贝里·安格里亚万 哈迪安托 | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | D·D·哈里斯 R·A·普拉蒂普塔 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | D·D·哈里斯 R·A·普拉蒂普塔 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
梅加纳·杰坎普迪 普尔维莎·拉姆 | 21 | 21 | | 梅加纳·杰坎普迪 普尔维莎·拉姆 | 15 | 6 | | |||||||||||||||||||
Erena Calder-Hawkins Jasmin Ng | 17 | 14 | | | | 1 | D·D·哈里斯 R·A·普拉蒂普塔 | 8 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
尤尔费拉·巴卡 R·E·普特里·萨里 | 13 | 10 | | | | 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||||
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 21 | 21 | | | 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
S L Lee Justine Villegas | 12 | 4 | | 雷泰差诺·莱素安 素帕玛特·明触瓦 | 15 | 7 | | |||||||||||||||||||
雷泰差诺·莱素安 素帕玛特·明触瓦 | 21 | 21 | | | | 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | 新玉美鄉 渡邊茜 | 17 | 12 | | | | 東野有紗 中西貴映 | 16 | 9 | | ||||||||||||||||
吳玥青 許嘉雯 | 21 | 21 | | | 吳玥青 許嘉雯 | 19 | 17 | | ||||||||||||||||||
Tamara Otene Jacqueline Yu | 4 | 5 | | 東野有紗 中西貴映 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
東野有紗 中西貴映 | 21 | 21 | | | | 東野有紗 中西貴映 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
白荷娜 李幽琳 | 21 | 21 | | | | 白荷娜 李幽琳 | 17 | 17 | | |||||||||||||||||
Caragh Alley Ella Smith | 6 | 2 | | | 白荷娜 李幽琳 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
松山奈未 志田千陽 (退賽) | | 素比莎拉·飘讪攀 普蒂塔·素帕猜恭 | 15 | 21 | 9 | | | |||||||||||||||||||
素比莎拉·飘讪攀 普蒂塔·素帕猜恭 | | |||||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
謝宜茜 白燕薇 (退賽) | | |||||||||||||||||||||||||
金慧麟 孔熙容 | | | 金慧麟 孔熙容 | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||||||
苏珊娜·莱顿-戴维斯 Xie Yongshi (退賽) | | A·S·阿凡达 M·C·萨普特里 | 18 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||||
A·S·阿凡达 M·C·萨普特里 | | | | 金慧麟 孔熙容 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
Janice Jiang Shaunna Li | 11 | 13 | | | | 蔡侑玎 金慧貞 | 18 | 19 | | |||||||||||||||||
M·I·N·克图特 N·K·马赫斯瓦里 | 21 | 21 | | | M·I·N·克图特 N·K·马赫斯瓦里 | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
蔡侑玎 金慧貞 | 21 | 23 | 21 | | 蔡侑玎 金慧貞 | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||
3 | 鄒美君 李明艷 | 15 | 25 | 16 | | | | 金慧麟 孔熙容 | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||
曹彤威 郑雨 | 21 | 21 | | | | 曹彤威 郑雨 | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Sally Fu Alyssa Tagle | 8 | 7 | | | 曹彤威 郑雨 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
黄东萍 李汶妹 (退賽) | | 仲井由希乃 小野菜保 | 8 | 15 | | |||||||||||||||||||||
仲井由希乃 小野菜保 | | | | 曹彤威 郑雨 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Roanne Apalisok Ashley Tan | | | | 2 | 福万尚子 與猶胡桃 | 16 | 15 | | ||||||||||||||||||
杜玥 李茵晖 (退賽) | | | Roanne Apalisok Ashley Tan | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anona Pak F A Rahardja | 12 | 11 | | 2 | 福万尚子 與猶胡桃 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 福万尚子 與猶胡桃 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 21 | 21 | | ||||||||
東野有紗 中西貴映 | 16 | 9 | | |||||||||
| 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 21 | 21 | |||||||||
| 曹彤威 郑雨 | 9 | 19 | |||||||||
金慧麟 孔熙容 | 21 | 10 | 18 | |||||||||
| 曹彤威 郑雨 | 15 | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q3 | Adam Jeffery Kelly Xu | 9 | 4 | | | 1 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
羅漢·卡普爾 库胡尔·加尔格 | 11 | 21 | 21 | | 羅漢·卡普爾 库胡尔·加尔格 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 克谢尼娅·波利卡波娃 | 21 | 7 | 10 | | | | 1 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
5 | 催率圭 金荷娜 | 17 | 12 | | | | 罗纳德 安妮萨·绍菲卡 | 15 | 11 | | ||||||||||||||||
罗纳德 安妮萨·绍菲卡 | 21 | 21 | | | 罗纳德 安妮萨·绍菲卡 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
Y·E·萨帕特拉 M·G·伊斯拉米 | 21 | 21 | | Y·E·萨帕特拉 M·G·伊斯拉米 | 17 | 20 | | |||||||||||||||||||
马修·福格提 鍾蕊 | 10 | 9 | | | | 1 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
PFQ | Cham Chen 譚凱勻 | 6 | 8 | | | | 5 | 徐承宰 蔡侑玎 | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
哈菲兹·费萨尔 G·E·维德佳佳 | 21 | 21 | | | 哈菲兹·费萨尔 G·E·维德佳佳 | 21 | 19 | 14 | | |||||||||||||||||
欧烜屹 曹彤威 | 21 | 21 | | 欧烜屹 曹彤威 | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
帕金·库纳-阿努维特 素比莎拉·飘讪攀 | 17 | 16 | | | | 欧烜屹 曹彤威 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | 徐承宰 蔡侑玎 | 21 | 20 | 21 | | | | 5 | 徐承宰 蔡侑玎 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
陈堂杰 白燕薇 | 16 | 22 | 15 | | | 5 | 徐承宰 蔡侑玎 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
R·K·苏华迪 戴比·苏珊托 | 13 | 21 | 21 | | R·K·苏华迪 戴比·苏珊托 | 21 | 17 | 19 | | | ||||||||||||||||
苏柏·宗国 普蒂塔·素帕猜恭 | 21 | 13 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
斯瓦姆·夏尔马 普尔维莎·拉姆 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
Niccolo Tagle F A Rahardja | 19 | 11 | | | 斯瓦姆·夏尔马 普尔维莎·拉姆 | 16 | 14 | | ||||||||||||||||||
Q4 | 姜敏赫 白荷娜 | 8 | 18 | | 8 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | | | | 8 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 16 | 22 | | ||||||||||||||
Joshua Feng Shaunna Li | 5 | 10 | | | | 3 | 王齊麟 李佳馨 | 16 | 21 | 24 | | |||||||||||||||
朴炅熏 孔熙容 | 21 | 21 | | | 朴炅熏 孔熙容 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
金元昊 李幽琳 | 16 | 21 | 19 | | 3 | 王齊麟 李佳馨 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
3 | 王齊麟 李佳馨 | 21 | 19 | 21 | | | | 3 | 王齊麟 李佳馨 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||
Maika Phillips Anona Pak | 17 | 13 | | | | 2 | 何济庭 杜玥 | 21 | 18 | 18 | | |||||||||||||||
杜俊德 范茹草 | 21 | 21 | | | 杜俊德 范茹草 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
Jack Boyle Jacqueline Yu | 18 | 22 | 4 | | PFQ | Dhanny Oud Jasmin Ng | 18 | 13 | | |||||||||||||||||
PFQ | Dhanny Oud Jasmin Ng | 21 | 20 | 21 | | | | 杜俊德 范茹草 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
Dacmen Vong Alyssa Tagle | 11 | 8 | | | | 2 | 何济庭 杜玥 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q2 | 金熙太 金慧貞 | 21 | 21 | | | Q2 | 金熙太 金慧貞 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Q1 | 阿比纳夫·马诺塔 Justine Villegas | 4 | 9 | | 2 | 何济庭 杜玥 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | 何济庭 杜玥 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 15 | 15 | | ||||||
5 | 徐承宰 蔡侑玎 | 16 | 21 | 21 | | |||||||
| 5 | 徐承宰 蔡侑玎 | 19 | 21 | 19 | |||||||
| 3 | 王齊麟 李佳馨 | 21 | 14 | 21 | |||||||
3 | 王齊麟 李佳馨 | 17 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | 何济庭 杜玥 | 21 | 18 | 18 | |
參考資料
^ (英文)Invitation - BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 (PDF). Badminton New Zealand.
^ 2.02.12.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 3.03.13.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 4.04.14.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 5.05.15.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 6.06.16.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
|