KTM通勤铁路北马区
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
马来亚铁道(KTM) 通勤铁路北马区 KTM Komuter Northern Sector KTM Komuter Sektor Utara | |||
---|---|---|---|
北马区通勤铁路的一列83型电力动车组 | |||
概覽 | |||
營運地區 | 槟城州(大槟城) 霹雳州 | ||
所屬系統 | KTM通勤铁路 | ||
目前狀況 | 营运中 | ||
车站总数 | 20 | ||
起訖站点 | 北海站 大山脚站 巴东勿刹站 硝山站 | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 1 大山脚站 - 硝山站:113.8 km(70.7 mi) 2 北海站 - 巴东勿刹站:157.8 km(98.1 mi) | ||
軌道標準 | 1,000毫米(3英尺3 3⁄8英寸) | ||
車輛基地 | 武吉丁雅车辆段 | ||
使用车辆 | 马来亚铁路83型电力动车组 3车厢 | ||
运营信息 | |||
營運時期 | 2015年9月11日 (2015-09-11) | ||
所有者 | 马来亚铁道 | ||
运营单位 | 马来亚铁道(通勤部门) | ||
網站 | www.ktmb.com.my | ||
|
KTM通勤铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
马来亚铁道通勤铁路北马区(馬來語:KTM Komuter Sektor Utara)是目前KTM通勤铁路的四条线路中的其中一个。怡保-巴东勿刹电气化双轨工程于2014年12月开始,并在2015年完工,同年9月11日正式开通。 [1]
目前北马区有两条线路分别是北海-巴东勿刹线(简称巴东勿刹线)和大山脚-硝山线(简称硝山线)大山脚站是这两条线路的转乘站。
目录
1 线路资讯
2 历史
3 参见
4 参考文献
5 外部链接
线路资讯
马来亚铁道通勤铁路北马区包括以下两条线路:
1 大山脚-硝山线
2 北海-巴东勿刹线
这两条线路在2016年9月1号正式取代之前的北海-甘文丁线。[2]
车站名称 | 车站结构 | 2 车站 | 1 车站 | 转乘站/注释 |
巴东勿刹 | 2个岛式站台 | ● | 巴东勿刹线终点站 | |
武吉吉德里 | 2个岛式站台 | ● | ||
亚娄 | 2个岛式站台 | ● | ||
高岭 | 2个侧式站台 | ● | ||
安南武吉 | 2个侧式站台 | ● | ||
亚罗士打 | 2个侧式站台 | ● | ||
哥峇 | 2个侧式站台 | ● | ||
莪仑 | 2个岛式站台 | ● | ||
双溪大年 | 2个侧式站台 | ● | ||
打昔汝莪 | 1个岛式站台、1个侧式站台 | ● | ||
大山脚 | 2个岛式站台 | ● | ● | 转乘站 |
武吉丁雅 | 2个岛式站台 | ● | 车辆段所在地 | |
北海 | 2个岛式站台 | ● | 通过槟城渡轮前往乔治市。 | |
新邦安拔 | 2个侧式站台 | ● | ||
高渊 | 2个侧式站台 | ● | ||
巴里文打 | 2个侧式站台 | ● | ||
峇眼色海 | 2个侧式站台 | ● | ||
甘文丁 | 2个岛式站台 | ● | ||
太平 | 2个侧式站台 | ● | ||
硝山 | 2个岛式站台 | ● | 硝山线终点站 |
几乎所有火车都采用马来亚铁道83型电力动车组,旧的马来亚铁道82型电力动车组大部分已废置并不再使用。
历史
2015年11月9日,北马区通勤铁路正式营运并在莪仑站、北海站和甘文丁站之间的车站提供服务。[3][4][5][6]在2016年1月1日,开始提供从北海站至巴东勿刹站的服务,而在当时,KTM电动列车服务在此区域的服务也同时被终止。[7][8]
在2016年1月17日,莪仑-北海-甘文丁线被拆分为两条线路,分别为北海-莪仑和北海-甘文丁。这两条线路后来在2016年9月1日被改良为巴东勿刹线和硝山线。[9]
参见
马来亚铁道公司
KTM城际铁路- 西海岸线 (马来西亚)
- 东海岸线 (马来西亚)
- KTM电动列车服务
KTM通勤铁路- 芙蓉线
- 巴生港线
- 北马区
- 马来西亚铁路运输
参考文献
^ 【今日北馬頭條】往返甘文丁-北海-峨崙 北馬電動火車開跑. 中國報.
^ 1200, KTMB 03 2267. Perkhidmatan KTM KOMUTER di Padang Rengas & Taiping mulai 1 Sept 2016.pic.twitter.com/RKEfnVADOf.
^ Northern KTM Komuter service pending SPAD approval. The Star. 24 August 2015.
^ Commuter rail to service north soon. The Star. 25 August 2015.
^ Northern folks to enjoy new mode of transportation. The Star. 11 September 2015.
^ KTM Commuter service connecting Kamunting and Gurun launched. The Star. 11 September 2015.
^ KTM Komuter service from Butterworth to Padang Besar launched. The Star. 1 January 2016.
^ PENAMATAN PERKHIDMATAN TREN ETS BUTTERWORTH – PADANG BESAR – BUTTERWORTH EG9501 DAN EG9502, BERMULA 01 JANUARI 2016 (PDF). [1 January 2016]. (原始内容 (PDF)存档于2016年2月2日).
^ Penambahbaikan Perkhidmatan Tren Shuttle KTM Komuter di Sektor Utara (PDF). [28 January 2016]. (原始内容 (PDF)存档于2016年2月2日).
外部链接
- 马来亚铁道官方网站
- 北马区通勤铁路官方资讯
|