孔敬
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
Khon Kaen ขอนแก่น | ||
---|---|---|
| ||
Khon Kaen 孔敬 | ||
坐标:16°26′N 102°50′E / 16.43°N 102.83°E / 16.43; 102.83 | ||
國家 | 泰国 | |
府 | 孔敬府 | |
Amphoe | Muang Khon Kaen | |
政府 | ||
• 类型 | City municipality | |
• Mayor | Peerapon Pattabapeeradech | |
面积 | ||
• 总计 | 46 平方公里(18 平方英里) | |
人口(2010年) | ||
• 總計 | 113,754 | |
• 密度 | 2,500/平方公里(6,400/平方英里) | |
只計登記居民 | ||
时区 | Thailand (UTC+7) | |
網站 | www.kkmuni.go.th/ |
孔敬市(泰语:ขอนแก่น)位于泰国孔敬府,是该府最大的城市。
府都:孔敬市 (Khon Kaen City)
面积: 46 平方公里
人口: 120,957 (2006年)
人口密度: 2,629.5 人/平方公里
现任市长: Peerapon Pattabapeeradech(自2006年起)
目录
1 气候
2 教育
3 政治
4 参考资料
5 外部链接
气候
Khon Kaen (1961-1990)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 30.3 (86.5) | 32.7 (90.9) | 35.2 (95.4) | 36.4 (97.5) | 34.5 (94.1) | 33.2 (91.8) | 32.7 (90.9) | 32.0 (89.6) | 31.6 (88.9) | 31.4 (88.5) | 30.7 (87.3) | 29.7 (85.5) | 32.53 (90.57) |
每日平均气温℃(℉) | 22.8 (73) | 25.5 (77.9) | 28.4 (83.1) | 29.9 (85.8) | 29.0 (84.2) | 28.5 (83.3) | 28.0 (82.4) | 27.5 (81.5) | 27.0 (80.6) | 26.4 (79.5) | 24.7 (76.5) | 22.6 (72.7) | 26.69 (80.04) |
平均低温℃(℉) | 16.2 (61.2) | 19.3 (66.7) | 22.3 (72.1) | 24.5 (76.1) | 24.8 (76.6) | 24.8 (76.6) | 24.4 (75.9) | 24.2 (75.6) | 23.7 (74.7) | 22.5 (72.5) | 19.6 (67.3) | 16.4 (61.5) | 21.89 (71.4) |
平均降水量㎜(英寸) | 4.4 (0.173) | 14.7 (0.579) | 34.7 (1.366) | 66.4 (2.614) | 173.6 (6.835) | 179.5 (7.067) | 165.8 (6.528) | 196.0 (7.717) | 246.1 (9.689) | 107.3 (4.224) | 55.8 (2.197) | 3.3 (0.13) | 1,247.6 (49.119) |
平均降水日数 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 108 |
每月平均日照时数 | 279.0 | 248.6 | 251.1 | 252.0 | 238.7 | 180.0 | 182.9 | 164.3 | 171.0 | 232.5 | 255.0 | 266.6 | 2,721.7 |
来源:Hong Kong Observatory.[1] |
教育
孔敬大学
政治
中华人民共和国设有驻孔敬总领事馆
参考资料
^ Information for Khon Kaen, Thailand, accessed 29 March 2012.
外部链接
www.kkmuni.go.th 网站
|
|