2008年夏季奥林匹克运动会印度代表团
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2008年夏季奧林匹克運動會印度代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度國旗 | |||||||||
IOC編碼 | IND | ||||||||
NOC | 印度奧林匹克協會 | ||||||||
網站 | www.olympic.ind.in | ||||||||
赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 57名运动员参与13項運動 | ||||||||
掌旗官 | Rajyavardhan Singh Rathore | ||||||||
獎牌榜 排名第50 |
| ||||||||
夏季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会印度代表团共派出57名运动员参加13个大项的赛事。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 射擊
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 阿比纳夫·宾德拉 | 射击 | 男子10米气步枪 |
1 銅牌 | 苏希尔·库马尔 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级 |
1 銅牌 | 维金德尔 | 拳擊 | 中量級 |
本屆夏季奧運會印度獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第6天 | 13日 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第7天 | 14日 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
比賽成績
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
阿夫妮特·考尔·西杜 | 女子10米空氣步槍 | 389環 | 39/47 | 未能晉級 | 39/47 | ||
安贾莉·曼达尔·巴格瓦特 | 女子10米空氣步槍 | 393環 | 29/47 | 未能晉級 | 29/47 |
參考文獻
|