2008年夏季奥林匹克运动会乌拉圭代表团

Multi tool use
奥林匹克运动会乌拉圭代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 12 | |||||||||||
參賽項目 | 6 | |||||||||||
旗手 | Alejandro Foglia | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会烏拉圭代表团派出12名运动员参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。
|
gjxtjH
奥林匹克运动会乌拉圭代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 12 | |||||||||||
參賽項目 | 6 | |||||||||||
旗手 | Alejandro Foglia | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会烏拉圭代表团派出12名运动员参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。
|