2008年夏季奥林匹克运动会乍得代表团
| 奥林匹克运动会查德代表团 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
| 運動員 | 2 | |||||||||
| 參賽項目 | 1 | |||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会乍得代表团,代表乍得参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运会。
田径
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 小组赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Moumi Sebergue | 男子100米 | 11.41 | 7 | 未晋级 | |||||
Hinikissia Albertine Ndikert | 女子100米 | 12.55 | 7 | 未晋级 | |||||
| ||||||||||||||||||||||