蒙莫里永
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
蒙莫里永 Montmorillon | ||
---|---|---|
市鎮 | ||
橋 | ||
| ||
蒙莫里永 | ||
普瓦圖-夏朗德大區內的位置 蒙莫里永 | ||
坐标:46°25′34″N 0°52′15″E / 46.4261°N 0.8708°E / 46.4261; 0.8708 | ||
国家 | 法国 | |
大区 | 新阿基坦大区 | |
省 | 维埃纳省 | |
区 | 蒙莫里永区 (Montmorillon) | |
政府 | ||
• 市长(2014-2020) | Yves Bouloux | |
面积1 | 57.00 平方公里(22.01 平方英里) | |
人口(2009[1])2 | 6,410 | |
• 密度 | 110/平方公里(290/平方英里) | |
时区 | UTC+1 | |
INSEE/邮政编码 | 86165 / 86500 | |
海拔 | 82~168米(269~551英尺) (平均:125米) | |
網站 | montmorillon.fr | |
1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 |
蒙莫里永(法语:Montmorillon)是法国新阿基坦大區 维埃纳省的一个市镇,位于该省东南部,也是该省的一个副省会,下辖蒙莫里永区。该市镇2009年时的人口 为6410人。[1]
目录
1 地质
2 交通
3 人口
4 参见
5 参考文献
地质
蒙莫里永附近出产粘土,并以其命名(Montmorillonite)。
交通
蒙莫里永站是普瓦捷—利摩日铁路线上的重要一站。
人口
蒙莫里永人口变化图示
数据来源:INSEE[2] |
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1793 | 3,121 | — |
1800 | 2,843 | −8.9% |
1806 | 3,313 | +16.5% |
1821 | 3,174 | −4.2% |
1831 | 3,608 | +13.7% |
1836 | 4,157 | +15.2% |
1841 | 4,672 | +12.4% |
1846 | 4,768 | +2.1% |
1851 | 5,228 | +9.6% |
1856 | 4,968 | −5.0% |
1861 | 5,130 | +3.3% |
1866 | 5,203 | +1.4% |
1872 | 5,010 | −3.7% |
1876 | 5,105 | +1.9% |
1881 | 5,128 | +0.5% |
1886 | 5,158 | +0.6% |
1891 | 5,268 | +2.1% |
1896 | 5,284 | +0.3% |
1901 | 5,176 | −2.0% |
1906 | 5,051 | −2.4% |
1911 | 4,944 | −2.1% |
1921 | 4,583 | −7.3% |
1926 | 4,766 | +4.0% |
1931 | 4,507 | −5.4% |
1936 | 4,754 | +5.5% |
1946 | 5,410 | +13.8% |
1954 | 5,524 | +2.1% |
1962 | 5,743 | +4.0% |
1968 | 6,034 | +5.1% |
1975 | 6,685 | +10.8% |
1982 | 6,954 | +4.0% |
1990 | 6,667 | −4.1% |
1999 | 6,898 | +3.5% |
2006 | 6,584 | −4.6% |
2007 | 6,514 | −1.1% |
2008 | 6,443 | −1.1% |
2009 | 6,410 | −0.5% |
2010 | 6,387 | −0.4% |
2011 | 6,319 | −1.1% |
2012 | 6,258 | −1.0% |
2013 | 6,197 | −1.0% |
2014 | 6,155 | −0.7% |
参见
- 维埃纳省市镇列表
参考文献
^ 1.01.1 Insee, Populations légales 2009 pour les départements et les collectivités d'outre-mer France métropolitaine et DOM. [2012-01-30].
^ Chiffres clés - Évolution et structure de la population
|
|