努·伊祖丁·穆罕默德·侞薩尼
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 努·伊祖丁·穆罕默德·侞薩尼 Nur Izzuddin Mohd Rumsani | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1997-11-11) 1997年11月11日 |
| 身高 | 175 cm(5英尺9英寸) |
| 主項:男子單打、男子雙打 | |
| 職業戰績 | 0勝–3負(男單) 34勝–24負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第36位(男雙-吳世飛) (2017年6月15日[1]) |
| 現時世界排名 | 第40位(男雙-吳世飛) (2017年9月14日[2]) |
BWF id | 94814 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年9月14日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2018年 亞羅士打 | 男子團體 | ||
東南亞運動會 | |||
| 2017年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
马来西亚全国羽毛球锦标赛 | |||
| 2017年 烏魯近打 | 男子雙打 | ||
努·伊祖丁·穆罕默德·侞薩尼(Nur Izzuddin Mohd Rumsani,1997年11月11日-),馬來西亞男子羽毛球運動員。
簡歷
2016年8月,伊祖丁和吳世飛合作出戰新加坡羽毛球國際系列賽並以2比0(21-13、21-14)的成績擊敗了東道主兼4號種子的丹尼·巴瓦·克里斯南塔和亨德拉·维加亚組合,獲得羽毛球生涯的首個國際賽冠軍[3]。
2016年10月,伊祖丁再與吳世飛合作出戰越南羽毛球國際系列賽決賽但最後以1比2(21-17、19-21、20-22)的成绩不敌东道主兼2號種子杜俊德和范鴻南組合,屈居亞軍[4]。之后,首次出戰荷蘭羽毛球大獎賽在準決賽中以0比2(15-21、13-21)的成績不敵來自台灣的2號種子李哲輝/李洋組合。
2016年10月中,伊祖丁與吳世飛以頭號種子的黑馬姿態再次殺進瑞士羽毛球國際賽並以2比0(21-18、21-12)的成績擊敗隊友謝定峰以及黃偉俊組合,奪得冠軍[5]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 冠軍 |
越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 亞軍 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 冠軍 | |
印度羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 亞軍 | |
| 2017年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 亞軍 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 冠軍 | |
| 2018年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 準決賽 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
^ BWF World Ranking - Ranking of Nur IZZUDDIN (94814)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/14/2017) - Men's Doubles(英文)
^ 新加坡國際系列賽 吳世飛諾伊祖奪男雙冠軍. 東方網. 2016-09-04.
^ 越南羽球系列赛·4决赛皆失利·大马一冠难求. 星洲網. 2016-10-03.
^ 女单女双屈居亚军 吴世飞诺伊祖丁男双夺冠. e南洋商報. 2016-10-25.