池袋線 (西武鐵道)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
在池袋線行走的6000系0番台(雲雀丘站) | |||
| 基本情況 | |||
| 日文原名 | 池袋線 | ||
| 平假名 | いけぶくろせん | ||
| 羅馬拼音 | Ikebukuro sen | ||
| 國家 | |||
| 所在地 | 東京都、埼玉縣 | ||
| 起點 | 池袋站 | ||
| 終點 | 吾野站 | ||
| 站數 | 31個 | ||
| 路線記號 | |||
| 營運 | |||
| 通車 | 1915年4月15日 | ||
| 全線通車 | 1929年9月10日 | ||
| 擁有者 | |||
| 營運者 | |||
| 使用車輛 | 參見使用車輛 | ||
| 路線資料 | |||
| 路線距離 | 57.8公里 | ||
| 軌距 | 1,067毫米 | ||
| 軌道數量 | 四線(練馬-石神井公園之間) 複線(池袋-練馬之間、石神井公園-飯能之間、北飯能信號場-武藏丘信號場之間) 單線(上述路段以外) | ||
| 電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
| 閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
| 保安裝置 | ATS | ||
| 最高速度 | 105公里/小時 | ||
| |||
池袋線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不特別註明的路線是西武鐵道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000系(2007年2月10日,小手指車輛基地攝影)
池袋線(日语:池袋線/いけぶくろせん Ikebukuro sen */?)是一條連結東京都豐島區池袋站與埼玉縣飯能市吾野站,屬於西武鐵道的鐵路線。車站編號使用的路線記號為SI。
目录
1 路線資料
2 歷史
3 列車種類及運行區間
4 車站列表
5 相關條目
6 参考文献
7 外部連結
路線資料
- 路線距離(營業距離):57.8公里
軌距:1,067毫米(窄軌)- 站數:31個(包括起終點站)
- 電氣化路段:全線(直流1,500V 高架電纜)
- 複線路段:
四線:練馬-石神井公園(4.6公里)
複線:池袋-練馬(6.0公里)、石神井公園-飯能(33.1公里)、北飯能信號場-武藏丘信號場(1.5公里)
單線:飯能-北飯能信號場(1.3公里)、武藏丘信號場-吾野(11.3公里)
- 高架路段:櫻台-石神井公園(5.4公里)
- 最高速度:105公里/小時(ATS照查速度的上限為115公里/小時)
歷史
- 1915年(大正4年)4月15日 - 池袋至飯能開業。
- 1917年(大正6年)12月12日 - 秋津站開業。
- 1922年(大正11年)11月1日 - 池袋至所澤電氣化(直流1500V)、江古田站開業。
- 1924年(大正13年)6月11日 - 椎名町站、中村橋站、田無町站(現:雲雀丘站)、清瀨站開業。
- 1924年(大正13年)11月1日 - 東大泉站(現:大泉學園站)開業。
- 1925年(大正14年)3月15日 - 貫井站(現:富士見臺站)開業。
- 1925年(大正14年)3月25日 - 所澤至西所澤電氣化。
- 1925年(大正14年)12月13日 - 西所澤至飯能電氣化。
- 1926年(大正15年)4月1日 - 武藏藤澤站開業。
- 1926年(大正15年)4月3日 - 元加治站開業。
- 1928年(昭和3年)8月11日 - 池袋至練馬雙線化。
- 1929年(昭和4年)3月20日 - 練馬至保谷雙線化。
- 1929年(昭和4年)5月25日 - 上屋敷站開業。
- 1929年(昭和4年)9月10日 - 飯能至吾野(14.1km)開業、全線通車。
- 1931年(昭和6年)4月1日 - 天覧山站開業。
- 1931年(昭和6年)12月10日 - 東飯能站開業。
- 1933年(昭和8年)4月1日 - 稻荷山公園站開業。
- 1936年(昭和11年)7月10日 - 櫻臺站開業。
- 1938年(昭和13年)2月19日 - 松井村站(→東所澤站)開業。
- 1945年(昭和20年)2月3日 - 上屋敷站、東所澤站、天覧山站停止營業。
- 1946年(昭和21年)2月14日 - 保谷至田無町雙線化。
- 1953年(昭和28年)1月15日 - 上屋敷站廢止。
- 1953年(昭和28年)3月20日 - 田無町至東久留米雙線化。
- 1953年(昭和28年)9月26日 - 東久留米至清瀨雙線化。
- 1954年(昭和29年)10月10日 - 天覧山站廢止。
- 1959年(昭和34年)12月21日 - 清瀨至秋津雙線化。
- 1960年(昭和35年)5月25日 - 秋津至所澤雙線化。
- 1965年(昭和40年)11月5日 - 所澤至西所澤雙線化。
- 1966年(昭和41年)5月25日 - 西所澤至小手指信號所雙線化。
- 1967年(昭和42年)10月28日 - 小手指信號所~武藏藤澤雙線化。
- 1968年(昭和43年)11月13日 - 武藏藤澤至入間市雙線化。
- 1969年(昭和44年)10月2日 - 佛子至笠縫信號所雙線化。
- 1969年(昭和44年)10月14日 - 西武秩父線通車、開始直通運轉。
- 1970年(昭和45年)11月20日 - 小手指站開業。
- 1989年(平成元年)4月1日 - 至秩父鐵道秩父本線開始直通運轉。
- 1994年(平成6年)12月7日 - 練馬高野臺站開業。
- 1998年(平成10年)3月26日 - 經西武有楽町線至帝都高速度交通營團(現:東京地下鐵)有樂町線開始直通運轉。
- 2001年(平成13年)12月6日 - 笠縫信號所至飯能雙線化、笠縫信號所廢止。
- 2001年(平成13年)12月15日 - 中村橋至練馬高野臺雙複線化。
列車種類及運行區間
- 各停
- 運行區間是池袋站至西武秩父站。
- 通勤準急
- 運行區間是池袋站飯能站。
- 通勤急行(只限早上繁忙時間)
- 運行區間是池袋站飯能站。
- 區間準急
- 運行區間是池袋站飯能站。
- 快速
- 運行區間是池袋站飯能站。
- 急行
- 運行區間是池袋站飯能站。
- 快速急行
- 運行區間是池袋站至西武秩父站。
- 特急
- 運行區間是池袋站至西武秩父站。
車站列表
- 池袋線於池袋站-秋津站段位於東京都,所澤站-吾野站段位於埼玉縣。
- 範例
- ●:停靠、|:通過、↑:上行方向通過(只限通勤急行、通勤準急)、◎:只限西武有樂町線直通列車停車、※:只限平日停車、△:只限在週末或假期停車、○:臨時停車(特急參見特急列車記事,快速急行、急行參見表下的注記)、◆:4月上旬 - 5月下旬・10月上旬 - 10月下旬的平日 池袋發7:52的準急延長至西武秩父(從來往小手指)、∥:不途經
- 車站編號於2013年3月依次引入。[1]
| 路線名 | 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 各停 | 準急 | 通勤準急 | 快速 | 通勤急行 | 急行 | 快速急行 | S-Train | 特急 | 接續路線等 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋線 | SI01 | 池袋 | 池袋 | Ikebukuro | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 東日本旅客鐵道: 東武鐵道: 東京地下鐵: | 東京都 | 豐島區 | |
| SI02 | 椎名町 | 椎名町 | Shiinamachi | 1.9 | 1.9 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
| SI03 | 東長崎 | 東長崎 | Higashi-Nagasaki | 1.2 | 3.1 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
| SI04 | 江古田 | 江古田 | Ekoda | 1.2 | 4.3 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | 練馬區 | |||
| SI05 | 櫻台 | 桜台 | Sakuradai | 0.9 | 5.2 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
| 直通運行路段 | 直通至 途經 | |||||||||||||||||
西武有樂町線 | SI37 | 小竹向原 | 小竹向原 | Kotake-Mukaihara | 1.2 | - | ● | ● | ∥ | ● | ∥ | ○ | ● | ◇ | ∥ | 東京地下鐵: | ||
| SI38 | 新櫻台 | 新桜台 | Shin-Sakuradai | 1.4 | - | ● | ● | ∥ | ● | ∥ | ○ | ● | | | ∥ | | |||
池袋線 | SI06 | 練馬 | 練馬 | Nerima | 0.8 | 6.0 | ● | ● | ● | ● | ↑ | ○ | ◎ | ◇ | ○ | 都營地下鐵: | ||
豐島線 | SI39 | 豐島園 | 豊島園 | Toshimaen | 1.0 | 7.0 | ● | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 都營地下鐵: | ||
池袋線 | SI07 | 中村橋 | 中村橋 | Nakamurabashi | 1.5 | 7.5 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | | | ||
| SI08 | 富士見台 | 富士見台 | Fujimidai | 0.8 | 8.3 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | | | |||
| SI09 | 練馬高野台 | 練馬高野台 | Nerima-Takanodai | 1.2 | 9.5 | ● | | | ↑ | | | ↑ | | | | | | | | | | |||
| SI10 | 石神井公園 | 石神井公園 | Shakujii-Kōen | 1.1 | 10.6 | ● | ● | ↑ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | | |||
| SI11 | 大泉學園 | 大泉学園 | Ōizumi-Gakuen | 1.9 | 12.5 | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |||
| SI12 | 保谷 | 保谷 | Hōya | 1.6 | 14.1 | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ※ | | | | 西東京市 | ||
| SI13 | 雲雀丘 | ひばりヶ丘 | Hibarigaoka | 2.3 | 16.4 | ● | ● | ● | ● | ↑ | ● | ● | | | ○ | | |||
| SI14 | 東久留米 | 東久留米 | Higashi-Kurume | 1.4 | 17.8 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | 東久留米市 | ||
| SI15 | 清瀨 | 清瀬 | Kiyose | 1.8 | 19.6 | ● | ● | ● | ● | ↑ | | | | | | | | | | 清瀨市 | ||
| SI16 | 秋津 | 秋津 | Akitsu | 2.2 | 21.8 | ● | ● | ● | ● | ↑ | ○ | ○ | | | | | 東日本旅客鐵道: | 東村山市 | ||
| SI17 | 所澤 | 所沢 | Tokorozawa | 3.0 | 24.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 西武鐵道: | 埼玉縣 | 所澤市 | |
| SI18 | 西所澤 | 西所沢 | Nishi-Tokorozawa | 2.4 | 27.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 西武鐵道: | |||
狹山線 | SI40 | 下山口 | 下山口 | Shimo-Yamaguchi | 1.8 | 29.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ∥ | ∥ | | | | ||
| SI41 | 西武球場前 | 西武球場前 | Seibu-Kyūjō-mae | 2.4 | 31.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ∥ | ∥ | ○ | 西武鐵道: | |||
池袋線 | SI19 | 小手指 | 小手指 | Kotesashi | 2.2 | 29.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ||
| SI20 | 狹山丘 | 狭山ヶ丘 | Sayamagaoka | 2.2 | 31.6 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |||
| SI21 | 武藏藤澤 | 武蔵藤沢 | Musashi-Fujisawa | 1.3 | 32.9 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | 入間市 | ||
| SI22 | 稻荷山公園 | 稲荷山公園 | Inariyama-Kōen | 3.0 | 35.9 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | ○ | | 狹山市 | ||
| SI23 | 入間市 | 入間市 | Irumashi | 0.9 | 36.8 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | △ | ● | | 入間市 | ||
| SI24 | 佛子 | 仏子 | Bushi | 2.9 | 39.7 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |||
| SI25 | 元加治 | 元加治 | Motokaji | 1.3 | 41.0 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |||
| SI26 | 飯能 | 飯能 | Hannō | 2.7 | 43.7 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | △ | ● | | 飯能市 | ||
| SI27 | 東飯能 | 東飯能 | Higashi-Hannō | 0.8 | 44.5 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | | | 東日本旅客鐵道:八高線 | |||
| | 北飯能信號場 | 北飯能信号場 | / | 0.5 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | 武藏丘信號場 | 武蔵丘信号場 | / | 1.5 | 46.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 日高市 | ||
| SI28 | 高麗 | 高麗 | Koma | 2.0 | 48.5 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | ○ | | |||
| SI29 | 武藏橫手 | 武蔵横手 | Musashi-Yokote | 2.8 | 51.3 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | | | | |||
| SI30 | 東吾野 | 東吾野 | Higashi-Agano | 2.5 | 53.8 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | | | | 飯能市 | ||
| SI31 | 吾野 | 吾野 | Agano | 4.0 | 57.8 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | | | | |||
西武秩父線 | ||||||||||||||||||
| SI32 | 西吾野 | 西吾野 | Nishi-Agano | 3.6 | 61.4 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | | | | |||
| SI33 | 正丸 | 正丸 | Shōmaru | 2.7 | 64.1 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | | | | |||
| | 正丸隧道信號場 | 正丸トンネル信号場 | / | 2.7 | 66.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 秩父郡 橫瀨町 | ||
| SI34 | 蘆久保 | 芦ヶ久保 | Ashigakubo | 3.4 | 70.2 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | ○ | | |||
| SI35 | 橫瀨 | 横瀬 | Yokoze | 4.0 | 74.2 | ● | ◆ | | | | ● | ● | | | ● | 秩父鐵道:秩父本線(長瀞方向直通運行) | |||
| SI36 | 西武秩父 | 西武秩父 | Seibu-Chichibu | 2.6 | 76.8 | ● | ◆ | | | | ● | ● | △ | ● | 秩父鐵道:秩父本線(三峰口方向直通運行)、秩父本線(御花畑)(※徒步轉乘) | 秩父市 | ||
- 临时停车
- 2013年起春季的秩父芝樱花期以及秋季的巾着田曼珠沙华花期时,一部分的急行和快速急行列车在秋津站临时停车。此期间一部分特急列车在练马站临时停车
- 2014年入间航空基地祭期间,与副都心线直通的一部分列车为下行快速、上行急行。2013年一部分快速急行列车在稻荷山公园停车。
- 入间航空基地祭期间,特急列车在稻荷山公园临时停车。
- 9月份巾着田曼珠沙华花期时,特急列车在高丽临时停车。
- 芦久保站不定期临时停车(主要在黄金周期间)。
- 在埼玉西武獅队的主场比赛期间或在国际玫瑰园林展期间,特急“巨蛋号”列车在西武球场前临时停车。
相關條目
维基共享资源中相关的多媒体资源:池袋線 (西武鐵道) |
- 日本鐵路線列表
参考文献
^ 西武線全駅で駅ナンバリングを導入しますPDF - 西武鉄道、2012年4月25日閲覧。
^ 1945年休止,1953年廢除
^ 1945年休止,1954年廢除
外部連結
池袋線路線圖PDF
池袋线线路图 — 在OpenStreetMap
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||