新店線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
新店線 Xindian Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 台北市中正區、大安區、文山區、新北市新店區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高運量大眾捷運系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 台北捷運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 中正紀念堂-新店[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 中正紀念堂、古亭、公館、七張、新店、台電大樓、大坪林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 9.3公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.03公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750V,第三軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 新店機廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 川崎重工371型、381型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 三節車廂為一組, 兩組共六節車廂為一列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 1998年12月24日至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由數個站點同時於6點發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 新店 24:00 松山 24:00[註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新店線為台北捷運營運中的路線,屬於高運量系統,全線皆為地下路線;行經路線與已經廢止的原臺灣鐵路管理局新店線相近。路線北起中正紀念堂站,沿羅斯福路、北新路,到終點新店站[1],全長9.3公里。在通車初期原本是與淡水線直通運行的新店線,在2014年11月15日改為與松山線和小南門線直通,合併稱作松山新店線[2](又稱「綠線」)。另有小碧潭支線於七張站分出。
目录
1 簡介
2 紀念章
3 列車運行方式
4 營運時間與班距
5 收費
5.1 單程票價表
6 歷史
7 車站
8 參考資料
8.1 註釋
8.2 參考文獻
簡介
新店線「中正紀念堂-古亭」段最初在1998年通車時與中和線一同直通淡水線,營運模式為「淡水-南勢角」,直到1999年11月11日在全線正式通車至新店站後,改為「淡水-新店」列車。新店線列車於2014年11月15日起與松山線和小南門線直通運行,由新店站與台電大樓站發車往松山站。同屬綠線的小南門線在2000年通車後,為不影響「淡水-新店」營運模式的正常運作,而改以「西門-中正紀念堂」列車獨立運行於中正紀念堂站與西門站,2013年隨信義線通車後,小南門線正式延駛至台電大樓站,與新店線直通運轉,於2014年11月15日起與正式與新店線及松山線合併為松山新店線,同時間捷運公司也在捷運站內標示的「淡水線」[註 2]與「小南門線」改為松山新店線。
本線另有小碧潭支線自七張站分出,以單線單向方式運轉,利用大坪林站與七張站中間的袋狀軌調度小碧潭支線,但因此也造成2010年的花博期間無法以大坪林站為特別列車的端點站,而改以台電大樓站調度。本路線亦長期影響新店線台電大樓站以南班距。
本線於2013年7月31日起採用列車入站廣播提示,僅用於「北投-台電大樓」營運模式,信義線通車後所有列車都開始採用,2014年中「公館-新店區公所」段才開始採用。[註 3]
紀念章
旅客可以在服務台或諮詢服務台詢問站務員,站務員會拿出紀念印章供旅客使用蓋印。本線於2015年2月11日開始採用「車站專屬紀念章戳」,各站的紀念章如下:
- 中正紀念堂站:以「中正紀念堂主體」為主圖,結合廣場兩旁造景,增添中式建築景觀之美。
- 古亭站:以紀州庵、師範大學為主題。
- 台電大樓站:以客家文化主題公園與位於本站與公館站中間的台電大樓為主題。
- 公館站:以國立台灣大學與自來水博物館為主題。
- 萬隆站:以台北花木批發市場、景美運動公園與義芳居古厝為主題。
- 景美站:以當地的仙跡岩與步道上的涼亭為主題。
- 大坪林站:以本站的共構大樓與劉氏文記堂為主題。
- 七張站:以本站的共構大樓、農作時代的犁田與鄰近的原野公園為主題。印章形狀於2017/03/31從芒形變更為橢圓形。
- 新店區公所站:以大香山慈音巖與具有楓香大道美稱的中華路為主題。
- 新店站:以碧潭大橋與天鵝船為主題。
- 小碧潭站:以本站大廳、月台與遠方的陽光橋為主題。
列車運行方式
目前營運模式:
- 「松山-新店」列車:2014年11月15日松山線通車後,新店線已經不再與淡水線直通營運,改經由小南門線與松山線直通營運,此為全程車模式。[3]
- 「松山-台電大樓」列車:由原「西門-台電大樓」從西門站延駛至松山站,為綠線的區間車。23時以後不開行。
1998年至2014年捷運新店線的營運模式
過去營運模式:
- 「淡水-南勢角」列車:1998年新店線通車路段與中和線及淡水線直通的營運模式。
- 「淡水-新店」列車:1999年因新店線全線通車而調整的營運模式之一,直到2014年11月15日松山線通車及綠線全線貫通後為止。
- 「北投-南勢角」列車:1999年因新店線全線通車而調整的營運模式之二,直到2012年9月30日新莊線東門站通車及橘線全線貫通後為止。
- 「北投-台電大樓」列車:2012年9月30日因應新蘆線與中和線貫通,為補足原「北投-南勢角」區間班距而加開的區間車。
- 「台北車站-台電大樓(南勢角)」列車:這是「北投-台電大樓(南勢角)」列車於晚上11時後的變更模式。
- 「西門-台電大樓」列車:2013年11月24日因應原「北投-台電大樓」模式取消,為補足原中正紀念堂站、古亭站的班距,原小南門線直接延駛至新店線台電大樓站。
營運時間與班距
營運時間:06:00~24:00
平均班距:- 平常日(週一至週五)
- 尖峰時段(07:00~09:00,17:00~19:30):約6分鐘,重疊區間[註 4][註 5]約3分鐘。
- 次尖峰時段(19:30~23:00):約7~8分鐘,重疊區間約3分30秒~4分鐘。
- 離峰時段(06:00~07:00,09:00~17:00):約8~10分鐘,重疊區間約4~5分鐘。
- 23:00以後:約12分鐘(僅行駛【松山-新店】模式)。
- 例假日(週六、週日及國定假日)
- 06:00~09:00:約8分鐘(僅行駛【松山-新店】模式)
- 09:00~23:00:約8~10分鐘,重疊區間約4~5分鐘。
- 23:00以後:約12分鐘(僅行駛【松山-新店】模式)。[4]
- 平常日(週一至週五)
收費
下表為單程票價,悠遊卡、一卡通優待/學生/普通為單程票價之8折,悠遊卡敬老/愛心/愛心陪伴則為單程票價之4折,單位為新臺幣(元)。
單程票價表
中正紀念堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 古亭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 台電大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 公館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 萬隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 景美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大坪林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 七張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 新店區公所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 新店 |
歷史
- 1991年1月:新店線開工。
- 1998年12月24日:「中正紀念堂-古亭」段正式通車啟用(直通淡水線、中和線,列車行駛區間為「淡水-南勢角」)。
- 1999年11月11日:「古亭-新店」段隨新店線全線完工而正式通車啟用,新增營運區間「淡水-新店」。
- 2001年9月17日:納莉颱風侵襲台灣,新店線古亭站至中正紀念堂站淹水,台北捷運所有路線停駛,9月19日起新店線採「新店-古亭」模式行車;而因為行控中心無法運作,營運部分只能降低車速及拉長班距。
- 2001年12月:全線恢復正常營運。
- 2004年9月29日:隨著小碧潭支線正式通車,新增「七張-小碧潭」營運模式,但由於小碧潭站月台只有三節車廂的空間,在3節單組列車正式上路前先以正線列車支援,直到2006年7月22日為止。
- 2012年9月30日:隨東門站通車,原「北投-南勢角」區間取消,改為「北投-台電大樓」營運區間。
- 2013年11月23日:因應信義線完工通車,「北投-台電大樓」營運模式開行最後列車。
- 2013年11月24日:隨信義線通車,原「北投-台電大樓」區間車取消,改為「西門-台電大樓」營運區間。
- 2014年3月30日:由於反服貿遊行的關係,中正紀念堂站與淡水線台大醫院站一度湧入大量人潮,於當日下午2點至2點40分啟動列車過站不停模式,運行於中正紀念堂站的淡水線有八班列車過站不停,已恢復正常營運。[5]
- 2014年4月8日:台北市政府公布松山線通車後的營運模式,松山線將與小南門線、新店線直通運行,營運模式分為「松山-新店」全程車與「松山-台電大樓」區間車。新店線不再與淡水線直通運行,屆時運行15年的「淡水-新店」列車將正式走入歷史。另外,原「西門-台電大樓」小南門線列車也將隨松山線通車後取消,併入綠線直通運轉。[3]
- 2014年10月18日:松山線進行系統試運轉,西門站、小南門站回歸原始設計,固定月臺發車方向,到2014年11月14日止。
- 2014年11月9日:台電大樓站往新店方向因袋狀軌號誌異常,所有列車都必須經過袋狀軌才能進入主線,惟「西門-台電大樓」小南門線列車必須實施過站不停,於萬隆站的橫渡線掉頭進入第1月台再開至台電大樓站繼續載客。
- 2014年11月14日:「淡水-新店」營運模式最後一天運行,於凌晨12時於新店站開行最後列車(淡水→新店最後列車:037/038、新店→淡水最後列車:027/028)。
- 2014年11月15日:松山線通車,採原本規劃的營運模式,分別為「松山-新店」全程車與「松山-台電大樓」區間車,新店線正式與小南門線、松山線接軌直通營運。
車站
參考資料
註釋
.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%
^ 新店線目前與松山線和小南門線直通營運
^ 新店線上的古亭站、中正紀念堂站在松山線通車前,車站內部標示皆暫時以淡水線的名義稱呼
^ 除新店站外,各站與重疊區間的廣播提示為「1月台列車往松山」、「2月台列車往新店(台電大樓)」(除中正紀念堂站、古亭站與台電大樓站外),台電大樓站為區間車的端點站,列車抵達該站第二月台後就會變成「2月台列車不載客,請改搭下一班列車」。
^ 重疊區間係指「中正紀念堂-台電大樓」區間
^ 「新店-臺電大樓」尖峰時段加開班車輸運旅客,平均班距約4~5分鐘。
參考文獻
^ 1.01.1 臺北市政府捷運工程局 ─ 新店線路線說明 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-04-04.
^ http://www.trtc.com.tw/ct.asp?xItem=87182558&ctNode=70050&mp=122035
^ 3.03.1 捷運松山線通車後 路網回歸原設計 各路線依顏色銜接 旅客省時、省錢、更方便. 臺北大眾捷運股份有限公司. 2014-04-08 [2014-04-08]. (原始内容存档于2014-04-08).
^ 新店線服務概況. 臺北大眾捷運股份有限公司. 2013-12-23 [2013-12-23]. [永久失效連結]
^ 北捷首度因遊行 機動過站不停 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-13.
|
|