泰米尔纳德邦
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
坦米爾納德邦 தமிழ் நாடு | ||
---|---|---|
印度的邦 | ||
| ||
泰米爾納德邦在印度的位置 | ||
坐标:13°06′N 80°18′E / 13.1°N 80.3°E / 13.1; 80.3 | ||
國家 | 印度 | |
地區 | 印度南部 | |
成立 | 1950年1月26日 | |
首府 | 清奈 | |
最大城市 | 清奈 | |
縣 | 32 | |
政府 | ||
• 邦長 | C. Vidyasagar Rao(2016年兼任) | |
• 首席部長 | Edappadi K. Palaniswami(2017年上任) | |
• 首席法官 | Indira Banerjee | |
• 邦議會 | 一院制(235席) | |
面积排名 | 第11位 | |
人口(2011年)[1] | ||
• 總計 | 72,147,030 | |
• 排名 | 第6位 | |
HDI | ▲ 0.736(中)[2] | |
HDI rank | 第3位(2011年)[3] | |
識字率 | 80.33%(2011年普查)[4] | |
官方語言 | 坦米爾語 | |
網站 | www.tn.gov.in | |
†馬德拉斯邦於1950年成立,1969年1月14日更名為泰米爾納德邦。 |
泰米尔纳德邦(泰米尔语:தமிழ் நாடு,印地语:तमिलनाडु,拉丁字母转写:Tamil Nadu)是印度南部的一个邦,南临印度洋,东隔孟加拉湾与斯里兰卡相望,西与卡纳塔克邦、喀拉拉邦接壤,北接安得拉邦。面积13万平方公里。2011年人口約7215万,居民主要是泰米尔族,官方语言是泰米尔语,首府是清奈。
目录
1 “泰米尔”辞源
2 地理
3 行政区划
4 经济
5 參考資料
“泰米尔”辞源
关于“泰米尔”一词的来源有不同解释。一种意见认为,它是由“达罗毗荼”一词变来的。“泰米尔”先是读作“达罗毗荼”,后来又读作“达拉米荼”、“达拉米尔”、“德米尔”,最后演变为“达米尔”,即“泰米尔”;另一种意见则认为,“泰米尔”的意思是“悦耳的”,因此,讲这种悦耳的语言的人便称为泰米尔人,泰米尔人居住的地区便叫“泰米尔纳德”。泰米尔纳德邦原归马德拉斯省,印度实行按语言划邦后才改为现名。该地区的人,过去一直把这个地区称为泰米尔纳德,把该地区的语言称为泰米尔语。
地理
泰米尔纳德邦东、西两部分多丘陵、山地,中部为起伏平缓的高原;东南流向的高韦里河是最重要的水源;尼尔吉里丘陵最高峰海峽2637米;泰米尔纳德邦大部分位於印度大陸,東南方有一個小島班本島,兩地靠班本橋連接。
泰米尔纳德邦有“寺庙之乡”的称号,名胜古迹遍布全邦。岗吉布拉摩为印度7 大圣城之一,当地庙里的壁画,具有很高的艺术价值。摩哈波里布拉摩有著名石窟,石窟的雕刻绘画具有独特风格,有很高的艺术水平。底鲁德里是有名的湿婆神圣地。基登巴拉姆也是古圣地之一。著名古城马杜赖有座米纳柯希庙,以富丽堂皇而闻名。
行政区划
泰米尔纳德邦32个县(மாவட்டங்கள்,जिला):
县名 | 泰米尔语 | 天城体 | 拉丁字母转译 |
---|---|---|---|
蒂鲁瓦卢尔县 | திருவள்ளூர் | तिरूवल्लुर जिला | Thiruvallur |
金奈县 | சென்னை | चेन्नई जिला | Chennai |
坎契浦兰县 | காஞ்சிபுரம் | कांचीपुरम् जिला | Kanchipuram |
韦洛尔 | வேலூர் | वेल्लोर जिला | Vellore |
达尔马布里 | தர்மபுரி | धर्मपुरी जिला | Dharmapuri |
蒂鲁文纳默莱 | திருவண்ணாமலை | तिरूवनामलई जिला | Tiruvanamalai |
维鲁普兰 | விழுப்புரம் | विलुप्पुरम् जिला | Viluppuram |
塞勒姆 | சேலம் | सलेम जिला | Salem |
纳马卡尔 | நாமக்கல் | नमक्कल जिला | Namakkal |
埃罗德 | ஈரோடு | इरोड जिला | Erode |
尼尔吉里 | நீலகிரி | नीलगिरि जिला | Nilgiri |
哥印拜陀 | கோயம்புத்தூர் | कोयम्बटूर जिला | Coimbatore |
丁迪古尔 | திண்டுக்கல் | डिंडिगुल जिला | Dindigul |
卡鲁尔 | கரூர் | करुड़ जिला | Karur |
蒂鲁吉拉伯利县 | திருச்சிராப்பள்ளி | तिरुचिरापल्ली जिला | Tiruchirappalli |
贝兰巴卢尔县 | பெரம்பலூர் | पेराम्बुर जिला | Perambalur |
古达罗尔 | கடலூர் | कुड्डलोर जिला | Cuddalore |
纳加帕蒂南 | நாகபட்டினம் | नागापट्टनम् जिला | Nagapattinam |
蒂鲁瓦鲁尔 | திருவாரூர் | तिरूवरुर जिला | Thiruvarur |
坦加布尔 | தஞ்சாவூர் | तंजावुर जिला | Thanjavur |
普杜果泰县 | புதுக்கோட்டை | पुडुकोट्टई जिला | Pudukkottai |
锡瓦甘加县 | சிவகங்கை | शिवगंगा जिला | Sivaganga |
马杜赖 | மதுரை | मदुरई जिला | Madurai |
德尼 | தேனி | तेनी जिला | Theni |
韦鲁杜纳加尔县 | விருதுநகர் | विरुधुनगर जिला | Virudhunagar |
拉马纳塔普兰县 | இராமநாதபுரம் | रामनाथपुरम् जिला | Ramanathapuram |
杜蒂戈林 | தூத்துக்குடி | तूतूकुड़ी जिला | Toothukkudi |
蒂鲁内尔维利县 | திருநெல்வேலி | तिरूनेलवेली जिला | Tirunelveli |
甘尼亚古马里县 | கன்னியாகுமரி | कन्याकुमारी जिला | Kanniyakumari |
克里斯赫纳吉里县 | கிருஷ்ணகிரி | कृष्णगिरि जिला | Krishnagiri |
经济
该邦水陆交通都很发达。该邦又是印度主要产粮区之一,盛产水稻、棉花、花生和甘蔗等。主要工业有纺织、钢铁、水泥、化肥和制糖业等。
參考資料
维基共享资源中相关的多媒体资源:泰米尔纳德邦 |
維基導遊上的相關旅行指南:泰米尔纳德邦(英文) |
^ CENSUS OF INDIA 2011 (PDF). Government of India.
^ India government economic survey (PDF). [28 December 2012].
^ Inequality adjusted Human Development Index for India's States 2011, United Nations Development Programme (PDF).
^ censusindia.gov.in (PDF).
|
|
|