瓦尔省
本法国省份尚未参照法国省份專題之格式編寫。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
瓦尔省 | ||
---|---|---|
法國省份 | ||
| ||
瓦尔省在法国的位置 | ||
坐标:43°24′03″N 6°12′36″E / 43.4008°N 6.21°E / 43.4008; 6.21 | ||
國家 | 法国 | |
大区 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | |
省会 | 土伦 | |
副省会 | Brignoles Draguignan | |
政府 | ||
• 省委员会主席 | Horace Lanfranchi | |
面积 | ||
• 总计 | 5 973 平方公里(表达式错误:未预料的<操作符。 平方英里) | |
人口(1999年) | ||
• 總計 | 898 441 | |
• 密度 | 150/平方公里(400/平方英里) | |
区 | 3 | |
乡 | 43 | |
市镇 | 153 |
瓦尔省(法文:Var)是法國普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大區所轄的省份。該省編號為83。
|
|