STS-96
STS-96 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务徽章 | |||||
任务概要 | |||||
任务名称 | STS-96 | ||||
航天飞机 | 发现号 | ||||
成员人数 | 7 | ||||
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39B | ||||
发射 | 1999年5月27日 6:49(EDT) | ||||
返回 | 1999年6月6日 2:02:43(EDT) | ||||
返回地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 15号跑道 | ||||
任务时间 | 9天19小时13分钟57秒 | ||||
远地点 | 340千米 | ||||
近地点 | 326千米 | ||||
地球轨道周期: | 91.2分钟 | ||||
轨道高度 | 320千米 | ||||
地球轨道倾角 | 51.6° | ||||
飞行距离 | 6,000,000千米 | ||||
质量 | 起飞:118,859千克 有效载荷:9,097千克 降落:220,980千克 | ||||
成员合影 | |||||
后排左起:巴利、帕耶特、托卡列夫、杰尼根 前排左起:罗明格、奥查、赫斯本德 | |||||
导航 | |||||
|
STS-96是历史上第九十三次航天飞机任务,也是发现号航天飞机的第二十六次太空飞行。
任务成员
肯特·罗明格(Kent V. Rominger,曾执行STS-73、STS-80、STS-85、STS-96以及STS-100任务),指令长
里克·赫斯本德(Rick Husband,曾执行STS-96以及STS-107任务),飞行员
艾伦·奥查(Ellen Ochoa,曾执行STS-56、STS-66、STS-96以及STS-110任务),任务专家
塔玛拉·杰尼根(Tamara E. Jernigan,曾执行STS-40、STS-52、STS-67、STS-80以及STS-96任务),任务专家
丹尼尔·巴利(Daniel T. Barry,曾执行STS-72、STS-96以及STS-105任务),任务专家
朱莉·佩耶特(Julie Payette,加拿大宇航员,曾执行STS-96任务),任务专家
瓦列里·托卡列夫(Valery Tokarev,俄罗斯宇航员,曾执行STS-96、联盟TMA-7以及远征12号任务),任务专家
|