沪宁城际铁路
沪宁高速线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH2C型动车组行駛于沪宁高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 上海直辖市与江苏省南京市之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 31站(已开通22站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 南京站、镇江站、丹阳站、常州站、无锡站、苏州站、昆山南站、上海虹桥站、上海站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 301公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 300km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 4.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般路段4500米,困难路段3000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 上海动车段南翔所/虹桥所、南京动车段南京所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 8节编组、16节编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2010年7月1日至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 上海铁路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沪宁城际铁路,官方名称为沪宁高速铁路[1],通称沪宁城际高速铁路、沪宁高铁、沪宁城铁,是中国一条连接上海市与江苏省南京市的城际铁路客运专线。2008年7月开工时称沪宁城际铁路,2010年7月1日通車后改现名。沪宁城际高速铁路与京沪高铁的沪宁段、京沪铁路并行,覆盖同一客运需求区域,但其线路标准低于京沪高速铁路。
目录
1 历史
2 车站
3 车次
3.1 调整
3.2 首发列车
4 事故
5 批评与回应
6 图集
7 沪宁铁路短途列车沿革
8 参见
9 参考文献
历史
沪宁高速铁路是长江三角洲地区城际轨道交通网规划的重要组成部分,有关规划在2005年获中国国务院原则通过。按照规划,沪宁高速铁路将与沪杭客运专线、宁杭客运专线等形成沪宁杭快速交通圈。[2]沪宁高速铁路于2008年6月28日开标,7月1日举行开工典礼,当时要求2009年12月全部完工。[3]工程投资总额394.5亿元。[4]
沪宁高速铁路全线长约300公里,在上海市境内32公里,江苏省境内268公里,线路走向基本与京沪线沪宁段平行,共设31个站点,其中10个站为预留站。原设计时速250公里,运行大站直达(250公里/小时,80分钟)和站站停(160公里/小时,171分钟)两种列车。施工期间发生3次重大变更,第一次为梁型的改变,第二次为有砟轨道变无砟轨道板,第三次于2008年11月11日,正线线间距由4.6米调整为4.8米,设计时速提升至初期运行时速300公里,远期提速到350公里。[5]2010年3月10日,为了保证南京与上海之间真正实现一小时通达,沪宁高速铁路的设计时速由原来的300公里提高到350公里。[6]
铁路经营会交由“沪宁城际铁路股份有限公司”负责,由铁道部上海铁路局、江苏省及上海市政府共同组建。[7]
上海铁路局于2010年6月24日公布了7月1日起运营的沪宁高铁运行图及票价方案,沪宁高速铁路车票确定从2010年6月25日早8点起正式发售。[8]
车站
共设34个车站,其中首批建设21个车站,并预留10个车站(另有3个跨线车站)。自西向东分别为:南京南(跨线)、南京、紫金山东(跨线,无限期停用)、仙林、栖霞(预留)、宝华山、下蜀(预留)、高资南(预留)、镇江、丹徒、丹阳、陵口(预留)、吕城(预留)、奔牛东(预留)、新闸东(预留)、常州、戚墅堰、横林(预留)、惠山、无锡、无锡新区、望亭东(预留)、苏州新区、苏州、苏州园区、唯亭西(预留)、阳澄湖、昆山南、花桥、安亭北、南翔北、上海虹桥(跨线)、上海西、上海。31个车站中有12个无配线车站(即僅有靠站台的上下行正线,無其他軌道配置)。
沪宁城际铁路 | ||||||||
所在地区 | 车站 | 上海站起计里程 (公里) | 连接铁路 | 城市轨道交通转乘路线 | 规模 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 静安区 | 上海站 | 0 | 京沪铁路 沪昆铁路 | 上海轨道交通1号线 上海轨道交通3号线 上海轨道交通4号线 | 7站台15线 | ||
普陀区 | 上海西站 | 5 | 京沪铁路 沪昆铁路 | 上海轨道交通11号线 上海轨道交通15号线(建设中) | 3站台8线 | |||
嘉定区 | 南翔北站 | 14 | 2站台4线 | |||||
闵行区 | 上海虹桥站 | - | 京沪高速铁路 沪湖城际铁路(预留) 滬昆高速鐵路 | 上海地铁2号线 上海地铁10号线 上海轨道交通17号线 | 16站台30线 | 由联络线(沪安联络线)连接 | ||
嘉定区 | 安亭北站 | 29 | 2站台4线 | 高架车站 | ||||
江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 花桥站 | 40 | 2站台4线 | 高架车站 | ||
昆山南站 | 50 | 京沪高速铁路 | 4站台12线 | 高架车站 | ||||
阳澄湖站 | 59 | 2站台4线 | ||||||
姑苏区 | 唯亭西站 | 预留车站 | ||||||
苏州园区站 | 74 | 通苏嘉城际铁路(规划中) | 苏州轨道交通3号线(建设中) 苏州轨道交通8号线(规划中) | 近期2站台4线 远期3站台7线 | ||||
苏州站 | 84 | 京沪铁路 | 苏州轨道交通2号线 苏州轨道交通4号线 | 7站台16线 | ||||
虎丘区 | 苏州新区站 | 94 | 苏州轨道交通3号线(建设中) 苏州轨道交通6号线(规划中) | 2站台4线 | ||||
相城区 | 望亭东站 | 预留车站 | ||||||
无锡市 | 新吴区 | 无锡新区站 | 113 | 无锡地铁3号线(建设中) | 2站台4线 | |||
梁溪区 | 无锡站 | 126 | 京沪铁路 | 无锡地铁1号线 无锡地铁3号线(建设中) | 7站台12线 | |||
惠山区 | 惠山站 | 140 | 无锡地铁3号线(建设中) | 2站台4线 | 高架车站 | |||
常州市 | 武进区 | 横林站 | 预留车站 | |||||
戚墅堰区 | 戚墅堰站 | 154 | 京沪铁路 | 2站台4线 | ||||
天宁区 | 常州站 | 165 | 京沪铁路 | 常州轨道交通1号线(规划中) | 5站台8线 | |||
钟楼区 | 新闸东站 | 预留车站 | ||||||
新北区 | 奔牛东站 | 预留车站 | ||||||
镇江市 | 丹阳市 | 吕城站 | 预留车站 | |||||
陵口站 | 预留车站 | |||||||
丹阳站 | 210 | 京沪铁路 | 3站台 | |||||
丹徒区 | 丹徒站 | 224 | ||||||
京口区 | 镇江站 | 237 | 京沪铁路 | 3站台 | ||||
丹徒区 | 高资南站 | 预留车站 | ||||||
句容市 | 下蜀站 | 预留车站 | ||||||
宝华山站 | 274 | 2站台4线 | ||||||
南京市 | 栖霞区 | 栖霞站 | 预留车站 | |||||
仙林站 | 288 | 仙宁铁路(联络南京南站) | 2站台4线 | |||||
玄武区 | 南京站 | 301 | 京沪铁路 宁西铁路 宁铜铁路 宁启铁路 | 南京地铁1号线 南京地铁3号线 南京地铁9号线(规划中) | 8站台14线 |
车次
沪宁城际铁路车次并没有像之前新闻所报道的使用城际的C字头车次,而是使用了高速的G字头车次,虽然两者二等座费率一样,但高速列车的一等座费率要远高于城际列车,特等座费率高速列车也比城际列车略有上浮。
调整
- 2010年7月12日,增加了南京上海间的直达列车(目前在沪宁高铁运行的车次中已无南京至上海的直达列车)。
- 2010年8月12日,大部分直达列车转移至上海站,虹桥站仅留少量列车,同时,将京沪动卧改为虹桥站始发,京杭动卧D309/310次则由原来的沪宁线、封黄联络线、沪昆线运行改为沪宁高铁、虹七线、沪昆线运行。
- 在全国铁路调整运行图时,该线会调整列车停站和车次。
首发列车
铁路部门在2010年7月1日加开一对首发仪式列车,单程运行时间75分钟。[9]
- 南京至上海:G5001次
- 上海至南京:G5000次
事故
2018年5月23日下午1时,沪宁高铁惠山至无锡区间因一块蔬菜大棚的遮阳布被大风吹起,缠绕在线路接触网,导致区间线路停电,影响列车运行,多班列车出现晚点。事故发生后,无锡站启动紧急预案,对涉事区段进行抢修。下午3时20分左右,接触网异物处置完毕,线路恢复运行。[10]
批评与回应
- 在以前的宣传中,经常称本线路为“沪宁城际铁路”,而2010年6月25日的报纸上却全部改为沪宁高铁。因此有人质疑本线是一“形象工程”。
- 时刻表安排混乱,小站车次很少,不同车次所停车站无规律,乘客无法记忆,无法体现城际作用。
- 高速铁路通车后,既有线的25对始发终到动车为保证老线非动车组列车运行而停运,而高速动车中除2对直达列车外,其余列车全程只比动车快15—30分钟,有的高速动车在上海—苏州、上海—昆山等短区间甚至比动车时间长,因此有人认为铁路部门这种做法是在逼迫已经习惯了动车速度的乘客去乘坐至少比动车贵50%、速度却与动车相差无几的高速动车。
- 2010年7月5日,上海铁路局宣布自7月11日调整城际线运行图,将73/75分钟直达列车由目前的2对增加至15对(其中3对高峰日开行),其中,自8点至19点,逢奇数小时整点上海虹桥站、南京站对发直达列车,用时73分钟;逢偶数小时整点上海站、南京站对发直达列车,用时75分钟;另外高峰日9:30、13:30和15:30上海虹桥、南京对发直达列车,用时73分钟,其他列车也进行了不同程度的微调。[11]
但也有人认为,此次调整导致部分跨线动车在车站长时间待避同向列车,损害了运行于沪宁城际上的跨线动车乘客的利益,同时此次调整压缩了部分车站的车次也引起部分乘客的不满。
图集
@media all and (max-width:720px).mw-parser-output .tmulti>.thumbinnerwidth:100%!important;max-width:none!important.mw-parser-output .tmulti .tsinglefloat:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center
沪宁铁路短途列车沿革
- 1996年4月1日,上海往返南京的“先行号”列车开行,运行2小时48分,比当时沪宁线上运行速度最快的游1、游2次特快列车还要快1小时11分。[12]
- 1999年10月,新曙光号在沪宁线商业运行。
- 自2002年起,既有沪宁铁路开始推广“城际列车”这一概念,主要有南京往返杭州T701/6南京往返宁波T711/4上海往返铜陵T708/5 T706/7以及上海往返南京的多趟列车。
- 自2003年6月起,部分城际列车改用庞巴迪车底运行。
- 2004年提速后,新曙光号重新投入运行,南京—上海的时间缩短到2小时40分钟,绝大多数沪宁城际列车使用庞巴迪车底运行,并开行扬州往返上海的列车。
- 2007年提速后,沪宁间加开动车组,原有城际列车部分停运。
- 2010年7月1日,沪宁城际高速铁路开通运行。
- 2011年沪宁城际公司营业收入35.65亿元,实现利润总额5.09亿元,税后净利润为3.8亿元,旅客发送人数约6000万人,日均客流约18万人。目前该条线路盈利状况良好,部分热门站点已经无法到站即走而需要提前订票,甚至出现无座票也售罄的情况。[13]
参见
- 沪宁线动车组
参考文献
^ 中国铁道出版社组织编写. 《中国铁路地图集》. 北京: 中国铁道出版社. 2011年12月. ISBN 978-7-113-13840-0.
^ 长三角将建5条城际轨道 形成沪宁杭快速交通圈 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ 沪宁城际铁路全接触. News.huochepiao.com. [2018-05-13].
^ 沪宁城际铁路开工 成长三角首条城际“公交线”. Chinanews.com.cn. [2018-05-13].
^ 704. 沪宁高速铁路设计时速提升至300公里 票价基本没变. Politics.people.com.cn. 2008-11-12 [2018-05-13].
^ 沪宁城际铁路时速将提至350公里. Chinanews.com.cn. [2018-05-13].
^ 沪宁城际铁路股份有限公司注册成立 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-12-03.
^ 沪宁高铁今起售票 "G字头"动车组时刻表发布 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-06-28.
^ 铁道部发言人:高铁票目前合理 不排除调价可能. Sh.sina.com.cn. [2018-05-13].
^ 一块蔬菜大棚遮阳布“逼停”多趟动车高铁. 中国江苏网. 2018-05-24 [2018-05-25].
^ 沪宁城际高铁11日起增开13对直达列车. Sh.eastday.com. [2018-05-13].
^ “先行号”——中国快速列车第一列. Chnroad.com. [2018-05-13].
^ “高铁被指为铁路亏损祸首:几乎开一条亏一条” 页面存档备份,存于互联网档案馆
维基共享资源中相关的多媒体资源:沪宁城际铁路 |
沪宁城际铁路线路图 — 在OpenStreetMap
|
|