上海轨道交通8号线
上海轨道交通8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8号线08C02型列车正在开出沈杜公路站折返线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 上海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 市光路 沈杜公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 高架/地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 37.5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 标准轨距(1435mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 接触网供电 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 殷行车辆段 浦江镇停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节/7节C车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2007年12月29日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 上海申通地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 上海地铁第四运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通八号线,编号M8,又稱杨浦线。該线属于南北走向,北起杨浦区中原小区市光路站,南至闵行区浦江鎮沈杜公路站,是直达2010年世界博览会场址的轨道交通线路之一。
目录
1 概览
1.1 线路数据
2 车辆
2.1 08C01型电动客车
2.2 08C02型电动客车
2.3 08C03型电动客车
3 车站一览
3.1 換乘站
3.2 车站列表
4 时刻表
4.1 列车运行间隔
5 沿革
6 2009年设备升级调试连续故障事件
6.1 大故障列表
6.2 由故障将采取的4项临时性举措
6.3 故障原因及解决
7 已取消的计划
8 参考文献
概览
8号线分两期建设。一期工程北起杨浦区市光路站,南至浦东新区成山路站。除车辆段出库有一段地面线路外,全部为地下线,正线长23.22公里,共设22座车站。在杨浦区殷行路设车辆段1处,在江浦路、耀华路各设主变站1座。总投资约144.93亿元。其中市光路站至耀华路站段於2007年12月29日與6号线、9号线、4号线环线及1号线北延伸二期一并开通。由于8号线的标志色是蓝色,因此其形象是蓝色畅想[2]。周家渡站最终改名为中华艺术宫站,已于2012年9月28日开通[3]。
二期工程即南延伸段,原名浦江镇公共交通配套工程。线路起自一期工程终点站成山路站,终点站沈杜公路站。线路全长约14.44公里,其中地下部分线路约8.24公里,高架桥部分线路约6.2公里。全线共设8座车站,其中地下车站4座,高架车站4座,设浦江镇停车场,投资约53.32亿元。高架车站采取了清水混凝土的建筑工艺,使建筑与高架外观协调。已于2009年7月5日开通试运营。代表色为 █ 藍色。
8号线对客流预测有误,使用了较小的C型车,因此非常拥挤而且长期限流[4]。
线路数据
- 营运里程:37.5km
- 站数:30
- 轨距:1435mm
- 动力电源:1500V直流(架空电线方式)
- 复线区间:全线
- 电气化区间:全线
- 地面區間:殷行車輛段—市光路北,沈杜公路東南—浦江鎮停車場
- 地下区间:市光路北—蘆恆路南
- 高架區間︰蘆恆路南—沈杜公路東南
车辆
8号线车辆以黑、白、蓝三色为主色调,车身两侧各有一条蓝色饰带。列车设计时速80 km/h,长19.49米(Tc)/19.44米(Mp,M),宽2.6米,为VVVF交流传动。
现名 | 原名 | 制造商 | 车辆编成 | 制造年代 | 车辆总数 | 昵称 |
---|---|---|---|---|---|---|
08C01 | AC07 | 法国阿尔斯通公司 | 6C(Tc+Mp+M+M+Mp+Tc) | 2006-2008 | 1列(0801) | 蓝精灵、哆啦A梦 |
上海电气阿尔斯通 | 27列(0802-0828) | |||||
08C02 | AC15 | 北车长春轨道客车 | 7C(Tc+Mp+M+M+M+Mp+Tc) | 2009-2010 | 18列(0829-0846) | 纸泥鳅、翠花 |
08C03 | 北车长春轨道客车 | 7C(Tc+Mp+M+M+M+Mp+Tc) | 2010-2012 | 20列(0847-0866) | 电泥鳅、翠花二代 | |
08C04 | 中车长春轨道客车 | 7C(Tc+Mp+M+M+M+Mp+Tc) | 2018-2020 | 24列(0867-0890) |
08C01型电动客车
- 设计寿命:30年
- 08032车厢为大圆扶手。
- 该批所有列车不设闪灯路线图和LED显示屏,车头加设黄色LED显示屏显示终到站。
08C02型电动客车
- 车辆:铝合金车体,有贯通道
- 设计寿命:45年
- 0846为08C03型列车批次生产,但配置同08C02型。
- 该批所有列车不设闪灯路线图,所有车厢连接处设有黄色LED显示屏。车头加设黄色LED显示屏显示终到站。
08C03型电动客车
- 车辆:铝合金车体,有贯通道
- 转向架:WT728321
- 设计寿命:45年
- 该批所有列车设单点式闪灯路线图,所有车厢连接处设有黄色LED显示屏。车头加设黄色LED显示屏显示终到站。
08C01型列車車廂
08C01型列车外观
08C02型列车的LED屏幕
08C02型列车外观
车站一览
換乘站
四平路 — 换乘10号线 “十”字垂直换乘
虹口足球场 — 换乘3号线 长通道换乘
曲阜路 — 换乘12号线 “十”字垂直换乘
人民广场 — 换乘1号线、2号线 站厅换乘
老西门 — 换乘10号线 “丁”字垂直换乘
陆家浜路 — 换乘9号线 “十”字垂直换乘
西藏南路 — 换乘4号线 “十”字垂直换乘
耀华路 — 换乘7号线 “十”字垂直换乘
东方体育中心 — 换乘6号线、11号线 “丁”字垂直换乘
█ 浦江线沈杜公路 — 换乘浦江线
车站列表
阶段 | 站名 | 里程 (米) | 站间距 (米) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | 开门方向1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市光路 | 0 | - | — | 楊浦区 | 地下二层侧式 | 右侧 | |
嫩江路 | 882 | 882 | — | 地下二层侧式 | 右侧 | ||
翔殷路 | 1962 | 1080 | — | 地下一层侧式 | 右侧 | ||
黃興公園 | 3010 | 1048 | — | 地下二层侧式 | 右侧 | ||
延吉中路 | 3936 | 926 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
黃興路 | 5209 | 1273 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
江浦路 | 6258 | 1049 | █ 18号线(在建) | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
鞍山新村 | 7136 | 878 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
四平路 | 7964 | 828 | █ 10号线 | 楊浦区 虹口區 | 地下二层岛式 | 左侧 | |
曲陽路 | 9021 | 1057 | — | 虹口区 | 地下二层侧式 | 右侧 | |
虹口足球場 | 10501 | 1480 | █ 3号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
西藏北路 | 11778 | 1277 | — | 閘北区 | 地下二层岛式 | 左侧 | |
中興路 | 13004 | 1226 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
曲阜路 | 14239 | 1235 | █ 12号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
人民廣場 | 15320 | 1081 | █ 1号线 █ 2号线 | 黃浦区 | 地下二层一岛一侧式 | 两侧(沈杜公路方向) 左侧(市光路方向) | |
大世界 | 16081 | 761 | █ 14号线(在建) | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
老西門 | 17085 | 1004 | █ 10号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
陆家浜路 | 17910 | 825 | █ 9号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
西藏南路 | 19073 | 1163 | █ 4号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
中华艺术宫 | 21114 | 2041 | — | 浦東新区 | 地下二层岛式 | 左侧 | |
耀華路 | 21858 | 744 | █ 7号线 | 地下二层侧式 | 右侧 | ||
成山路 | 22806 | 908 | █ 13号线(在建) | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
南延伸 | 杨思 | 24004 | 1198 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | |
东方体育中心 | 25597 | 1593 | █ 6号线 █ 11号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
凌兆新村 | 26917 | 1320 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
芦恒路 | 29650 | 2733 | — | 闵行区 | 地下二层岛式 | 左侧 | |
浦江镇 | 32105 | 2455 | — | 高架二层岛式 | 左侧 | ||
江月路 | 33528 | 1423 | — | 高架二层岛式 | 左侧 | ||
联航路 | 34578 | 1050 | — | 高架二层岛式 | 左侧 | ||
沈杜公路 | 36020 | 1442 | █ 浦江线 | 高架二层岛式 | 左侧 |
- 注1:相对列车行驶方时而言。
时刻表
列车运行间隔
周一 ~ 周五(工作日) | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
市光路~延吉中路 | 延吉中路~东方体育中心 | 东方体育中心~沈杜公路 | ||
早高峰 | 7:15~8:45 | 2分22秒~4分44秒 | 约2分22秒 | |
平峰 | 8:45~17:00 | 约8分 | 约4分 | 约8分 |
晚高峰 | 17:00~19:20 | 约5分30秒 | 约2分45秒 | |
其他时段 | 约10~12分 | 约5分~6分 | 约10~12分 | |
周六、周日(双休日) | ||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
市光路~延吉中路 | 延吉中路~东方体育中心 | 东方体育中心~沈杜公路 | ||
高峰时段 | 8:00~19:00 | 3分40秒~7分20秒 | 约3分40秒 | 3分40秒~7分20秒 |
其他时段 | 约10分~12分 | 约5分~6分 | 约10分~12分 |
沿革
- 2001年5月31日 工程报建[5]
- 2001年12月21日 一期工程开工建设
- 2005年12月9日 南延伸工程环境影响评价公示[6]
- 2005年12月27日 浦江镇公共交通配套工程报建[7]
- 2006年2月26日 一期21个站名全部确定
- 2006年8月4日 上海地铁运营公司对信号系统进行了验收移交
- 2006年8月27日 第一辆列车出厂
- 2006年10月25日 浦江镇公共交通配套工程凌兆新村站、杨思站开工
- 2007年9月16日 上海举行首届城市公共交通周及无车日在黄兴路站开幕,260位杨浦区居民參與八号线列车试乘[8]
- 2007年12月29日 市光路站至耀華路站(除周家渡站)開通試運營
- 2008年1月22日 因配合西藏南路隧道穿越8號綫隧道施工,西藏南路站至耀華路站暂停運營
- 2008年2月1日 西藏南路隧道盾构于1月31日成功穿越8號綫隧道,西藏南路站至耀華路站恢復運營。並新增1列列車,最短間隔縮短至6分鐘
- 2008年6月1日 虹口足球场站启用公交卡出站换乘
- 2009年1月24日 人民广场站往耀华路站方向启用双开门站台
- 2009年6月28日 由长客庞巴迪城軌公司生产的首列增购列车829号到达梅陇车辆段,这也是C型列车首次进入梅陇车辆段
- 2009年6月28日 列车执行二期开通后的运行路径,在耀华路清客之后,继续前行至杨思站或航天博物馆站折返
- 2009年6月30日 为配合二期调试,首末班车时间调整为二期开通后的时间
- 2009年7月5日 二期由耀华路站至航天博物馆站(除周家渡站、济阳路站)开通试运营,同時啟動大、小交路運營模式,大交路为市光路站至航天博物馆站,小交路為市光路站至杨思站
- 2011年4月12日 二期遺留站济阳路站启用,同時更新大、小交路運營模式,小交路调整为市光路站至济阳路站[9]
- 2011年5月7日 济阳路站更名为东方体育中心站
- 2012年9月28日 中华艺术宫(原周家渡)站和金山铁路同步开始运营
- 2013年6月9日 航天博物馆站更名为沈杜公路站,调整小交路为延吉中路站至东方体育中心站[10]
- 2014年12月31日 单日客流达到108万人次,为历史最高[11]
- 2016年12月2日 此日起逢周五、周六及国定节假日前最后一工作日,运营时间延长30分钟(即末班车在原时段基础上延长30分钟发车)[12]
- 2017年1月17日 至2月10日,根据上海地铁“补短板”总体项目要求,8号线人民广场站实施临时停运改造,期间列车将会越站通过
- 2017年1月25日 至2月8日,沈杜公路站实施临时停运改造[13][14]
2009年设备升级调试连续故障事件
2009年6月19日至7月1日,8号线二期信号调试(由完全手动驾驶升级至CBTC半自动驾驶)期间,一期运营效率不稳定,并多次发生列车时走时停的故障,造成行驶时间比正常情况长很多,从而导致客流拥塞,并且连续发生七次大型故障。
大故障列表
- 2009年6月19日上午7时30分左右
8号线驶往市光路方向的列车在耀华路起点站突发故障滞留,导致千余名乘客滞留在站台约30分钟。- 故障原因:电力线路故障
- 2009年6月20日上午7时20分左右
有乘客进入轨交8号线的耀华路站,但在上车后,列车却无法运行,晚点时间超过15分钟。- 故障原因:电力系统故障
- 2009年6月22日上午8时左右
4列8号线列车发生信号故障,故障列车平均晚点约10分钟,最长晚点时间近40分钟。- 故障原因:8号线近期启动新一阶段无线信号系统软件升级工作导致运营效率下降
- 2009年6月25日上午9点40分
8号线列车长达1个小时无法正常运行,导致大量乘客滞留车站。- 故障原因:信号设备发生故障
- 2009年6月26日上午8时左右
8号线在虹口足球场站滞留多达10分钟,导致大量乘客上班迟到。- 故障原因:配合8号线2期顺利通车,启动了新一阶段无线信号系统软件升级工作,但信号还需不断调试,只能边运营边调整
- 2009年6月29日上午9点02分
8号线一列列车在虹口足球场站往耀华路方向突遇车门故障,大量乘客滞留沿线各个站台,全线最大晚点18分钟。- 故障原因:一列车车门故障
- 2009年7月1日晚高峰,8号线再次发生故障。[15]
由故障将采取的4项临时性举措
- 加强现场人员力量,做好应急准备。
- 加强后台调度指挥,以人工方式干预列车运行,确保运营安全。
- 加强设备维护保障,增派现场检修人员,跟车、跟设备保驾护航,发现问题及时处置。
- 加强运营信息联动,通过乘客信息系统、电台广播等,及时疏导客流。
故障原因及解决
经上海地铁排查后,发现造成8号线列车时走时停的主要原因是CBTC车载软件设置的通信传输时间过短,导致列车与中央计算机传输数据量过大,列车因无法准确收到无线信号或设备死机而停车。此时司机需要重新启动列车,由于此情况过为频繁,因此导致行驶时间过长。2009年7月2日,全部列车车载软件连夜被刷新为最新版本后,问题已基本解决。[16]
已取消的计划
原计划8号线的南南延伸段,又名浦江镇公共交通配套工程(二阶段)。长约5.557km,均为高架线,设高架站2座,曾进行过两次公示[17][18]。从浦江镇公共交通配套工程一阶段工程终点航天公园站出站后,过沈杜公路、姚家浜后进入浦江镇,而后沿停车场北侧绿化带至三鲁路西侧,最后至规划汇臻路,于鲁南路与汇臻路交叉口北侧设置终点站鲁汇路站。
根据2011年1月28日公示的《关于轨道交通8号线延伸线航天博物館站—汇臻路站选线专项规划(调整)的公示》[19],8号线三期工程改为集运系统A线工程。由二期终点沈杜公路站引出,南至汇臻路站,取消原有的直接延伸方案,采用胶轮路轨系统,单独成线[20]。2017年5月3日更名为浦江线[21]。
参考文献
^ 2009年因8号线加设侧式月台后此联络线废止
^ 申城轨交“三线两段”上午通车. 新民晚报. 2007-12-29 [2009-12-03]. (原始内容存档于2008-03-29) (中文).
^ 八号线注意事项(原载《东方早报》). eastday.com. 2007-12-25 [2009-12-03] (中文).
^ 上海地铁称满载率最高达133% 8号线6月增能27%. 解放日报. 2012-04-13 (中文).
^ 轨道交通杨浦线(M8)工程项目信息
^ 上海市轨道交通8号线南延伸工程环境影响评价公众意见网上调查
^ 浦江镇公共交通配套工程项目信息
^ 上海首届城市公共交通周及无车日活动启动(原载《新闻晨报》). eastday.com. 2007-09-17 [2009-12-03] (中文).
