金华市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
金华市 | |
---|---|
金華市區 | |
简称 | 婺、金 |
别称 | 婺城、双龙 |
旧稱 | 婺州、宁越 |
金华市在中國的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 浙江省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 330700 |
下级行政区 | 2市轄區、4縣級市、3县 |
撤地区设市 | 1985年5月15日 |
市委书记 | 赵光君 |
人大常委会主任 | 黄锦朝 |
市长 | 尹学群 |
政协主席 | 陶诚华 |
政府驻地 | 婺城区双龙南街801号 |
毗邻 | 杭州市、绍兴市、台州市、丽水市、衢州市 |
城市定位 | 省域副中心城市 |
地理 | |
经纬度 | 29°04′44″N 119°38′51″E / 29.0788°N 119.6475°E / 29.0788; 119.6475坐标:29°04′44″N 119°38′51″E / 29.0788°N 119.6475°E / 29.0788; 119.6475 |
总面积 | 10,942 km² |
- 佔浙江省比例 | 10.37 % |
- 排名 | 全省第4位 |
- 市区面积 | 2,049 km² |
- 建成区面积(2012) | 74.36 km² |
最高海拔 | 牛头山,1,560.2 m |
气候类型 | 中亚热带湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 17.3 ℃ |
年降水(1971-2000) | 1,451.6 mm |
人口 | |
总人口(2015) | 545.4 万人 |
- 佔浙江省比例 | 9.85 % |
- 排名 | 全省第5位 |
- 市区人口(2015) | 110.77 万人 |
- 城镇人口(2015) | 351.78 万人 |
人口密度 | 498.5 人/km² |
方言 | 金华话、永康话、义乌话、兰溪话、汤溪话、武义话、东阳话、浦江话、磐安話、宣平话、畲话 |
经济 | |
GDP(2015) | 3,406.48亿 元(本币) 546.93亿 美元(汇率) |
- 佔浙江省比例 | 7.91 % |
- 排名 | 全省第7位 |
人均GDP | 62,556 元 10,044 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第7位 |
其他 | |
时区 | UTC+8(东八区) |
市树 | 樟树 |
市花 | 茶花 |
邮政编码 | 321000 |
电话区号 | +86 (0)579 |
車牌號碼 | 浙G |
網站:金华市人民政府 本表面积、人口、经济数据参考《浙江统计年鉴-2016》 |
金华市是中华人民共和国浙江省下辖的地级市,是浙江省中部的中心城市和交通枢纽,国家历史文化名城和著名旅游城市。
目录
1 建制沿革
1.1 先秦时期
1.2 秦汉时期
1.3 三国两晋南北朝时期
1.4 隋唐两宋时期
1.5 元明清时期
1.6 中华民国
1.7 中华人民共和国
2 地理
2.1 气候
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 经济
6 教育
6.1 高等院校
6.2 省一级重点中学
7 交通
7.1 铁路
7.2 公交系统
8 物产
9 风景名胜
10 名人
11 参考文献
12 外部链接
建制沿革
先秦时期
春秋時屬越,戰國後期越為楚所滅,遂屬楚。
秦汉时期
秦、汉为乌伤县(治所在今義烏),属会稽郡。东汉设长山县。
三国两晋南北朝时期
三国·吴宝鼎元年(266)以会稽郡西部设东阳郡,治长山(今金華市區),属扬州。晉延其制。
南朝·梁绍泰二年(556)置缙州,陈天嘉三年(562)撤缙州,东阳郡改名金华郡。“金华”一名源于“金星与婺女星争华之地”。
隋唐两宋时期
隋开皇十三年(593)改置婺州。大业三年(607)复置东阳郡。
唐武德四年(621)复改婺州,并分置衢州。天宝元年(742)改婺州为东阳郡,乾元元年(758)复为婺州。
元明清时期
元至元十三年(1276)改婺州路。至正十八年(1358)朱元璋攻取婺州路,改宁越府,至正二十年改金华府。
中华民国
1912年(民元)废府。1914年(民3)置金华道。1927年(民16)废道,各县仍直属于省。
中华人民共和国
1949年5月7日,中国人民解放军進入金华,设立浙江省第八行政区。10月,改名金华专区。1968年4月,改为金华地区。1985年5月,撤销金华地区,设地级市。
地理
金华地处金衢盆地东段,为浙中丘陵盆地地区,地势南北高、中部低。“三面环山夹一川,盆地错落涵三江”是金华地貌的基本特征。
上游东阳江自东而西流经东阳、义乌、金东区,与武义江汇合而成金华江,其北流在兰溪城区汇入兰江。
气候
属亚热带季风气候。1月平均气温5.2℃,7月平均气温29.0℃,年平均气温17.3℃。极端最高气温41.5℃(2013年8月9日),极端最低气温-9.6℃(1977年1月6日)。年平均降水量1451.6毫米。金华地处金衢盆地,是浙江夏季高温中心之一,1951-2013年日最高气温≥40℃天数28天,1981-2010年年平均高温天数33.7天。[1][2]
金华市(1981-2010年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 9.5 (49.1) | 11.7 (53.1) | 15.9 (60.6) | 22.3 (72.1) | 27.2 (81) | 29.6 (85.3) | 34.3 (93.7) | 33.6 (92.5) | 29.0 (84.2) | 24.1 (75.4) | 18.4 (65.1) | 12.4 (54.3) | 22.3 (72.1) |
平均低温℃(℉) | 2.6 (36.7) | 4.5 (40.1) | 8.0 (46.4) | 13.7 (56.7) | 18.6 (65.5) | 22.2 (72) | 25.7 (78.3) | 25.2 (77.4) | 21.4 (70.5) | 15.8 (60.4) | 10.0 (50) | 4.1 (39.4) | 14.3 (57.7) |
平均降水量㎜(英寸) | 77.1 (3.035) | 92.8 (3.654) | 159.1 (6.264) | 162.0 (6.378) | 173.6 (6.835) | 253.5 (9.98) | 137.9 (5.429) | 119.9 (4.72) | 96.9 (3.815) | 57.7 (2.272) | 65.9 (2.594) | 49.3 (1.941) | 1,445.7 (56.917) |
来源:中国气象局 国家气象信息中心 |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 金华市委员会 书记 | 金华市人民代表大会 常务委员会 主任 | 金华市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 金华市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 陈龙[3] | 黄锦朝[4] | 尹学群[5] | 陶诚华[6] |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 浙江省诸暨市 | 浙江省龙游县 | 浙江省台州市 | 浙江省义乌市 |
出生日期 | 1964年7月(54歲) | 1956年12月(61-62歲) | 1965年5月(53歲) | 1963年10月(55歲) |
就任日期 | 2018年2月 | 2017年4月 | 2017年7月 | 2016年2月 |
行政区划
现辖2个市辖区、3个县,代管4个县级市。
- 市辖区:婺城区、金东区
- 县级市:兰溪市、义乌市、东阳市、永康市
- 县:武义县、浦江县、磐安县
2006年,浙江省政府将义乌市列为第四轮强县扩权的唯一试点,赋予其与地级市同等的经济社会管理权限,行政上仍由金华市领导。
此外,金华市区还设立了以下经济功能区:金华经济技术开发区(国家级)(包括金西分区)、金东经济开发区(金义都市新区)、金华山旅游经济区。
金华市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
婺城区 金东区 武义县 浦江县 磐安县 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[7] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[8] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330700 | 金华市 | Jīnhuá Shì | 10,941.75 | 婺城区 | 321000 | 40 | 76 | 36 | 1 | 386 | 4460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330702 | 婺城区 | Wùchéng Qū | 1,391.24 | 白龙桥镇 | 321000 | 9 | 9 | 9 | 99 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330703 | 金东区 | Jīndōng Qū | 658.16 | 多湖街道 | 321000 | 2 | 8 | 1 | 28 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330723 | 武义县 | Wǔyì Xiàn | 1,568.18 | 壶山街道 | 321200 | 3 | 8 | 7 | 1 | 19 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330726 | 浦江县 | Pǔjiāng Xiàn | 918.16 | 浦阳街道 | 322200 | 3 | 7 | 5 | 19 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330727 | 磐安县 | Pán'ān Xiàn | 1,194.74 | 安文镇 | 322300 | 9 | 10 | 8 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330781 | 兰溪市 | Lánxī Shì | 1,312.44 | 兰江街道 | 321100 | 6 | 7 | 3 | 29 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330782 | 义乌市 | Yìwū Shì | 1,104.53 | 稠城街道 | 322000 | 8 | 6 | 91 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330783 | 东阳市 | Dōngyáng Shì | 1,746.81 | 吴宁街道 | 322100 | 6 | 11 | 1 | 43 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330784 | 永康市 | Yǒngkāng Shì | 1,047.49 | 东城街道 | 321300 | 3 | 11 | 50 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:婺城区数字包含金华经济技术开发区所辖4街道、3镇、1乡及婺城新城区所辖1镇、1乡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[10](2010年11月) | 户籍人口[11] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
金华市 | 5361572 | 100 | 490.71 | 4666526 |
婺城区 | 761662 | 14.21 | 547.15 | 620933 |
金东区 | 315583 | 5.89 | 479.99 | 310921 |
武义县 | 349899 | 6.53 | 223.71 | 337391 |
浦江县 | 437346 | 8.16 | 481.84 | 390670 |
磐安县 | 174665 | 3.26 | 145.69 | 209906 |
兰溪市 | 560514 | 10.45 | 427.73 | 663424 |
义乌市 | 1234015 | 23.02 | 1116.27 | 739838 |
东阳市 | 804398 | 15.00 | 461.22 | 820091 |
永康市 | 723490 | 13.49 | 691.66 | 573352 |
注:婺城区的常住人口数据中包含金华经济技术开发区260594人、金西经济开发区76239人及婺城新城区91146人。 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为536.16万人[12],同第五次全国人口普查相比,十年共增加78.97万人,增长17.27%,年平均增长率为1.61%。其中,男性人口为277.77万人,占51.81%;女性人口为258.39万人,占48.19%。总人口性别比(以女性为100)为107.50。0-14岁人口为76.29万人,占14.23%;15-59岁人口为387.45万人,占72.26%;60岁及以上人口为72.42万人,占13.51%,其中65岁及以上人口为48.81万人,占9.10%。居住在城镇的人口为316.45万人[6] ,占59.02%;居住在乡村的人口为219.71万人,占40.98%。
经济
- 工业以汽车、制药、纺织、食品、机械、化工、建材为支柱。
- 适合多种农作物和畜牧业、水产业的种植、养殖,是南方著名的奶牛之乡。
- 物流贸易和小商品加工业发达,义乌小商品城是世界最大的小商品市场。
教育
高等院校
- 浙江师范大学
- 金华职业技术学院
- 上海财经大学浙江学院
- 浙江科贸职业技术学院
- 浙江广厦建设职业技术学院
- 浙江横店影视职业学院
- 义乌工商职业技术学院
浙江师范大学行知学院(独立学院)
省一级重点中学
@media all and (max-width:720px).mw-parser-output .tmulti>.thumbinnerwidth:100%!important;max-width:none!important.mw-parser-output .tmulti .tsinglefloat:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center
- 浙江金华第一中学
浙江师范大学附属中学( *金华二中)- 浙江省义乌中学
- 浙江省东阳中学
- 兰溪第一中学
- 艾青中学
- 汤溪中学
- 永康一中
- 武义一中
- 浦江中学
- 磐安中学
交通
金華市位於浙江省中部,因而被稱為“浙中交通枢纽”。
铁路
金华既是浙江省的铁路枢纽,亦将打造国家级铁路枢纽。境内有于1932年建成浙赣铁路(2006年合并成沪昆铁路)联通浙江和江西、1957年建成的金千铁路联通浙江省各处,1996年投入运营的金温铁路更是中国国内第一条合资铁路。2014年通车的杭长客运专线使金华迈入了“高铁时代”,2015年通车的金温新双线更使得金华境内的武义、永康享受快速铁路的便捷[13]。
金华境内主要的客运车站有金华站、义乌站等;货运车站有金华南站、竹马馆站、义乌西站等[14];还有货运列车编组站金华东站。境内的铁路车站主要由金华车务段管理,金华车务段除管理金华大部分车站外还管辖绍兴市诸暨市、衢州市全境和丽水市内的金温新双线车站[15]
;除此之外,浙江金温铁道开发有限公司管理合资铁路金温铁路金华境内除金华南、东孝站外的所有车站。
未来金华将兴建金台铁路、金甬铁路、金建城际铁路以加强和周边各地区的联系。此外,杭温高铁将经过东阳和磐安,以结束两地不通铁路的历史[16]。
公交系统
金华市区现有公交线路共128条,其中纯电动快速公交(BRT)线路4条,市区普通公交线路59条(含夜班线路1条),城乡公交主线路65条,城际公交线路2条[17]。金华市人民政府于2014年启动快速公交(BRT)项目,第一条线路于2015年2月12日投入运营。金华快速公交截至2017年11月供运营4条线路,涵盖主城区、金东新城、婺城新城,汤溪和义乌。线路开通后,由于其良好的效益被中华人民共和国交通运输部评为2015年度全国交通文明示范窗口[18]。
- 公路:330国道、杭金衢高速公路、甬金高速公路、金丽温高速公路、诸永高速公路、台金高速公路、东永高速公路等
- 航空:义乌机场
物产
- 矿藏有萤石、石灰岩、凝灰岩、磷等20余种。
- 土特产品有金华火腿、佛手、婺州举岩茶、金华两头乌猪、磐安药材、黄花菜、金華酥餅、葱花肉、鸡子馃、茶花、武义宣莲、茉莉花茶。
风景名胜
国家重点风景名胜区:双龙风景名胜区(双龙洞、黄大仙宫)
全国重点文物保护单位:太平天国侍王府、天宁寺大殿、法隆寺经幢、七家厅、寺平村乡土建筑
浙江省文物保护单位:八咏楼、汤溪城隍庙、金华府城隍庙、鹿田书院、东村桥、滕氏宗祠、汉灶窑址、白沙堰、石楠塘徐氏宗祠、永康考寓、金华通济桥、宏济桥码头、方梅生故居、北山摩崖题记、邵飘萍旧居、台湾义勇队旧址、严氏宗祠、艾青故居、施复亮、施光南故居、琐园村乡土建筑、蒲塘王氏宗祠、傅村傅氏宗祠、浙江省立实验农业学校旧址- 金華建築藝術公園
- 施光南音乐广场
- 五峰书院
- 安地仙源湖度假区
- 中国茶花文化园
- 湖海塘
金华市图集
双龙洞
太平天国侍王府
天宁寺大殿
法隆寺经幢
古子城保宁门
琅琊镇白沙堰
通济桥
金華建築藝術公園桥上茶亭
名人
黃初平(即黃大仙)- 李渔
- 艾青
- 陈亮
- 施光南
- 黄宾虹
- 严济慈
- 骆宾王
- 吕祖谦
- 贯休
- 宋濂
- 王祎
- 邵飘萍
- 何炳松
- 何炳棣
- 陈望道
- 冯雪峰
- 吴晗
- 吴源
- 郎静山
- 朱丹溪
- 汤恩伯
- 金兆梓
- 金兆丰
- 千家驹
- 徐浪
参考文献
^ http://news.zj.com/detail/1468684.shtml
^ http://www.zjmb.gov.cn/qhzy/qxzh/page_16.shtml
^ 陈龙任金华市委书记 赵光君不再担任. 中国经济网.
^ 金华市七届人大常委会主任、副主任简历(主任黄锦朝). 中国经济网.
^ 尹学群 简历. 人民网地方领导资料库. [2017-11-18].
^ 陶诚华当选金华市政协主席. 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 2016年金华市土地利用现状变更表. 金华市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 金华市统计局. 《金华市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 金华站南站房:结束使命再启新篇. 金华新闻网. 2017-02-28.
^ 12306货运站点查询 上海铁路局
^ 金华车务段企业宣传片震撼来袭. 上铁金华车务段. 2016-09-22.
^ 5条新建铁路将开工 金华打造国家级综合交通枢纽. 腾讯网. 2016-11-13.
^ 金华市公交线路查询[永久失效連結]
^ 金华青年BRT1号线获评全国交通文明示范窗口. 中国客车网. 2016-09-08.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:金华市 |
維基導遊上的相關旅行指南:金华 |
- 金华市人民政府
- 金华信息网
|
|
|
|
|