塔科马 (华盛顿州)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
塔科马 Tacoma | |
---|---|
城市 | |
City of Tacoma | |
塔科马在皮尔斯县以及华盛顿州的位置 | |
坐标:47°14′29″N 122°27′34″W / 47.2414°N 122.4594°W / 47.2414; -122.4594 | |
國家 | 美國 |
州 | 華盛頓州 |
郡 | 皮尔斯县 |
政府 | |
• 类型 | 議會-經理制政府 |
• 市长 | Marilyn Strickland (D) |
面积[1] | |
• 城市 | 62.34 平方英里 (161.46 平方公里) |
• 陸地 | 49.72 平方英里(128.77 平方公里) |
• 水域 | 12.62 平方英里(32.69 平方公里) |
海拔 | 243 英尺(74 米) |
人口(2010)[2]都市区[3] | |
• 城市 | 198,397 |
• 估计(2012[4]) | 202,010 |
• 排名 | 209 |
• 密度 | 3,990.3/平方英里(1,540.7/平方公里) |
• 都會區 | 3,500,026 |
居民称谓 | Tacoman (plural: Tacomans) |
时区 | PST (UTC-8) |
• 夏时制 | PDT(UTC-7) |
郵遞區號 | 253 |
FIPS代码 | 53-70000 |
GNIS | 1512713[5] |
網站 | www.cityoftacoma.org |
塔科馬(Tacoma, Washington,IPA:.mw-parser-output .IPAfont-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visitedtext-decoration:none!important[tə ˈko mə])是美國華盛頓州普吉特海灣南端的一個港口城市,約在西雅圖和州府奧林匹亞之間。2006年人口為201,600 人,[6]是該州第三大城市、皮爾斯縣縣治。
气候
本地区具有地中海气候。
华盛顿州塔科马气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℉(℃) | 66 (19) | 68 (20) | 77 (25) | 82 (28) | 92 (33) | 94 (34) | 104 (40) | 93 (34) | 89 (32) | 82 (28) | 70 (21) | 68 (20) | 104 (40) |
平均高温℉(℃) | 47 (8) | 50 (10) | 55 (13) | 60 (16) | 66 (19) | 71 (22) | 76 (24) | 77 (25) | 71 (22) | 61 (16) | 52 (11) | 47 (8) | 61.1 (16.2) |
平均低温℉(℃) | 35 (2) | 36 (2) | 39 (4) | 42 (6) | 47 (8) | 52 (11) | 55 (13) | 55 (13) | 51 (11) | 45 (7) | 40 (4) | 35 (2) | 44.3 (6.9) |
历史最低温℉(℃) | 17 (−8) | 11 (−12) | 15 (−9) | 29 (−2) | 34 (1) | 37 (3) | 47 (8) | 41 (5) | 34 (1) | 26 (−3) | 5 (−15) | 6 (−14) | 5 (−15) |
平均降水量英寸(㎜) | 5.38 (136.7) | 4.44 (112.8) | 4.18 (106.2) | 2.87 (72.9) | 2.01 (51.1) | 1.58 (40.1) | 0.86 (21.8) | 0.83 (21.1) | 1.42 (36.1) | 3.39 (86.1) | 6.10 (154.9) | 5.89 (149.6) | 38.95 (989.3) |
来源:[7] |
姐妹城市
|
|
參考文獻
^ US Gazetteer files 2010. United States Census Bureau. [2012-12-19].
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2012-12-19].
^ Table 1. Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: April 1, 2010 to July 1, 2011 (CBSA-EST2011-01) (CSV). 2011 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. September 16, 2012 [September 16, 2012].
^ Population Estimates. United States Census Bureau. [2013-06-01].
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. 2007-10-25 [2008-01-31].
^ 存档副本 (PDF). [2007-03-05]. (原始内容 (PDF)存档于2007-06-15).
^ Average Weather for Tacoma, Washington – Temperature and Precipitation. Weather.com. [September 3, 2010]. (原始内容存档于2013-11-05).
|
|