杜廷赫姆
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
Doetinchem 杜廷赫姆 | ||
---|---|---|
Municipality | ||
| ||
坐标:51°58′N 6°17′E / 51.97°N 6.28°E / 51.97; 6.28 | ||
國家 | 荷蘭 | |
省 | 海尔德兰省 | |
面积(2006) | ||
• 总计 | 79.67 平方公里(30.76 平方英里) | |
• 陸地 | 79.14 平方公里(30.56 平方英里) | |
• 水域 | 0.53 平方公里(0.20 平方英里) | |
人口(2007年1月1日) | ||
• 總計 | 56,225 | |
• 密度 | 710/平方公里(1,800/平方英里) | |
Source: CBS, Statline. | ||
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
杜廷赫姆(荷蘭語:Doetinchem)是荷兰海尔德兰省的一座城市,位于艾瑟尔河畔,面积79.69平方公里,人口56,225人(2007年)。
2005年1月1日,邻近城市韦尔并入杜廷赫姆。
外部链接
- Official Website
- Municipal Website
这是一篇與歐洲地理相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|