營造尺庫平制
營造尺庫平制,是清朝康熙年間制定發布,中華民國北洋政府繼續的度量衡制度。
目录
1 清朝
2 中華民國北洋政府
2.1 長度
2.2 地積
2.3 容量
2.4 重量
3 中華民國國民政府
4 参考文献
5 参见
清朝
清康熙五十二年(1713年)制的《御製律呂正義》以及《御製數理精蘊》都定度量衡表,而光緒三十四年(1908年)《推行劃一度量衡章程四十條》,形成營造尺、庫平兩的標準化。[1]
中華民國北洋政府
民國4年(1915年)1月7日,北洋政府公布《權度法》。其第二條明定甲制營造尺庫平制以及乙制萬國權度通制並行,長度基本單位是營造尺,等於0.32公尺(米),而重量基本單位是庫平兩,等於0.037301公斤(千克),直接法定的換算用粗體,列表如下:[2]
長度
1里 = | 18引 = | 180丈 = | 360步 = | 1800尺 = | 1,8000寸 = | 18,0000分 = | 180,0000釐 = | 1800,0000毫 = | 576米 |
1引 = | 10丈 = | 20步 = | 100尺 = | 1000寸 = | 1,0000分 = | 10,0000釐 = | 100,0000毫 = | 32米 | |
0.1引 = | 1丈 = | 2步 = | 10尺 = | 100寸 = | 1000分 = | 1,0000釐 = | 10,0000毫 = | 3.2米 | |
0.05引 = | 0.5丈 = | 1步 = | 5尺 = | 50寸 = | 500分 = | 5000釐 = | 5,0000毫 = | 1.6米 | |
0.01引 = | 0.1丈 = | 0.2步 = | 1尺 = | 10寸 = | 100分 = | 1000釐 = | 1,0000毫 = | 0.32米 | |
0.001引 = | 0.01丈 = | 0.02步 = | 0.1尺 = | 1寸 = | 10分 = | 100釐 = | 1000毫 = | 0.032米 | |
0.0001引 = | 0.001丈 = | 0.002步 = | 0.01尺 = | 0.1寸 = | 1分 = | 10釐 = | 100毫 = | 0.0032米 | |
0.00001引 = | 0.0001丈 = | 0.0002步 = | 0.001尺 = | 0.01寸 = | 0.1分 = | = 1釐 = | 10毫 = | 0.00032米 | |
0.000001引 = | 0.00001丈 = | 0.00002步 = | 0.0001尺 = | 0.001寸 = | 0.01分 = | = 0.1釐 = | 1毫 = | 0.000032米 |
|
地積
1頃 = | 100畝 = | 1000分 = | 1,0000釐 = | 10,0000毫 = | 60,0000方尺 = | 6,1440平方米 |
0.01頃 = | 1畝 = | 10分 = | 100釐 = | 1000毫 = | 6000方尺 = | 614.4平方米 |
0.001頃 = | 0.1畝 = | 1分 = | 10釐 = | 100毫 = | 600方尺 = | 61.44平方米 |
0.0001頃 = | 0.01畝 = | 0.1分 = | 1釐 = | 10毫 = | 60方尺 = | 6.144平方米 |
0.00001頃 = | 0.001畝 = | 0.01分 = | 0.1釐 = | 1毫 = | 6方尺 = | 0.6144平方米 |
|
容量
1石 = | 2斛 = | 10斗 = | 100升 = | 1000合 = | 1,0000勺 = | 3160立方寸 = | 103.54688公升 |
0.5石 = | 1斛 = | 5斗 = | 50升 = | 500合 = | 5000勺 = | 1580立方寸 = | 51.77344公升 |
0.1石 = | 0.2斛 = | 1斗 = | 10升 = | 100合 = | 1000勺 = | 316立方寸 = | 10.354688公升 |
0.01石 = | 0.02斛 = | 0.1斗 = | 1升 = | 10合 = | 100勺 = | 31.6立方寸 = | 1.0354688公升 |
0.001石 = | 0.002斛 = | 0.01斗 = | 0.1升 = | 1合 = | 10勺 = | 3.16立方寸 = | 0.10354688公升 |
0.0001石 = | 0.0002斛 = | 0.001斗 = | 0.01升 = | 0.1合 = | 1勺 = | 0.316立方寸 = | 0.010354688公升 |
注:现今“公升”俗称“升”,此表为了区别传统上的升和公升特别采用“公升”一词。现时1市升=1公升。
|
重量
1斤 = | 16兩 = | 160錢 = | 1600分 = | 1,6000釐 = | 16,0000毫 = | 596.816克 |
0.0625斤 = | 1兩 = | 10錢 = | 100分 = | 1000釐 = | 1,0000毫 = | 37.301克 |
0.00625斤 = | 0.1兩 = | 1錢 = | 10分 = | 100釐 = | 1000毫 = | 3.7301克 |
0.000625斤 = | 0.01兩 = | 0.1錢 = | 1分 = | 10釐 = | 100毫 = | 0.37301克 |
0.0000625斤 = | 0.001兩 = | 0.01錢 = | 0.1分 = | 1釐 = | 10毫 = | 0.037301克 |
0.00000625斤 = | 0.0001兩 = | 0.001錢 = | 0.01分 = | 0.1釐 = | 1毫 = | 0.0037301克 |
|
中華民國國民政府
维基文库中相关的原始文献:
国民革命之後,取代北洋政府的國民政府以市用制取代營造尺庫平制,於1929年(民國18年)2月2日制定2月16日公布、1930年(民國19年)1月1日施行《度量衡法》,其第二條:「中華民國度量衡採用萬國公制為標準制,並暫設輔制稱曰市用制。」[3]
参考文献
^ 责任编辑 过文瀚. 第一篇计量 第一章计量单位制 第一节 营造尺库平制. 上海质量技术监督志. 上海市地方志办公室. 2003年12月第1版 [2012-10-16]. 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 大總統令法律第1號. 公布「權度法」. 政府公報(重印本)957期第85-94頁. 中華民國國家圖書館政府公報資訊網. 民國4年(1915年)1月7日. 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 立法院法律系統:度量衡法 (民國18年) 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-25.
参见
- 度量衡
- 米制
- 市制
- 國際單位制
|