香港立法會議員列表
香港特别行政区立法会是中華人民共和國香港特別行政區的立法機關。根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》,香港立法會由選舉產生,除第一屆任期為兩年外,每屆任期四年。[1] 以下列出所有曾任香港立法會議員的人士。[2] 以下的歷史紀錄包括任期1997年1月25日至1998年6月30日設立的臨時立法會和1998年7月1日後設立的香港立法會,不包括過往英治香港時期的立法局。
目录
1 立法會主席
2 立法會代理主席
3 立法會議員
3.1 於第一屆首次進入立法會的議員
3.2 於第二屆首次進入立法會的議員
3.3 於第三屆首次進入立法會的議員
3.4 於第四屆首次進入立法會的議員
3.5 於第五屆首次進入立法會的議員
3.6 於第六屆首次進入立法會的議員
4 統計
4.1 人數及性別分佈
4.2 紀錄
4.3 自動當選界別及議員
4.4 轉換界別
4.5 離任原因
4.6 非正常離職及補選
4.7 重返立法會
4.8 解除議員職務議案
5 相關條目
6 參考資料及附註
7 外部連結
立法會主席
根據《基本法》,立法會主席由立法會議員互選產生。立法會主席須由年滿四十周歲,在香港通常居住連續滿二十年並在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民擔任。[1] 現任(第六屆)立法會主席為梁君彥。
姓名 | 生卒 | 屆 | 就任 | 離任 | 政黨 | 選舉對手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
范徐麗泰 | 1945年9月20日- | 臨 | 1997年1月25日 | 1998年6月30日 | 獨立 | 黃宏發 | 任期屆滿,成功連任主席 |
1 | 1998年7月2日 | 2000年6月30日 | 獨立 | 黃宏發 | |||
2 | 2000年10月4日 | 2004年9月30日 | 獨立 | 黃宏發 | |||
3 | 2004年10月6日 | 2008年9月30日 | 獨立 | 何俊仁 | 任期屆滿,沒有角逐連任議員 | ||
曾鈺成 | 1947年5月17日- | 4 | 2008年10月8日 | 2012年9月30日 | 民建聯 | 李華明 | 任期屆滿,成功連任主席 |
5 | 2012年10月10日 | 2016年9月30日 | 民建聯 | 梁家傑 | 任期屆滿,沒有角逐連任議員 | ||
梁君彥 | 1951年2月24日- | 6 | 2016年10月12日 | 現任 | 經民聯 | 涂謹申 | 現任立法會主席 |
立法會代理主席
根據《香港特別行政區立法會議事規則》,立法會內務委員會主席為立法會代理主席,由立法會主席以外全體議員於每年度互選產生。[3] 但事實上,該位一直都是在各黨派協調後不經投票自動當選。除了因為立法會換屆而缺位數天外,劉健儀自2003年10月3日至2012年9月30日一直擔任此位,是立法會現時任期最長的代理主席。2015年前,建制派及泛民主派曾作出協議,由建制派議員出任內委會主席及代理主席,而泛民主派議員則出任內委會副主席。現任代理主席為李慧琼。
姓名 | 生卒 | 屆別 | 就任 | 離任 | 政黨 | 選舉對手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梁智鴻 | 1939年4月23日- | 1 | 1998年7月3日 | 1999年9月24日 | 獨立 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 |
1999年9月24日 | 2000年6月30日 | 沒有對手 | 任期屆滿,沒有角逐連任議員 | ||||
周梁淑怡 | 1945年1月25日- | 2 | 2000年10月4日 | 2001年10月5日 | 自由黨 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 |
2001年10月5日 | 2002年10月4日 | 沒有對手 | |||||
2002年10月4日 | 2003年10月3日 | 沒有對手 | 任期屆滿,沒有角逐連任代理主席 | ||||
劉健儀 | 1947年4月27日- | 2003年10月3日 | 2004年9月30日 | 自由黨 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 | |
3 | 2004年10月6日 | 2005年10月7日 | 沒有對手 | ||||
2005年10月7日 | 2006年10月6日 | 沒有對手 | |||||
2006年10月6日 | 2007年10月5日 | 沒有對手 | |||||
2007年10月5日 | 2008年9月30日 | 沒有對手 | |||||
4 | 2008年10月8日 | 2009年10月9日 | 沒有對手 | ||||
2009年10月9日 | 2010年10月8日 | 沒有對手 | |||||
2010年10月8日 | 2011年10月7日 | 沒有對手 | |||||
2011年10月7日 | 2012年9月30日 | 沒有對手 | 任期屆滿,角逐連任議員失敗 | ||||
梁君彥 | 1951年2月24日- | 5 | 2012年10月10日 | 2013年10月4日 | 經民聯 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 |
2013年10月4日 | 2014年10月3日 | 沒有對手 | |||||
2014年10月3日 | 2015年10月9日 | 沒有對手 | |||||
2015年10月9日 | 2016年9月30日 | 單仲偕 | 任期屆滿,現為立法會主席 | ||||
李慧琼 | 1974年3月13日- | 6 | 2016年10月12日 | 2017年10月6日 | 民建聯 | 郭榮鏗 | 任期屆滿,成功連任代理主席 |
2017年10月6日 | 2018年10月5日 | ||||||
2018年10月5日 | 現任 | 沒有對手 | 現任代理主席 |
立法會議員
以下列出所有曾任香港立法會議員的人士,次序按首次擔任議員的日期排列;同日首次擔任議員者,按宣誓次序排列。[4] 因任何原因以致任期不完整者以斜體顯示,並於備註說明之。從第一屆直至現屆(第六屆),共有169人曾就任立法會議員。臨時立法會和首四屆立法會有60名議員,從第五屆開始增至70名。現任議員姓名以粗體標示。(不包括臨時立法會議員)
於第一屆首次進入立法會的議員
第一屆立法會任期為1998年7月1日至2000年6月30日,共有61名首次當選的議員,當中1名(馮志堅)是由補選產生。這61位議員當中,有3位是現任議員。涂謹申和梁耀忠當中是兩位連續當選六屆立法會的議員。
因選舉期的關係,首屆立法會於2000年6月30日解散後,第二屆立法會於2000年10月1日方正式成立,但仍視為連續任期。
議員 | 生卒 | 屆 | 任期 | 席位 | 選區/界別 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁午壽 | 1942年8月21日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 工業界(第一) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於新界西地方選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
田北俊 | 1947年1月8日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 商界(第一) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於新界東地方選區成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
朱幼麟 | 1944年3月5日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任[5] | ||||
何世柱 | 1937年6月6日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | |
何秀蘭 | 1954年7月24日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | |||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
何承天 | 1938年12月2日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 建築、測量及都市規劃界 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 |
何俊仁 | 1951年12月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,於新界西選區角逐連任失敗(名單次位) | ||
何敏嘉 | 1955年11月6日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 衛生服務界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
何鍾泰 | 1939年3月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 工程界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||||
李永達 | 1955年12月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
李卓人 | 1957年2月12日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
李柱銘 | 1938年6月8日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
李家祥 | 1953年5月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 會計界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
李啟明 | 1937年10月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
李國寶 | 1939年3月13日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 金融界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
李華明 | 1955年4月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
呂明華 | 1938年4月4日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 工業界(第二) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
吳亮星 | 1949年7月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 金融界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
吳清輝 | 1939年11月20日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2001年7月14日 | 自行辭退議員職務。[6] 議席由馬逢國經補選補上 | ||||
吳靄儀 | 1948年1月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 法律界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
周梁淑怡 | 1945年1月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 批發及零售界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於新界西地方選區成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||
范徐麗泰 | 1945年9月20日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
夏佳理 | 1939年1月2日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 地產及建造界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
馬逢國 | 1955年7月2日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | |
2 | 2001年9月16日-2004年9月30日 | 循補選補上吳清輝辭職所留下的空缺。任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 體育、演藝、文化及出版界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
6 | 2016年10月1日-2020年9月30日 | 現任議員 | ||||
涂謹申 | 1963年3月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
6 | 2016年10月1日-2020年9月30日 | 現任議員 | ||||
張文光 | 1954年9月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 教育界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於九龍西地方選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
張永森 | 1951年1月10日- | 1 | 1998年7月1日-1999年12月31日 | 功能界別 | 市政局 | 因市政局被解散,自行辭去議員職務。因餘下任期不超過半年故沒有補選。[7] |
許長青 | 1942年9月4日-2005年1月6日[8] | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 進出口界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
陸恭蕙 | 1956年2月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
陳國強 | 1946年1月17日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||||
陳婉嫻 | 1946年11月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
陳智思 | 1965年1月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 保險界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
陳榮燦 | 1935年7月7日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
陳鑑林 | 1949年1月22日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於九龍東地方選區成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 九龍東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
梁智鴻 | 1939年4月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 醫學界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
梁劉柔芬 | 1945年10月9日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 紡織及製衣界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
梁耀忠 | 1953年5月19日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別成功連任 | ||||
6 | 2016年10月1日-2020年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 現任議員 | ||
程介南 | 1950年5月29日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任,但因被指控「以權謀私」而主動放棄議席。[9] 第二屆的議席由余若薇經補選補上 |
單仲偕 | 1960年6月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 資訊科技界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||
黃宏發 | 1943年12月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
黃宜弘 | 1938年12月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 商界(第二) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
黃容根 | 1951年8月10日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 漁農界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
曾鈺成 | 1947年5月17日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | ||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | |||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿 ,沒有角逐連任 | ||||
楊孝華 | 1948年3月30日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 旅遊界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
楊森 | 1947年11月22日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
楊耀忠 | 1951年11月7日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
詹培忠 | 1946年9月24日- | 1 | 1998年7月1日-1998年9月9日 | 功能界別 | 金融服務界 | 因串謀偽造商業文件入獄,立法會根據《基本法》解除其議員職務。[10] 議席由馮志堅經補選補上 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別報名角逐連任,但最終退選 | ||||
劉千石 | 1944年9月12日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
劉江華 | 1957年6月22日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別角逐連任失敗 | ||||
劉皇發 | 1936年10月15日-2017年7月23日 | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 鄉議局 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於區議會功能界別成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 區議會 | 任期屆滿,於鄉議局功能界別成功連任 | |||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 鄉議局 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
劉健儀 | 1947年4月27日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 航運交通界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區角逐連任失敗 | ||||
劉漢銓 | 1947年7月16日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
劉慧卿 | 1952年1月21日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
鄧兆棠 | 1942年9月26日- | 1 | 1998年7月1日-1998年9月3日[11] | 功能界別 | 區域市政局 | 因部份選票出現問題,法庭裁定當選無效[12]。議席由其本人經補選補上 |
1998年10月29日-2000年6月30日 | 循補選補上因本人當選無效所留下的空缺。任期屆滿,於新界西地方選區成功連任 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
蔡素玉 | 1950年10月10日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 選舉委員會 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
鄭家富 | 1960年4月28日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
司徒華 | 1931年2月28日-2011年1月2日 | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
霍震霆 | 1946年2月14日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 體育、演藝、文化及出版界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
羅致光 | 1953年11月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 社會福利界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
譚耀宗 | 1949年12月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
馮志堅 | 1949年6月9日- | 1 | 1998年10月16日-2000年6月30日 | 功能界別 | 金融服務界 | 循補選補上因詹培忠入獄所留下的空缺。任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 |
於第二屆首次進入立法會的議員
第二屆立法會任期為2000年10月1日至2004年9月30日,共有13名首次當選的議員,當中1名(余若薇)是由補選產生。這13位議員當中,有2位是現任議員。
議員 | 生卒 | 屆 | 任期 | 席位 | 選區/界別 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
石禮謙 | 1945年6月24日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 地產及建造界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | |||||
6 | 2016年10月1日-2020年9月30日 | 現任議員 | ||||
李鳳英 | 1950年12月2日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
胡經昌 | 1951年8月23日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 金融服務界 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 |
張宇人 | 1949年9月30日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 飲食界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | |||||
6 | 2016年10月1日-2020年9月30日 | 現任議員 | ||||
麥國風 | 1955年8月23日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 衛生服務界 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 |
陳偉業 | 1955年3月3日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2010年1月28日 | 參與五區總辭而自行辭去議員職務[13]。議席由其本人經補選補上 | ||||
2010年5月17日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
梁富華 | 1951年10月21日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
勞永樂 | 1954年9月13日-2015年5月9日 | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 醫學界 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 |
黃成智 | 1957年10月11日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單第四位) |
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
馮檢基 | 1953年3月17日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 九龍西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,於新界西選區角逐連任失敗 | ||
葉國謙 | 1951年11月8日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 區議會 | 任期屆滿,因在2003年香港區議會選舉中西區觀龍選區敗於何秀蘭後[14],失去區議會功能界別參選資格,最終沒有角逐連任 |
