金鐘獎戲劇節目女主角獎得獎列表
戲劇節目女主角獎為現行金鐘獎頒發獎項,1980年首屆金鐘獎設女主角獎後,自2000年第三十五屆起,女主角獎依戲劇/迷你劇分設戲劇節目女主角獎及迷你劇集/電視電影女主角獎至今。
目录
1 得獎列表
1.1 戲劇節目女主角獎(第四十三屆~至今)
1.2 戲劇節目最佳女主角獎(第四十一屆~第四十二屆)
1.3 戲劇類連續劇女主角獎(第四十屆)
1.4 戲劇類女主角獎(第三十九屆)
1.5 連續劇女主角獎(第三十六屆~第三十八屆)
1.6 女主角獎(第二十八屆~第三十五屆)
1.7 女演員獎(第二十七屆)
1.8 電視女演員獎(第二十六屆)
1.9 最佳女演員獎(第二十五屆)
1.10 女演員獎(第十五屆~第二十四屆)
2 統計列表
2.1 已獲獎女主角
2.2 未獲獎女主角
3 參考資料
4 導航
得獎列表
戲劇節目女主角獎(第四十三屆~至今)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2018 | 黃姵嘉 | 客家劇場—《台北歌手》 客家電視台(製作單位:內容物數位電影製作有限公司) | 孟耿如/《麻醉風暴2》 |
2017 | 柯淑勤 | 植劇場的第一季—《戀愛沙塵暴》 | 方宥心/大愛劇場—《蘇足》 |
2016 | 柯佳嬿 | 《必娶女人》 | 李千娜/《失去你的那一天》 |
2015 | 朱芷瑩 | 客家劇場—《新丁花開》 | 林心如/《16個夏天》 |
2014 | 鍾欣凌 | 《雨後驕陽》 | 天心/《親愛的,我愛上別人了》 |
2013 | 苗可麗 | 《含笑食堂》 | 丁也恬/客家劇場—《阿婆的夏令營》 |
2012 | 林依晨 | 《我可能不會愛你》 | 六月/《愛。回來》 |
2011 | 天心 | 《我的完美男人》 | 隋棠/《犀利人妻》 |
2010 | 楊丞琳 | 《海派甜心》 | 白歆惠/《閃亮的日子》 |
2009 | 劉瑞琪 | 《女仨的婚事》 | 李康宜/《天平上的馬爾濟斯》 |
2008 | 林依晨 | 《惡作劇2吻》 | 張韶涵/《公主小妹》 |
戲劇節目最佳女主角獎(第四十一屆~第四十二屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2007 | 高慧君 | 大愛劇場-《美麗晨曦》 | 席曼寧/《出外人生》 |
2006 | 楊麗音 | 大愛劇場-《草山春暉》 | 李佳穎/《米可,GO!》 |
戲劇類連續劇女主角獎(第四十屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2005 | 王琄 | 《再見,忠貞二村》 | 蔡佳宏/《把愛找回來》 |
戲劇類女主角獎(第三十九屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2004 | 萬芳 | 《冷鋒過境》 | 范瑞君/人間關懷劇場-《天使正在對話》 |
連續劇女主角獎(第三十六屆~第三十八屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2003 | 柯淑勤 | 《孽子》 | 邱秀敏/《背影》 |
2002 | 田麗 | 《BI YA SU NA別來無恙》 | 陳美鳳/《世間路》 |
2001 | 唐美雲 | 《北港香爐》 | 桑妮/《天地有情》 |
女主角獎(第二十八屆~第三十五屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2000 | 劉若英 | 千禧劇展-《住在十字架裡的母親》 | 陳淑芳/大愛劇場-《失落的名字》 |
1999 | 楊貴媚 | 《天公疼好人》 | 柯淑勤/公視-《春子與秀緞》 |
1997 | 歸亞蕾 | 金獎劇展-《聖母瑪利亞》 | 呂美花【岳翎】/《花落花開》 |
1995 | 王美雪 | 《鳳子龍孫》 | 李思思【葉童】/《倚天屠龍記》 |
1993 | 蕭艾 | 經典劇場《像我們這樣一個家》 | 李麗鳳/經典劇場-《秋決》 |
女演員獎(第二十七屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
1992 | 劉雪華 | 《床邊愛情故事-風裡的愛》 | 金素梅/《愛》 |
電視女演員獎(第二十六屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
1991 | 歸亞蕾 | 《她的成長》 | 張玉嬿/《末代兒女情》 |
最佳女演員獎(第二十五屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
1990 | 李明依 | 《把愛找回來》 | 馬之秦/中視劇場-《我兒俊孝》 |
女演員獎(第十五屆~第二十四屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
1989 | 李麗鳳 | 《京華煙雲》 | 李慧端【李慧慧】/台視劇場-《錢在燒》 |
1988 | 谷音 | 《庭院深深》 | 陳秋燕/華視劇展-《陽光每天都來過》 |
1987 | 曾亞君 | 華視劇展《把她交給你》 | 李芷麟/中視劇展-《另一種聲音》 |
1986 | 方芳 | 國語連續劇-《雲的故鄉第一集》 | 李堂英【李虹】/台視劇展-《心居》 |
1985 | 馬之秦 | 創作劇坊-《昨夜星辰》 | 于素珊【于珊】/《香港一九五二》 |
1984 | 吳靜嫻 | 《星星知我心》 | 陳莎莉/金獎劇場-《再見總經理》 |
1983 | 李芷麟 | 金獎劇場-《歸情》 | |
1982 | 張小燕 | 《今夜摘星去》 | |
1981 | 蕭芳芳 | 《秋水長天》 | 陳麗麗/《江南遊》 |
1980 | 劉明 | 名劇精選-《李家嫂子》 | 陳莎莉/台視劇場-《李花》 |
統計列表
統計 | 名字 | 數據 | 備註 |
---|---|---|---|
獲獎最多的女演員 | 歸亞蕾 柯淑勤 林依晨 | 2次 | 5次提名 5次提名 2次提名 |
入圍最多的女演員 | 劉雪華 | 7次 | 1次獲獎 |
入圍最多但從未獲獎的女演員 | 潘迎紫 楊謹華 | 3次 | 無一獲獎 |
獲獎時間相隔最長的女演員 | 柯淑勤 | 14年 | 分別為第38屆、第52屆 |
獲獎時間相隔最短的女演員 | 林依晨 | 4年 | 分別為第43屆、第47屆 |
獲獎時最年輕的女演員 | 李明依 | 24歲 | 第25屆時首次獲獎 |
獲獎時最年長的女演員 | 柯淑勤 | 49歲 | 第52屆時第二次獲獎 |
非台灣籍演員獲獎 | 蕭芳芳 劉雪華 | 香港籍 | 第16屆《秋水長天》 第27屆《床邊愛情故事-風裡的愛》 |
已獲獎女主角
演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
---|---|---|
歸亞蕾 | 2 | 5 |
柯淑勤 | 2 | 5 |
林依晨 | 2 | 2 |
劉雪華 | 1 | 7 |
馬之秦 | 1 | 3 |
楊貴媚 | 1 | 3 |
楊丞琳 | 1 | 3 |
李芷麟 | 1 | 2 |
李麗鳳 | 1 | 2 |
王美雪 | 1 | 2 |
楊麗音 | 1 | 2 |
高慧君 | 1 | 2 |
吳天心 | 1 | 2 |
黃姵嘉 | 1 | 2 |
劉明 | 1 | 1 |
蕭芳芳 | 1 | 1 |
張小燕 | 1 | 1 |
吳靜嫻 | 1 | 1 |
方芳 | 1 | 1 |
曾亞君 | 1 | 1 |
谷音 | 1 | 1 |
李明依 | 1 | 1 |
蕭艾 | 1 | 1 |
劉若英 | 1 | 1 |
唐美雲 | 1 | 1 |
田麗 | 1 | 1 |
萬芳 | 1 | 1 |
王琄 | 1 | 1 |
劉瑞琪 | 1 | 1 |
苗可麗 | 1 | 1 |
鍾欣凌 | 1 | 1 |
朱芷瑩 | 1 | 1 |
柯佳嬿 | 1 | 1 |
未獲獎女主角
演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
---|---|---|
潘迎紫 | 0 | 3 |
楊謹華 | 0 | 3 |
李千娜 | 0 | 2 |
席曼寧 | 0 | 2 |
陳美鳳 | 0 | 2 |
葉歡 | 0 | 2 |
桑妮 | 0 | 2 |
張美瑤 | 0 | 2 |
謝瓊煖 | 0 | 2 |
張韶涵 | 0 | 2 |
林嘉俐 | 0 | 2 |
黃采儀 | 0 | 2 |
嚴藝文 | 0 | 2 |
李康宜 | 0 | 2 |
方宥心 | 0 | 1 |
陳麗麗 | 0 | 1 |
陳莎莉 | 0 | 1 |
于素珊 | 0 | 1 |
李堂英 | 0 | 1 |
胡錦 | 0 | 1 |
陳秋燕 | 0 | 1 |
陳淑麗 | 0 | 1 |
李慧端 | 0 | 1 |
官晶華 | 0 | 1 |
夏玲玲 | 0 | 1 |
張玉嬿 | 0 | 1 |
金素梅 | 0 | 1 |
張愛琴 | 0 | 1 |
葉童 | 0 | 1 |
岳翎 | 0 | 1 |
白冰冰 | 0 | 1 |
陳淑芳 | 0 | 1 |
堂娜 | 0 | 1 |
梁家榕 | 0 | 1 |
方文琳 | 0 | 1 |
徐熙媛 | 0 | 1 |
潘儀君 | 0 | 1 |
邱秀敏 | 0 | 1 |
何如芸 | 0 | 1 |
范瑞君 | 0 | 1 |
沈時華 | 0 | 1 |
陳明真 | 0 | 1 |
蔡佳宏 | 0 | 1 |
蕭淑慎 | 0 | 1 |
李佳穎 | 0 | 1 |
陳嘉樺 | 0 | 1 |
陳喬恩 | 0 | 1 |
柯素雲 | 0 | 1 |
陳怡蓉 | 0 | 1 |
傅小芸 | 0 | 1 |
白歆惠 | 0 | 1 |
郭采潔 | 0 | 1 |
簡嫚書 | 0 | 1 |
隋棠 | 0 | 1 |
琇琴 | 0 | 1 |
瑤涵沂 | 0 | 1 |
賴雅妍 | 0 | 1 |
六月 | 0 | 1 |
丁也恬 | 0 | 1 |
周幼婷 | 0 | 1 |
林辰唏 | 0 | 1 |
謝欣穎 | 0 | 1 |
張榕容 | 0 | 1 |
林心如 | 0 | 1 |
楊可涵 | 0 | 1 |
蔡淑臻 | 0 | 1 |
連俞涵 | 0 | 1 |
林予晞 | 0 | 1 |
孟耿如 | 0 | 1 |
孫可芳 | 0 | 1 |
嚴正嵐 | 0 | 1 |
參考資料
歷屆金鐘獎得獎入圍名單,文化部影視及流行音樂產業局
導航
|
|