英格蘭足總盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
成立 | 1871年(1871) |
---|---|
地區 | 英格兰 威尔士 |
主辦方 | 英格蘭足球總會 |
參賽隊數 | 737 隊 |
國內盃賽 | 英格蘭社區盾 |
國際性盃賽 | 歐霸盃 |
現任冠軍 | 車路士(第 8 次) |
最成功球隊 | 阿仙奴(13 次) |
網站 | 官方網站 |
足球總會挑戰盃(英语:Football Association Challenge Cup),简称足总杯(FA Cup),是由英格兰足球总会命名并主办的一项男子淘汰制足球盃赛。
英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现,被形容為「爆冷溫牀」(同樣情況亦有於英格蘭聯賽盃出現,但是因大部份英超前列球隊在聯賽盃只派出副選甚至青年軍去參加比賽,與足总杯前列球隊是以強陣出擊但仍出局的情況不同)。
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加來屆欧洲联赛分組賽的资格。如果冠軍球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛或欧洲联赛参赛的资格,以往这个欧洲联赛的参赛名额将給予足总杯亞軍球隊,但須參與歐霸盃外圍賽。自2015–16年度開始,這名額改為給予英格兰超级联赛排名最高而沒有歐洲賽資格球隊,而2013–14年度英格蘭足总杯亞軍侯城,成為最後一支以足总杯亞軍身份參加歐霸盃的球隊。
目录
1 比赛形式
2 商業贊助
3 夺冠球队
3.1 歷屆決賽
3.2 球會成績
4 参考資料
5 外部链接
6 相關條目
比赛形式
英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。比賽共分八轮進行,首兩轮先給英甲、英乙及非聯賽球隊參加,而英超及英冠球隊在第三轮加入競逐。除八強(2017年起)、準決賽(千禧年起)及決賽外,各轮若在90分鐘內打成平手,均需重賽,重賽之戰兩隊主客場交換。重賽若在90分鐘內打成平手,則需加時再決勝負,倘加時仍未分出勝負,則以互射十二碼決勝負。
準決賽(千禧年起)及決賽在中立場舉行,對賽隊伍若90分鐘內打成平手,則需加時再決勝負,倘若加時仍未分出高下,則以互射十二碼決勝負。
每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656支参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过英格兰足总錦標(FA Trophy)或英格兰足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
传统上足总杯的决赛一般於5月中下旬在伦敦的温布莱球场举行,亦是整個球季最後一場賽事。由于温布莱球场進行重建的關係,2001年至2006年的決賽改在卡的夫的千禧球场舉行,直至2007年5月19日,終於在切尔西對曼聯的决赛中於新温布利球场上上演。2005年的两场半决赛都在千禧球场举行,2006年的半决赛也设在千禧球场。
在足总盃決賽舉行時,對賽雙方會綁上代表兩隊顏色的絲帶,比賽完結後,落敗球隊的絲帶將會被移走,優勝球隊就會走上樓梯,在王室包廂面前由隊長接受及高舉獎盃。
商業贊助
自1994-95球季開始,足总杯接受商業贊助,至2014-15年球季前,為保百年聲譽,一向拒絕接受冠名贊助。
由2006/07年球季起,足总杯競賽將被稱為「足总杯由E.ON贊助」(The FA Cup sponsored by E.ON),德國能源公司E.ON已簽訂四年贊助合約[1]。而由2006年8月到2014年茵寶供應足總盃專用皮球。英格蘭足球總會宣佈E.ON在2010年贊助屆滿後不再續約[2],其後續約多一年至2011年[3]。2011年6月16日英格蘭足球總會與美國啤酒品牌百威簽署三年贊助合約,金額達到每年800萬英鎊,賽事稱為「足总杯伴隨百威」(The FA Cup with Budweiser)[4]。
直至2015年5月30日,英格蘭足球總會宣佈與以杜拜為基地的阿联酋航空簽署三年贊助合約,144年來首次接受冠名贊助,賽事稱為「阿聯酋足总杯」(Emirates FA Cup)[5]。
- 贊助伙伴
- 1995-1998年:Littlewoods
- 1999-2002年:AXA
- 2003-2006年:足总杯官方伙伴-嘉士伯、麦当劳、Nationwide、百事可樂、茵寶
- 2006-2011年:E.ON
- 2011-2014年:百威
- 冠名贊助
- 2016-2018年:阿聯酋足总杯
夺冠球队
到目前为止,阿仙奴是奪得冠軍最多的球隊,皆20次闖入決賽並且奪得13次冠軍。其次是曼聯是奪得12度折桂。熱刺和車路士皆8次奪冠,並列奪冠次數第三多。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪1(1876–78年)和布力般流浪(1884–86年),不過都是十九世紀的事。莱斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的熱刺是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。
1 流浪隊(Wanderers F.C.)是十九世紀的著名業餘球隊,為首屆足總杯的盟主。
歷屆決賽
(R) | 賽事需要進行重賽 |
* | 賽事進入加時賽 |
† | 賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 |
「黃底」 | 冠軍球隊同年贏得雙料冠軍 |
「綠底」 | 球隊於當年並非於頂級聯賽角逐 |
球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 球場 |
---|---|---|---|---|
1871–72 | 流浪 | 1–0 | 皇家工程師 | 橢圓體育場 |
1872–73 | 流浪 | 2–0 | 牛津大學 | Lillie Bridge |
1873–74 | 牛津大學 | 2–0 | 皇家工程師 | 橢圓體育場 |
1874–75 | 皇家工程師 | 1–1* | 伊頓公學舊生 | 橢圓體育場 |
(R) | 皇家工程師 | 2–0 | 伊頓公學舊生 | 橢圓體育場 |
1875–76 | 流浪 | 1–1* | 伊頓公學舊生 | 橢圓體育場 |
(R) | 流浪 | 3–0 | 伊頓公學舊生 | 橢圓體育場 |
1876–77 | 流浪 | 2–1* | 牛津大學 | 橢圓體育場 |
1877–78 | 流浪 | 3–1 | 皇家工程師 | 橢圓體育場 |
1878–79 | 伊頓公學舊生 | 1–0 | 加力咸流浪 | 橢圓體育場 |
1879–80 | 加力咸流浪 | 1–0 | 牛津大學 | 橢圓體育場 |
1880–81 | 查特豪斯公學舊生 | 3–0 | 伊頓公學舊生 | 橢圓體育場 |
1881–82 | 伊頓公學舊生 | 1–0 | 布力般流浪 | 橢圓體育場 |
1882–83 | 布力般奧林匹克 | 2–1* | 伊頓公學舊生 | 橢圓體育場 |
1883–84 | 布力般流浪 | 2–1 | 昆士柏 | 橢圓體育場 |
1884–85 | 布力般流浪 | 2–0 | 昆士柏 | 橢圓體育場 |
1885–86 | 布力般流浪 | 0–0 | 西布朗 | 橢圓體育場 |
(R) | 布力般流浪 | 2–0 | 西布朗 | 賽馬場球場 |
1886–87 | 阿士東維拉 | 2–0 | 西布朗 | 橢圓體育場 |
1887–88 | 西布朗 | 2–1 | 普雷斯頓 | 橢圓體育場 |
1888–89 | 普雷斯頓 | 3–0 | 狼隊 | 橢圓體育場 |
1889–90 | 布力般流浪 | 6–1 | 錫周三 | 橢圓體育場 |
1890–91 | 布力般流浪 | 3–1 | 諾士郡 | 橢圓體育場 |
1891–92 | 西布朗 | 3–0 | 阿士東維拉 | 橢圓體育場 |
1892–93 | 狼隊 | 1–0 | 愛華頓 | 法洛菲特球場 |
1893–94 | 諾士郡 | 4–1 | 保頓 | 葛迪遜公園球場 |
1894–95 | 阿士東維拉 | 1–0 | 西布朗 | 水晶宮國家體育場 |
1895–96 | 錫周三 | 2–1 | 狼隊 | 水晶宮國家體育場 |
1896–97 | 阿士東維拉 | 3–2 | 愛華頓 | 水晶宮國家體育場 |
1897–98 | 諾定咸森林 | 3–1 | 打比郡 | 水晶宮國家體育場 |
1898–99 | 錫菲聯 | 4–1 | 打比郡 | 水晶宮國家體育場 |
1899–1900 | 貝利 | 4–0 | 修咸頓 | 水晶宮國家體育場 |
1900–01 | 熱刺 | 2–2 | 錫菲聯 | 水晶宮國家體育場 |
(R) | 熱刺 | 3–1 | 錫菲聯 | 般頓公園球場 |
1901–02 | 錫菲聯 | 1–1 | 修咸頓 | 水晶宮國家體育場 |
(R) | 錫菲聯 | 2–1 | 修咸頓 | 水晶宮國家體育場 |
1902–03 | 貝利 | 6–0 | 打比郡 | 水晶宮國家體育場 |
1903–04 | 曼城 | 1–0 | 保頓 | 水晶宮國家體育場 |
1904–05 | 阿士東維拉 | 2–0 | 紐卡素 | 水晶宮國家體育場 |
1905–06 | 愛華頓 | 1–0 | 紐卡素 | 水晶宮國家體育場 |
1906–07 | 錫周三 | 2–1 | 愛華頓 | 水晶宮國家體育場 |
1907–08 | 狼隊 | 3–1 | 紐卡素 | 水晶宮國家體育場 |
1908–09 | 曼聯 | 1–0 | 布里斯托城 | 水晶宮國家體育場 |
1909–10 | 紐卡素 | 1–1 | 班士利 | 水晶宮國家體育場 |
(R) | 紐卡素 | 2–0 | 班士利 | 葛迪遜公園球場 |
1910–11 | 巴拉福特 | 0–0 | 紐卡素 | 水晶宮國家體育場 |
(R) | 巴拉福特 | 1–0 | 紐卡素 | 奧脫福球場 |
1911–12 | 班士利 | 0–0 | 西布朗 | 水晶宮國家體育場 |
(R) | 班士利 | 1–0* | 西布朗 | 巴拉摩徑球場 |
1912–13 | 阿士東維拉 | 1–0 | 新特蘭 | 水晶宮國家體育場 |
1913–14 | 般尼 | 1–0 | 利物浦 | 水晶宮國家體育場 |
1914–15 | 錫菲聯 | 3–0 | 車路士 | 奧脫福球場 |
1915–19 | 因一戰而停辦 | |||
1919–20 | 阿士東維拉 | 1–0* | 哈特斯菲爾德 | 史丹福橋球場 |
1920–21 | 熱刺 | 1–0 | 狼隊 | 史丹福橋球場 |
1921–22 | 哈特斯菲爾德 | 1–0 | 普雷斯頓 | 史丹福橋球場 |
1922–23 | 保頓 | 2–0 | 韋斯咸 | 舊溫布利球場 |
1923–24 | 紐卡素 | 2–0 | 阿士東維拉 | 舊溫布利球場 |
1924–25 | 錫菲聯 | 1–0 | 卡迪夫城 | 舊溫布利球場 |
1925–26 | 保頓 | 1–0 | 曼城 | 舊溫布利球場 |
1926–27 | 卡迪夫城 | 1–0 | 阿仙奴 | 舊溫布利球場 |
1927–28 | 布力般流浪 | 3–1 | 哈特斯菲爾德 | 舊溫布利球場 |
1928–29 | 保頓 | 2–0 | 樸茨茅夫 | 舊溫布利球場 |
1929–30 | 阿仙奴 | 2–0 | 哈特斯菲爾德 | 舊溫布利球場 |
1930–31 | 西布朗 | 2–1 | 伯明翰 | 舊溫布利球場 |
1931–32 | 紐卡素 | 2–1 | 阿仙奴 | 舊溫布利球場 |
1932–33 | 愛華頓 | 3–0 | 曼城 | 舊溫布利球場 |
1933–34 | 曼城 | 2–1 | 樸茨茅夫 | 舊溫布利球場 |
1934–35 | 錫周三 | 4–2 | 西布朗 | 舊溫布利球場 |
1935–36 | 阿仙奴 | 1–0 | 錫菲聯 | 舊溫布利球場 |
1936–37 | 新特蘭 | 3–1 | 普雷斯頓 | 舊溫布利球場 |
1937–38 | 普雷斯頓 | 1–0* | 哈特斯菲爾德 | 舊溫布利球場 |
1938–39 | 樸茨茅夫 | 4–1 | 狼隊 | 舊溫布利球場 |
1939–45 | 因二戰而停辦 | |||
1945–46 | 打比郡 | 4–1* | 查爾頓 | 舊溫布利球場 |
1946–47 | 查爾頓 | 1–0* | 般尼 | 舊溫布利球場 |
1947–48 | 曼聯 | 4–2 | 黑池 | 舊溫布利球場 |
1948–49 | 狼隊 | 3–1 | 莱斯特城 | 舊溫布利球場 |
1949–50 | 阿仙奴 | 2–0 | 利物浦 | 舊溫布利球場 |
1950–51 | 紐卡素 | 2–0 | 黑池 | 舊溫布利球場 |
1951–52 | 紐卡素 | 1–0 | 阿仙奴 | 舊溫布利球場 |
1952–53 | 黑池 | 4–3 | 保頓 | 舊溫布利球場 |
1953–54 | 西布朗 | 3–2 | 普雷斯頓 | 舊溫布利球場 |
1954–55 | 紐卡素 | 3–1 | 曼城 | 舊溫布利球場 |
1955–56 | 曼城 | 3–1 | 伯明翰 | 舊溫布利球場 |
1956–57 | 阿士東維拉 | 2–1 | 曼聯 | 舊溫布利球場 |
1957–58 | 保頓 | 2–0 | 曼聯 | 舊溫布利球場 |
1958–59 | 諾定咸森林 | 2–1 | 盧頓 | 舊溫布利球場 |
1959–60 | 狼隊 | 3–0 | 布力般流浪 | 舊溫布利球場 |
1960–61 | 熱刺 | 2–0 | 莱斯特城 | 舊溫布利球場 |
1961–62 | 熱刺 | 3–1 | 般尼 | 舊溫布利球場 |
1962–63 | 曼聯 | 3–1 | 莱斯特城 | 舊溫布利球場 |
1963–64 | 韋斯咸 | 3–2 | 普雷斯頓 | 舊溫布利球場 |
1964–65 | 利物浦 | 2–1* | 列斯聯 | 舊溫布利球場 |
1965–66 | 愛華頓 | 3–2 | 錫周三 | 舊溫布利球場 |
1966–67 | 熱刺 | 2–1 | 車路士 | 舊溫布利球場 |
1967–68 | 西布朗 | 1–0* | 愛華頓 | 舊溫布利球場 |
1968–69 | 曼城 | 1–0 | 莱斯特城 | 舊溫布利球場 |
1969–70 | 車路士 | 2–2* | 列斯聯 | 舊溫布利球場 |
(R) | 車路士 | 2–1* | 列斯聯 | 奧脫福球場 |
1970–71 | 阿仙奴 | 2–1* | 利物浦 | 舊溫布利球場 |
1971–72 | 列斯聯 | 1–0 | 阿仙奴 | 舊溫布利球場 |
1972–73 | 新特蘭 | 1–0 | 列斯聯 | 舊溫布利球場 |
1973–74 | 利物浦 | 3–0 | 紐卡素 | 舊溫布利球場 |
1974–75 | 韋斯咸 | 2–0 | 富咸 | 舊溫布利球場 |
1975–76 | 修咸頓 | 1–0 | 曼聯 | 舊溫布利球場 |
1976–77 | 曼聯 | 2–1 | 利物浦 | 舊溫布利球場 |
1977–78 | 葉士域治 | 1–0 | 阿仙奴 | 舊溫布利球場 |
1978–79 | 阿仙奴 | 3–2 | 曼聯 | 舊溫布利球場 |
1979–80 | 韋斯咸 | 1–0 | 阿仙奴 | 舊溫布利球場 |
1980–81 | 熱刺 | 1–1* | 曼城 | 舊溫布利球場 |
(R) | 熱刺 | 3–2 | 曼城 | 舊溫布利球場 |
1981–82 | 熱刺 | 1–1* | 昆士柏流浪 | 舊溫布利球場 |
(R) | 熱刺 | 1–0 | 昆士柏流浪 | 舊溫布利球場 |
1982–83 | 曼聯 | 2–2* | 白禮頓 | 舊溫布利球場 |
(R) | 曼聯 | 4–0 | 白禮頓 | 舊溫布利球場 |
1983–84 | 愛華頓 | 2–0 | 屈福特 | 舊溫布利球場 |
1984–85 | 曼聯 | 1–0* | 愛華頓 | 舊溫布利球場 |
1985–86 | 利物浦 | 3–1 | 愛華頓 | 舊溫布利球場 |
1986–87 | 高雲地利 | 3–2* | 熱刺 | 舊溫布利球場 |
1987–88 | 溫布頓 | 1–0 | 利物浦 | 舊溫布利球場 |
1988–89 | 利物浦 | 3–2* | 愛華頓 | 舊溫布利球場 |
1989–90 | 曼聯 | 3–3* | 水晶宮 | 舊溫布利球場 |
(R) | 曼聯 | 1–0 | 水晶宮 | 舊溫布利球場 |
1990–91 | 熱刺 | 2–1* | 諾定咸森林 | 舊溫布利球場 |
1991–92 | 利物浦 | 2–0 | 新特蘭 | 舊溫布利球場 |
1992–93 | 阿仙奴 | 1–1* | 錫周三 | 舊溫布利球場 |
(R) | 阿仙奴 | 2–1* | 錫周三 | 舊溫布利球場 |
1993–94 | 曼聯 | 4–0 | 車路士 | 舊溫布利球場 |
1994–95 | 愛華頓 | 1–0 | 曼聯 | 舊溫布利球場 |
1995–96 | 曼聯 | 1–0 | 利物浦 | 舊溫布利球場 |
1996–97 | 車路士 | 2–0 | 米杜士堡 | 舊溫布利球場 |
1997–98 | 阿仙奴 | 2–0 | 紐卡素 | 舊溫布利球場 |
1998–99 | 曼聯 | 2–0 | 紐卡素 | 舊溫布利球場 |
1999–00 | 車路士 | 1–0 | 阿士東維拉 | 舊溫布利球場 |
2000–01 | 利物浦 | 2–1 | 阿仙奴 | 千禧球場 |
2001–02 | 阿仙奴 | 2–0 | 車路士 | 千禧球場 |
2002–03 | 阿仙奴 | 1–0 | 修咸頓 | 千禧球場 |
2003–04 | 曼聯 | 3–0 | 米禾爾 | 千禧球場 |
2004–05 | 阿仙奴 | 0–0†[A] | 曼聯 | 千禧球場 |
2005–06 | 利物浦 | 3–3†[B] | 韋斯咸 | 千禧球場 |
2006–07 | 車路士 | 1–0* | 曼聯 | 溫布利球場 |
2007–08 | 樸茨茅夫 | 1–0 | 卡迪夫城 | 溫布利球場 |
2008–09 | 車路士 | 2–1 | 愛華頓 | 溫布利球場 |
2009–10 | 車路士 | 1–0 | 樸茨茅夫 | 溫布利球場 |
2010–11 | 曼城 | 1–0 | 史篤城 | 溫布利球場 |
2011–12 | 車路士 | 2–1 | 利物浦 | 溫布利球場 |
2012–13 | 韋根 | 1–0 | 曼城 | 溫布利球場 |
2013–14 | 阿仙奴 | 3–2* | 侯城 | 溫布利球場 |
2014–15 | 阿仙奴 | 4–0 | 阿士東維拉 | 溫布利球場 |
2015–16 | 曼聯 | 2–1* | 水晶宮 | 溫布利球場 |
2016–17 | 阿仙奴 | 2–1 | 車路士 | 溫布利球場 |
2017–18 | 車路士 | 1–0 | 曼聯 | 溫布利球場 |
- 互射十二碼紀錄
^ 2004–05:阿仙奴 5–4 曼聯
^ 2005–06:利物浦 3–1 韋斯咸
球會成績
球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
阿仙奴 | 13 | 7 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 | 1927, 1932, 1952, 1972, 1978, 1980, 2001 |
曼聯 | 12 | 8 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999,2004, 2016 | 1957, 1958, 1976, 1979, 1995, 2005, 2007, 2018 |
車路士 | 8 | 5 | 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 | 1915, 1967, 1994, 2002, 2017 |
熱刺 | 8 | 1 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991 | 1987 |
利物浦 | 7 | 7 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 | 1914, 1950, 1971, 1977, 1988, 1996, 2012 |
阿士東維拉 | 7 | 4 | 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957 | 1892, 1924, 2000, 2015 |
紐卡素 | 6 | 7 | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955 | 1905, 1906, 1908, 1911, 1974, 1998, 1999 |
布力般流浪 | 6 | 2 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 | 1882, 1960 |
愛華頓 | 5 | 8 | 1906, 1933, 1966, 1984, 1995 | 1893, 1897, 1907, 1968, 1985, 1986, 1989, 2009 |
西布朗 | 5 | 5 | 1888, 1892, 1931, 1954, 1968 | 1886, 1887, 1895, 1912, 1935 |
曼城 | 5 | 5 | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 | 1926, 1933, 1955, 1981, 2013 |
流浪 | 5 | 0 | 1872, 1873, 1876, 1877, 1878 | - |
狼隊 | 4 | 4 | 1893, 1908, 1949, 1960 | 1889, 1896, 1921, 1939 |
保頓 | 4 | 3 | 1923, 1926, 1929, 1958 | 1894, 1904, 1953 |
錫菲聯 | 4 | 2 | 1899, 1902, 1915, 1925 | 1901, 1936 |
錫周三 | 3 | 3 | 1896, 1907, 1935 | 1890, 1966, 1993 |
韋斯咸 | 3 | 2 | 1964, 1975, 1980 | 1923, 2006 |
普雷斯頓 | 2 | 5 | 1889, 1938 | 1888, 1922, 1937, 1954, 1964 |
伊頓公學舊生 | 2 | 4 | 1879, 1882 | 1875, 1876, 1881, 1883 |
樸茨茅夫 | 2 | 3 | 1939, 2008 | 1929, 1934, 2010 |
新特蘭 | 2 | 2 | 1937, 1973 | 1913, 1992 |
諾定咸森林 | 2 | 1 | 1898, 1959 | 1991 |
貝利 | 2 | 0 | 1900, 1903 | - |
哈特斯菲爾德 | 1 | 4 | 1922 | 1920, 1928, 1930, 1938 |
修咸頓 | 1 | 3 | 1976 | 1900, 1902, 2003 |
列斯聯 | 1 | 3 | 1972 | 1965, 1970, 1973 |
打比郡 | 1 | 3 | 1946 | 1898, 1899, 1903 |
皇家工程師 | 1 | 3 | 1875 | 1872, 1874, 1878 |
牛津大學 | 1 | 3 | 1874 | 1873, 1877, 1880 |
黑池 | 1 | 2 | 1953 | 1948, 1951 |
卡迪夫城 | 1 | 2 | 1927 | 1925, 2008 |
般尼 | 1 | 2 | 1914 | 1947, 1962 |
查爾頓 | 1 | 1 | 1947 | 1946 |
班士利 | 1 | 1 | 1912 | 1910 |
諾士郡 | 1 | 1 | 1894 | 1891 |
加力咸流浪 | 1 | 1 | 1880 | 1879 |
韋根 | 1 | 0 | 2013 | - |
溫布頓 | 1 | 0 | 1988 | - |
高雲地利 | 1 | 0 | 1987 | - |
葉士域治 | 1 | 0 | 1978 | - |
巴拉福特 | 1 | 0 | 1911 | - |
布力般奧林匹克 | 1 | 0 | 1883 | - |
查特豪斯公學舊生 | 1 | 0 | 1881 | - |
莱斯特城 | 0 | 4 | - | 1949, 1961, 1963, 1969 |
水晶宮 | 0 | 2 | - | 1990, 2016 |
伯明翰 | 0 | 2 | - | 1931, 1956 |
昆士柏 | 0 | 2 | - | 1884, 1885 |
侯城 | 0 | 1 | - | 2014 |
史篤城 | 0 | 1 | - | 2011 |
米禾爾 | 0 | 1 | - | 2004 |
米杜士堡 | 0 | 1 | - | 1997 |
屈福特 | 0 | 1 | - | 1984 |
白禮頓 | 0 | 1 | - | 1983 |
昆士柏流浪 | 0 | 1 | - | 1982 |
富咸 | 0 | 1 | - | 1975 |
盧頓 | 0 | 1 | - | 1959 |
布里斯托城 | 0 | 1 | - | 1909 |
参考資料
^ E.ON贊助足總盃四年[永久失效連結]
^ E.On not to renew FA Cup backing. BBC News. 2009-09-02 [2009-09-02] (英语).
^ 存档副本. [2014-09-30]. 已忽略文本“2010-09-16” (帮助)
^ 'The FA Cup with Budweiser' - our proud competition renamed after £8m deal. dailymail.co.uk. 2011-06-16 [2011-06-18] (英语).
^ FA Cup get first title sponsor following deal with Emirates Airline. BBC Sport. 2015-05-30 [2015-05-31] (英语).
^ Armenia - List of Cup Finals. RSSSF. [2015年6月3日].
外部链接
- 英格兰足总杯官方网站
相關條目
- 英格蘭足球超級聯賽
- 英格蘭聯賽盃
- 英格蘭社區盾
|
|
|