歐洲足協盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
运动 | 足球 |
---|---|
創立 | 1971年 |
隊伍數 | 80 隊(第一圈) |
國家 | 歐洲足協成員國 |
应届冠軍 | 薩克達 (2008-09年) |
奪冠最多 | 祖雲達斯 國際米蘭 利物浦 (各 3 次) |
官方網站 | 歐洲足協官網 |
歐洲足協盃(英语:UEFA Cup,简称联盟杯,1971年-2009年)是歐洲足協組織的歐洲足球俱樂部之間的賽事,創建於1971年/1972年賽季,其前身是國際城市博覽會盃,現時獎盃仍以此命名,但其賽制已改制成為歐霸盃(Europa League)。
目录
1 歷史
2 參賽名額
3 歷屆冠軍
4 奪冠次數
4.1 按球會
4.2 按國家
5 參考資料
6 參見
7 外部連結
歷史
欧洲联盟杯的歷史可追溯至1971年,該年歐洲足協接手1955年組織的城市博覽會盃,改為歐洲足協盃。城市博覽會盃(Inter-Cities Fairs Cup)於1955年8月18日創立,由瑞士人恩斯特·托曼(Ernst Thommen)、意大利人奥托里诺·巴拉西(Ottorino Barassi)及英格兰人斯坦利·劳斯爵士(Stanley Rous)共同創立,目的為了促進國際的貿易展覽會,所以參賽的隊伍是來自舉辦貿易展覽會的歐洲城市[1]。雖然城市博覽會盃是視為欧洲联盟杯的前身,但歐洲足協並不將城市博覽會盃視為歐洲足協認可賽事,所以城市博覽會盃的紀錄與歐洲足協盃分開計算[2]。
1998年/99年球季,歐洲盃賽冠軍盃(UEFA Cup Winners' Cup)被取消並併入歐洲足協盃[3],加入了各國的本土盃賽冠軍。
欧洲联盟杯舉辦至2008/09賽季,2009/10賽季開始改制成為歐霸盃(Europa League),但完全繼承自1971年來的各種紀錄,視為連續不間斷的賽事。
參賽名額
歐洲各國聯賽得到的欧洲联盟杯名額各不相同,根據歐洲足球協會的各國聯賽排名系統,頂級聯賽可以分到1-3個名額。一般如聯賽有多個名額會有至少一個名額分配給盃賽冠軍,甚至有盃賽冠軍佔據兩個名額的情況,比如英格蘭就有兩個主要盃賽的冠軍——英格蘭足總盃冠軍和聯賽盃冠軍——均可以獲得歐協盃入場券,若冠軍甚至亞軍都已取得歐洲冠軍聯賽資格,則從聯賽中按排名補上。在各國聯賽排名系統中名次比較後的聯賽,其球隊需要參加外圍賽才能取得參賽資格。而在每個賽季歐洲足聯的「公平竞赛榜」上排名前列的聯賽亦可以直接得到額外的參賽席位。
歐洲冠軍聯賽的外圍賽第3輪被淘汰的球隊進入歐協盃第1輪;歐冠小組賽排名第3的8支球隊進入歐協盃第3輪。從1997/98賽季開始,其決賽在中立場地以一場定勝負的方式進行。
歷屆冠軍
† | 決賽於加時賽中決出勝負 |
* | 決賽憑互射十二碼決出勝負 |
§ | 決賽憑黃金入球決出勝負 |
年份 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 決賽場地 |
---|---|---|---|---|
1971–72 | 狼隊 | 1–2 | 熱刺 | 英格兰伍爾弗漢普頓,莫利紐球場 |
熱刺 | 1–1 | 狼隊 | 英格兰倫敦,白鹿徑球場 | |
熱刺兩回合以 3–2 勝出 | ||||
1972–73 | 利物浦 | 3–0 | 慕遜加柏 | 英格兰利物浦,晏菲路球場 |
慕遜加柏 | 2–0 | 利物浦 | 西德門興格拉德巴赫,保卡貝治球場 | |
利物浦兩回合以 3–2 勝出 | ||||
1973–74 | 熱刺 | 2–2 | 飛燕諾 | 英格兰倫敦,白鹿徑球場 |
飛燕諾 | 2–0 | 熱刺 | 荷蘭鹿特丹,飛燕諾球場 | |
飛燕諾兩回合以 4–2 勝出 | ||||
1974–75 | 慕遜加柏 | 0–0 | 川迪 | 西德杜塞爾多夫,萊茵體育場 |
川迪 | 1–5 | 慕遜加柏 | 荷蘭恩斯赫德,迪克曼體育場 | |
慕遜加柏兩回合以 5–1 勝出 | ||||
1975–76 | 利物浦 | 3–2 | 布魯日 | 英格兰利物浦,晏菲路球場 |
布魯日 | 1–1 | 利物浦 | 比利時布魯日,奧林匹克體育場 | |
利物浦兩回合以 4–3 勝出 | ||||
1976–77 | 祖雲達斯 | 1–0 | 畢爾包 | 義大利都靈,奧林匹克體育場 |
畢爾包 | 2–1 | 祖雲達斯 | 西班牙畢爾包,聖馬美斯球場 | |
雙方兩回合以 2–2 賽和, 祖雲達斯憑作客入球優惠勝出 | ||||
1977–78 | 巴斯蒂亞 | 0–0 | PSV燕豪芬 | 法国巴斯蒂亞,阿曼德·塞薩里球場 |
PSV燕豪芬 | 3–0 | 巴斯蒂亞 | 荷蘭燕豪芬,飛利浦球場 | |
PSV燕豪芬兩回合以 3–0 勝出 | ||||
1978–79 | 貝爾格萊德紅星 | 1–1 | 慕遜加柏 | 南斯拉夫貝爾格萊德,紅星體育場 |
慕遜加柏 | 1–0 | 貝爾格萊德紅星 | 西德杜塞爾多夫,萊茵體育場 | |
慕遜加柏兩回合以 2–1 勝出 | ||||
1979–80 | 慕遜加柏 | 3–2 | 法蘭克福 | 西德慕遜加柏,保卡貝治球場 |
法蘭克福 | 1–0 | 慕遜加柏 | 西德法蘭克福,瓦爾德球場 | |
雙方兩回合以 3–3 賽和, 法蘭克福憑作客入球優惠勝出 | ||||
1980–81 | 葉士域治 | 3–0 | 阿爾克馬爾 | 英格兰葉士域治,樸文路球場 |
阿爾克馬爾 | 4–2 | 葉士域治 | 荷蘭阿姆斯特丹,奧林匹克體育場 | |
葉士域治兩回合以 5–4 勝出 | ||||
1981–82 | 哥登堡 | 1–0 | 漢堡 | 瑞典哥德堡,舊烏利維球場 |
漢堡 | 0–3 | 哥登堡 | 西德漢堡,禾克斯公園球場 | |
哥登堡兩回合以 4–0 勝出 | ||||
1982–83 | 安德列治 | 1–0 | 賓菲加 | 比利時布魯塞爾,希素球場 |
賓菲加 | 1–1 | 安德列治 | 葡萄牙里斯本,盧斯球場 | |
安德列治兩回合以 2–1 勝出 | ||||
1983–84 | 安德列治 | 1–1 | 熱刺 | 比利時布魯塞爾,孔斯坦·范登·斯托克球場 |
熱刺 | 1–1* | 安德列治 | 英格兰倫敦,白鹿徑球場 | |
雙方兩回合以 2–2 賽和, 熱刺憑互射十二碼以 4–3 勝出 | ||||
1984–85 | 維迪奧頓 | 0–3 | 皇家馬德里 | 匈牙利塞克什白堡,紹什托伊體育場 |
皇家馬德里 | 0–1 | 維迪奧頓 | 西班牙馬德里,班拿貝球場 | |
皇家馬德里兩回合以 3–1 勝出 | ||||
1985–86 | 皇家馬德里 | 5–1 | 科隆 | 西班牙馬德里,班拿貝球場 |
科隆 | 2–0 | 皇家馬德里 | 西德柏林,奧林匹克體育場 | |
皇家馬德里兩回合以 5–3 勝出 | ||||
1986–87 | 哥登堡 | 1–0 | 登地聯 | 瑞典哥德堡,舊烏利維球場 |
登地聯 | 1–1 | 哥登堡 | 苏格兰登地,坦納迪希公園球場 | |
哥登堡兩回合以 2–1 勝出 | ||||
1987–88 | 愛斯賓奴 | 3–0 | 利華古遜 | 西班牙巴塞隆拿,薩里亞球場 |
利華古遜 | 3–0* | 愛斯賓奴 | 西德利華古遜,拜耳競技場 | |
雙方兩回合以 3–3 賽和, 利華古遜憑互射十二碼以 3–2 勝出 | ||||
1988–89 | 拿玻里 | 2–1 | 史特加 | 義大利那不勒斯,聖保羅球場 |
史特加 | 3–3 | 拿玻里 | 西德斯圖加特,內卡爾體育場 | |
拿玻里兩回合以 5–4 勝出 | ||||
1989–90 | 祖雲達斯 | 3–1 | 費倫天拿 | 義大利都靈,奧林匹克體育場 |
費倫天拿 | 0–0 | 祖雲達斯 | 義大利阿韋利諾,阿德里亞諾隆巴迪球場 | |
祖雲達斯兩回合以 3–1 勝出 | ||||
1990–91 | 國際米蘭 | 2–0 | 羅馬 | 義大利米蘭,聖西路球場 |
羅馬 | 1–0 | 國際米蘭 | 義大利羅馬,奧林匹克體育場 | |
國際米蘭兩回合以 2–1 勝出 | ||||
1991–92 | 拖連奴 | 2–2 | 阿積士 | 義大利都靈,迪爾艾比球場 |
阿積士 | 0–0 | 拖連奴 | 荷蘭阿姆斯特丹,奧林匹克體育場 | |
雙方兩回合以 2–2 賽和, 阿積士憑作客入球優惠勝出 | ||||
1992–93 | 多蒙特 | 1–3 | 祖雲達斯 | 德國多特蒙德,西格納伊度納公園 |
祖雲達斯 | 3–0 | 多蒙特 | 義大利都靈,迪爾艾比球場 | |
祖雲達斯兩回合以 6–1 勝出 | ||||
1993–94 | 薩爾斯堡 | 0–1 | 國際米蘭 | 奥地利維也納,安斯夏普球場 |
國際米蘭 | 1–0 | 薩爾斯堡 | 義大利米蘭,聖西路球場 | |
國際米蘭兩回合以 2–0 勝出 | ||||
1994–95 | 帕爾馬 | 1–0 | 祖雲達斯 | 義大利帕爾馬,泰甸尼球場 |
祖雲達斯 | 1–1 | 帕爾馬 | 義大利米蘭,聖西路球場 | |
帕爾馬兩回合以 2–1 勝出 | ||||
1995–96 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 波爾多 | 德國慕尼黑,奥林匹克體育場 |
波爾多 | 1–3 | 拜仁慕尼黑 | 法国波爾多,沙邦-戴爾馬球場 | |
拜仁慕尼黑兩回合以 5–1 勝出 | ||||
1996–97 | 史浩克零四 | 1–0 | 國際米蘭 | 德國蓋爾森基興,公園體育場 |
國際米蘭 | 1–0* | 史浩克零四 | 義大利米蘭,聖西路球場 | |
雙方兩回合以 1–1 賽和, 史浩克零四憑互射十二碼以 4–1 勝出 | ||||
年份 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 決賽場地 |
1997–98 | 國際米蘭 | 3–0 | 拉素 | 法国巴黎,王子公園體育場 |
1998–99 | 帕爾馬 | 3–0 | 馬賽 | 俄羅斯莫斯科,盧日尼基體育場 |
1999–00 | 加拉塔沙雷 | 0–0*[A] | 阿仙奴 | 丹麥哥本哈根,帕肯球場 |
2000–01 | 利物浦 | 5–4§ | 艾拉維斯 | 德國多特蒙德,西格納伊度納公園 |
2001–02 | 飛燕諾 | 3–2 | 多蒙特 | 荷蘭鹿特丹,飛燕諾球場 |
2002–03 | 波圖 | 3–2† | 些路迪 | 西班牙塞維利亞,奧林匹克體育場 |
2003–04 | 華倫西亞 | 2–0 | 馬賽 | 瑞典哥德堡,舊烏利維球場 |
2004–05 | 莫斯科中央陸軍 | 3–1 | 士砵亭 | 葡萄牙里斯本,阿爾瓦拉德球場 |
2005–06 | 西維爾 | 4–0 | 米杜士堡 | 荷蘭燕豪芬,飛利浦球場 |
2006–07 | 西維爾 | 2–2*[B] | 愛斯賓奴 | 苏格兰格拉斯哥,曼徹斯特 |
2007–08 | 辛尼特 | 2–0 | 格拉斯哥流浪 | 英格兰曼徹斯特,曼徹斯特市球場 |
2008–09 | 薩克達 | 2–1† | 雲達不萊梅 | 土耳其伊斯坦堡,薩拉科格魯球場 |
- 註解:
.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%
A. ^ 雙方 90 分鐘內及加時賽後仍然賽和 0–0,加拉塔沙雷憑互射十二碼以 4–1 勝出。
B. ^ 雙方 90 分鐘內及加時賽後仍然賽和 0–0,西維爾憑互射十二碼以 3–1 勝出。
奪冠次數
按球會
# | 球會 | 國家 | 奪冠次數 | 奪冠年度份 |
---|---|---|---|---|
=1 | 祖雲達斯 | 義大利 | 3次 | 1976-77年、1989-90年、1992-93年; |
=1 | 國際米蘭 | 義大利 | 3次 | 1990-91年、1993-94年、1997-98年; |
=1 | 利物浦 | 英格兰 | 3次 | 1972-73年、1975-76年、2000-01年; |
=4 | 慕遜加柏 | 德國 | 2次 | 1974-75年、1978-79年; |
=4 | 熱刺 | 英格兰 | 2次 | 1971-72年、1983-84年; |
=4 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 2次 | 1984-85年、1985-86年; |
=4 | 西維爾 | 西班牙 | 2次 | 2005-06年、2006-07年; |
=4 | 哥登堡 | 瑞典 | 2次 | 1981-82年、1986-87年; |
=4 | 帕爾馬 | 義大利 | 2次 | 1994-95年、1998-99年; |
=4 | 飛燕諾 | 荷蘭 | 2次 | 1973-74年、2001-02年; |
=11 | PSV燕豪芬 | 荷蘭 | 1次 | 1977-78年; |
=11 | 法蘭克福 | 德國 | 1次 | 1979-80年; |
=11 | 葉士域治 | 英格兰 | 1次 | 1980-81年; |
=11 | 安德列治 | 比利時 | 1次 | 1982-83年; |
=11 | 利華古遜 | 德國 | 1次 | 1987-88年; |
=11 | 拿坡里 | 義大利 | 1次 | 1988-89年; |
=11 | 阿積士 | 荷蘭 | 1次 | 1991-92年; |
=11 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 1次 | 1995-96年; |
=11 | 史浩克零四 | 德國 | 1次 | 1996-97年; |
=11 | 加拉塔沙雷 | 土耳其 | 1次 | 1999-00年; |
=11 | 波圖 | 葡萄牙 | 1次 | 2002-03年; |
=11 | 華倫西亞 | 西班牙 | 1次 | 2003-04年; |
=11 | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯 | 1次 | 2004-05年; |
=11 | 辛尼特 | 俄羅斯 | 1次 | 2007-08年; |
=11 | 薩克達 | 烏克蘭 | 1次 | 2008-09年; |
按國家
# | 國家 | 奪冠次數 | 晉身決賽次數 | 奪冠球會 |
---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 9次 | 15次 | 國際米蘭,祖雲達斯,帕爾馬,拿坡里 |
2 | 德國 | 6次 | 14次 | 慕遜加柏,利華古遜,拜仁慕尼黑,法蘭克福,史浩克零四 |
3 | 英格兰 | 6次 | 10次 | 熱刺,利物浦,葉士域治 |
4 | 西班牙 | 5次 | 9次 | 皇家馬德里,華倫西亞,西維爾 |
5 | 荷蘭 | 4次 | 6次 | 飛燕諾,阿積士,PSV燕豪芬 |
=6 | 俄羅斯 | 2次 | 2次 | 莫斯科中央陸軍,辛尼特 |
=6 | 瑞典 | 2次 | 2次 | 哥登堡 |
=8 | 比利時 | 1次 | 3次 | 安德列治 |
=8 | 葡萄牙 | 1次 | 3次 | 波圖 |
=10 | 土耳其 | 1次 | 1次 | 加拉塔沙雷 |
=10 | 烏克蘭 | 1次 | 1次 | 薩克達 |
參考資料
^ 欧罗巴联赛历史 uefa.com 页面存档备份,存于互联网档案馆,參閱於2008年7月3日
^ UEFA Cup: All-time finals. UEFA. 2005-06-30 [2009-06-12].
^ UEFA Cup History. UEFA.com. [2008-04-27].
參見
- 歐洲足球協會
- 歐洲冠軍聯賽
- 歐洲足協圖圖盃
外部連結
歐洲足球協會官方網站 (简体中文)
歐洲聯盟盃 (简体中文)
國際足球歷史及統計聯邦(IFFHS) (荷兰文)(英文)(法文)(西班牙文)
|