凱恩斯國際機場
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
凱恩斯國際機場 Cairns International Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:CNS-ICAO:YBCS | |||||||||||||||
机场概览 | |||||||||||||||
机场类型 | 民航 | ||||||||||||||
營運者 | 凱恩斯機場有限公司 | ||||||||||||||
服務城市 | 凱恩斯 | ||||||||||||||
地理位置 | 澳大利亚昆士蘭州 | ||||||||||||||
啟用日期 | 1973年 | ||||||||||||||
经纬度 | 16°52′29″S 145°45′08″E / 16.87472°S 145.75222°E / -16.87472; 145.75222 | ||||||||||||||
網址 | cairnsairport.com.au | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
凱恩斯國際機場(英语:Cairns International Airport,IATA代码:CNS;ICAO代码:YBCS),是一座位於澳洲凱恩斯的民用機場。
目录
1 飛行航線
1.1 國際航線
1.2 國內航線
1.3 過去航線
1.4 貨運航線
2 航空管制
3 航空保安無線設施
4 參考
5 外部連結
飛行航線
國際航線
航空公司 | 目的地 |
---|---|
內地航空 | 達魯, 基永加、塔布比爾 |
捷星航空 | 丹帕沙、大阪-關西、新加坡-樟宜、東京-成田 |
澳洲連結航空 | 莫爾茲比港 |
紐西蘭航空 | 季節性:奧克蘭 |
紐幾內亞航空 | 莫爾茲比港 |
亞洲太平洋航空 | 塔布比爾 |
印尼快速航空 | 堤米卡 |
勝安航空 | 新加坡 |
國泰航空 | 香港 |
中國東方航空 | 季節性:上海-浦東 |
中國南方航空 | 廣州 |
海南航空 | 深圳 |
國內航線
航空公司 | 目的地 |
---|---|
聯盟航空 | Cloncurry, Groote Eylandt, Lawn Hill, 湯斯維爾, Trepell |
國泰航空 | 布里斯本 (無卸載權) |
內地航空 | Cooktown, Dunk Island, 蜥蜴島 |
捷星航空 | 阿德雷德、布里斯本、達爾文、黃金海岸、墨爾本、伯斯、雪梨 |
澳洲航空 | 布里斯本、墨爾本、雪梨 |
澳洲连接航空 | Alice Springs, Uluru、布里斯本、Cloncurry、達爾文、Gladstone, Gove、漢米爾頓島、觸角島、麥凱、Moranbah, Rockhampton、湯斯維爾、Weipa |
天空運輸航空 | Aurukun, Coen, Cooktown, Bamaga, Karumba, Lockhart River, Mount Isa, Cloncurry, Normanton, Edward River, Elrose, Kowanyama, Burketown、莫寧頓島、Doomadgee、棕櫚島、湯斯維爾 |
澳洲虎航 | 墨爾本、雪梨 |
文森航空 | Wurrumiyanga、達爾文、Groote Eylandt |
維珍澳洲航空 | 布里斯本、墨爾本、雪梨 |
維珍澳洲區域航空 | 湯斯維爾 |
過去航線
Aero-Tropics Air Services(Bamaga)
巴布亞新幾內亞航空(Mt Hagen)
Heavylift Cargo Airlines(包機)- Macair Airlines
澳洲航空(艾雅斯岩、達爾文、柏斯、東京-成田)
捷星航空(名古屋-中部)
捷星亞洲航空(新加坡、達爾文)
澳洲連結航空(艾雅斯岩)
Regional Pacific Airlines(Bamaga)
Skytrans Airlines(Lockhart River、Yorke Island)
貨運航線
航空公司 | 目的地 |
---|---|
澳洲快遞航空(XM) | 布里斯本、墨爾本、雪梨 |
通行航空(-) | 布里斯本、達爾文、雪梨 |
航空管制
CLR/GND | 121.7MHz |
TWR | 124.9MHz |
APP/DEP | 118.4MHz,126.1MHz |
ATIS | 131.1MHz |
航空保安無線設施
局名 | 種類 | 周波数 | 識別信号 | 設置距離 |
CAIRNS | VOR | 113MHz | CS | 2.2英里 |
CAIRNS | DME | CS | 2.2英里 | |
CAIRNS | NDB | 364.0KHz | CS | 2.6英里 |
CAIRNS R/W33 | ILS | 109.5MHz | ICN | 機場内設置 |
CAIRNS R/W15 | ILS | 109.9MHz | ICS | 機場内設置 |
參考
外部連結
- 凱恩斯國際機場
- 凱恩斯國際機場目的地