巴西行政区划
巴西一级行政区划包括26个州(estados)和1个联邦区(distrito federal)。
州人口
排序 | 州名中译 | 州名原文 | 首府中译 | 首府原文 | 州人口 2014年 | 州面积 km² | 州人口 密度 /km² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克里州 | Acre | 里约布兰科 | Rio Branco | 790,101 | 152,581 | 4 |
2 | 阿拉戈斯州 | Alagoas | 马塞约 | Maceió | 3,321,730 | 27,767 | 109 |
3 | 阿马帕州 | Amapá | 马卡帕 | Macapá | 750,912 | 142,814 | 4 |
4 | 亚马孙州 | Amazonas | 马瑙斯 | Manaus | 3,873,743 | 1,570,745 | 2 |
5 | 巴伊亚州 | Bahia | 萨尔瓦多 | Salvador | 15,126,371 | 564,692 | 24 |
6 | 塞阿拉州 | Ceará | 福塔莱萨 | Fortaleza | 8,842,791 | 148,825 | 54 |
7 | 圣埃斯皮里图州 | Espírito Santo | 维多利亚 | Vitória | 3,885,049 | 46,077 | 74 |
8 | 戈亚斯州 | Goiás | 戈亚尼亚 | Goiânia | 6,523,222 | 340,086 | 17 |
9 | 马拉尼昂州 | Maranhão | 圣路易斯 | São Luís | 6,850,884 | 331,983 | 18 |
10 | 马托格罗索州 | Mato Grosso | 库亚巴 | Cuiabá | 3,224,357 | 903,357 | 3 |
11 | 南马托格罗索州 | Mato Grosso do Sul | 大坎普 | Campo Grande | 2,619,657 | 357,124 | 6 |
12 | 米纳斯吉拉斯州 | Minas Gerais | 贝洛奥里藏特 | Belo Horizonte | 20,734,097 | 586,528 | 33 |
13 | 帕拉州 | Pará | 贝伦 | Belém | 8,073,924 | 1,247,689 | 6 |
14 | 帕拉伊巴州 | Paraíba | 若昂佩索阿 | João Pessoa | 3,943,885 | 56,439 | 64 |
15 | 巴拉那州 | Paraná | 库里蒂巴 | Curitiba | 11,081,692 | 199,314 | 51 |
16 | 伯南布哥州 | Pernambuco | 累西腓 | Recife | 9,277,727 | 98,311 | 86 |
17 | 皮奥伊州 | Piauí | 特雷西纳 | Teresina | 3,194,178 | 251,529 | 12 |
18 | 里约热内卢州 | Rio de Janeiro | 里约热内卢 | Rio de Janeiro | 16,461,173 | 43,696 | 352 |
19 | 北里奥格兰德州 (北大河州) | Rio Grande do Norte | 纳塔尔 | Natal | 3,408,510 | 52,796 | 57 |
20 | 南里奥格兰德州 (南大河州) | Rio Grande do Sul | 阿雷格里港 (愉港) | Porto Alegre | 11,207,274 | 281,748 | 38 |
21 | 朗多尼亚州 | Rondônia | 韦柳港 | Porto Velho | 1,748,531 | 237,576 | 6 |
22 | 罗赖马州 | Roraima | 博阿维斯塔 | Boa Vista | 496,936 | 224,298 | 2 |
23 | 圣卡塔琳娜州 | Santa Catarina | 弗洛里亚诺波利斯 | Florianópolis | 6,727,148 | 95,346 | 62 |
24 | 圣保罗州 | São Paulo | 圣保罗 | São Paulo | 44,035,304 | 248,209 | 163 |
25 | 塞尔希培州 | Sergipe | 阿拉卡茹 | Aracaju | 2,219,514 | 21,910 | 90 |
26 | 托坎廷斯州 | Tocantins | 帕尔马斯 | Palmas | 1,496,880 | 277,620 | 5 |
27 | 联邦区 | Distrito Federal | 巴西利亞 | Brasília | 2,852,372 | 5,801 | 401 |
巴西 | Brasil | 巴西利亞 | Brasília | 202,768,56 | 8,514,876 | 21 |
参看
外部链接
(葡萄牙文)IBGE - 州人口 (Tabela 1.1)
(葡萄牙文)IBGE - 巴西州面积
(葡萄牙文)pt:wikipedia 巴西州人口密度
(英文) 維基媒體的巴西地圖集
|
|
|