奥运会项目
奥林匹克运动会 希臘語:Ολυμπιακοί Αγώνες 法语:Jeux olympiques 英语:Olympic Games |
---|
主要议题 |
|
运动会 |
|
格言 |
|
奥运会项目由国际奥林匹克委员会指定可以在夏季奥林匹克运动会及冬季奥林匹克运动会上进行比赛的运动项目。
目录
1 夏季奧運會
1.1 比賽項目
1.2 表演項目
1.3 奧運會比賽項目盈利分紅級別
2 冬季奧運會
3 承認的國際總會
4 参考文献
5 外部連結
夏季奧運會
要被列入夏季奧運項目列表的運動,必須在四大洲至少有75個國家或地區被廣泛的進行。
比賽項目
水上運動 –
輕艇 –
自由車 –
體操 –
排球 –
馬術 –
角力
以下列表顯現出現時入選為夏季奧運會的比賽項目(數目代表比賽項目的小項數目,•代表表演項目):
運動項目 (分項) | 機構 | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
現有的比賽項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
跳水 | FINA | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
公開水域游泳 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
游泳 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | ||
花样游泳 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
水球 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-on-3 篮球 | FIBA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
篮球 | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮划艇 (sprint) | ICF | • | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
皮划艇 (slalom) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMX自由式 | UCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BMX競賽 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
山地自行車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公路自行車 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
場地自行車 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
競技 | FIG | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
韻律 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
彈跳床 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
沙灘排球 | FIVB | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
排球 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
马术/ Dressage | FEI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
马术/ Eventing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
马术/ Jumping | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自由式摔跤 | UWW | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
希羅式角力 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
射箭 | WA | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
田径 | IAAF | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | |
羽毛球 | BWF | • | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
棒球 | WBSC[s 1] | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
拳击 | AIBA | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | |||||
击剑 | FIE | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
曲棍球 | FIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
足球 | FIFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
高尔夫 | IGF | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
手球 | IHF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
柔道 | IJF | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Karate | WKF | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现代五项 | UIPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
赛艇 | FISA | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
七人制橄欖球 | WR | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
帆船 | ISAF | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
射击 | ISSF | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Skateboarding | FIRS/ISF][s 2] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
垒球 | WBSC[s 1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport climbing | IFSC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surfing | ISA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乒乓球 | ITTF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
跆拳道 | WT | • | • | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
網球 | ITF | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | • | • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
铁人三项 | ITU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
举重 | IWF | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
曾經出現的比賽項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
马术/ Vaulting | FEI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
手球/ Field Handball | IHF | 1 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
橄榄球/ Rugby union | WR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basque pelota | FIPV | 1 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Cricket | ICC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Croquet | WCF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
袋棍球 | FIL | 1 | 1 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Jeu de paume | • | 1 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Polo | FIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rackets | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tug of war | TWIF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Water motorsports | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
花样滑冰 | ISU | 4 | 3 | 納入冬季奧運比賽項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
冰球 | IIHF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total events | 43 | 85 | 94 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 117 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | 302 | 306 | 339 | ||
Sport (Discipline) | Body | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
^ 1.01.1 The World Baseball Softball Confederation, which currently governs both baseball and softball, was created by a 2013 merger of two former governing bodies—the International Baseball Federation and the International Softball Federation.
^ The FIRS and ISF will merge in September 2017 into a body known as World Skate
表演項目
表演項目最初是在1912年斯德哥爾摩奧運會上被正式引入,但是1900年至1908年舉行奧運會都曾經舉辦表演項目,因此引起重要性存在爭議。有部分表演項目及後經國際奧委會通過成為正式比賽項目
- 1900年至1908年夏季奧運會舉行的非正式表演項目。
- 1900年:釣魚,熱氣球比賽,掷球,放炮,救火,放風箏,法式網球,拯溺,室外法式網球,摩托車,賽鴿,摩托船
- 1904年:籃球(1936年納入正式比賽項目),美式足球,蓋爾式足球,板棍球,摩托電單車
- 1908年:單車球
- 1912年夏季奧運會後舉行的正式表演項目。
- 手槍決鬥(1912年)
- 艺术比赛(1912年至1948年)
- 冰島式摔跤(1912年)
合球(1920年,1928年)
回力球(1924年,1992年)- 手杖格鬥術(1924年)
- 法國腿擊術(1924年)
- 菲士蘭式手球(1928年)
袋棍球(1928年,1932年,1948年)- 美式足球(1932年)
- 飛機滑翔(1936年)
- 瑞典式體操(1948年)
- 芬蘭式棒球(1952年)
澳式橄欖球(1956年)
滑水(1972年)
保齡球(1988年)
輪滑曲棍球(1992年)
國際象棋(2000年)
- 曾經成為表演項目及後納入正式比賽項目。
網球(1896年至1924年納入正式比賽項目,1968年及1984年納入正式表演項目,1988年再度納入正式比賽項目)
棒球(1912年,1936年,1956年,1964年,1984年,1988年納入正式表演項目,1992年納入正式比賽項目,2008年被否決納入正式表演項目)
輕艇(1924年納入正式表演項目,1936年納入正式比賽項目)
排球(1924年納入正式表演項目,1964年納入正式比賽項目)
手球(1936年納入正式比賽項目,1952年納入正式表演項目)
羽毛球(1972年及1988年納入正式表演項目,1992年納入正式比賽項目)
柔道(1988年納入正式表演項目,1992年納入正式比賽項目)
跆拳道(1988年及1992年納入正式表演項目,2000年納入正式比賽項目)
奧運會比賽項目盈利分紅級別
夏季奧運會比賽項目是基於普及劃分類別,由票卷銷量、電視收視率、媒體報導等因素來衡量。本分類將決定該項運動的國際運動總會獲得的奧運收入分紅。[1][2]
目前分類是:
- A級: 田徑、水上項目和體操。
- B級: 自由車、籃球、足球、網球和排球。
- C級: 射箭、羽球、拳擊、柔道、划船、射擊、桌球和舉重。
- D級: 輕艇、馬術、擊劍、手球、曲棍球、帆船、跆拳道、鐵人三項和角力。
- E級: 現代五項、高爾夫和七人橄欖球。
冬季奧運會
要被列入冬季奧運項目列表的運動,必須在三大洲至少有25個國家或地區被廣泛的進行。
以下列表顯現出冬季奧運的項目:
運動項目 (分項) | 機構 | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
花样滑冰 | ISU | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
速度滑冰 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
短道競速滑冰 | | • | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
冰球 | IIHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
冰壶 | WCF | | 1 | • | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
越野滑雪 | FIS | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
高山滑雪 | | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
跳台滑雪 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
北歐混合式滑雪 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
自由式滑雪 | | • | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
单板滑雪 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季两项 | IBU | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||
无舵雪橇 | FIL | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
有舵雪橇 | FIBT | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
俯式冰橇 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued winter sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季两项/ 軍事巡邏 | IBU | | 1 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
項目總數 | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | 86 | 98 | 102 |
1軍事巡邏,見下文。
以下運動項目曾是表演項目,但沒有成為正式的比賽項目:
冰上滑盤 (1936年、1964年)
軍事巡邏 (1924年、1928年、1936年、1948年)
拉力滑雪 (1928年)
狗拉雪橇賽 (1932年)
速度滑雪 (1992年)
冬季五項(1948年)
短跑道速滑 (1988年、1992年)
承認的國際總會
Many sports are not recognized as Olympic sports although their governing bodies are recognized by the IOC.[3] Such sports, if eligible under the terms of the Olympic Charter, may apply for inclusion in the program of future Games, through a recommendation by the IOC Olympic Programme Commission, followed by a decision of the IOC Executive Board and a vote of the IOC Session. When Olympic demonstration sports were allowed, a sport usually appeared as such before being officially admitted.[4] An International Sport Federation (IF) is responsible for ensuring that the sport's activities follow the Olympic Charter. When a sport is recognized the IF become an official Olympic sport federation and can assemble with other Olympic IFs in the Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF, for summer sports contested in the Olympic Games), Association of International Olympic Winter Sports Federations (AIOWS, for winter sports contested in the Olympic Games) or Association of IOC Recognised International Sports Federations (ARISF, for sports not contested in the Olympic Games).[5] A number of recognized sports are included in the program of the World Games, a multi-sport event run by the International World Games Association, an organization that operates under the patronage of the IOC. Since the start of the World Games in 1981, a number of sports, including badminton, taekwondo, and triathlon have all subsequently been incorporated into the Olympic program.
The governing bodies of the following sports, though not contested in the Olympic Games, are recognized by the IOC:[6]
空中運動1,3
美式足球[7]
賽車3
班迪球
棒球和壘球1,2,4
撞球1
地擲球1
保齡球1- 合約橋牌
啦啦隊
國際象棋
Cricket2
Dancesport1
福乐球
空手道1
合球1
Lifesaving1
Motorcycle racing3
登山运动1
泰拳1
籃網球
野外定向1
Pelota Vasca
马球2
Powerboating3
短柄牆球1
Roller sports1- Ski mountaineering
攀石
壁球1
相撲1
衝浪
拔河1,2
Underwater sports1
終極飛盤1[8]
滑水3
武术
1世界運動會官方項目
2 過去奧運項目
3 無法列為奧運項目因為不能使用機械動力
4 2013年棒球和壘球的理事機構合併成為一個國際聯合會。
参考文献
^ Athletics to share limelight as one of top Olympic sports. The Queensland Times. 2013-05-31 [2013-07-18].
^ Winners Include Gymnastics, Swimming - and Wrestling - as IOC Announces New Funding Distribution Groupings. The Association of Summer Olympic International Federations. [2013-07-18].
^ The following organizations are currently members of the ARISF.
^ 引用错误:没有为名为Dem.
的参考文献提供内容
^ 引用错误:没有为名为Sports
的参考文献提供内容
^ International Sports Federations (IFs). Olympic.org. [2014-07-07].
^ IFAF Earns Recognition by the International Olympic Committee. IFAF.org. [2014-02-20].
^ Get Horizontal | Ultimate & WFDF Receive Recognition By IOC !!!!. Gethorizontal.be. 2013-01-24 [2014-02-09]. (原始内容存档于2013-06-13).
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:奥运会项目 |
- Olympic Official Reports
- International Olympic Committee - Sports
- IOC Olympic Programme Commission
- International Sports Federations
|
|
|
|
|
|