第8屆中華民國立法委員名單
中華民國立法院第八屆委員在民國101年(2012年)1月14日選出,任期自民國101年2月1日至民國105年(2016年)1月31日止。本屆立法院之席次總計113席,包括區域立法委員73席、原住民立法委員6席、全國不分區以及僑居國外國民立法委員34席。本屆院長為王金平、副院長為洪秀柱,皆為中國國民黨籍立法委員。
目录
1 任期
2 立委人數
3 全國不分區與僑居國外國民立法委員
4 區域立法委員
4.1 臺北市、新北市、基隆市及宜蘭縣
4.2 桃園縣、新竹縣市及苗栗縣
4.3 臺中市、彰化縣及南投縣
4.4 雲林縣、嘉義縣市及臺南市
4.5 高雄市及屏東縣
4.6 花蓮縣及臺東縣
4.7 澎湖縣、金門縣及連江縣
5 原住民立法委員
6 任期內離職
7 涉司法案件
8 罷免投票
9 参考文献
10 外部連結
任期
選舉日(任期開始期) | 任期結束日 | 備考 |
---|---|---|
2012年1月14日(2012年2月1日) | 2016年1月31日 | 第八屆中華民國立法委員選舉選出。 |
立委人數
數據比較 | 政黨名稱 | 席次總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣團結聯盟 | 親民黨 | 無黨團結聯盟 | 無黨籍 | ||||
第7屆立院最初 | 81 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 113 | ||
第7屆立院最末 | 73 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 109 | ||
第8屆立院最初 | 64 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 113 | ||
備註 |
- 自2015年11月25日起
政黨名 | 所属立委数 |
---|---|
國民 中國國民黨 | 64 |
民進 民主進步黨 | 40 |
台聯 台灣團結聯盟 | 3 |
親民 親民黨 | 3 |
無盟 無黨團結聯盟 | 1 |
民國 民國黨 | 1 |
合計 | 112 |
全國不分區與僑居國外國民立法委員
排列說明:獲得之席次較多之政黨置於前方,各政黨之委員順序則依照中央選舉委員會公布之選舉公報為準。
姓名 | 政黨 | 備註 |
王金平 (院長) | 國民 | 連任,第十二次當選 |
王育敏 | 國民 | 新任,第一次當選 |
曾巨威 | 國民 | 新任,第一次當選 |
楊玉欣 | 國民 | 新任,第一次當選 |
邱文彥 | 國民 | 新任,第一次當選 |
洪秀柱 (副院長) | 國民 | 連任,第八次當選 |
吳育仁 | 國民 | 新任,第一次當選 |
潘維剛 | 國民 | 連任,第六次當選 |
陳鎮湘 | 國民 | 新任,第一次當選 |
李貴敏 | 國民 | 新任,第一次當選 |
蘇清泉 | 國民 | 新任,第一次當選 |
陳碧涵 | 國民 | 新任,第一次當選 |
詹凱臣 | 國民 | 新任,第一次當選 僑居國外國民席次 |
徐少萍 | 國民 | 連任,第六次當選 |
紀國棟 | 國民 | 連任,第四次當選 中途離職 |
陳淑慧 | 國民 | 連任,第二次當選 |
詹滿容[1] | 國民 | 新任,第一次當選 缺額遞補 |
陳節如 | 民進 | 連任,第二次當選 |
柯建銘 | 民進 | 連任,第七次當選 |
吳宜臻 | 民進 | 新任,第一次當選 |
李應元 | 民進 | 新任,第三次當選 |
田秋堇 | 民進 | 連任,第三次當選 |
蔡煌瑯 | 民進 | 連任,第六次當選 |
蕭美琴 | 民進 | 新任,第三次當選 |
陳其邁 | 民進 | 新任,第四次當選 |
鄭麗君 | 民進 | 新任,第一次當選 |
段宜康 | 民進 | 新任,第二次當選 |
尤美女 | 民進 | 新任,第一次當選 |
吳秉叡 | 民進 | 新任,第二次當選 |
薛凌 | 民進 | 連任,第三次當選 |
許忠信 | 台聯 | 新任,第一次當選 中途離職 |
黃文玲 | 台聯 | 新任,第一次當選 中途離職 |
林世嘉 | 台聯 | 新任,第一次當選 中途離職 |
葉津鈴 | 台聯 | 新任,第一次當選 缺額遞補 |
賴振昌[2] | 台聯 | 新任,第一次當選 缺額遞補 |
周倪安 | 台聯 | 新任,第一次當選 缺額遞補 |
李桐豪 | 親民 | 新任,第二次當選 |
張曉風 | 親民 | 新任,第一次當選 中途離職 |
陳怡潔 | 親民 | 新任,第一次當選 缺額遞補 |
區域立法委員
臺北市、新北市、基隆市及宜蘭縣
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
臺北市 | |||
臺北市第一選舉區 | 丁守中 | 國民 | 連任,第七次當選 |
臺北市第二選舉區 | 姚文智 | 民進 | 新任,第一次當選 |
臺北市第三選舉區 | 羅淑蕾 | 國民 | 連任,第三次當選 |
臺北市第四選舉區 | 蔡正元 | 國民 | 連任,第四次當選 |
臺北市第五選舉區 | 林郁方 | 國民 | 連任,第五次當選 |
臺北市第六選舉區 | 蔣乃辛 | 國民 | 連任,第二次當選 |
臺北市第七選舉區 | 費鴻泰 | 國民 | 連任,第三次當選 |
臺北市第八選舉區 | 賴士葆 | 國民 | 連任,第四次當選 |
新北市 | |||
新北市第一選舉區 | 吳育昇 | 國民 | 連任,第三次當選 |
新北市第二選舉區 | 林淑芬 | 民進 | 連任,第三次當選 |
新北市第三選舉區 | 高志鵬 | 民進 | 連任,第四次當選 |
新北市第四選舉區 | 李鴻鈞 | 國民 | 連任,第四次當選 |
新北市第五選舉區 | 黃志雄 | 國民 | 連任,第三次當選 |
新北市第六選舉區 | 林鴻池 | 國民 | 連任,第三次當選 |
新北市第七選舉區 | 江惠貞 | 國民 | 新任,第一次當選 |
新北市第八選舉區 | 張慶忠 | 國民 | 連任,第三次當選 |
新北市第九選舉區 | 林德福 | 國民 | 連任,第四次當選 |
新北市第十選舉區 | 盧嘉辰 | 國民 | 連任,第二次當選 |
新北市第十一選舉區 | 羅明才 | 國民 | 連任,第五次當選 |
新北市第十二選舉區 | 李慶華 | 國民 | 連任,第七次當選 |
基隆市 | |||
基隆市選舉區 | 謝國樑 | 國民 | 連任,第三次當選 |
宜蘭縣 | |||
宜蘭縣選舉區 | 陳歐珀 | 民進 | 新任,第一次當選 |
桃園縣、新竹縣市及苗栗縣
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
桃園縣 | |||
桃園縣第一選舉區 | 陳根德 | 國民 | 連任,第五次當選 |
桃園縣第二選舉區 | 廖正井 | 國民 | 新任,第二次當選 |
桃園縣第三選舉區 | 陳學聖 | 國民 | 新任,第三次當選 |
桃園縣第四選舉區 | 楊麗環 | 國民 | 連任,第四次當選 |
桃園縣第五選舉區 | 呂玉玲 | 國民 | 新任,第一次當選 |
桃園縣第六選舉區 | 孫大千 | 國民 | 連任,第四次當選 |
新竹縣 | |||
新竹縣選舉區 | 徐欣瑩 | 國民 | 新任,第一次當選 |
新竹市 | |||
新竹市選舉區 | 呂學樟 | 國民 | 連任,第四次當選 |
苗栗縣 | |||
苗栗縣第一選舉區 | 陳超明 | 國民 | 新任,第二次當選 |
苗栗縣第二選舉區 | 徐耀昌 | 國民 | 連任,第四次當選 中途離職 |
徐志榮 | 國民 | 新任,第一次當選 補選遞補 |
臺中市、彰化縣及南投縣
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
臺中市 | |||
臺中市第一選舉區 | 蔡其昌 | 民進 | 新任,第二次當選 |
臺中市第二選舉區 | 顏清標 | 無盟 | 連任,第四次當選 中途離職 |
顏寬恒 | 國民 | 新任,第一次當選 補選遞補 | |
臺中市第三選舉區 | 楊瓊瓔 | 國民 | 連任,第五次當選 |
臺中市第四選舉區 | 蔡錦隆 | 國民 | 連任,第三次當選 |
臺中市第五選舉區 | 盧秀燕 | 國民 | 連任,第五次當選 |
臺中市第六選舉區 | 林佳龍 | 民進 | 新任,第一次當選 中途離職 |
黃國書 | 民進 | 新任,第一次當選 補選遞補 | |
臺中市第七選舉區 | 何欣純 | 民進 | 新任,第一次當選 |
臺中市第八選舉區 | 江啟臣 | 國民 | 新任,第一次當選 |
彰化縣 | |||
彰化縣第一選舉區 | 王惠美 | 國民 | 新任,第一次當選 |
彰化縣第二選舉區 | 林滄敏 | 國民 | 連任,第三次當選 |
彰化縣第三選舉區 | 鄭汝芬 | 國民 | 連任,第二次當選 |
彰化縣第四選舉區 | 魏明谷 | 民進 | 新任,第三次當選 中途離職 |
陳素月 | 民進 | 新任,第一次當選 補選遞補 | |
南投縣 | |||
南投縣第一選舉區 | 馬文君 | 國民 | 連任,第二次當選 |
南投縣第二選舉區 | 林明溱 | 國民 | 連任,第二次當選 中途離職 |
許淑華 | 國民 | 新任,第一次當選 補選遞補 |
雲林縣、嘉義縣市及臺南市
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
雲林縣 | |||
雲林縣第一選舉區 | 張嘉郡 | 國民 | 連任,第二次當選 |
雲林縣第二選舉區 | 劉建國 | 民進 | 連任,第二次當選 |
嘉義縣 | |||
嘉義縣第一選舉區 | 翁重鈞 | 國民 | 連任,第七次當選 |
嘉義縣第二選舉區 | 陳明文 | 民進 | 連任,第三次當選 |
嘉義市 | |||
嘉義市選舉區 | 李俊俋 | 民進 | 新任,第一次當選 |
臺南市 | |||
臺南市第一選舉區 | 葉宜津 | 民進 | 連任,第五次當選 |
臺南市第二選舉區 | 黃偉哲 | 民進 | 連任,第三次當選 |
臺南市第三選舉區 | 陳亭妃 | 民進 | 連任,第二次當選 |
臺南市第四選舉區 | 許添財 | 民進 | 連任,第五次當選 |
臺南市第五選舉區 | 陳唐山 | 民進 | 新任,第三次當選 |
高雄市及屏東縣
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
高雄市 | |||
高雄市第一選舉區 | 邱議瑩 | 民進 | 連任,第三次當選 |
高雄市第二選舉區 | 邱志偉 | 民進 | 新任,第一次當選 |
高雄市第三選舉區 | 黃昭順 | 國民 | 連任,第七次當選 |
高雄市第四選舉區 | 林岱樺 | 民進 | 連任,第四次當選 |
高雄市第五選舉區 | 管碧玲 | 民進 | 連任,第三次當選 |
高雄市第六選舉區 | 李昆澤 | 民進 | 新任,第二次當選 |
高雄市第七選舉區 | 趙天麟 | 民進 | 新任,第一次當選 |
高雄市第八選舉區 | 許智傑 | 民進 | 新任,第一次當選 |
高雄市第九選舉區 | 林國正 | 國民 | 新任,第一次當選 |
屏東縣 | |||
屏東縣第一選舉區 | 蘇震清 | 民進 | 連任,第二次當選 |
屏東縣第二選舉區 | 王進士 | 國民 | 連任,第二次當選 |
屏東縣第三選舉區 | 潘孟安 | 民進 | 連任,第三次當選 中途離職 |
莊瑞雄 | 民進 | 新任,第一次當選 補選遞補 |
花蓮縣及臺東縣
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
花蓮縣 | |||
花蓮縣選舉區 | 王廷升 | 國民 | 連任,第二次當選 |
臺東縣 | |||
臺東縣選舉區 | 劉櫂豪 | 民進 | 新任,第一次當選 |
澎湖縣、金門縣及連江縣
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
澎湖縣 | |||
澎湖縣選舉區 | 楊曜 | 民進 | 新任,第一次當選 |
金門縣 | |||
金門縣選舉區 | 楊應雄 | 國民 | 新任,第一次當選 |
連江縣 | |||
連江縣選舉區 | 陳雪生 | 國民 | 新任,第一次當選 |
原住民立法委員
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
平地原住民選舉區 | 廖國棟 | 國民 | 連任,第四次當選 |
鄭天財 | 國民 | 新任,第一次當選 | |
林正二 | 親民 | 新任,第五次當選 中途離職 | |
山地原住民選舉區 | 孔文吉 | 國民 | 連任,第三次當選 |
高金素梅 | 無盟 | 連任,第四次當選 | |
簡東明 | 國民 | 連任,第二次當選 |
任期內離職
臺中市第二選舉區顏清標(無黨團結聯盟)因涉違反貪污治罪條例一案,於2012年11月28日遭最高法院判決褫奪公權定讞,喪失立法委員資格。[3]其選舉區依法於2013年1月26日辦理補選,補選結果由顏清標長子顏寬恒(中國國民黨)當選。[4]- 全國不分區張曉風(親民黨)於2013年3月15日離職,其席次由同黨之陳怡潔於同年3月22日依法遞補。
平地原住民選舉區林正二(親民黨)因涉賄選一案,於2013年7月11日遭最高法院判決褫奪公權定讞,喪失立法委員資格。惟因平地原住民為複數選舉區,需有半數或半數以上缺額始進行補選,故本席次將維持缺額。[5]- 全國不分區林世嘉(台灣團結聯盟)因遭開除黨籍,於2013年7月15日喪失立法委員資格,其席次由同黨之葉津鈴於同年7月26日依法遞補。
- 全國不分區許忠信、黃文玲(台灣團結聯盟)於2014年2月1日離職,其席次由同黨之賴振昌、周倪安於同年2月10日依法遞補。
臺中市第六選舉區林佳龍(民主進步黨)因參選2014年臺中市市長選舉,於2014年11月25日辭去立委,其選舉區依法於2015年2月7日辦理補選,補選結果由黃國書(民主進步黨)當選。
彰化縣第四選舉區魏明谷(民主進步黨)因參選2014年彰化縣縣長選舉,於2014年11月25日辭去立委,其選舉區依法於2015年2月7日辦理補選,補選結果由陳素月(民主進步黨)當選。
苗栗縣第二選舉區徐耀昌(中國國民黨)因於2014年苗栗縣縣長選舉當選縣長,於2014年12月25日離職,其選舉區依法於2015年2月7日辦理補選,補選結果由徐志榮(中國國民黨)當選。
南投縣第二選舉區林明溱(中國國民黨)因於2014年南投縣縣長選舉當選縣長,於2014年12月25日離職,其選舉區依法於2015年2月7日辦理補選,補選結果由許淑華(中國國民黨)當選。
屏東縣第三選舉區潘孟安(民主進步黨)因於2014年屏東縣縣長選舉當選縣長,於2014年12月25日離職,其選舉區依法於2015年2月7日辦理補選,補選結果由莊瑞雄(民主進步黨)當選。- 全國不分區紀國棟(中國國民黨)因遭開除黨籍,於2015年7月15日喪失立法委員資格,其席次因尹啟銘放棄遞補,由同黨之詹滿容於同年7月20日依法遞補。
涉司法案件
高雄市第七選舉區趙天麟(民主進步黨)遭對手邱毅提出當選無效訴訟。2012年9月26日高雄地方法院一審駁回原告之訴[6]。
嘉義縣第一選舉區翁重鈞(中國國民黨)遭對手蔡易餘提出當選無效訴訟,2012年6月13日臺灣嘉義地方法院駁回原告之訴[7]。蔡不服遂提起上訴,2012年12月21日遭臺南高分院二審駁回,全案定讞[8]。
彰化縣第三選舉區鄭汝芬(中國國民黨)遭對手江昭儀提出當選無效訴訟,2012年8月臺灣彰化地方法院駁回原告之訴。[9]- 山地原住民選舉區簡東明(中國國民黨)因涉嫌賄選遭臺灣高雄地方法院檢察署偵結起訴並具體求刑,同時聲請沒收賄款四百廿萬元。[10]全案於2013年7月遭高雄高分院判決無罪定讞。[11]
雲林縣第二選舉區劉建國(民主進步黨)遭對手許舒博指控偽填選舉資料上的學歷,提出當選無效訴訟。2012年12月4日二審台南高分院判決劉建國當選有效、許舒博敗訴,全案定讞。[12]- 山地原住民選舉區孔文吉(中國國民黨)因涉嫌賄選遭臺灣高雄地方法院檢察署提起當選無效之訴,2012年12月14日遭高雄地方法院以「罪證不足」一審判決駁回。全案仍可上訴。[13]
罷免投票
臺北市第四選舉區蔡正元(中國國民黨)被割闌尾計畫依《公職人員選舉罷免法》提出罷免,其選舉區依法於2015年2月14日投票,結果總投票人數為7萬9303人,同意票為7萬6737人,不同意票2196人,無效票370人,投票率為24.98%,依法罷免案遭否決。
参考文献
^ 原排名第17名之尹啟銘書面聲明放棄遞補。
^ 原排名第4名之黃昆輝書面聲明放棄遞補。
^ 顏清標喝花酒 判3年半定讞將入,蘋果日報,2012年11月28日
^ 中央選舉委員會新聞稿 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-09.,中央選舉委員會,2012年12月7日
^ 林正二賄選判囚 失立委職 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-06-19.,《中國時報》,2013年7月12日
^ 被控當選無效 趙天麟一審勝訴,中央社,2012年9月26日
^ 蔡易餘告翁重鈞當選無效 駁回 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-06-19.,《中國時報》,2012年6月14日
^ 蔡易餘告翁重鈞當選無效 敗訴定讞[永久失效連結],《中國時報》,2012年12月22日
^ 鄭汝芬當選無效之訴 地院駁回 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-09.,華視,2012年8月30日
^ 國民黨立委簡東明涉賄起訴 求刑4年,《自由時報》,2012年3月24日
^ 【短片】賄選無罪定讞 簡東明籲檢調謹慎,《蘋果日報》,2013年12月27日
^ 公報刊假學歷 劉建國當選仍有效,公視,2012年12月4日
^ 孔文吉當選無效之訴 法院駁回,中央社,2012年12月14日
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:第8屆中華民國立法委員名單 |
- 立法院
- 中央選舉委員會 > 2012選舉專區
|
|