2011年夏季世界大學運動會中華台北代表團
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2011年夏季世界大學運動會中华台北代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華民國大專院校體育總會會旗 | |||||||||
IOC編碼 | TPE | ||||||||
NOC | 中華民國大專院校體育總會 | ||||||||
網站 | 中華民國大專院校體育總會 | ||||||||
在 中国深圳市 赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 151名运动员参与18項運動 | ||||||||
掌旗官 | 劉依貞(高爾夫) | ||||||||
獎牌榜 排名第8 |
| ||||||||
夏季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
2011年夏季世界大學生運動會於2011年8月12日至8月23日在中華人民共和國深圳市舉行,中華民國(台灣)以“中華台北”名義參加本屆賽事。本條目記錄本代表團成員在2011年夏季世界大學生運動會的表現。
目录
1 獎牌榜
2 選手概況和成績
2.1 田徑
2.2 射箭
2.2.1 反曲弓
2.2.2 複合弓
2.3 羽球
2.4 柔道
2.5 射擊
2.6 桌球
2.7 跆拳道
2.8 網球
2.9 舉重
2.10 游泳
2.11 自由車
2.12 體操
2.13 籃球
2.14 擊劍
2.15 高爾夫
2.16 排球
2.17 足球
2.18 帆船
3 外部連結
獎牌榜
選手概況和成績
田徑
項目 | 選手 | 參賽成績 | 名次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子跳遠 | 林靖軒 | 7.29公尺(預賽,分組第13) | 未晉級 | ||||
男子400公尺跨欄 | 陳傑 | 52秒39(預賽,分組第4) 51秒49(半決賽,第20) | 未晉級 | ||||
女子鐵餅 | 李文華 | 56.48公尺 | 第6名 |
射箭
反曲弓
選手 | 項目 | 資格賽 | 48強賽 | 24強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 4強賽 | 銅牌決賽 | 決賽 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排序 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
王正邦 | 男子個人反曲弓 | 663 | 9 | 蒙古 UGTLAGA Orgil 勝 6-0 | 法国 BARTHELOT Geoffrey 勝 6-0 | 乌克兰 HRACHOV Dmytro 敗 3-7 | 未晉級 | ||||
田剛 | 男子個人反曲弓 | 665 | 7 | 俄罗斯 BORODIN Alexey 勝 6-4 | 德国 POPPENBORG Rafael 敗 2-6 | 未晉級 | |||||
謝仲豪 | 男子個人反曲弓 | 640 | 33 | 中國 LIU Zhaowu 勝 7-3 | 韩国 KIM Bubmin 敗 2-6 | 未晉級 | |||||
王正邦 田剛 謝仲豪 | 男子團體 | 美国 勝 22-13 | 乌克兰 勝 20-19 | 日本 敗 15-18 | 法国 敗 | 未晉級 | 第4名 | ||||
雷千瑩 | 女子個人反曲弓 | 645 | 5 | 中國 OUYANG Ruyu 勝 6-2 | 俄罗斯 STEPANOVA Inna 勝 6-4 | 日本 KAWANAKA Kaori 勝 6-4 | 中華台北 卓佩秦 敗 0-6 | 韩国 KI Bo Bae 敗 2-6 | 未晉級 | ||
袁叔琪 | 女子個人反曲弓 | 642 | 8 | 乌克兰 DOROKHOVA Tetyana 勝 6-4 | 墨西哥 ROMAN Aida 敗 0-6 | 未晉級 | |||||
卓佩秦 | 女子個人反曲弓 | 1308 | 16 | 加拿大 SCHLEPPE Caitlyn 勝 6-0 | 俄罗斯 ERDYNIEVA Natalya 勝 7-1 | 乌克兰 MYLCHENKO Nina 勝 7-3 | 韩国 HAN Gyeonghee 勝 6-5 | 中華台北 雷千瑩 勝 6-0 | 韩国 JUNG Dasomi 敗 2-6 | ||
雷千瑩 卓佩秦 袁叔琪 | 女子團體 | 美国 勝 16-10 | 斯洛文尼亚 勝 13-13(最後一箭較近) | 乌克兰 敗 13-16 | 日本 勝 18-15 |
選手 | 項目 | 資格賽 | 48強賽 | 24強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 4強賽 | 半決賽 | 決賽 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排序 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
田剛 袁叔琪 | 混合團體 | 马来西亚 勝 12-11 | 中國 勝 12-10 | 義大利 勝 11-8 | 義大利 敗 10-15 |
複合弓
選手 | 項目 | 資格賽 | 48強賽 | 24強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 4強賽 | 銅牌決賽 | 決賽 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排序 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | ||||
林佳瑩 | 女子個人複合弓 | 614 | 37 | 中華台北 黃逸柔 敗 133-138 | 未晉級 | |||||||
黃逸柔 | 女子個人複合弓 | 660 | 28 | 中華台北 林佳瑩 勝 138-133 | 俄罗斯 BALZHANOVA Viktoria 敗 T9-T10 | 未晉級 | ||||||
吳亭廷 | 女子個人複合弓 | 599 | 39 | 克羅埃西亞 ZORMAN Tanja 勝 T9-T7 | 伊朗 PARSAMEHR Mahtab 敗 139-140 | 未晉級 | ||||||
林佳瑩 黃逸柔 吳亭廷 | 女子團體 | 伊朗 敗 13-14 | 未晉級 |
羽球
男子
選手 | 項目 | 16強賽 | 8強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
周天成 | 單打 | 中国澳门CHEONG F 勝 21-8, 21-11 | 英国MERRILEES K 勝 21-14, 21-9 | 日本UEDA T 敗 18-21, 13-21 | 未晉級 | ||
薛軒億 | 單打 | 日本WADA S 勝 21-14, 21-11 | 英国COLES C 勝 21-7, 21-5 | 俄罗斯MALKOV V 勝 24-22, 21-17 | 泰国AVIHINGSANON S 敗 17-21, 21-17, 17-21 | 未晉級 | |
方介民 李勝木 | 雙打 | 中國WEN K HU W 勝 21-8, 21-13 | 印度CHATTERJEE S MALGARI AKR 勝 21-9, 21-4 | 韩国KIM GJ KANG JW 勝 22-20, 21-18 | 泰国JONGJIT M ISARA B 敗 10-21, 16-21 | ||
吳俊緯 廖敏竣 | 雙打 | 斯里兰卡DE SILVA A MANAWADU C 勝 21-4, 21-6 | 马来西亚LIEK HOU C WEI SHENG L 勝 21-16, 21-14 | 印尼ANCHERY BA SUBRAMANIAN S 勝 21-15, 21-8 | 泰国JONGJIT M ISARA B 敗 20-22, 21-23 | 未晉級 | |
周天成 薛軒億 | 雙打 | 韩国HAN TS SHIN BC 敗 12-21, 15-21 | 未晉級 |
女子
選手 | 項目 | 16強賽 | 8強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
鄭韶婕 | 單打 | 日本TAMURA C 勝 21-10, 21-18 | 中國LIN Q 勝 21-8, 21-7 | 印尼RACHMAWATI HDA 勝 | 中國LIU FH 勝 21-16, 21-14 | 中華台北 白驍馬 勝 21-18, 21-15 | |
白驍馬 | 單打 | 马来西亚NG CHIEW YEN D 勝 21-14, 21-4 | 韩国KIM SJ 勝 21-6, 21-12 | 俄罗斯PERMINOVA N 勝 21-10, 21-7 | 中國SHI XQ 勝 22-20, 21-18 | 中華台北 鄭韶婕 敗 18-21, 15-21 | |
王沛蓉 謝沛蓁 | 雙打 | 韩国KIM SY LEE EA 勝 21-7, 16-21, 21-13 | 泰国JINDAPOL N JULRATTANAMANEE C 勝 21-17, 18-21, 25-23 | 中華台北 鄭韶婕 白驍馬 敗 19-21, 21-18, 12-21 | 未晉級 | ||
鄭韶婕 白驍馬 | 雙打 | 俄罗斯KHLEBKO I PANYUSHKINA A 勝 21-8, 21-13 | 德国NELTE C GOLISZEWSKI J 勝 17-21, 21-17, 21-13 | 中國CHEN Y CHEN N 勝 21-8, 21-8 | 中華台北 王沛蓉 謝沛蓁 勝 21-19, 18-21, 21-12 | 韩国CHANG YN EOM HW 敗 11-21, 14-21 | |
張馨云 賴佳玟 | 雙打 | 俄罗斯ZHURBA D KOROTYSHEVA S 勝 21-10, 21-9 | 韩国CHANG YN EOM HW 敗 16-21, 9-21 | 未晉級 |
混合
選手 | 項目 | 循環賽 | 8強賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
薛軒億 方介民 李勝木 周天成 吳俊緯 廖敏竣 鄭韶婕 王沛蓉 謝沛蓁 白驍馬 張馨云 賴佳玟 程文欣 | 團體 | 印度 勝 5-0 | 法国 勝 5-0 | 韩国 勝 4-1 | 德国 勝 3-0 | 印尼 敗 2-3 | 未晉級 |
選手 | 項目 | 16強賽 | 8強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
方介民 王沛蓉 | 雙打 | 印度ANCHERY BA NINAN MM 勝 21-11, 21-17 | 韩国KANG JW LEE EA 勝 21-13, 21-15 | 泰国JONGJIT M AMITRAPAI S 敗 11-21, 18-21 | 未晉級 | ||
李勝木 謝沛蓁 | 雙打 | 西班牙OJEDA GARRIDO E OJEDA GARRIDO H 勝 21-6, 21-14 | 泰国ISARA B SOMSRI N 勝 21-10, 21-17 | 韩国KIM GJ CHANG YN 勝 21-8, 21-8 | 印尼WIDIANTO R IRAWATI SP 勝 22-24, 21-16, 21-17 | 韩国SHIN BC EOM HW 敗 21-15, 11-21, 19-21 | |
廖敏竣 張馨云 | 雙打 | 印尼WIDIANTO R IRAWATI SP 敗 18-21, 21-11, 9-21 | 未晉級 |
柔道
男子
選手 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 復活賽第一輪 | 復活賽第二輪 | 復活賽第三輪 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
曾漢捷 | 90公斤級 | 英国SPALDING-McINTOSH Theodore 勝101-000S2 | 中國HU Kai 勝100S1-000 | 日本ANAI Ryohei 敗 000S1-012 | 埃及ABDELHAMID Abd El Rehim 勝010-001S3 | 波兰KOLESNIK Lukasz 敗 001S2-101S1 | 第7名 |
女子
選手 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 復活賽第一輪 | 復活賽第二輪 | 復活賽第三輪 | 銅牌戰 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
陳思妤 | 52公斤級 | 德国LIERKA Melanie 勝001S1-000 | 波兰PAWLIKOWSKA Zuzanna 敗 000S1-101 | 美国ABUAN Alaine 勝 011-000 | 阿爾及利亞KOLESNIK Lukasz 敗 100-000 | 未晉級 | |||
連珍羚 | 57公斤級 | 白俄羅斯KAZANOI Daniela 勝 010S1-000S1 | 義大利REGIS Alessia 勝 001S1 / 000S2 | 德国BRUECK Hannah Luise 敗 001S1-100S2 | 海地JEAN BAPTISTE Ange Mercie 勝 100-000 | 巴西BARROS Mariana 勝 100-000S1 | 法国RECEVEAUX Helene 敗 001S1-002S2 | 第5名 | |
張雅筑 | 63公斤級 | 罗马尼亚MARA Angela Simona 勝 001-000S1 | 中國LIN Meiling 敗 000-100 | 乌克兰SAYKO Olena 敗 000-001S1 | 未晉級 | ||||
黃子芩 | 78公斤以上級 | 韩国NA YOUNG KIM 敗 000-100 | 未晉級 | ||||||
方思婷 | 公開級 | 未晉級 | |||||||
黃子芩 陳思妤 張雅筑 方思婷 連珍羚 | 團體 | 法国 敗 4-1 | 未晉級 |
射擊
男子
項目 | 參賽人員或隊伍 | 參賽成績 | 名次或獎牌 |
---|---|---|---|
10公尺空氣手槍 | 黃宸緯 | 562-14x | 資格賽第37名 |
50公尺手槍 | 黃宸緯 | 534- 6x | 資格賽第21名 |
女子
項目 | 參賽人員或隊伍 | 參賽成績 | 名次或獎牌 |
---|---|---|---|
10公尺空氣手槍 | 田家榛 | 381-10x | 資格賽第9名 |
10公尺空氣手槍團體 | 田家榛 吳佳穎 李沛晴 | 381-10x | 資格賽第9名 |
10公尺空氣步槍 | 陳思薇 | 396-31x | 資格賽第6名 |
不定向飛靶 | 徐婕瑀 | 62分 | 第14名 |
雙不定向飛靶 | 徐婕瑀 | 98分 |
桌球
男子
選手 | 項目 | 小組賽 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | ||
沈祺閔 | 單人 | 波士尼亞與赫塞哥維納DIVOVIC A 勝 9-11,11-5,11-4,11-4 | 瑞典ANDERSSON H 敗 13-15,8-11,11-7,11-9,19-21 | 加拿大YUEN S 勝 8-11,11-3,11-2,11-4,11-7 | 日本YAMANASHI Y 敗 11-8,6-11,16-14,6-11,11-4,111-3,8-11 | 未晉級 | |||
王翊澤 | 單人 | 新西兰GONG Y 勝 11-4,11-7,11-4 | 越南DAO DH 勝 11-8,11-5,11-9 | 泰国TANCHAROEN S 勝 11-3,9-11,11-5,11-7,11-7 | 中國XU X 敗 4-11,5-11,7-11,4-11 | 未晉級 | |||
傅恩迪 | 單人 | 巴西BARBOSA J 勝 11-9,11-8,11-9 | 新西兰XIAO PJ 勝 5-11,11-3,11-9,11-5,8-11,11-5 | 韩国YOUN JH 敗 11-8,11-8,11-13,9-11,9-11,10-12 | 未晉級 | ||||
陳建安 | 單人 | 中国香港LAU H 勝 11-2,11-6,11-3,11-6 | 中國SHANG K 敗 3-11,8-11,8-11,11-8,11-5,6-11 | 未晉級 | |||||
黃聖盛 | 單人 | 匈牙利KRISTON D 勝 11-1,11-7,13-11,11-8 | 法国LE BRETON T 勝 11-4,11-2,10-12,11-2,12-10 | 中國FANG B 敗 11-9,7-11,8-11,11-9,6-11,12-14 | 未晉級 |
選手 | 項目 | 第一輪 | 16強賽 | 8強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
黃聖盛 沈祺閔 | 雙打 | 中国澳门CHEONG C LO C 勝 11-3,11-4,11-2 | 乌克兰PRYSHCHEPA I ZHMUDENKO Y 勝 11-8,7-11,11-5,11-8 | 法国LE BRETON T SALIFOU AK 勝 6-11,13-11,11-7,5-11,11-8 | 中國XU X YAN A 敗 5-11,6-11,6-11,2-11 | 未晉級 | ||
陳建安 王翊澤 | 雙打 | 韩国LEE JH KIM MK 勝 11-9,11-8,11-8 | 俄罗斯SHKRIVOSHEEV V GLADYSHEV M 勝 11-9,11-7,11-5 | 法国LEBESSON E MATTENET A 勝 11-3,11-7,7-11,11-8,9-11,4-11,11-5 | 中國FANG B SHANG K 勝 12-10,6-11,6-11,10-12,11-9,11-8,11-9 | 中國XU X YAN A 敗 11-5,4-11,11-9,11-9,2-11,7-11,7-11 |
選手 | 項目 | 小組賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
陳建安 黃聖盛 王翊澤 傅恩迪 沈祺閔 | 團體 | 新西兰 勝 3-0 | 西班牙 勝 3-0 | 泰国 勝 3-0 | 土耳其 勝 3-0 | 匈牙利 勝 3-0 | 中國 敗 0-3 | 未晉級 |
女子
選手 | 項目 | 小組賽 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | ||||
劉馨尹 | 單人 | 波札那GABORAPELWE P 勝 11-2, 11-2, 11-4 | 中国澳门WONG S 勝 11-2, 10-12, 11-6, 11-6 | 加拿大YUEN S 勝 8-11,11-3,11-2,11-4,11-7 | 日本YAMANASHI Y 敗 11-8,6-11,16-14,6-11,11-4,111-3,8-11 | 未晉級 | |||
鄭怡靜 | 單人 | 捷克SMISTIKOVA M 勝 11-6,11-5,8-11,11-6,11-9 | 日本FUJII Y 勝 12-10,7:11,11-4,11-9,6-11,9-11,11-8 | 中國FAN Y 敗 6-11,6-11,5-11,3-11 | 未晉級 | ||||
黃怡樺 | 單人 | 蒙古BAYARMAA M 勝 11-6,11-3,11-3,11-6 | 韩国JEE MH 勝 15-17,11-3,11-9,11-5,8-11,11-5 | 中國XIONG X 敗 5-11,3-11,10-12,5-11 | 未晉級 | ||||
李依真 | 單人 | 俄罗斯VORONOVA A 敗 2-11,15-13,7-11,12-10,7-11,11-3,9-11 | 未晉級 | ||||||
陳思羽 | 單人 | 中国澳门WONG S 勝 11-2,11-3,11-4,11-5 | 韩国SUH HY 勝 11-5,11-5,11-9,4-11,10-12,11-6 | 日本FUJII Y 勝 12-10,7-11,11-4,11-9,6-11,9-11,11-8 | 中國FAN Y 敗 11-8,6-11,4-11,4-11,3-11 | 未晉級 |
選手 | 項目 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | ||
黃怡樺 鄭怡靜 | 雙打 | 韩国SUH HY KIM SR 敗 10-12,8-11,10-12 | 未晉級 | ||||
劉馨尹 李依真 | 雙打 | 泰国TAVEESAT U TAOTHO I 勝 11-4,11-3,11-6 | 中國MA Y RAO J 敗 4-11,11-6,5-11,9-11 | 未晉級 |
選手 | 項目 | 小組賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
黃怡樺 鄭怡靜 李依真 陳思羽 劉馨尹 | 團體 | 蒙古 勝 3-0 | 中國 敗 0-3 | 新西兰 勝 3-0 | 中国香港 勝 3-0 | 俄罗斯 勝 3-0 | 日本 敗 2-3 | 未晉級 |
混合
選手 | 項目 | 第一輪 | 16強賽 | 8強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
黃聖盛 黃怡樺 | 雙打 | 韩国YOUN JH SUH HY 勝 11-7,14-12,11-6 | 乌克兰PRYSHCHEPA I PESOTSKA M 勝 13-11,8-11,11-4,11-8 | 俄罗斯SHIBAEV A VORONOVA A 勝 11-9,11-6,13-11,9-11,11-4 | 日本MIUCHI K ISHIGAKI Y 敗 1-11,12-10,8-11,11-6,5-11,9-11 | 未晉級 | ||
陳建安 鄭怡靜 | 雙打 | 黎巴嫩BANNOUT M HAJJ NICOLAS L 勝 11-0,11-1,11-7 | 罗马尼亚IONESCU OG SAMARA E 勝 11-6,11-8,11-7 | 中國SHANG K RAO J 敗 7-11,9-11,7-11,11-4,11-8,7-11 | 未晉級 |
跆拳道
男子
- 許家霖
- 魏辰洋
- 朱元志
- 羅宗瑞
- 馮皓暉
- 張楷
- 楊宜昌
- 呂學儒
女子
- 廖唯鈞
- 洪詩涵
- 官怡妏
- 曾櫟騁
- 林若薇
- 張嫚婷
- 莊佳佳
- 彭佳惠
網球
男子
選手 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | |||
黃亮祺 | 單打 | 美国SICORA Michael 勝6-1, 6-3 | 蒙古OYUNBAT B 勝6-0, 1-0 | 日本NIKI T 勝6-4, 6-1 | 俄罗斯GABASHVILI Teymuraz 敗2-6, 4-6 | 未晉級 | |||
謝政鵬 | 單打 | 摩洛哥ERRAMY O 敗3-6, 6-0, 7-9 | 未晉級 | ||||||
謝政鵬 李欣翰 | 雙打 | 摩洛哥ERRAMY O FATTAR A 勝6-1, 6-4 | 捷克JEBAVY R SKOLOUDIK J 勝7-6, 6-4 | 韩国L KOR IM Y SEOL J 勝6-3, 6-7, 6-3 | 白俄羅斯B BLR ETAU S BURY A 勝6-3, 3-6, 7-5 | ||||
謝政鵬 李欣翰 黃亮祺 | 團體 |
女子
選手 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | |||
阮庭妃 | 單打 | 印度GOSWAMI P 勝6-1, 6-1 | 日本ISHIZU S 敗 5-7, 1-6 | 未晉級 | |||||
許文馨 | 單打 | 黎巴嫩ALAMEH R 勝6-0, 6-0 | 日本KUWATA H 敗 4-6, 6-3, 5-7 | 未晉級 |
混合
選手 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | ||
李欣翰 詹謹瑋 | 雙打 | 韩国SONG M KANG S 勝6-2, 6-2 | 澳大利亚THOMPSON S BAI A 勝6-3, 6-2 | 日本NIKI T AOYAMA S 勝4-6, 7-6, 6-1 | 白俄羅斯BURY A PIRAZHENKA S 勝 |
舉重
男子
運動員 | 項目 | 抓舉 | 挺舉 | 總成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
唐啟中 | 56公斤級 | 105 | 131 | 236 | |
黃則維 | 85公斤級 | - | - | - | - |
女子
運動員 | 項目 | 抓舉 | 挺舉 | 總成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
張凱琳 | 48公斤級 | 74 | 100 | 174 | 5 |
許淑淨 | 53公斤級 | 92 | 115 | 207 | |
何筱珺 | 63公斤級 | 94 | 117 | 211 | |
劉藍尹 | 69公斤級 | 85 | 110 | 195 | 8 |
賴湘婷 | 75公斤級 | 95 | 125 | 220 | 4 |
游泳
項目 | 運動員 | 成績 | 名次或獎牌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子50公尺蝶式 | 許志傑 | 25秒23(預賽,第29名) | 未晉級 | ||||
男子100公尺蝶式 | 許志傑 | 54秒68(預賽,第22名) | 未晉級 | ||||
男子200公尺蝶式 | 許志傑 | 1分59秒66(預賽,第17名) | 未晉級 | ||||
男子200公尺混合式 | 許志傑 | 2分8秒72(預賽,第29名) | 未晉級 | ||||
女子100公尺蝶式 | 程琬容 | 1分2秒46(預賽,第20名) | 未晉級 | ||||
女子200公尺混合式 | 程琬容 | 2分18秒78(預賽,第19名) | 未晉級 | ||||
女子400公尺混合式 | 程琬容 | 4分58秒95(預賽,第20名) | 未晉級 |
自由車
男子
- 胡哲瑋
- 蕭世鑫
- 馮俊凱
- 劉書銘
女子
- 朱梵心
- 黃亭茵
- 曾筱嘉
- 李育萱
體操
項目 | 選手 | 參賽成績 | 名次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子鞍馬 | 林祥威 | 資格賽14.350分 | 未晉級 | ||||
男子吊環 | 陳智郁 | 15.050分 | |||||
男子吊環 | 黃勝盟 | 資格賽14.500分 | |||||
男子團體 | 林祥威 陳智郁 黃勝盟 | 237.450分 | 第21名 |
項目 | 選手 | 參賽成績 | 名次 |
---|---|---|---|
女子全能 | 麥劉湘涵 | 47.150分 | 第18名 |
女子團體 | 麥劉湘涵 徐詩涵 黃千容 | 131.800分 | 第6名 |
籃球
女子
|
選手 | 項目 | 預賽 | 八強賽 | 四強賽 | 決賽 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | |||
中華女籃 | 籃球 | 芬兰芬蘭女籃 勝 78-45 | 立陶宛立陶宛女籃 勝 71-48 | 中國中國女籃 勝 77-70 | 巴西巴西女籃 勝 65-54 | 瑞典瑞典女籃 勝 71-70 | 美国美國女籃 敗66-101 |
擊劍
女子
- 徐若庭
- 張佳鈴
- 李雅婷
- 陳鑫萍
高爾夫
男子
運動員 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總桿數 | 標準桿 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃韜 | 單人 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | -11 | 第5名 |
謝繼賢 | 單人 | 71 | 75 | 70 | 71 | 287 | -1 | 第19名 |
林永龍 | 單人 | 72 | 75 | 71 | 76 | 294 | +6 | 第41名 |
陳浩森 | 單人 | 72 | 76 | 68 | 72 | 288 | E | 第25名 |
楊斐皓 | 單人 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | -1 | 第19名 |
黃韜 謝繼賢 陳浩森 楊斐皓 | 團體 | 214 | 213 | 208 | 211 | 846 | 第5名 |
女子
運動員 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總桿數 | 標準桿 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林子麒 | 單人 | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
姚宣榆 | 單人 | 68 | 70 | 72 | 74 | 284 | -4 | 第4名 |
劉依貞 | 單人 | 74 | 74 | 76 | 68 | 291 | +4 | 第8名 |
徐哿翽 | 單人 | 82 | 78 | 75 | 75 | 310 | +22 | 第38名 |
林子麒 姚宣榆 劉依貞 | 團體 | 139 | 139 | 142 | 138 | 558 |
排球
女子
足球
女子
|
帆船
項目 | 選手 | 參賽成績 | 名次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 第六場 | 第七場 | 第八場 | 第九場 | 第十場 | |||
男子風浪板RS:X級 | 張浩 | 第5名 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | 第9名 | 第9名 | 第9名 | 第12名 | 第12名 |
外部連結
- 2011世大運資訊平台
- 深圳大運會官方網站