2008年夏季奥林匹克运动会俄罗斯代表团
奥林匹克运动会俄罗斯代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 463 | |||||||||||
參賽項目 | 26 | |||||||||||
旗手 | 安德烈·基里連科 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 3 | 金牌 23 | 銀牌 21 | 銅牌 28 | 總數 72 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
苏联(1952年-1988年) 独联体(1992年) 俄罗斯奥林匹克运动员(2018年) |
2008年夏季奧林匹克運動會俄羅斯代表團共有463名選手參加本屆比賽。
目录
1 獎牌榜
2 比赛成绩
2.1 馬術
2.2 射擊
3 外部連結
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 安德瑞·斯林诺夫 | 田徑 | 男子跳高 |
1 金牌 | 瓦列里·博尔钦 | 田徑 | 男子20公里竞走 |
1 金牌 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 田徑 | 女子3000米障碍 |
1 金牌 | 叶连娜·伊辛巴耶娃 | 田徑 | 女子撑竿跳高 |
1 金牌 | 拉希姆·恰赫基耶夫 | 拳击 | 重量級 |
1 金牌 | 阿列克谢·季先科 | 拳击 | 輕量級 |
1 金牌 | 奥莉加·卡尼斯金娜 | 田徑 | 女子20公里竞走 |
1 金牌 | 叶夫根尼娅·波利亚科娃 亚历山德拉·费多里娃 尤利娅·古辛娜 尤利娅·切尔莫尚斯卡娅 | 田徑 | 女子4x100米接力 |
1 金牌 | 马克西姆·奥帕列夫 | 皮划艇 | 男子500米单人划艇靜水 |
1 金牌 | 纳济里·曼基耶夫 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级 |
1 金牌 | 伊斯兰-贝卡·阿尔比耶夫 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 |
1 金牌 | 阿斯兰别克·胡什托夫 | 摔跤 | 男子古典式96公斤级 |
1 金牌 | 马夫列特·巴季罗夫 | 摔跤 | 男子自由式60公斤级 |
1 金牌 | 布瓦伊萨·萨伊季耶夫 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 |
1 金牌 | 希尔瓦尼·穆拉多夫 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 |
1 金牌 | 叶夫根尼娅·拉莫诺娃 维多利亚·尼基钦娜 艾达·恰纳耶娃 斯韦特兰娜·博伊科 | 剑击 | 女子团体花剑 |
1 金牌 | 拉里莎·伊利琴科 | 游泳 | 女子10公里马拉松 |
1 金牌 | 叶夫根尼娅·卡纳耶娃 | 藝術體操 | 女子個人全能 |
1 金牌 | 玛加丽塔·阿利伊丘克 安娜·加夫里连科 塔季扬娜·戈尔布诺娃 叶连娜·波谢温娜 达里娅·什库里希娜 纳塔利娅·奥埃娃 | 藝術體操 | 女子團體全能 |
1 金牌 | 阿纳斯塔西娅·达维多娃 阿纳斯塔西娅·叶尔马科娃 | 韻律泳 | 女子雙人 |
1 金牌 | 阿纳斯塔西娅·达维多娃 阿纳斯塔西娅·叶尔马科娃 玛丽亚·格罗莫娃 纳塔利娅·伊先科 埃莉维拉·哈夏诺娃 奥莉加·库热拉 斯韦特兰娜·罗马申娜 安娜·绍琳娜 叶连娜·奥夫钦尼科娃 | 韻律泳 | 女子團體 |
1 金牌 | 叶连娜·杰缅季耶娃 | 网球 | 女子單打 |
1 金牌 | 安德烈·莫伊谢耶夫 | 现代五项 | 男子現代五項 |
1 銀牌 | 叶夫根尼·卢基扬年科 | 田徑 | 男子撑竿跳高 |
1 銀牌 | 塔季扬娜·列别杰娃 | 田徑 | 女子跳远 |
1 銀牌 | 塔季扬娜·列别杰娃 | 田徑 | 女子三级跳远 |
1 銀牌 | 玛丽亚·阿巴库莫娃 | 田徑 | 女子标枪 |
1 銀牌 | 尤利娅·古辛娜 柳德米拉·利特维诺娃 塔季扬娜·菲罗娃 阿纳斯塔西娅·卡帕钦斯卡娅 | 田徑 | 女子4x400米接力 |
1 銀牌 | 谢尔盖·乌列金 亚历山大·科斯托格洛德 | 皮划艇 | 男子500米双人划艇静水 |
1 銀牌 | 德米特里·克洛科夫 | 举重 | 男子105公斤级 |
1 銀牌 | 叶夫根尼·奇吉舍夫 | 举重 | 男子105公斤以上級 |
1 銀牌 | 玛丽娜·沙伊诺夫 | 举重 | 女子58公斤级 |
1 銀牌 | 奥克萨娜·斯利文科 | 举重 | 女子69公斤级 |
1 銀牌 | 哈桑·巴罗耶夫 | 摔跤 | 男子古典式120公斤级 |
1 銀牌 | 尤利娅·帕哈莉娜 | 跳水 | 女子3米彈板 |
1 銀牌 | 巴赫蒂亚尔·艾哈迈多夫 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 |
1 銀牌 | 德米特里·萨乌丁 尤里·库纳科夫 | 跳水 | 男子雙人3米彈板 |
1 銀牌 | 尤利娅·帕哈莉娜 阿纳斯塔西娅·波兹尼亚科娃 | 跳水 | 女子雙人3米彈板 |
1 銀牌 | 柳博芙·加尔金娜 | 射击 | 女子10米气步枪 |
1 銀牌 | 纳塔利娅·帕杰林娜 | 射击 | 女子10米气手枪 |
1 銀牌 | 阿廖娜·卡尔塔绍娃 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 |
1 銀牌 | 尼基塔·洛宾采夫 叶夫根尼·拉古诺夫 丹尼拉·伊佐托夫 亚历山大·苏霍鲁科夫 米哈伊尔·波利修克 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 |
1 銀牌 | 国家女子手球队 | 手球 | 女子手球 |
1 銀牌 | 迪娜拉·萨芬娜 | 网球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 拜尔·巴杰诺夫 | 射箭 | 男子个人 |
1 銅牌 | 雅罗斯拉夫·雷巴科夫 | 田徑 | 男子跳高 |
1 銅牌 | 叶卡捷琳娜·沃尔科娃 | 田徑 | 女子3000米障碍 |
1 銅牌 | 国家女子篮球队 | 篮球 | 女子籃球 |
1 銅牌 | 米哈伊尔·库兹涅佐夫 德米特里·拉里奥诺夫 | 皮划艇 | 男子雙人划艇激流迴旋 |
1 銅牌 | 伊琳娜·卡连季耶娃 | 單車 | 女子越野賽 |
1 銅牌 | 安娜·奇切罗娃 | 田徑 | 女子跳高 |
1 銅牌 | 斯韦特兰娜·费奥法诺娃 | 田徑 | 女子撑杆跳高 |
1 銅牌 | 格奥尔基·巴拉克申 | 拳击 | 蝇量级 |
1 銅牌 | 塔季扬娜·切尔诺娃 | 田徑 | 女子七项全能 |
1 銅牌 | 丹尼斯·尼热戈罗多夫 | 田徑 | 男子50公里竞走 |
1 銅牌 | 马克西姆·德尔金 弗拉季斯拉夫·弗罗洛夫 安东·科科林 丹尼斯·阿列克谢耶夫 | 田徑 | 男子4x400米接力 |
1 銅牌 | 哈吉穆拉特·阿卡耶夫 | 举重 | 男子94公斤级 |
1 銅牌 | 德米特里·克洛科夫 | 举重 | 男子105公斤级 |
1 銅牌 | 娜杰日达·叶夫斯秋欣娜 | 举重 | 女子75公斤级 |
1 銅牌 | 阿廖娜·卡尔塔绍娃 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 |
1 銅牌 | 米哈伊尔·伊格纳季耶夫 阿列克谢·马尔科夫 | 單車 | 男子麥迪遜賽 |
1 銅牌 | 格列布·加尔佩林 | 跳水 | 男子10米高臺 |
1 銅牌 | 格奥尔基·克托耶夫 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 |
1 銅牌 | 格列布·加尔佩林 德米特里·多布罗斯科克 | 跳水 | 男子雙人10米高臺 |
1 銅牌 | 弗拉基米尔·伊萨科夫 | 射击 | 男子50米手槍 |
1 銅牌 | 阿列克谢·阿利波夫 | 射击 | 男子不定向飛靶 |
1 銅牌 | 安东·戈洛楚茨科夫 | 竞技体操 | 男子自由体操 |
1 銅牌 | 安东·戈洛楚茨科夫 | 竞技体操 | 男子跳马 |
1 銅牌 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 游泳 | 男子100米背泳 |
1 銅牌 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 游泳 | 男子200米背泳 |
1 銅牌 | 薇拉·兹沃纳列娃 | 网球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 国家男子排球队 | 排球 | 男子排球 |
本屆夏季奧運會俄羅斯獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第3天 | 10日 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 |
第4天 | 11日 | 16 | 0 | 4 | 2 | 6 |
第5天 | 12日 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 |
第6天 | 13日 | 8 | 2 | 7 | 3 | 12 |
第7天 | 14日 | 8 | 3 | 8 | 3 | 14 |
第8天 | 15日 | 8 | 3 | 8 | 8 | 19 |
第9天 | 16日 | 9 | 5 | 8 | 8 | 21 |
第10天 | 17日 | 8 | 7 | 12 | 12 | 31 |
第11天 | 18日 | 6 | 8 | 13 | 15 | 36 |
第12天 | 19日 | 6 | 10 | 14 | 18 | 42 |
第13天 | 20日 | 4 | 13 | 14 | 18 | 45 |
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | 3 | 21 | 21 | 27 | 69 |
第17天 | 24日 | 3 | 23 | 21 | 28 | 72 |
比赛成绩
馬術
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
瓦列里·马尔特舍夫 | Kinzhal | 個人賽 | 64.40 | 62 / 69 | 60.40 | 124.80 | 52 / 60 | 12 | 48 / 55 | - | - | 136.80 | 48 / 55 |
伊戈尔·阿特罗霍夫 | Elkasar | 個人賽 | 65.20 | 64 / 69 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EL = 淘汰
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
奥莉加·杰夏茨卡娅 | 女子10米空氣步槍 | 394環 | 18/47 | 未能晉級 | 18/47 | ||
柳博芙·加尔金娜 | 女子10米空氣步槍 | 399環 | 2/47 | 103.1環 | 2/8 | 502.1環 | 2/47 |
外部連結
|