巴拉奧納省
巴拉奧納省 | ||
國家: | 多明尼加共和國 | |
行政區 | ||
---|---|---|
首府: | 聖塔克魯茲-巴拉奧納 | |
自治市鎮: | 11個 | |
市政區: | 10個 | |
地理 | ||
面積: | 1739.38 km² | |
人口統計 | ||
人口: | 179,239人(2002年統計) |
巴拉奧納省(Barahona Province)- 多明尼加共和國西南部的一個省。下轄11個自治市鎮(municipio),以及10個自治市政區(Municipal district),首府在聖塔克魯茲-巴拉奧納。在1985年之前,巴拉奧納省的轄區範圍包括現在的佩德納萊斯省。2005年9月,巴拉奧納省受到颶風的侵襲,當時有美國、波多黎各等國的國民兵部隊抵達該省的鄉村地區,協助重建學校和醫院。巴拉奧納為多國特有的larimar藍色礦石的唯一產地。
目录
1 概述
2 行政區
3 地理
4 其他
概述
行政區
市鎮名稱 | 總人口 | 都市人口 |
---|---|---|
Cabral | 700414569000000000014,569 | 700413059000000000013,059 |
El Peñón | 70036548000000000006,548 | 70036506000000000006,506 |
Enriquillo | 700416898000000000016,898 | 70037957000000000007,957 |
Fundación | 70036009000000000006,009 | 70034598000000000004,598 |
Jaquimeyes | 700412394000000000012,394 | 70036489000000000006,489 |
La Ciénaga | 70038159000000000008,159 | 70033303000000000003,303 |
Las Salinas | 70036589000000000006,589 | 70035598000000000005,598 |
Paraíso | 700415894000000000015,894 | 70037835000000000007,835 |
Polo | 700410598000000000010,598 | 70034193000000000004,193 |
聖塔克魯茲-巴拉奧納 | 7005141852000000000141,852 | 7005133283000000000133,283 |
Vicente Noble | 700421055000000000021,055 | 700414589000000000014,589 |
地理
其他
|