北京地铁DKZ6型电动车组
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
北京地铁DKZ6型地铁列车 | |
---|---|
尚未更换外涂装的DKZ6型列车 | |
概覽 | |
類型 | C型地铁车辆 |
型號 | DKZ6 |
原產國 | 中国 |
製造 | 长春轨道客车 |
產量 | 1组 |
車輛總數 | 6 |
車輛編號 | H402 |
製造年份 | 2002年 |
投入运营 | 2004年1月1日 |
主要用戶 | 北京市地铁运营有限公司 |
營運路線 | 北京地铁13号线 |
衍生自 | 北京地铁DKZ5型电动车组 |
技術數據 | |
列車編組 | 2M2T→3M3T |
編組長度 | 118.12 m |
車輛長度 | 先头车:19,500 mm 中间车:19,000 mm |
車體宽度 | 2,800 mm |
車體高度 | 3,700 mm |
車輛重量 | Mc、M:37 t T:29 t |
編組重量 | 198 t |
軸距 | 2,200 mm |
軌距 | 1,435 mm |
輪徑 | 840 mm |
車體材質 | 不锈钢 |
車輛定员 | 先头车:226人(座席36人) 中间车:244人(座席42人) |
編組定员 | 4编组:940人(座席156人)→6编组:1,428人(座席240人) |
營運速度 | 75 km/h |
設計最高速度 | 80 km/h |
起動加速度 | 3.0 km/h/s |
常用減速度 | 3.6 km/h/s |
緊急減速度 | 4.3 km/h/s |
供電制式 | 直流750V(第三轨供电) |
受流方式 | 上接触型集电靴 |
傳動方式 | 直-交 |
電動機功率 | 180kW |
牽引功率 | 4编组:1,440kW→6编组:2,160kW |
控制裝置 | 日立制IGBT-VVVF |
制動方式 | 再生制动并空气制动补足 |
北京地铁DKZ6型电动车组是北京地铁的电动车组车款之一,现在在13号线运营。
目录
1 简介
2 列车内部
3 编组
4 参见
5 资料来源
6 外部链接
简介
DKZ6型于2002年生产,早期的车头涂装为黑、白色,为不锈钢车体。列车早期为4节编组,在长春轨道客车生产,编号为H402,配属于回龙观车辆段。后为应对沿线客流的快速增长,列车在2009年3月全部扩充为6编组[1],不过列车也因此换成了和DKZ5型一样的外部涂装。
列车内部
本列车为鼓型车体,车门为电动内藏门,每节车厢共4对车门;另外每节车厢连接处有车门连接,可自动关闭。车门上方安装有LED显示屏,无闪灯图。不过此款列车将和其他DKZ5列车一样进行外涂装和内饰的更新,包括但不限于贯通道改造和更换为闪灯图。
编组
| DKZ6 ←西直门方向 东直门方向→ | |||||
車廂編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
集電靴 | 有 | 有 | 有 | |||
车厢型号 | DK35 | DK36 | DK37 | DK36 | DK36 | DK35 |
形式區分 | H4021 (Mc) | H4022 (T) | H4023 (M) | H4024 (T) | H4025 (T) | H4026 (Mc) |
动力单元 | 单元1 | 单元2 | 单元3 | |||
其他設備 | ||||||
安裝機器 | ||||||
車輛重量 | 37.0t | 29.0t | 37.0t | 29.0t | 29.0t | 37.0t |
載客量 | 226人 | 244人 | 244人 | 244人 | 244人 | 226人 |
参见
- 北京地铁DKZ5型电动车组
资料来源
^ 北京交通广播网:北京地铁13号线车厢全变6节 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-04-19. 2009年3月26日查看
外部链接
- 列车介绍
- DKZ6型列车出站视频
|