欧洲奥林匹克委员会
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
原名 | European Olympic Committees |
---|---|
成立時間 | 1968 |
類型 | 体育组织 |
總部 | 義大利羅馬 |
會員 | 50个国家或地区奥林匹克委员会 |
官方語言s | 英语、法語 |
主席 | Patrick Hickey |
副主席 | Janez Kocijancic |
網站 | eurolympic.org |
欧洲奥林匹克委员会(European Olympic Committees),简称欧洲奥委会(EOC),总部位于意大利罗马,由欧洲50个成员国家的奥委会组成。
成员国
國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | ALB | 阿爾巴尼亞奧林匹克委員會 | 1958/1959 | [1] |
安道尔 | AND | 安道爾奧林匹克委員會 | 1971/1975 | [2] |
亞美尼亞 | ARM | 亞美尼亞奧林匹克委員會 | 1990/1993 | [3] |
奥地利 | AUT | 奧地利奧林匹克委員會 | 1908/1912 | [4] |
阿塞拜疆 | AZE | 阿塞拜疆共和國國家奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [5] |
白俄羅斯 | BLR | 白俄羅斯奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [6] |
比利時 | BEL | 比利時奧林匹克委員會 | 1906 | [7] |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 波斯尼亞與赫塞哥維納奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [8] |
保加利亚 | BUL | 保加利亞奧林匹克委員會 | 1923/1924 | [9] |
克罗地亚 | CRO | 克羅地亞奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [10] |
賽普勒斯 | CYP | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | 1974/1978 | [11] |
捷克 | CZE | 捷克奧林匹克委員會 | 1899/1993 | [12] |
丹麥 | DEN | 丹麥國家奧林匹克委員會及體育同盟 | 1905 | [13] |
爱沙尼亚 | EST | 愛沙尼亞奧林匹克委員會 | 1923/1991 | [14] |
芬兰 | FIN | 芬蘭奧林匹克委員會 | 1907 | [15] |
法国 | FRA | 法國奧林匹克委員會 | 1894 | [16] |
格鲁吉亚 | GEO | 格魯吉亞國家奧林匹克委員會 | 1989/1993 | [17] |
德國 | GER | 德國奧林匹克體育同盟 | 1895 | [18] |
英國 | GBR | 英國奧林匹克委員會 | 1905 | [19] |
希臘 | GRE | 希臘奧林匹克委員會 | 1894/1895 | [20] |
匈牙利 | HUN | 匈牙利奧林匹克委員會 | 1895 | [21] |
冰島 | ISL | 冰島國家奧林匹克及體育協會 | 1921/1935 | [22] |
愛爾蘭 | IRL | 愛爾蘭奧林匹克議會 | 1922 | [23] |
以色列 | ISR | 以色列奧林匹克委員會 | 1933/1952 | [24] |
義大利 | ITA | 意大利國家奧林匹克委員會 | 1908/1915 | [25] |
科索沃 | KOS | 科索沃奧林匹克委員會 | 1992/2014 | [26] |
拉脫維亞 | LAT | 拉脫維亞奧林匹克委員會 | 1922/1991 | [27] |
列支敦斯登 | LIE | 列支敦士登奧林匹克體育協會 | 1935 | [28] |
立陶宛 | LTU | 立陶宛國家奧林匹克委員會 | 1924/1991 | [29] |
卢森堡 | LUX | 盧森堡奧林匹克及體育協會 | 1912 | [30] |
馬其頓 | MKD | 馬其頓奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [31] |
馬爾他 | MLT | 馬耳他奧林匹克委員會 | 1928/1936 | [32] |
摩尔多瓦 | MDA | 摩爾多瓦國家奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [33] |
摩納哥 | MON | 摩納哥奧林匹克委員會 | 1907/1953 | [34] |
蒙特內哥羅 | MNE | 黑山奧林匹克委員會 | 2006/2007 | [35] |
荷蘭 | NED | 荷蘭奧林匹克委員會和體育同盟 | 1912 | [36] |
挪威 | NOR | 挪威奧林匹克暨殘障奧林匹克委員和體育同盟 | 1900 | [37] |
波蘭 | POL | 波蘭奧林匹克委員會 | 1918/1919 | [38] |
葡萄牙 | POR | 葡萄牙奧林匹克委員會 | 1909 | [39] |
羅馬尼亞 | ROU | 羅馬尼亞奧林匹克及體育委員會 | 1914 | [40] |
俄羅斯 | RUS | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 1989/1993 | [41] |
圣马力诺 | SMR | 聖馬利諾奧林匹克委員會 | 1959 | [42] |
塞爾維亞 | SRB | 塞爾維亞奧林匹克委員會 | 1911/1912 | [43] |
斯洛伐克 | SVK | 斯洛伐克奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [44] |
斯洛維尼亞 | SLO | 斯洛文尼亞奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [45] |
西班牙 | ESP | 西班牙奧林匹克委員會 | 1912 | [46] |
瑞典 | SWE | 瑞典奧林匹克委員會 | 1913 | [47] |
瑞士 | SUI | 瑞士奧林匹克協會 | 1912 | [48] |
土耳其 | TUR | 土耳其國家奧林匹克委員會 | 1908/1911 | [49] |
烏克蘭 | UKR | 烏克蘭國家奧林匹克委員會 | 1990/1993 | [50] |
賽事
歐洲青少年奧林匹克運動會 (EYOF)- 歐洲運動會
外部链接
- 欧洲奥委会官方网站
- 国际奥委会相关资料
|
|