伯德·米勒
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
— 高山滑雪運動員 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 滑降, 超大曲道, 大曲道, 曲道, 超級混合式滑雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱樂部 | Franconia Ski Club / Carrabassett Valley Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | (1977-10-12) 1977年10月12日 美國 新罕布夏州Easton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 6英尺2英寸(1.88米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃首次參賽 | 1997年11月20日 (20歲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隊伍 | 5 – (1998–2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌 | 6 (1 金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隊伍 | 7 – (1999–2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌 | 5 (4 金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽季 | 16th – (1998–2012, 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠軍 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上頒獎台 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體成績 | 2 – (2005, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目成績 | 6 – (2 SG, 1 GS, 3 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯德·米勒(/ˈboʊdiː/,1977年10月12日-)是一位美國高山滑雪世界盃運動員。他在世界盃奪得33個冠軍,使他被稱為世界盃最佳運動員之一,他也成為五位在五個項目都奪冠的運動員之一。[1]
2018年6月9日,米勒的19個月大女兒在南加州橙縣鄰居的泳池遇溺,6月10日不治。米勒另有3個孩子。[2]
參考資料
Miller, Bode; with Jack McEnany. Bode: Go Fast, Be Good, Have Fun. Villard Books. 2005. ISBN 1-4000-6235-7. 引文使用过时参数coauthors (帮助)
^ Futterman, Matthew. Bode Miller Wins Gold in Super Combined. The Wall Street Journal. February 22, 2010 [March 14, 2010].
^ 19-month-old daughter of Olympic skier Bode Miller drowns in pool. espn.com.
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:伯德·米勒 |
维基语录上的相关摘錄: 伯德·米勒 |
伯德·米勒在國際滑雪總會
FIS-ski.com – World Cup season standings – Bode Miller
Ski-db.com – results – Bode Miller
Sports-Reference.com – Olympic results – Bode Miller
U.S. Ski Team – profile – Bode Miller
Head Skis – teams – Bode Miller
Bode Miller 在互聯網電影數據庫(IMDb)上的資料(英文)
Bode Miller Race Photos – Zimbio high-res photos of Bode Miller
伯德·米勒的Twitter帳戶
影像
"Miller Trades Technique for High Speed"[永久失效連結] – NewYorkTimes.com
"Interviews, race footage and TV commercials" – BroadbandSports.com
|