安東寧·姆爾科斯
安東寧·姆爾科斯
小行星發現數量:274 | |
|---|---|
| 2199 Kleť | 6 June 1978 |
| 2304 Slavia | 18 May 1979 |
| 2325 Chernykh | 25 September 1979 |
| 2367 Praha | 8 January 1981 |
| 2403 Šumava | 25 September 1979 |
| 2404 Antarctica | 1 October 1980 |
| 2552 Remek | 24 September 1978 |
| 2559 Svoboda | 23 October 1981 |
| 2747 Český Krumlov | 19 February 1980 |
| 2811 Střemchoví | 10 May 1980 |
| 2889 Brno | 17 November 1981 |
| 2936 Nechvíle | 17 September 1979 |
| 2971 Mohr | 30 December 1980 |
| 3003 Konček | 28 December 1983 |
| 3017 Petrovič | 25 October 1981 |
| 3130 Hillary | 20 December 1981 |
| 3137 Horky | 16 September 1982 |
| 3141 Buchar | 2 September 1984 |
| 3168 Lomnický Štít | 1 December 1980 |
| 3257 Hanzlík | 15 April 1982 |
| 3276 Porta Coeli | 15 September 1982 |
| 3278 Běhounek | 27 January 1984 |
| 3313 Mendel | 19 February 1980 |
| 3324 Avsyuk | 4 February 1983 |
| 3326 Agafonikov | 20 March 1985 |
| 3334 Somov | 20 December 1981 |
| 3339 Treshnikov | 6 June 1978 |
| 3357 Tolstikov | 21 March 1984 |
| 3364 Zdenka | 5 April 1984 |
| 3395 Jitka | 20 October 1985 |
| 3451 Mentor | 19 April 1984 |
| 3490 Šolc | 20 September 1984 |
| 3550 Link | 20 December 1981 |
| 3571 Milanštefánik | 15 March 1982 |
| 3629 Lebedinskij | 21 November 1982 |
| 3630 Lubomír | 28 August 1984 |
| 3636 Pajdušáková | 17 October 1982 |
| 3645 Fabini | 28 August 1981 |
| 3665 Fitzgerald | 19 March 1979 |
| 3701 Purkyně | 20 February 1985 |
| 3715 Štohl | 19 February 1980 |
| 3716 Petzval | 2 October 1980 |
| 3727 Maxhell | 7 August 1981 |
| 3781 Dufek | 2 September 1986 |
| 3791 Marci | 17 November 1981 |
| 3827 Zdeněkhorský | 3 November 1986 |
| 3847 Šindel | 16 February 1982 |
| 3887 Gerstner | 22 August 1985 |
| 3905 Doppler | 28 August 1984 |
| 3949 Mach | 20 October 1985 |
| 3979 Brorsen | 8 November 1983 |
| 3980 Hviezdoslav | 4 December 1983 |
| 3981 Stodola | 26 January 1984 |
| 3983 Sakiko | 20 September 1984 |
| 3993 Šorm | 4 November 1988 |
| 4018 Bratislava | 30 December 1980 |
| 4054 Turnov | 5 October 1983 |
| 4090 Říšehvězd | 2 September 1986 |
| 4176 Sudek | 24 February 1987 |
| 4238 Audrey | 13 April 1980 |
| 4249 Křemže | 29 September 1984 |
| 4277 Holubov | 15 January 1982 |
| 4287 Třísov | 7 September 1989 |
| 4339 Almamater | 20 October 1985 |
| 4405 Otava | 21 August 1987 |
| 4408 Zlatá Koruna | 4 October 1988 |
| 4552 Nabelek | 11 May 1980 |
| 4554 Fanynka | 28 October 1986 |
| 4610 Kájov | 26 March 1989 |
| 4662 Runk | 19 April 1984 |
| 4663 Falta | 27 September 1984 |
| 4671 Drtikol | 10 January 1988 |
| 4691 Toyen | 7 October 1983 |
| 4698 Jizera | 4 September 1986 |
| 4702 Berounka | 23 April 1987 |
| 4801 Ohře | 22 October 1989 |
| 4823 Libenice | 4 October 1986 |
| 4824 Stradonice | 25 November 1986 |
| 5026 Martes | 22 August 1987 |
| 5089 Nádherná | 25 September 1979 |
| 5102 Benfranklin | 2 September 1986 |
| 5103 Diviš | 4 September 1986 |
| 5122 Mucha | 3 January 1989 |
| (5202) 1983 XX | 5 December 1983 |
| 5250 Jas | 21 August 1984 |
| 5318 Dientzenhofer | 21 April 1985 |
| 5363 Kupka | 19 October 1979 |
| 5418 Joyce | 29 August 1981 |
| 5425 Vojtěch | 20 September 1984 |
| 5552 Studnička | 16 September 1982 |
| (5573) 1981 QX | 24 August 1981 |
| 5583 Braunerová | 5 March 1989 |
| 5668 Foucault | 22 March 1984 |
| 5712 Funke | 25 September 1979 |
| 5719 Křižík | 7 September 1983 |
| 5797 Bivoj | 13 January 1980 |
| 5800 Pollock | 16 October 1982 |
| 5801 Vasarely | 26 January 1984 |
| 5803 Ötzi | 21 July 1984 |
| 5804 Bambinidipraga | 9 September 1985 |
| 5865 Qualytemocrina | 31 August 1984 |
| 5891 Gehrig | 22 September 1981 |
| 5894 Telč | 14 September 1982 |
| 5897 Novotná | 29 September 1984 |
| 5910 Zátopek | 29 November 1989 |
| 5946 Hrozný | 28 October 1984 |
| 5958 Barrande | 29 January 1989 |
| 5997 Dirac | 1 October 1983 |
| 5998 Sitenský | 2 September 1986 |
| 6060 Doudleby | 19 February 1980 |
| 6064 Holašovice | 23 April 1987 |
| 6149 Pelčák | 25 September 1979 |
| 6175 Cori | 4 December 1983 |
| 6221 Ducentesima | 13 April 1980 |
| 6223 Dahl | 3 September 1980 |
| 6231 Hundertwasser | 20 March 1985 |
| 6266 Letzel | 4 October 1986 |
| 6281 Strnad | 16 September 1980 |
| 6377 Cagney | 25 June 1987 |
| 6379 Vrba | 15 November 1987 |
| 6385 Martindavid | 5 March 1989 |
| 6433 Enya | 18 November 1978 |
| 6440 Ransome | 8 September 1988 |
| 6441 Milenajesenská | 9 September 1988 |
| 6469 Armstrong | 14 August 1982 |
| 6470 Aldrin | 14 September 1982 |
| 6471 Collins | 4 March 1983 |
| 6481 Tenzing | 9 September 1988 |
| 6508 Rolčík | 22 August 1982 |
| 6516 Gruss | 3 October 1988 |
| 6540 Stepling | 16 September 1982 |
| 6542 Jacquescousteau | 15 February 1985 |
| 6546 Kaye | 24 February 1987 |
| 6550 Parléř | 4 November 1988 |
| 6556 Arcimboldo | 29 December 1989 |
| 6581 Sobers | 22 September 1981 |
| 6583 Destinn | 21 February 1984 |
| 6586 Seydler | 28 October 1984 |
| 6594 Tasman | 25 June 1987 |
| 6596 Bittner | 15 November 1987 |
| 6597 Kreil | 9 January 1988 |
| 6600 Qwerty | 17 August 1988 |
| 6701 Warhol | 14 January 1988 |
| 6712 Hornstein | 23 February 1990 |
| 6758 Jesseowens | 13 April 1980 |
| 6768 Mathiasbraun | 7 September 1983 |
| 6769 Brokoff | 15 February 1985 |
| 6774 Vladheinrich | 4 November 1988 |
| 6779 Perrine | 20 February 1990 |
| 6817 Pest | 20 January 1982 |
| 6824 Mallory | 8 September 1988 |
| 6825 Irvine | 4 October 1988 |
| 6897 Tabei | 15 November 1987 |
| (7080) 1986 RS1 | 5 September 1986 |
| 7107 Peiser | 15 August 1980 |
| 7114 Weinek | 29 November 1986 |
| 7115 Franciscuszeno | 29 November 1986 |
| 7118 Kuklov | 4 November 1988 |
| 7171 Arthurkraus | 13 January 1988 |
| 7226 Kryl | 21 August 1984 |
| 7232 Nabokov | 20 October 1985 |
| 7328 Casanova | 20 September 1984 |
| 7332 Ponrepo | 4 December 1986 |
| 7334 Sciurus | 17 August 1988 |
| 7391 Strouhal | 8 November 1983 |
| 7398 Walsh | 3 November 1986 |
| 7403 Choustník | 14 January 1988 |
| 7464 Vipera | 15 November 1987 |
| (7635) 1983 VH1 | 6 November 1983 |
| 7644 Cslewis | 4 November 1988 |
| 7645 Pons | 4 January 1989 |
| 7694 Krasetín | 29 September 1983 |
| 7695 Přemysl | 27 November 1984 |
| 7699 Božek | 2 February 1989 |
| 7701 Zrzavý | 14 October 1990 |
| 7742 Altamira | 20 October 1985 |
| (7820) 1990 TU8 | 14 October 1990 |
| 7859 Lhasa | 19 October 1979 |
| (7864) 1982 EE | 14 March 1982 |
| 7867 Burian | 20 September 1984 |
| (7927) 1986 WV1 | 29 November 1986 |
| (7993) 1982 UD2 | 16 October 1982 |
| 8001 Ramsden | 4 October 1986 |
| (8002) 1986 XF5 | 4 December 1986 |
| 8022 Scottcrossfield | 10 November 1990 |
| 8143 Nezval | 11 November 1982 |
| (8152) 1986 VY | 3 November 1986 |
| (8153) 1986 WO1 | 25 November 1986 |
| 8249 Gershwin | 13 April 1980 |
| (8258) 1982 RW1 | 15 September 1982 |
| (8267) 1986 TX3 | 4 October 1986 |
| (8333) 1982 VF | 7 November 1982 |
| 8336 Šafařík | 27 September 1984 |
| 8343 Tugendhat | 4 October 1986 |
| (8479) 1987 HD2 | 29 April 1987 |
| (8639) 1986 VB1 | 3 November 1986 |
| (8650) 1989 TJ2 | 5 October 1989 |
| 9007 James Bond | 5 October 1983 |
| 9008 Bohšternberk | 27 January 1984 |
| (9011) 1984 SU | 20 September 1984 |
| (9027) 1988 VP5 | 4 November 1988 |
| 9028 Konrádbeneš | 26 January 1989 |
| (9031) 1989 WG4 | 29 November 1989 |
| (9292) 1982 UE2 | 16 October 1982 |
| (9538) 1982 UM2 | 20 October 1982 |
| 9551 Kazi | 20 October 1985 |
| (9552) 1985 UY | 24 October 1985 |
| (9575) 1989 BW1 | 29 January 1989 |
| (9729) 1981 RQ | 7 September 1981 |
| 9931 Herbhauptman | 18 April 1985 |
| (10026) 1980 RE1 | 3 September 1980 |
| (10037) 1984 BQ | 26 January 1984 |
| (10291) 1985 UT | 20 October 1985 |
| (10294) 1988 AA2 | 14 January 1988 |
| (10705) 1981 SL | 22 September 1981 |
| 11019 Hansrott | 25 April 1984 |
| 11020 Orwell | 31 July 1984 |
| (11026) 1986 RE1 | 2 September 1986 |
| (11283) 1989 UX4 | 25 October 1989 |
| (11477) 1984 SY1 | 29 September 1984 |
| (11493) 1988 VN5 | 4 November 1988 |
| (11825) 1982 UW1 | 16 October 1982 |
| 11830 Jessenius | 2 May 1984 |
| (11841) 1986 VW | 3 November 1986 |
| (12692) 1989 BV1 | 29 January 1989 |
| (12698) 1989 US4 | 22 October 1989 |
| (13491) 1984 UJ1 | 28 October 1984 |
| (13501) 1987 VR | 15 November 1987 |
| (13913) 1979 SO | 25 September 1979 |
| (14363) 1988 RB2 | 8 September 1988 |
| (14379) 1989 UM4 | 22 October 1989 |
| (15222) 1982 FL1 | 24 March 1982 |
| (15233) 1987 WU4 | 26 November 1987 |
| (16448) 1989 RV2 | 7 September 1989 |
| (17404) 1986 TZ3 | 4 October 1986 |
| (17407) 1987 TG | 14 October 1987 |
| (18300) 1979 PA | 14 August 1979 |
| (18325) 1984 SB2 | 29 September 1984 |
| (18328) 1985 UU | 20 October 1985 |
| (19124) 1986 TH3 | 4 October 1986 |
| 19129 Loos | 10 January 1988 |
| (19184) 1991 TB6 | 6 October 1991 |
| 20964 Mons Naklethi | 16 October 1977 |
| 20969 Samo | 17 September 1979 |
| 22260 Ur | 19 October 1979 |
| (22274) 1981 RN | 7 September 1981 |
| (22284) 1986 SH | 30 September 1986 |
| (22288) 1988 TR2 | 11 October 1988 |
| (22307) 1990 SU4 | 16 September 1990 |
| (23437) 1984 SJ1 | 27 September 1984 |
| (24619) 1979 DA | 26 February 1979 |
| (24661) 1988 GQ | 12 April 1988 |
| 24662 Gryll | 14 April 1988 |
| (24695) 1990 ST4 | 16 September 1990 |
| (26807) 1982 RK1 | 14 September 1982 |
| (27702) 1984 SE1 | 27 September 1984 |
| (27703) 1984 SA2 | 29 September 1984 |
| (30770) 1984 SL4 | 27 September 1984 |
| (30772) 1986 RJ1 | 2 September 1986 |
| (32774) 1986 VZ | 3 November 1986 |
| (35086) 1990 TW8 | 14 October 1990 |
| (37559) 1985 UR | 20 October 1985 |
| (39514) 1986 TV3 | 4 October 1986 |
| (39515) 1986 XD5 | 4 December 1986 |
| (46546) 1988 VM5 | 4 November 1988 |
| (52268) 1986 WU | 25 November 1986 |
| (58140) 1981 SN | 22 September 1981 |
| (65668) 1988 AX1 | 14 January 1988 |
| (65686) 1990 TN8 | 14 October 1990 |
| (85155) 1986 VH7 | 7 November 1986 |
| (85164) 1988 TG2 | 3 October 1988 |
| (85167) 1989 RS2 | 7 September 1989 |
| (100012) 1989 BC1 | 25 January 1989 |
| 217628 Lugh | 17 April 1990 |
安東寧·姆爾科斯(捷克語:Antonín Mrkos,捷克語發音:.mw-parser-output .IPAfont-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visitedtext-decoration:none!important[ˈantoɲiːn ˈmr̩kos],1918年1月27日-1996年3月29日),捷克天文學家,是許多彗星和小行星的發現者,生於 Střemchoví。
目录
1 生平
2 發現
3 參考資料
4 外部連結
生平
姆爾科斯於1938年在位於布爾諾的布爾諾科技大學就讀,但他的學業因為第二次世界大戰爆發而中斷。1945年姆爾科斯進入位於斯洛伐克的岩湖天文台任職,他在該天文台的彗星巡天計畫中極為活躍,並發現了數顆非週期彗星,其中最有名的是明亮的1957d彗星。
姆爾科斯是1957到1959年間第三次蘇聯南極遠征的探險隊員,他是登上南極洲的第二位捷克人,也是第一位到達南極洲難以到達極點的捷克斯洛伐克公民。該次探險中捷克斯洛伐克國旗緊接在蘇聯國旗之後升起。之後姆爾科斯在1961到1963年間第七次蘇聯南極遠征中重回南極洲研究極光等,並且是四名捷克斯洛伐克籍成員之首[1]。
姆爾科斯曾經被邀請第三次前往南極洲,但他因為一次幾乎喪命的意外而無法參加。一般認為有人意圖傷害或殺害他,在他的礦泉水瓶中加入了高濃縮洗衣粉,使他餘生只能吃流質食物。
1966到1991年間姆爾科斯擔任克列特天文台台長。1968年開始姆爾科斯在克列特天文台進行照相觀測,並於1977年將照相觀測應用在搜尋小行星。多年來姆爾科斯是提供最多資料給小行星中心的觀測者。1985到1988年間他還是捷克第六總統委員會的成員(1982到1985年是副主任委員),他還是布拉格查理大學和南波希米亞大學教授。
姆爾科斯於1996年在布拉格逝世。
發現
姆爾科斯獨自或和其他人共同發現了13顆彗星,其中有週期彗星珀賴因-馬寇斯彗星、本田-姆尔科斯-帕伊杜萨科娃彗星、姆爾科斯彗星和科瓦爾-姆爾科斯彗星。他也發現了明亮的非週期彗星C/1957 P1(或1957d彗星)。姆爾科斯總共發現了273顆小行星,其中包含阿莫爾型小行星小行星5797、特洛伊小行星小行星3451。小行星6758命名為 Jesseowens 以尊崇傑西·歐文斯。小行星2747以捷克城市捷克克鲁姆洛夫命名,小行星3357以蘇聯南極探險家葉夫根尼·托爾斯季科夫命名。
小行星1832以他的姓氏命名。
參考資料
^ "První český vědec na Antarktidě: Výzkum v nejdrsnějších podmínkách na Zemi" 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-05-20. by Hynek Adámek, National Geographic Czech, 18 May 2012 (捷克文)
外部連結
- Antonin Mrkos, Radio Praha
- Mrkos, Antonín, Springer References
- Comets Czech & Slovak comet discoverers Antonín Mrkos
- Antonin Mrkos (1918-1996) International Comet Quarterly, Vol. 18, p.182
|