聖克里斯多堡省
聖克里斯多堡省 | ||
國家: | 多明尼加共和國 | |
行政區 | ||
---|---|---|
首府: | 聖克里斯多堡 | |
自治市鎮: | 8個 | |
市政區: | 6個 | |
地理 | ||
面積: | 1265,77 km² | |
人口統計 | ||
人口: | 784,898人(2008年統計) |
聖克里斯多堡省(San Cristóbal Province)- 多明尼加共和國南部的一個省。下轄8個自治市鎮(municipio),及6個自治市政區(Municipal district),首府在聖克里斯多堡。
概述
聖克里斯多堡省原名稱為"楚希略省",原為獨裁者拉斐爾·楚希略出生地,拉斐爾·楚希略被暗殺後,於1961年改名為聖克里斯多堡省;到了1992年與銀山省行政區分離。
行政區
自治市鎮名稱 | 總人口 | 都市人口 |
---|---|---|
Bajos de Haina | 700490148000000000090,148 | 700479865000000000079,865 |
聖克里斯多堡 | 7005397410000000000397,410 | 7005305042000000000305,042 |
Cambita Garabitos | 700434589000000000034,589 | 700419000000000000019,000 |
Los Cacaos | 700419848000000000019,848 | 70035898000000000005,898 |
Sabana Grande de Palenque | 700420178000000000020,178 | 70036897000000000006,897 |
San Gregorio de Nigua | 700445898000000000045,898 | 700421911000000000021,911 |
San Gregorio de Yaguate | 700478689000000000078,689 | 700429768000000000029,768 |
Villa Altagracia | 700498138000000000098,138 | 700445964000000000045,964 |
其他
|