奧本 (紐約州)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
纽约州奥本 | |
---|---|
City | |
Memorial City Hall (2012) | |
綽號:History's Hometown | |
纽约州奥本 在紐約州的位置 | |
坐标:42°55′54″N 76°33′53″W / 42.931661°N 76.564769°W / 42.931661; -76.564769 | |
国家 | 美国 |
州 | 纽约州 |
縣 | 卡尤加縣 |
Incorporated | 1815年(村) 1848年(市) |
政府 | |
• 类型 | Council-Manager |
• Mayor | Michael D Quill Sr(D) |
• City Council | Members' List
|
面积 | |
• 总计 | 8.4 平方英里(21.8 平方公里) |
• 陸地 | 8.4 平方英里(21.7 平方公里) |
• 水域 | 0.0 平方英里(0.1 平方公里) |
海拔 | 686 英尺(209 米) |
人口(2010年普查) | |
• 總計 | 27,687 |
• 密度 | 3,300/平方英里(1,300/平方公里) |
时区 | 北美东部时区(EST) (UTC-5) |
• 夏时制 | EDT(UTC-4) |
ZIP codes | 13021, 13022, 13024 |
電話區號 | 315 |
FIPS code | 36-03078 |
GNIS feature ID | 0942692 |
網站 | ci.auburn.ny.us |
奧本(Aurburn;圖斯卡羅拉語:Áhsku·ˀ[1])是美國紐約州的一個城市,是卡尤加縣縣治。面積21.8平方公里。根據美國2000年人口普查,共有人口28,574人。
地理和气候
气候
纽约州奥本市气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℉(℃) | 65 (18) | 66 (19) | 85 (29) | 92 (33) | 94 (34) | 101 (38) | 100 (38) | 99 (37) | 99 (37) | 92 (33) | 78 (26) | 64 (18) | 101 (38) |
平均高温℉(℃) | 30.0 (−1.1) | 32.1 (0.1) | 41.9 (5.5) | 54.1 (12.3) | 67.2 (19.6) | 76.1 (24.5) | 80.8 (27.1) | 78.4 (25.8) | 70.7 (21.5) | 58.9 (14.9) | 46.7 (8.2) | 35.6 (2) | 56.04 (13.37) |
平均低温℉(℃) | 12.0 (−11.1) | 12.1 (−11.1) | 21.9 (−5.6) | 33.1 (0.6) | 44.8 (7.1) | 54.6 (12.6) | 60.1 (15.6) | 58.7 (14.8) | 50.2 (10.1) | 39.1 (3.9) | 29.9 (−1.2) | 19.5 (−6.9) | 36.33 (2.4) |
历史最低温℉(℃) | −23 (−31) | −32 (−36) | −14 (−26) | 12 (−11) | 26 (−3) | 33 (1) | 39 (4) | 39 (4) | 28 (−2) | 16 (−9) | 1 (−17) | −21 (−29) | −32 (−36) |
平均降水量英寸(㎜) | 2.70 (68.6) | 2.28 (57.9) | 3.03 (77) | 3.24 (82.3) | 3.61 (91.7) | 4.37 (111) | 4.17 (105.9) | 3.69 (93.7) | 4.28 (108.7) | 3.82 (97) | 3.74 (95) | 3.42 (86.9) | 42.35 (1,075.7) |
平均降雪量英寸(㎝) | 34.8 (88.4) | 19.0 (48.3) | 15.3 (38.9) | 3.0 (7.6) | .9 (2.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | trace | .8 (2) | 7.9 (20.1) | 19.9 (50.5) | 101.6 (258.1) |
平均降水日数(≥ 0.01 in) | 18.5 | 15.9 | 13.6 | 12.1 | 13.6 | 13.9 | 11.2 | 11.0 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 18.2 | 168.3 |
平均降雪日数(≥ 0.1 in) | 11.5 | 8.2 | 5.5 | 1.3 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 | 3.4 | 8.5 | 38.9 |
来源:NOAA (1971−2000),[2] The Weather Channel (Precipitation and Extremes) [3] |
人口
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1800 | — | |
1810 | — | |
1820 | — | |
1830 | — | |
1840 | 5,626 | — |
1850 | 9,548 | +69.7% |
1860 | 10,986 | +15.1% |
1870 | 17,225 | +56.8% |
1880 | 21,924 | +27.3% |
1890 | 25,858 | +17.9% |
1900 | 30,345 | +17.4% |
1910 | 34,668 | +14.2% |
1920 | 36,192 | +4.4% |
1930 | 36,652 | +1.3% |
1940 | 35,753 | −2.5% |
1950 | 36,722 | +2.7% |
1960 | 35,249 | −4.0% |
1970 | 34,319 | −2.6% |
1980 | 32,548 | −5.2% |
1990 | 31,258 | −4.0% |
2000 | 28,574 | −8.6% |
2010 | 27,687 | −3.1% |
sources:[4] |
参考文献
^ Rudes, B. Tuscarora English Dictionary Toronto: University of Toronto Press, 1999
^
Climatology of the United States No. 20: AUBURN, NY 1971-2000 (PDF). National Oceanic and Atmospheric Administration. [2011年11月]. (原始内容 (PDF)存档于2014年7月18日).
^
Monthly Averages for Auburn, NY (13021). The Weather Channel. [2011年11月].
^ Campbell Gibson. Population of the 100 largest cities and other urban places in the United States: 1790 to 1990. United States Bureau of the Census.