氮
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色氣體,液體及固體 液態氮 氮的原子光譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱·符號·序數 | 氮(nitrogen)·N·7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素類別 | 非金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 15 ·2·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準原子質量 | 14.007(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子排布 | [氦]2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發現 | 丹尼爾·盧瑟福(1772年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命名 | 讓-安托萬·沙普塔(1790年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物態 | 氣態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點時液體密度 | 0.808 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔點 | 63.15 K,−210.00 °C,−346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸點 | 77.36 K,−195.79 °C,−320.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相點 | 63.1526 K(−210 °C),12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界點 | 126.19 K,3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化熱 | (N2) 0.72 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化熱 | (N2) 5.56 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容 | (N2) 29.124 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化態 | 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (強酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電負性 | 3.04(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電離能 | 第一:1402.3 kJ·mol−1 (更多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共價半徑 | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德華半徑 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體結構 | 六方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱導率 | 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲速 | (gas, 27 °C) 353 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS號 | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氮的同位素
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮是一种化学元素,其化学符号为N;原子序数是7。在自然界中氮单质最普遍的形态是氮气,这是一种在标准状况下无色无味无臭的雙原子气体分子,由于化学性质稳定而不容易发生化學反应。氮气是地球大气中含量最多的气体,佔總體積的78.09%[1]。1772年在苏格兰爱丁堡,由丹尼尔·卢瑟福分離空氣後发现。氮属于氮族元素中的一种。
氮是宇宙中常見的元素,在銀河系及太陽系的豐度排第七名。其生成的原因推測是由於超新星中碳和氫產生的核融合。由於氮元素及其和氫、氧形成的常见化合物都极易揮發,因此在內太陽系中的類地行星中氮元素較不常見。不過和地球一样,其他行星及其卫星的大氣層中,气态的氮及其化合物很常见。
很多工业上很重要的化合物(比如氨、硝酸、用作推进剂或炸药的有机硝酸盐以及氰化物)都含有氮原子。氮原子之间具有非常牢固的化学键,无论是在工业中或是在生物体內,将N2转化为有用的含氮化合物都是很不容易的。相应的,当含氮化合物燃烧,爆炸或分解时会产生氮气,并通常可以释放大量有用的能量。合成产生的氨和硝酸盐是关键的工业化肥料,而硝酸盐肥料是引起水系统富营养化的关键污染物。
含氮化合物除了作为肥料和能量储存的功用之外还有其他多种用途。氮是克維拉纤维和氰基丙烯酸酯强力胶水等多种材料的组成部分。在各种药学药品的大类中(包括抗生素)都含有氮元素。许多药物都是天然含氮信号分子的类似物或前体药物。比如,有机硝酸盐硝酸甘油和硝普钠在体内代谢产生一氧化氮以控制血压。植物中的生物鹼(经常是防卫性化合物)根据定义是含有氮的,许多知名的含氮药物(比如咖啡因和吗啡)是生物碱或是合成的天然产物类似物,像许多植物生物碱一样用作于动物体内的神经传导物质的接收器上(例如合成苯丙胺)。
氮主要存在于所有的有机体的氨基酸(以及蛋白质)和核酸(DNA和RNA)之中。人类身体中的3%的重量都是氮元素构成的,其含量仅次于氧元素、碳元素和氢元素。氮循环是指氮元素从空气进入生物圈和有机化合物中然后再返回大气的转移过程。
目录
1 名稱和历史
2 属性
2.1 同位素
2.2 电磁光谱
3 制备
4 用途
5 氮氧化物
6 参见
7 参考文献
8 外部链接
名稱和历史
氮一般被认为是被苏格兰物理学家丹尼尔·卢瑟福在1772年发现的。他發現將生物放入其中都會窒息而死,因而将氮气叫做有害气体(noxious air)或固定空气(fixed air)。[2][3]卢瑟福清楚空气中有一种成分不支持燃烧。当时,卡尔·威廉·舍勒,亨利·卡文迪什和约瑟夫·普利斯特里也都在研究氮气。他们将它称为燃烧气(burnt air)或 燃素。氮气很不活跃,因此被拉瓦锡称为有毒气体(法:air méphitique)或azote。azote源于希腊词ἄζωτος (azotos),意思是 "无生命的"。[4]在氮气裡,动物死亡,火焰熄灭。拉瓦锡所给的氮气的名字被用于很多种语言(法语,意大利语,波兰语,俄语,阿尔巴尼亚语,等等),并且还处在于英语的一些化合物的常用名字里,比如肼和叠氮化合物。
英语单词nitrogen(1794)来自于法语单词nitrogène,是由法国化学家让-安托万·沙普塔将希腊语"nitron"(硝酸钠)与法语gène(生成)相结合后制造出来的新词。氮气常在硝酸气体中被发现。沙普塔的意思是,氮气是硝酸的一个组成部分,是由硝石(nitre)(硝酸钾)产生的。[5]
德文中便直接以sticken(導致窒息)和Stoff(物質)組合,命名為Stickstoff(導致窒息的物質),日文及韓文便自此將之意譯為「窒素」。
19世纪70年代化学家徐寿将Hdisplaystyle ce H、Odisplaystyle ce O
、Ndisplaystyle ce N
、Fdisplaystyle ce F
、Cldisplaystyle ce Cl
译为轻氣、养氣、淡气、弗气、氯气,直至1933年,化学家郑贞文在其主持编写出版的《化学命名原则》一书中改成氢、氧、氮、氟、氯,一直沿用到现在。[6]中文名稱「氮」有沖淡氣體的意思。
氮化合物早在中世纪就广为人知了。炼金师知道硝酸是aqua fortis(强水)。硝酸和盐酸的混合物被称做aqua regia(王水), 因为它可以溶解黄金(金属之王)。最早的在军事,工业和农业上得氮化合物的应用是硝石(硝酸钠或硝酸钾)的使用,尤其是在火药中和作为肥料。1910年,瑞利男爵发现在氮气中放电可以产生“活性氮”,一种氮的单原子同素异形体。由他的仪器中产生的“明黄色的旋转的云”与汞反应后生成爆炸性的氮化汞。[7]
有相当长一段时间内,氮化合物的来源很有限。它们的自然来源要么是生物学,要么是大气反应生成的硝酸盐的沉积。对肥料的需求日益增长促进了氮化合物的工业化生产。工业化的固氮过程(如奥斯特瓦尔德法和氰氨法)消除了氮化合物的短缺。1910年代哈柏法的发现和工业化应用彻底改变了氮化合物的供应,对食品生产产生了很大影响,使得养活全世界日益增长的人口成为可能。[8]
属性
氮气是非金属,其电负性为3.04。[9]氮原子的外层有5个电子,因此它在绝大多数化合物中都是三价的。分子氮(N2displaystyle ce N2)的三键是最强的化学键之一,导致将N2displaystyle ce N2
转化为其他氮化合物非常困难,而较容易将化合物形态的氮元素转化为氮单质。后者的转化通常伴有大量能量释放,在自然和人类经济活动中占有重要的地位。
在1个大气压下,分子氮在77K(−195.79°C)时凝结(液化),在63K(−210.01°C)时凝固[1]成为β相的六方密积结构的晶体形态的同素异形体。在35.4K(−237.6°C)以下,氮被认为是立方晶体形态的同素异形体(被称为α相)。[10]液氮是像水一样的流体,但仅有水密度的80.8% (液氮在其沸点时的密度是0.808g/mL),是常用的制冷剂。[11]
氮的不稳定的同素异形体包含有多于2个氮原子(比如N3displaystyle ce N3和N4),可以在实验室中制得。[12]在利用金刚石对顶砧得到的极端高压(110多万atm)和高温(2000K)下,氮被聚合成单键的立方偏转的晶体结构。这种结构于钻石的结构类似,都具有很强的共价键。因此N4displaystyle ce N4
的别名为“氮钻石”。[13]
其他的被预测出得氮的同素异形体有六氮苯(N6displaystyle ce N6,类似于苯)[14]和八氮立方烷(N8displaystyle ce N8
,类似于立方烷)。[15]前者被预言为高度不稳定,而后者被推测因为轨道对称的原因会动力学稳定。 [16]
同位素
已发现的氮的同位素共有十七种,包括N10displaystyle ce ^10N至N25displaystyle ce ^25N
,其中只有N14displaystyle ce ^14N
和N15displaystyle ce ^15N
是最稳定的。最常见的是N14displaystyle ce ^14N
(99.634%),是在恒星的碳氮氧循環过程中产生的。[17]在其他人工合成的同位素中, N13displaystyle ce ^13N
的半衰期是10分钟,其他的同位素的半衰期都是以秒计或更短。 [18]
生物介导反应(例如同化,硝化反应和反硝化反应)牢牢地控制着土壤的氮动力学。这些反应一般会导致基质的N15displaystyle ce ^15N富集和产物的N15displaystyle ce ^15N
消耗。[19]
地球大气中的氮气的一小部分(0.73%)是同位素体N14displaystyle ce ^14NN15displaystyle ce ^15N
,其余的大部分是N214displaystyle ce ^14N2
。[20]
电磁光谱
氮放电(光谱)管
分子氮(N214displaystyle ce ^14N2)是对红外的和可见光的辐射是十分透明的。因为它是同核分子,因此没有偶极矩去在这些波长上来耦合电磁辐射。显著地吸收发生在极端紫外的波长高于100纳米的波段。[21]这一般伴随着电子跃迁,发生在那些内部氮原子之间电荷分布不均的氮分子之间。氮的光吸收导致了在地球高层大气中和其它行星大气中的显著地紫外辐射吸收。因为同样地原因,纯分子氮激光器一般发出在紫外波段的光。
氮通过电子碰撞激发的电子流而对地球高层大气里地可见的大氣光有所贡献。这种可见的蓝色大气光(在极地的极光中以及返航的航天器的返航光中可见)一般不是来自于分子氮,而是源于自由氮原子结合氧生成一氧化氮(NOdisplaystyle ce NO)的过程。
氮气也会展示出闪烁。
制备
- 工業法:液態空氣分餾,N2displaystyle ce N2
沸點低於O2displaystyle ce O2
先汽化,但無法得純N2displaystyle ce N2
。也可以通过机械方法(例如加压反渗透膜和变压吸附法)处理氣態空气得到氮气。商品化氮气常常是制作工业用氧气时的副产品。工业氮气被压缩后都用黑色钢瓶装,常被稱为OFN(oxygen-free nitrogen,无氧氮气)。[22]
- 實驗法:
1.氯化銨混合亞硝酸鈉加熱:[23]
NH4Cl+NaNO2⟶N2+NaCl+2H2Odisplaystyle ce NH4Cl + NaNO2 -> N2 + NaCl + 2H2O(純度高)
- 此反应也会产生少量NOdisplaystyle ce NO
和HNO3displaystyle ce HNO3
,将气体產物通过混有二鉻酸鉀的液态硫酸可以去除。[23]
2.純空氣通過灼熱銅粉或銅絲網去氧:
4N2+O2+2Cu⟶2CuO+4N2displaystyle ce 4N2 + O2 + 2Cu -> 2CuO + 4N2(純度低)
3.氨氣通過灼熱氧化銅:
- 2NH3+3CuO⟶3Cu+3H2O+N2displaystyle ce 2NH3 + 3CuO -> 3Cu + 3H2O + N2
- 高纯度的氮气可以通过叠氮化钡或叠氮化钠的热分解反应得到:2NaN3⟶2Na+3N2displaystyle ce 2NaN3longrightarrow 2Na+3N2
[24]
用途
廉价又安定的保护气,用于金属炼制及高温合成时的简单保护性氛围(但其稳定性不及氦气及氩气);高温下用于合成氮化物(如氮化硅陶瓷、氮化硼等)。其化合物亦有用於農業,如氮肥。液態氮有時用於冷卻。此外,氮是包装食品的填充氣體,用于保持包装外形避免挤压损坏,同时更重要的,隔绝氧气而使食物不變壞。
氮氧化物
氮可以形成多种不同的氮氧化物。在氧化物中,氮的氧化数可以从+1到+5。其中以NO和NO2较为重要。
氮的氧化物的性质如下表:
| 名称 | 化学式 | 状态 | 颜色 | 化学性质 | 熔点(℃) | 沸点(℃) | 一般用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一氧化二氮(笑气) | N2Odisplaystyle ce N2O | 气态 | 无色 | 稳定 | -90.8 | -88.5 | 火箭和賽車的氧化劑及增加發動機的輸出功率。 |
一氧化氮 | NOdisplaystyle ce NO | 气态 | 无色(固态、液态时为蓝色) | 反应能力适中 | -163.6 | -151.8 | 引起血管的扩張而引起勃起和生产硝酸 |
三氧化二氮 | N2O3displaystyle ce N2O3 | 液态 | 蓝色 | 室温下分解为NO和NO2 | -102 | -3.5(分解) | |
二氧化氮 | NO2displaystyle ce NO2 | 气态 | 红棕色 | 强氧化性 | -11.2 | 21.2 | 生产硝酸 |
四氧化二氮 | N2O4displaystyle ce N2O4 | 气态 | 无色 | 强烈地分解为NO2 | -92 | 21.3 | 火箭推进剂组分中的氧化剂 |
五氧化二氮 | N2O5displaystyle ce N2O5 | 固态 | 无色 | 不稳定 | 30 | 47(分解) |
参见
维基共享资源中相关的多媒体资源:氮 |
- 氮族元素
参考文献
^ 1.01.1 Gray, Theodore. The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. 2009. ISBN 978-1-57912-814-2.
^ Lavoisier, Antoine Laurent. Elements of chemistry, in a new systematic order: containing all the modern discoveries. Courier Dover Publications. 1965: 15. ISBN 0-486-64624-6.
^ Weeks, Mary Elvira. The discovery of the elements. IV. Three important gases. Journal of Chemical Education. 1932, 9 (2): 215. Bibcode:1932JChEd...9..215W. doi:10.1021/ed009p215.
^ Elements of Chemistry, trans. Robert Kerr (Edinburgh, 1790; New York: Dover, 1965), 52.
^ nitrogen. Etymonline.com. Retrieved on 2011-10-26.
^ 刘怀乐. 化学鉴源与略考. 化学教育. 1994, (04) [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-10-04).
^ Lord Rayleigh's Active Nitrogen. Lateral Science. [2013-10-01]. (原始内容存档于2012-11-01).
^ Erisman, Jan Willem; Sutton, Mark A.; Galloway, James; Klimont, Zbigniew; Winiwarter, Wilfried. How a century of ammonia synthesis changed the world. Nature Geoscience. 2008, 1 (10): 636. Bibcode:2008NatGe...1..636E. doi:10.1038/ngeo325.
^ Lide, D. R. (编). CRC Handbook of Chemistry and Physics 84th. Boca Raton, FL: CRC Press. 2003.
^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan., Chemistry of the Elements 2nd, Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 0080379419
^ Iancu, Cristina V.; Wright, Elizabeth R.; Heymann, J. Bernard; Jensen, Grant J. A comparison of liquid nitrogen and liquid helium as cryogens for electron cryotomography. Journal of Structural Biology (Elsevier BV). 2006, 153 (3): 231–240. ISSN 1047-8477. doi:10.1016/j.jsb.2005.12.004.
^ A new molecule and a new signature – Chemistry – tetranitrogen. Science News. 2002-02-16 [2007-08-18].
^ Polymeric nitrogen synthesized. physorg.com. 2004-08-05 [2009-06-22].
^ Fabian, J. and Lewars, E. Azabenzenes (azines)—The nitrogen derivatives of benzene with one to six N atoms: Stability, homodesmotic stabilization energy, electron distribution, and magnetic ring current; a computational study (PDF). Canadian Journal of Chemistry. 2004, 82 (1): 50–69. doi:10.1139/v03-178. (原始内容 (PDF)存档于2005-03-29).
^ Muir, B. Cubane. (See "further topics" section.)
^ Patil, Ujwala N.; Dhumal, Nilesh R. and Gejji, Shridhar P. Theoretical studies on the molecular electron densities and electrostatic potentials in azacubanes. Theoretica Chimica Acta. 2004, 112: 27–32. doi:10.1007/s00214-004-0551-2.
^ Bethe, H. A. Energy Production in Stars. Physical Review. 1939, 55 (5): 434–56. Bibcode:1939PhRv...55..434B. doi:10.1103/PhysRev.55.434.
^ Audi, G.; Wapstra, A. H.; Thibault, C.; Blachot, J. and Bersillon, O. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties (PDF). Nuclear Physics A. 2003, 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. (原始内容 (PDF)存档于2008-09-23).
^ Flanagan, Lawrence B.; Ehleringer, James R; Pataki, Diane E. Stable Isotopes and Biosphere - Atmosphere Interactions: Processes and Biological Controls. 2004-12-15: 74–75. ISBN 9780080525280.
^ Atomic Weights and Isotopic Compositions for Nitrogen. NIST. [2013-05-22].
^ Worley, R. Absorption Spectrum of N2 in the Extreme Ultraviolet. Physical Review. 1943, 64 (7–8): 207. Bibcode:1943PhRv...64..207W. doi:10.1103/PhysRev.64.207.
^ Reich, Murray.; Kapenekas, Harry. Nitrogen Purfication. Pilot Plant Removal of Oxygen. Industrial & Engineering Chemistry. 1957, 49 (5): 869–873. doi:10.1021/ie50569a032.
^ 23.023.1 Bartlett, J. Kenneth. Analysis for nitrite by evolution of nitrogen: A general chemistry laboratory experiment. Journal of Chemical Education (American Chemical Society (ACS)). 1967, 44 (8): 475. ISSN 0021-9584. doi:10.1021/ed044p475.
^ Eremets, M. I.; Popov, M. Yu.; Trojan, I. A.; Denisov, V. N.; Boehler, R.; Hemley, R. J. Polymerization of nitrogen in sodium azide. The Journal of Chemical Physics (AIP Publishing). 2004-06-08, 120 (22): 10618–10623. ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.1718250.
外部链接
Nitrogen at The Periodic Table of Videos (University of Nottingham)- Etymology of Nitrogen
- Why high nitrogen density in explosives?
- WebElements.com – Nitrogen
- It's Elemental – Nitrogen
Chemistry in its element podcast (MP3) from the Royal Society of Chemistry's Chemistry World: Nitrogen- Schenectady County Community College – Nitrogen
- Nitrogen N2 Properties, Uses, Applications
- Handling procedures for liquid nitrogen
- Material Safety Data Sheet
- 氮元素的介紹影片
氮族元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
|