三田線 (都營地下鐵)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
三田線 | |||
---|---|---|---|
基本情況 | |||
日文原名 | 三田線 | ||
平假名 | みたせん | ||
羅馬拼音 | Mita sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 東京都 | ||
種類 | 地鐵 | ||
路線網 | 都營地下鐵 | ||
起點 | 目黑站 | ||
終點 | 西高島平站 | ||
站數 | 27個 | ||
路線記號 | I | ||
路線編號 | 6號線 | ||
路線顏色 | 藍色 | ||
營運 | |||
通車 | 1968年12月27日 | ||
擁有者 | 東京地下鐵(目黑-白金高輪之間 第1種) 東京都交通局(白金高輪-西高島平之間 第1種) | ||
營運者 | 東京都交通局(目黑-白金高輪之間 第2種、白金高輪-西高島平之間 第1種) | ||
車輛基地 | 志村車輛檢修場 | ||
使用車輛 | 參見車輛 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 26.5公里 | ||
軌距 | 1,067毫米 | ||
軌道數量 | 複線 | ||
電氣化方式 | 直流電1500 V、高架電纜 | ||
閉塞方式 | 車內信號閉塞式 | ||
保安裝置 | CS-ATC | ||
最高速度 | 白金高輪-西高島平之間最高速度75公里/小時 目黑-白金高輪之間最高速度80公里/小時 | ||
| |||
三田線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三田線(日语:三田線/みたせん Mita sen */?)是一條連結東京都品川區目黑站和板橋區西高島平站、由東京都交通局營運的鐵路線(都營地下鐵)。《鐵道要覽》記載為「6號線三田線」[1]。通車當初稱為「都營6號線」(後述)。基本上多被稱為「都營三田線」。
路線名的由來為名稱制定時的終點站三田。車體、路線圖與轉乘資訊使用的路線顏色藍色,路線記號為I[2]。
目录
1 路線資料
2 歷史
3 車站列表
4 相關條目
5 資料來源
6 外部連結
路線資料
- 路線距離(營業距離):26.5公里
- 目黑-白金高輪段2.3公里(第二種鐵道事業者)、白金高輪-西高島平段24.2公里
軌距:1067mm- 站數:27個(包括起終點站)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線(直流1500V高架電纜)
- 地面路段:志村坂上-西高島平段
閉塞方式:車內信號閉塞式- 保安裝置:CS-ATC
列車無線方式:空間波無線(SR)方式- 通過同軸電纜(LCX)使用。
- 最高運行速度:白金高輪-西高島平段75公里/小時,目黑-白金高輪段80公里/小時
表定速度:31.1公里/小時- 全線所要時間:52分10秒
車輛基地:志村車輛檢修場
歷史
- 1962年(昭和37年)6月8日:都市交通審議會答申第6號決定建設。
- 1964年(昭和39年)
- 3月31日:帝都高速度交通營團申請將擁有的巢鴨-大手町間的地方鐵道敷設免許讓渡予東京都。
- 4月10日:東京都申請泉岳寺-大手町間與巢鴨-志村(現·高島平)間的地方鐵道敷設。
- 12月18日:獲得3月與4月申請的敷設免許,並許可免許讓渡,東京都志村(現·高島平)-三田(-泉岳寺)間的地方鐵道敷設免許交付。
- 1965年(昭和40年)12月11日:都營6號線建設工程開始。
- 1968年(昭和43年)12月27日:都營6號線巢鴨-志村(現·高島平)間(10.4公里)開業。開始以6000型電車4節編組營業運行。當時該電車的帶色是紅色。
- 1969年(昭和44年)8月1日:志村站改稱高島平站。
- 1970年(昭和45年)7月:引入路線顏色(該線是藍色)。此後6000型電車的帶色由紅色改為藍色。
- 1972年(昭和47年)
- 6月30日:日比谷-巢鴨間(7.3公里)開業,增至6節編組。
- 8月29日:東京都申請東武鐵道所擁有的和光市-高島平間的地方鐵道敷設免許,當中三園町(現·西高島平)-高島平間讓渡免許。
- 1973年(昭和48年)
- 4月28日:三園町-高島平間的地方鐵道敷設免許讓渡。
- 11月27日:三田-日比谷間(3.3公里)開業。
- 12月31日:由於勞資糾紛,都營地下鐵的大晦日至元日停止通宵運行。
- 1976年(昭和51年)5月6日:高島平-西高島平間(1.5公里)開業。
- 1978年(昭和53年)7月1日:改稱都營三田線。
- 1985年(昭和60年)7月11日:根據運輸政策審議會答申第7號,都營6號線確定延長至目黑。
- 1986年(昭和61年)12月31日:三田線恢復大晦日-元日通宵運行。
- 1988年(昭和63年)8月18日:帝都高速度交通營團與「關於營團7號線目黑-清正公前鐵道線路使用都6號線的基本事項備忘錄」[3]。
- 1989年(平成元年)
- 3月30日:東京都申請三田-清正公前(現·白金高輪)間的第1種鐵道事業免許與清正公前-目黑間的第2種鐵道事業免許[4]。
- 5月24日:3月30日申請的鐵道事業免許交付東京都。[4]同時泉岳寺-三田間的第1種鐵道事業免許廢除。
- 1992年(平成4年)7月17日:三田-清正公前間的建設工程開工。
- 1993年(平成5年)6月23日:6300型電車開始營業運行。
- 1994年(平成6年)11月1日:全線引入AM廣播服務[5]。
- 1999年(平成11年)
- 1月29日:白金高輪站至三田站進行三田盾(隧道鑽挖機)貫通。
- 8月:開始設置月台閘門。
- 11月28日:6000型電車結束營業運行,翌日29日起只以6300型電車運行[6]。
- 12月3日:信號保安設備由T形ATS改為CS-ATC,列車無線由誘導無線改為空間波無線。同時更改車站自動廣播。同日起水道橋站的緊急渡線停用(後來拆去)。
- 2000年(平成12年)
- 4月20日:正式名稱由都營三田線改為三田線。
- 8月10日:所有車站設置月台閘門完畢。全線開始ATO運行。
- 9月22日:直通運行準備的時刻表改正。同日起東京急行電鐵所屬車輛開始用於三田線。三田線內的三田-目黑間視為不營業。
- 9月26日:三田-目黑間(4.0公里)開業(全線開業)[7]。開始與東急目黑線互相直通運行[7]。同時開始一人控制。
- 2004年(平成16年)12月23日:以臨時列車,使用6300型電車的「港未來號」途經東急東橫線直通港未來線元町·中華街站運行。以後直至2009年7月,節假日與暑假期間斷續地運行。
- 2006年(平成18年)9月25日:東急目黑線開始急行列車運行。目黑線直通的急行列車在三田線內各站停車。
- 2008年(平成20年)6月22日:伴隨東急目黑線武藏小杉-日吉間延伸開業,互相直通運行延長至日吉。
- 2013年(平成25年)2月2日:更改車站自動廣播。
- 2015年(平成27年)3月12日:更新白金台站、白金高輪站的發車音樂[8]。管轄兩站的東京地下鐵已經在南北線完成更改發車音樂。
車站列表
- 所有車站皆位於東京都內
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 地面/地底 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-01 | 目黑[* 1] | 目黒 | Meguro | - | 0.0 | 東京急行電鐵:目黑線(MG01)(直通運行至日吉) 東京地下鐵: 南北線(N-01、共用) 東日本旅客鐵道: 山手線(JY22) | 地底路段 | 品川區 |
I-02 | 白金台[* 2] | 白金台 | Shirokanedai | 1.3 | 1.3 | 東京地下鐵: 南北線(N-02、共用) | 港區 | |
I-03 | 白金高輪[* 2] | 白金高輪 | Shirokane-Takanawa | 1.0 | 2.3 | 東京地下鐵: 南北線(N-03、共用) | ||
I-04 | 三田 | 三田 | Mita | 1.7 | 4.0 | 都營地下鐵: 淺草線(A-08) 東日本旅客鐵道: 山手線(田町:JY27)、 京濱東北線(田町:JK22) | ||
I-05 | 芝公園 | 芝公園 | Shibakōen | 0.6 | 4.6 | | ||
I-06 | 御成門 (東京鐵塔前) | 御成門 (東京タワー前) | Onarimon | 0.7 | 5.3 | | ||
I-07 | 內幸町 (西新橋) | 内幸町 (西新橋) | Uchisaiwaichō | 1.1 | 6.4 | | 千代田區 | |
I-08 | 日比谷 | 日比谷 | Hibiya | 0.9 | 7.3 | 東京地下鐵: 日比谷線(H-07)、 千代田線(C-09)、 有樂町線(有樂町:Y-18) 東日本旅客鐵道: 山手線(有樂町:JY30)、 京濱東北線(有樂町:JK25)、 京葉線(東京:JE01[* 3]) 設有地下通道通往銀座站、東銀座站[* 4] | ||
I-09 | 大手町 (讀賣新聞社前) | 大手町 (読売新聞社前) | Ōtemachi | 0.9 | 8.2 | 東京地下鐵: 丸之內線(M-18)、 東西線(T-09)、 千代田線(C-11)、 半藏門線(Z-08) 東海旅客鐵道: 東海道新幹線(東京[* 3]) 東日本旅客鐵道: 東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線(東京)、 中央線(東京:JC01)、 山手線(東京:JY01)、 京濱東北線(東京:JK26)、 東海道線(東京:JT01)、 橫須賀線、總武線(快速)(東京:JO19)、 京葉線(東京:JE01[* 5]) | ||
I-10 | 神保町 (專修大學前) | 神保町 (専修大学前) | Jimbōchō | 1.4 | 9.6 | 都營地下鐵: 新宿線(S-06) 東京地下鐵: 半藏門線(Z-07) | ||
I-11 | 水道橋 | 水道橋 | Suidōbashi | 1.0 | 10.6 | 東日本旅客鐵道: 中央線(各站停車)(JB17) | 文京區 | |
I-12 | 春日 (文京市民中心前) | 春日 (文京シビックセンター前) | Kasuga | 0.7 | 11.3 | 都營地下鐵: 大江戶線(E-07) 東京地下鐵: 丸之內線(後樂園:M-22)、 南北線(後樂園:N-11) | ||
I-13 | 白山 (東洋大學前) | 白山 (東洋大学前) | Hakusan | 1.4 | 12.7 | | ||
I-14 | 千石 | 千石 | Sengoku | 1.0 | 13.7 | | ||
I-15 | 巢鴨 | 巣鴨 | Sugamo | 0.9 | 14.6 | 東日本旅客鐵道: 山手線(JY11) | 豐島區 | |
I-16 | 西巢鴨 | 西巣鴨 | Nishi-Sugamo | 1.4 | 16.0 | 東京都電車: 荒川線(東京都電)(新庚申塚:SA 20) | ||
I-17 | 新板橋 | 新板橋 | Shin-Itabashi | 1.0 | 17.0 | 東日本旅客鐵道: 埼京線(板橋:JA13)[* 6] | 板橋區 | |
I-18 | 板橋區役所前 | 板橋区役所前 | Itabashi-Kuyakushomae | 0.9 | 17.9 | | ||
I-19 | 板橋本町 | 板橋本町 | Itabashi-Honchō | 1.2 | 19.1 | | ||
I-20 | 本蓮沼 | 本蓮沼 | Motohasunuma | 0.9 | 20.0 | | ||
I-21 | 志村坂上 | 志村坂上 | Shimura-Sakaue | 1.1 | 21.1 | | ||
I-22 | 志村三丁目 | 志村三丁目 | Shimura-Sanchōme | 0.9 | 22.0 | | 地面路段 | |
I-23 | 蓮根 | 蓮根 | Hasune | 1.2 | 23.2 | | ||
I-24 | 西台 | 西台 | Nishidai | 0.8 | 24.0 | | ||
I-25 | 高島平 | 高島平 | Takashimadaira | 1.0 | 25.0 | | ||
I-26 | 新高島平 | 新高島平 | Shin-Takashimadaira | 0.7 | 25.7 | | ||
I-27 | 西高島平 | 西高島平 | Nishi-Takashimadaira | 0.8 | 26.5 | |
- 西巢鴨站-新板橋站段通過北區,但同區內不設三田線車站。
^ 目黑站為與其他公司接續的共同使用站,是東京急行電鐵的管轄站。
^ 2.02.1 白金台、白金高輪站為與其他公司接續的共同使用站,是東京地下鐵的管轄站。
^ 3.03.1 與東京站不設連絡業務。
^ 與銀座站、東銀座站不設連絡業務。
^ 引用错误:没有为名为東京駅
的参考文献提供内容
^ 不設自動廣播。轉乘需出閘步行約5分鐘。
相關條目
维基共享资源中相关的多媒体资源:三田線 (都營地下鐵) |
- 日本鐵路線列表
資料來源
^ 「東京都交通局告示 東京都地下高速電車の路線の名称及び区間」では「三田線」と定められている。
^ mIta。M已被丸之內線(Marunouchi)使用。
^ 『鉄道ジャーナル』通巻414号、p.145
^ 4.04.1 『鉄道ジャーナル』通巻414号、p.146
^ 都営地下鉄の車内でニュースや音楽--11月1日スタート. 毎日新聞(東京朝刊/社会) (東京都: 毎日新聞社). 1994-10-14: 27.
^ 三田線6000形、28日引退. 交通新聞 (交通新聞社). 1999-11-11: 3.
^ 7.07.1 営団南北線・都営三田線 目黒延伸、全線が開業. 交通新聞 (交通新聞社). 2000-09-27: 1.
^ 南北線の発車メロディをリニューアル!PDF - 東京地下鉄 ニュースリリース 2015年3月2日
外部連結
都營交通資訊(官方網站)(中文)
|
|
|
|