常滑線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
常滑線 | |||
---|---|---|---|
2000系「μSKY」(常滑站附近) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 常滑線 | ||
平假名 | とこなめせん | ||
羅馬拼音 | Tokoname sen | ||
起點 | 神宮前站 | ||
終點 | 常滑站 | ||
站數 | 23個 | ||
路線記號 | TA | ||
營運 | |||
通車 | 1912年2月18日 | ||
擁有者 | 愛知電氣鐵道→名古屋鐵道 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 29.3公里 | ||
軌距 | 1067毫米 | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
最高速度 | 120公里/小時 | ||
| |||
常滑線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常滑線(日语:常滑線/とこなめせん Tokoname sen */?)是一條連結日本愛知縣名古屋市熱田區的神宮前站至愛知縣常滑市的常滑站,屬於名古屋鐵道的鐵路線。
目录
1 路線資料
2 車站列表
3 注釋
4 參考資料
5 參見
6 外部連結
路線資料
- 路線距離(營業距離):29.3公里
軌距:1067毫米- 站數:23個(包括起終點站)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
閉塞方式:自動閉塞式- 最高速度:120公里/小時
- 最小曲線半徑:240公尺(大野町站北側)
車站列表
- 所有車站都位於愛知縣。神宮前站-豐田本町站通過名古屋市瑞穗區,柴田站-名和站通過名古屋市綠區,但不設站。
- 普通全站停車(表中省略)。
- 有在中途站改別類別的列車。
- 範例
- 停靠站 … ●:標準停靠站 △:特別停靠站 |:通過
- 待避 … |:不可待避 ◆:上下列車都可接續追越 :只限上行接續追越(只限下行通過追越)
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 準急 | 急行 | 快速急行 | 特急 | μSKY | 接續路線 | 待避 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH 名古屋本線金山方向直通運行 | ||||||||||||||
NH33 | 神宮前 | 神宮前 | Jingū-mae | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 名古屋鐵道:NH 名古屋本線 | | | 名古屋市 | 熱田區 |
TA01 | 豐田本町 | 豊田本町 | Toyota-Hommachi | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | 南區 | |
TA02 | 道德 | 道徳 | Dōtoku | 1.0 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | ||
TA03 | 大江 | 大江 | Ōe | 1.4 | 3.8 | ● | ● | △ | | | | | 名古屋鐵道:CH 築港線 | ◆ | ||
TA04 | 大同町 | 大同町 | Daidōchō | 1.5 | 5.3 | ● | △ | | | | | | | | | | ||
TA05 | 柴田 | 柴田 | Shibata | 0.8 | 6.1 | △ | | | | | | | | | | | | ||
TA06 | 名和 | 名和 | Nawa | 1.4 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | 東海市 | |
TA07 | 聚樂園 | 聚楽園 | Shūrakuen | 2.2 | 9.7 | ● | △ | △ | | | | | | |||
TA08 | 新日鐵前 | 新日鉄前 | Shin-Nittetsu-mae | 0.9 | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | ||
TA09 | 太田川 | 太田川 | Ōtagawa | 1.7 | 12.3 | ● | ● | ● | ● | △ | 名古屋鐵道:KC 河和線 | ◆ | ||
TA10 | 尾張橫須賀 | 尾張横須賀 | Owari-Yokosuka | 1.4 | 13.7 | ● | ● | ● | ● | △ | | | | ||
TA11 | 寺本 | 寺本 | Teramoto | 1.4 | 15.1 | ● | ● | | | | | | | | | | 知多市 | |
TA12 | 朝倉 | 朝倉 | Asakura | 1.3 | 16.4 | ● | ● | ● | ● | △ | | | | ||
TA13 | 古見 | 古見 | Komi | 0.9 | 17.3 | ● | ● | | | | | | | | | | ||
TA14 | 長浦 | 長浦 | Nagaura | 1.4 | 18.7 | | | | | | | | | | | | | | ||
TA15 | 日長 | 日長 | Hinaga | 2.3 | 21.0 | | | | | | | | | | | | | | ||
TA16 | 新舞子 | 新舞子 | Shin-Maiko | 1.5 | 22.5 | ● | ● | ● | ● | △ | | | | ||
TA17 | 大野町 | 大野町 | Ōnomachi | 1.6 | 24.1 | ● | ● | | | | | | | | | | 常滑市 | |
TA18 | 西之口 | 西ノ口 | Nishinoguchi | 1.3 | *25.4 | | | △ | | | | | | | | ◆ | ||
TA19 | 蒲池 | 蒲池 | Kabaike | 1.0 | 26.4 | | | △ | | | | | | | | | | ||
TA20 | 榎戶 | 榎戸 | Enokido | 1.1 | 27.5 | | | △ | | | | | | | | | | ||
TA21 | 多屋 | 多屋 | Taya | 1.1 | 28.6 | | | | | | | | | | | | | | ||
TA22 | 常滑 | 常滑 | Tokoname | 0.7 | 29.3 | ● | ● | ● | ● | △ | 名古屋鐵道:TA 機場線 | ◆ |
注釋
參考資料
參見
维基共享资源中相关的多媒体资源:常滑線 |
- 日本鐵路線列表
外部連結
常滑線・空港線・築港線 路線・駅情報 (名古屋鉄道)
|
|
|