奥林匹克运动会德国联合代表团
| 奥林匹克运动会德国联合代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
19561 · 19601 · 19641 | ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
19561 · 19601 · 19641 | ||||||||||||
| 其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
德国联合(國際奧委會國家編碼為:EUA)以德國奧林匹克委員會身份參加夏季奧林匹克運動會,由於德國先後策動過第一次世界大戰及第二次世界大戰,國際委員會曾經於1920年、1924年及1948年禁止其參與奧運會,德國亦因為第二次世界大戰戰敗後分為東德及西德,起初聯合參賽,自1968年起兩國分別派出運動會參與奧運會,直至1991年德國宣佈重新統一。
目录
1 獎牌榜
1.1 夏季運動會獎牌榜
1.2 冬季奧運
1.3 參加夏季奧委會
1.4 參加冬季奧委會
2 參考資料
3 外部連結
獎牌榜
夏季運動會獎牌榜
| 賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 6 | 13 | 7 | 26 | 7 | |
| 293 | 12 | 19 | 11 | 42 | 4 | |
| 337 | 10 | 22 | 18 | 50 | 4 | |
| Total | 28 | 54 | 36 | 118 | ||
冬季奧運
| 賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 74 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| Total | 8 | 6 | 5 | 19 | ||
參加夏季奧委會
| 運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 4 | 18 | 8 | 30 | |
| 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 28 | 54 | 36 | 118 |
參加冬季奧委會
| 運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 總計 | 8 | 6 | 5 | 19 |
參考資料
外部連結
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||