奥林匹克运动会西德代表团

Multi tool use
奥林匹克运动会西德代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
19682 · 19722 · 19762 · 1980 · 19842 · 19882 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
19682 · 19722 · 19762 · 19802 · 19842 · 19882 1以「德国联合代表团」名义(EUA) | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
西德(國際奧委會國家編碼為:GER)以德國奧林匹克委員會身份參加夏季奧林匹克運動會,西德代表團於1968年夏季奧林匹克運動會首次參加賽事,一共參加過5次夏季奧林匹克運動會,合共取得243面奧運獎牌。
目录
1 主辦賽事
2 獎牌統計
2.1 夏季
2.2 冬季
2.3 夏季項目
2.4 冬季項目
3 参见
4 外部链接
主辦賽事
西德历史上曾经主办过一次夏季奥林匹克运动会。
奥运会 | 主办城市 | 时间 | 参赛国 | 参赛运动员 | 項目 |
---|---|---|---|---|---|
1972年夏季奥林匹克运动会 | 慕尼黑 | 8月26日 – 9月10日 | 121 | 7,134 | 195 |
獎牌統計
夏季
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1896–1952 | 作为 ![]() | |||||
1956–1964 | 作为 ![]() | |||||
![]() | 275 | 5 | 11 | 10 | 26 | 8 |
![]() | 423 | 13 | 11 | 16 | 40 | 4 |
![]() | 290 | 10 | 12 | 17 | 39 | 4 |
![]() | 未参与 | |||||
![]() | 390 | 17 | 19 | 23 | 59 | 3 |
![]() | 347 | 11 | 14 | 15 | 40 | 5 |
1992年至今 | 作为 ![]() | |||||
总数 | 56 | 67 | 81 | 204 | 22 |
冬季
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1928–1952 | 作为 ![]() | |||||
1956–1964 | 作为 ![]() | |||||
![]() | 87 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
![]() | 78 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
![]() | 71 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
![]() | 80 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
![]() | 84 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 90 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
1992年至今 | 作为 ![]() | |||||
总数 | 11 | 15 | 13 | 39 | 16 |
夏季項目
项目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 14 | 17 | 43 |
![]() | 11 | 5 | 9 | 25 |
![]() | 7 | 8 | 1 | 16 |
![]() | 4 | 5 | 5 | 14 |
![]() | 4 | 4 | 6 | 14 |
![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
![]() | 3 | 5 | 14 | 22 |
![]() | 2 | 6 | 3 | 11 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 56 | 67 | 81 | 204 |
冬季項目
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 11 | 15 | 13 | 39 |
参见
- 奧林匹克運動會德國代表團
外部链接
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
West Germany. Sports-Reference.com.
|
vk6pG,GvnNh DEri6clZmNYjoqQNy,kDPQFvzAU,uI7n92Kw P5