大老山隧道
大老山隧道 | |
---|---|
2 號幹線的一部份 | |
大老山隧道-沙田入口 | |
隧道總長度: | 3.95公里 |
車速限制: | 正常:70公里/小時 單管雙程行車:50公里/小時 |
管道數量: | 2 |
行車線數量: | 每管道2線 |
所在地區: | 跨越大老山 |
起點: | 觀塘區九龍灣麗晶花園觀塘繞道(彩虹交匯處)(經隧道九龍入口以南之高架引道連接) |
終點: | 沙田區小瀝源大老山公路(收費廣場在香港恆生大學及其學生宿舍西側) |
收費: | 電 單 車/機動三輪車:HK$15
|
收費廣場位置: | 沙田區小瀝源 |
隧道動工日期: | 1988年5月 |
通車日期: | 1991年6月26日[1] |
專營權移交日期: | 2018年7月11日[1][2] |
興建模式: | 建造、營運及轉移模式(BOT) (BOT專營權已經屆滿,擁有及管理權已移交政府) |
擁有人: | 香港特別行政區政府 |
管理機構: | 泰富基建有限公司 |
大老山隧道(英语:Tate's Cairn Tunnel),是香港最長的行車隧道,全長達3.95公里,車速限制每小時70公里,是連接九龍與沙田的4條隧道或道路中,通往九龍東之一的道路,另外3條為獅子山隧道、青沙公路及大埔公路。隧道穿過大老山,連接新界東沙田小瀝源和九龍東黃大仙鑽石山,為一條雙程雙線分隔雙管隧道,隧道人員獲授權執行香港法例368章《行車隧道(政府)條例》。
雖然隧道在九龍的實際入口位於鑽石山南蓮園池旁,但連接隧道鑽石山入口以南和九龍灣麗晶花園(彩虹交匯處)之間,穿越介乎彩虹邨和采頤花園中間的一段約一公里長高架引道,屬隧道區域一部分,並非屬於觀塘繞道,故實際起點是在麗晶花園,故此大老山隧道連同引道全長5.85公里。
目录
1 歷史
2 營運機構
3 使用情況
4 空氣質素問題
5 途經之公共交通服務
6 轉乘收費
6.1 備註
7 過往多年的收費
8 出口[9]
9 大老山隧道有限公司
10 參考資料
11 外部連結
歷史
大老山隧道在1988年5月1日動工興建,承建商是金門西松聯營公司,並在1991年6月竣工[1],耗資19.6億港元,於1991年6月26日通車[1]及於7月1日開幕。收費廣場位於沙田區小瀝源,共有14個收費亭,其中9個為人手收費亭,餘下5個為快易通客戶專用的自動繳費通道。
營運機構
大老山隧道有限公司在1988年以「建造、營運、移交」方式獲發大老山隧道30年的專營權,全部資金由私營公司注入,隧道公司負責隧道及有關項目的建造工程,亦負責專營權有效期內的管理及營運,透過收取隧道費獲得合理回報(13%),當專營權屆滿時,隧道設施將歸還香港政府。公司股東包括港通控股有限公司39.5%股權、新創建集團有限公司、西松建設株式會社和中建企業有限公司。
隧道公司已經於2007年轉虧為盈,但累積回報率至今仍只有6.61%,與公司的預計回報率13.02%仍有距離[3],因此隧道公司過去數年數次向政府申請加價。香港政府基於「小政府大市場」原則,不擬回購大老山隧道公司專營權[4],增加隧道費的申請通常均獲通過。最近一次加費申請發生在2012年3月,其後政府在2013年5月14日宣佈,行政長官會同行政會議批准大老山隧道有限公司經修訂的加費申請,電單車隧道費由12元加至13元,其餘各類別車輛和額外車軸的隧道費增加兩元,當中私家車及的士的隧道費由15元加至17元,經修訂的加費申請的增幅由原本建議的17%至24%,下調至現時的6%至13%,平均增幅由原來的19.6%降至11.1%。新收費已於2013年8月1日開始實施。[5]
2018年7月11日凌晨,大老山隧道的專營權屆滿,港府正式接管大老山隧道,香港法例368章《行車隧道(政府)條例》及其附屬法例適用範圍擴展至大老山隧道,同時393章《大老山隧道條例》及其附屬法例被廢除。
使用情況
大老山隧道興建目的之一是為了紓緩獅子山隧道的車流,但缺點就是往九龍東和香港島方向於平日繁忙時間同樣擠塞。
在2012年,大老山隧道是沙田區4條聯外隧道中每日平均汽車流量第二高的隧道,僅次於獅子山隧道,2012年平均每日有55,767架車輛使用[6],因收費較獅子山隧道昂貴,本隧道使用量一直不及獅子山隧道,但有效分流前往九龍東和香港島的車輛,可是大欖隧道通車使本隧道使用率減少。
空氣質素問題
1996年,大老山隧道的空氣質素曾遭受非議,當非空調巴士(俗稱「熱狗」)駛入大老山隧道時,乘客經常要關上車窗,或以手帕掩著口鼻解決,亦曾有區議員發起戴口罩過大老山隧道運動[7][8],九巴方面暫時為有關的普通巴士車長提供面罩式防毒面具,並優先安排有關路線全空調化解決。
途經之公共交通服務
74B | 觀塘碼頭 ← 九龍灣 → | 大埔中心 | 只限平日繁忙時間服務 | |
74C | 大埔(九龍坑) | → | 觀塘碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
74D | 大埔(九龍坑) | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
74E | 大美督 | → | 觀塘碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
74P | 觀塘碼頭 | → | 大埔中心(經香港科學園) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
74X | 大埔中心 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
75X | 富善邨 | ⇄ | 九龍城碼頭 | |
80X | 秦石 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
82P | 廣源 ↺ 黃大仙 → | 鑽石山鐵路站 愉翠苑 | 只限平日上午繁忙時間服務 只限平日下午繁忙時間服務 | |
82X | 濱景花園 | ↺ | 黃大仙 | |
83A | 沙田(水泉澳) | → | 觀塘碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
83X | 沙田(水泉澳) | ⇄ | 觀塘碼頭 | 平日上午繁忙時間以黃泥頭為總站 |
84M | 富安花園 | ⇄ | 樂富 | |
85M | 錦英苑 | ↺ | 黃大仙 | |
85S | 耀安 | → | 紅磡碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
85X | 馬鞍山市中心 | ⇄ | 紅磡碼頭 | |
88 | 中秀茂坪 | ⇄ | 大圍站 | |
88X | 火炭站 | ↺ | 藍田(平田) | |
89C | 恆安 | ⇄ | 觀塘(翠屏道) | |
89D | 烏溪沙站 | ⇄ | 藍田站 | |
89P | 馬鞍山市中心 | → | 藍田站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
89X | 沙田站 | ⇄ | 觀塘站 | |
272S | 鑽石山站 | → 香港科學園第三期 ← 香港科學園 | 只限平日繁忙時間服務 | |
274X | 觀塘碼頭 | → | 大埔中心 | 只限平日下午繁忙時間服務 |
277E | 上水(天平) | ⇄ | 藍田站 | |
277P | 上水(天平) | ⇄ | 藍田站 | 只限平日繁忙時間服務 |
277X | 聯和墟 | ⇄ | 藍田站 | |
286M | 馬鞍山市中心 | ↺ | 鑽石山鐵路站 | |
798 | 調景嶺站 | ⇄ | 火炭(山尾街) | |
798A | 將軍澳(康盛花園) | → 沙田站 ← 沙田市中心 | 只限平日繁忙時間服務 | |
798B | 日出康城 | → 沙田站 ← 沙田市中心 | 只限平日繁忙時間服務 | |
893 | 沙田馬場 | → | 康盛花園 | 只限沙田馬場賽馬日服務 |
T277 | 上水 | ⇄ | 藍田站 | 只限平日繁忙時間服務 |
88R | 沙田第一城 | ⇄ | 中環(中區政府碼頭) | |
307 | 大埔中心 | ⇄ | 中環碼頭/上環 | |
307A | 大埔頭 | → | 上環(永吉街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
307B | 運頭塘 | → | 上環(永吉街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
307P | 大埔(汀太路) | ⇄ | 天后站 | 只限平日繁忙時間服務 |
373 | 上水 | ⇄ | 中環(香港站) | 只限平日繁忙時間服務 |
673 | 上水 | ⇄ | 中環(香港站) | |
678 | 上水 | ⇄ | 銅鑼灣(東院道) | 只限平日繁忙時間服務 |
680 | 利安 | ⇄ | 金鐘(東) | |
680A | 馬鞍山(利安邨) | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680B | 富安花園 | → | 金鐘鐵路站(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680P | 烏溪沙站 | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680X | 烏溪沙站 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
681 | 馬鞍山市中心 | ⇄ | 中環(香港站) | |
681P | 耀安 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
682 | 柴灣(東) | ⇄ | 馬鞍山(烏溪沙站) | 平日上午繁忙時間以馬鞍山(利安邨)為總站 |
682A | 馬鞍山市中心 → 泥涌 ← | 柴灣(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
682B | 水泉澳邨 | ⇄ | 柴灣(東) | 只限平日繁忙時間服務 |
682C | 沙田第一城 | → 北角(港運城) ← 北角碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
682P | 馬鞍山(烏溪沙站) | → | 柴灣(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
N680 | 錦英苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
NR10 | 華明邨 | ⇄ | 中環 | 只限平日繁忙時間服務 |
NR17 | 欣盛苑 | → 銅鑼灣 ← 西灣河 | 只限平日繁忙時間服務 | |
NR21 | 安寧花園 | ⇄ | 火炭(桂地街) | 只限平日繁忙時間服務 |
NR27 | 欣明苑 | ⇄ | 火炭(桂地街) | 只限平日繁忙時間服務 |
NR52 | 大元邨 | ⇄ | 觀塘(駿業街) | 只限平日繁忙時間服務 |
NR61 | (沒有資料) | |||
NR86 | 廣源邨 | → | 尖沙咀(漆咸道南) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR88 | (沒有資料) | |||
NR108 | 天平邨 | ⇄ | 柴灣站(吉勝街) | 只限平日繁忙時間服務 |
NR110 | 碧湖花園 | → | 銅鑼灣(興發街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR111 | 奕翠園 | → | 銅鑼灣(興發街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR212 | 富康花園 | → | 火炭(黃竹洋街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR501 | 太和邨 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
NR505 | 頌雅苑 | ⇄ | 牛頭角站 | 只限平日繁忙時間服務 |
NR507 | 龍景別墅 | → 中環 ← 金鐘 | 只限平日繁忙時間服務 | |
NR520 | 大埔寶馬山 | → | 天后站(電氣道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR521 | 帝欣苑 | → | 天后站(電氣道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR522 | 新峰花園 | → | 天后站(電氣道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NR801 | 博康邨/勵城花園 | ⇄ | 上環(中景道) | 只限平日繁忙時間服務 |
NR811 | 廣源邨 | → 銅鑼灣 ← 西灣河 | 只限平日繁忙時間服務 | |
NR823 | 聽濤雅苑 | ⇄ | 鑽石山站(荷里活廣場) | |
NR838 | 翠擁華庭 | ⇄ | 鑽石山站(荷里活廣場) | |
NR926 | (沒有資料) |
轉乘收費
首程路線 | 轉乘路線 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75X(往大埔方向)、74B/74C/74E/74X/274X | 75X(往九龍方向) | 89D(往九龍方向)、80X、83A/83X | 82P/82X | 84M(往九龍方向) | 84M(往馬鞍山方向) | 85M | 85S/85X、89C(往九龍方向)、88、89X、272S | 85X、89C(往馬鞍山方向) | 88X | 89D(往馬鞍山方向) | 277E/277P(往九龍方向) | 277E/277P(往上水方向) | 277X(往九龍方向) | 277X(往粉嶺方向) | T277 | 286M | 373/673(往上環/香港站方向) | 373/673(往上水方向) | |
74C(大埔公路(近三渡坑)前登車)、74E、277X | 免費 | HK$0.7 | 免費 | HK$1.1 | 免費 | HK$9.5 | HK$7.4 | ||||||||||||
74C(大埔公路(近三渡坑)或之後登車)、74B/74X/274X、75X | 免費 | HK$0.1 | 免費 | HK$5.4 | HK$4.7 | HK$5.8 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||||||
89D(黃泥頭或之後登車往藍田方向)、80X、83A/83X | HK$3.0 | 免費 | HK$0.7 | HK$0.4 | HK$1.5 | HK$3.1 | HK$1.8 | HK$8.4 | HK$7.7 | HK$8.8 | HK$0.1 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||
82P/82X | HK$4.5 | HK$1.5 | - | 免費 | HK$0.9 | HK$2.2 | HK$1.9 | HK$3.0 | HK$4.6 | HK$3.3 | HK$9.9 | HK$8.5 | HK$9.2 | HK$7.8 | HK$10.3 | HK$1.6 | HK$12.5 | HK$7.4 | |
84M(往馬鞍山方向/濱景花園前登車往樂富方向) | HK$3.6 | HK$0.6 | 免費 | - | HK$1.3 | HK$1.0 | HK$2.1 | HK$3.7 | HK$2.4 | HK$9.0 | HK$8.5 | HK$8.3 | HK$7.8 | HK$9.4 | HK$0.7 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||
84M(濱景花園或之後登車往樂富方向) | HK$4.7 | HK$1.7 | HK$0.2 | HK$2.4 | HK$2.1 | HK$3.2 | HK$4.8 | HK$3.5 | HK$10.1 | HK$8.5 | HK$9.4 | HK$7.8 | HK$10.5 | HK$1.8 | HK$12.5 | HK$7.4 | |||
85M | HK$2.3 | 免費 | - | 免費 | HK$0.8 | HK$2.4 | HK$1.1 | HK$7.7 | HK$7.0 | HK$8.1 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||
85S/85X(往馬鞍山方向/濱景花園前登車往紅磡方向) | HK$1.5 | 免費 | 免費 | HK$1.6 | HK$0.3 | HK$6.9 | HK$6.2 | HK$7.3 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||||
85X(濱景花園或之後登車往紅磡方向) | HK$2.6 | 免費 | HK$0.3 | 免費 | HK$1.1 | HK$2.7 | HK$1.4 | HK$8.0 | HK$7.3 | HK$8.4 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||
88X(往藍田方向/觀塘道西行(駿業里)前登車往火炭方向) | 免費 | - | 免費 | HK$5.3 | HK$4.6 | HK$5.7 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||||||
88X(觀塘道西行(駿業里)或之後登車往火炭方向) | HK$1.9 | 免費 | HK$0.4 | - | HK$0.7 | HK$7.3 | HK$6.6 | HK$7.7 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||||
89C(往馬鞍山方向/濱景花園前登車往觀塘方向) | HK$1.5 | 免費 | HK$1.6 | HK$0.3 | HK$6.9 | HK$6.2 | HK$7.3 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | |||||||||
89C(濱景花園或之後登車往觀塘方向)、88、89X、272S | HK$2.6 | 免費 | HK$0.3 | 免費 | HK$1.1 | HK$2.7 | HK$1.4 | HK$8.0 | HK$7.3 | HK$8.4 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||
89D(往馬鞍山方向/黃泥頭前登車往藍田方向) | HK$1.2 | 免費 | HK$1.3 | - | HK$6.6 | HK$5.9 | HK$7.0 | 免費 | HK$12.5 | HK$7.4 | |||||||||
277E/277P | 免費 | - | HK$0.4 | 免費 | HK$8.8 | HK$7.4 | |||||||||||||
T277 | 免費 | - | 免費 | HK$8.4 | HK$7.4 | ||||||||||||||
286M | HK$2.9 | 免費 | HK$0.6 | HK$0.3 | HK$1.4 | HK$3.0 | HK$1.7 | HK$8.3 | HK$7.6 | HK$8.7 | - | HK$12.5 | HK$7.4 | ||||||
373/673(往上環方向/東區海底隧道前登車往上水方向) | 免費 | - | |||||||||||||||||
373/673(東區海底隧道收費廣場登車往上水方向) | 免費 | HK$0.6 | 免費 | HK$1.0 | 免費 |
備註
- 上述轉車收費由2018年3月1日生效
- 12歲以下小童(用小童或個人八達通)次程轉車時為上述轉車收費的一半
- 65歲或以上長者(用長者或個人八達通)及12歲以下合資格殘疾兒童(用「殘疾人士身分」個人八達通)次程轉車時為HK$2或上述轉車收費的一半(以較低者為準);而由75X往大埔方向轉乘277X往粉嶺方向,次程轉車時為免費
- 12-64歲合資格殘疾人士(用「殘疾人士身分」個人八達通)次程轉車時為HK$2或上述轉車收費(以較低者為準);而由75X往大埔方向轉乘277X往粉嶺方向,次程轉車時為免費
- 合資格學生(用「學生身分」個人八達通)乘搭上述同一條或同一組別的路線回程,全程或分段收費為HK$12或以上,為上述轉車收費的一半
- 有關轉車費必須使用同一張八達通轉乘另一條相同方向的路線,方可享此優惠,若以現金轉車的乘客或乘搭其他路線(如過海隧道巴士680線、過海隧道巴士681線、過海隧道巴士682線、新巴798線等)必須於轉車時繳付車上所列的收費(特別註明除外);而轉車費不可同時享用其他八達通轉乘優惠(如有)
- 轉乘同一條或同一組別路線(包括74B/74C/74X、82P/82X、85S/85X、277E/277P/277X)並不能享有轉乘優惠。
- 使用九巴月票的乘客,如在大老山隧道轉車站轉乘,會被扣除額外1程合資格車程。
過往多年的收費
分類 | 車輛類別 | 1991年6月26日 至 1995年4月30日 | 1995年5月1日 至 1996年10月31日 | 1996年11月1日 至 2000年1月1日 | 2000年1月2日 至 2005年7月31日 | 2005年8月1日 至 2008年11月29日 | 2008年11月30日 至 2010年12月24日 | 2010年12月25日 至 2013年7月31日 | 2013年8月1日 至 2015年12月31日 | 2016年1月1日 至今 |
1 | 電單車/機動三輪車 | HK$4 | HK$6 | HK$8 | HK$10 | HK$10 | HK$11 | HK$12 | HK$13 | HK$15 |
2 | 私家車/的士 | HK$4 | HK$6 | HK$8 | HK$10 | HK$12 | HK$14 | HK$15 | HK$17 | HK$20 |
3 | 公共小型巴士 | HK$7 | HK$10 | HK$13 | HK$17 | HK$18 | HK$21 | HK$21 | HK$23 | HK$23 |
私家小型巴士 | HK$22 | HK$24 | HK$24 | |||||||
4 | 總重5.5公噸或以下的輕型貨車 | HK$7 | HK$10 | HK$13 | HK$17 | HK$18 | HK$21 | HK$22 | HK$24 | HK$24 |
5 | 總重5.5至24公噸的中型貨車 | HK$8 | HK$15 | HK$20 | HK$20 | HK$23 | HK$25 | HK$26 | HK$28 | HK$28 |
6 | 總重超逾24公噸的重型貨車 | HK$8 | HK$15 | HK$20 | HK$20 | HK$23 | HK$25 | HK$26 | HK$28 | HK$28 |
7 | 公共及私家單層巴士 | HK$8 | HK$15 | HK$20 | HK$20 | HK$24 | HK$28 | HK$29 | HK$31 | HK$32 |
8 | 公共及私家雙層巴士 | HK$8 | HK$15 | HK$20 | HK$20 | HK$26 | HK$31 | HK$32 | HK$34 | HK$35 |
9 | 超過兩條車軸的車輛,每條車軸額外收費 | HK$5 | HK$5 | HK$7 | HK$13 | HK$15 | HK$18 | HK$19 | HK$21 | HK$24 |
出口[9]
大老山隧道 | ||
---|---|---|
北行 | 出口編號 | 南行 |
連接大老山公路 | ||
大老山隧道終點 | 大老山隧道起點 | |
不適用 | 3B | 新蒲崗、鑽石山、牛池灣、西貢及慈雲山 斧山道、鳳德道、龍翔道 |
不適用 | 3A | 九龍灣、觀塘商貿區(經觀塘道) 觀塘道 |
旺角、啓德、九龍城、土瓜灣、香港(經紅磡海底隧道) 太子道東 | 3 | 旺角、啓德、九龍城、土瓜灣、香港(經紅磡海底隧道) 太子道東 |
大老山隧道起點 | 大老山隧道終點 | |
連接觀塘繞道 |
大老山隧道有限公司
大老山隧道有限公司(英语:Tate's Cairn Tunnel Company Limited)擁有由香港政府批出專營權(建造、營運、轉移)管理營運大老山隧道。公司創辦於1988年,由華潤集團及新創建集團持有。但現在主要股東為港通控股、新創建集團、西松建設,以及許愛周家族持有的中建企業。
大老山隧道設有職工會,分別為香港隧道及公路幹線從業員總會大老山隧道分會(工聯會屬會),理事長為葉國偉先生;另一工會為香港收費道路從業員協會(職工盟屬會,登記編號:926)。
有關專營權已於2018年7月11日屆滿,移交予香港政府。
參考資料
^ 1.01.11.21.3 大老山隧道有限公司. [2009-12-15].
^ http://www.hk-place.com/view.php?id=337
^ 存档副本. [2013-05-14]. (原始内容存档于2013-04-14). 明報:大老山隧道申加價11%
^ 政府不擬回購大老山隧道專營權
^ http://www.news.gov.hk/tc/categories/infrastructure/html/2013/05/20130514_174505.shtml 香港政府新聞網:大老山隧道8月起加價
^ 運輸署:隧道汽車流量、青嶼幹線汽車流量及汽車渡輪服務
^ 1996年6月沙田區議會交通及運輸委員會主席彭長緯議員發起戴口罩過大隧,抗議大老山隧道空氣質素日趨轉壞,298特區: 車隊冷氣化。
^ 1996年無綫電視新聞透視預告: 「大老山隧道空氣質素差,隧道公司否認。法例要求乜嘢標準?」
^ 根據地政總署地理資訊地圖,大老山隧道九龍隧道口到啟晴邨附近仍屬於大老山隧道範圍。
http://www.map.gov.hk/gih3/view/mapshare.jsp?quickshareid=5962bbc92f2c2485a54714dee692ba6eeced&lang=tc&lite=false[2018-08-14]
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:大老山隧道 |
- 《第393章 大老山隧道條例》
|
香港2號幹線 | ||
東區海底隧道 - 鯉魚門道 - 觀塘繞道 - 大老山隧道 - 大老山公路 | ||