2008年夏季奥林匹克运动会蒙古代表团
| 奥林匹克运动会蒙古代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
| 運動員 | 29 | |||||||||||
| 參賽項目 | 7 | |||||||||||
| 旗手 | Makhgalyn Bayarjavkhlan | |||||||||||
獎牌榜 排名: 31 | 金牌 2 | 銀牌 2 | 銅牌 0 | 總數 4 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会蒙古国代表团共派出29名运动员参加7个大项的赛事。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 射擊
3 參考文獻
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
1 | 恩赫巴特·巴达尔-乌干 | 拳击 | 雛量級 |
1 | 奈丹·图布辛巴亚尔 | 柔道 | 男子100公斤级 |
1 | 普列布道尔吉·塞尔丹巴 | 拳击 | 次蠅量級 |
1 | 奥特里亚德·贡德格玛 | 射击 | 女子25米手枪 |
本屆夏季奧運會蒙古獎牌數逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
| 第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
| 第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
| 第5天 | 12日 | - | - | - | - | - |
| 第6天 | 13日 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第7天 | 14日 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 第8天 | 15日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第9天 | 16日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第10天 | 17日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第11天 | 18日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第12天 | 19日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第13天 | 20日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第14天 | 21日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第15天 | 22日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第16天 | 23日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第17天 | 24日 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 |
比賽成績
射擊
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
卓力格特·巴特胡亚格 | 女子10米空氣步槍 | 394環 | 22/47 | 未能晉級 | 22/47 | ||
參考文獻
| ||||||||||||||||||||||