2008年夏季奥林匹克运动会特立尼达和多巴哥代表团

Multi tool use
奥林匹克运动会特立尼达和多巴哥代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 32 | |||||||||||
參賽項目 | 4 | |||||||||||
旗手 | George Bovell | |||||||||||
獎牌榜 排名: 60 | 金牌 0 | 銀牌 2 | 銅牌 0 | 總數 2 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
![]() |
2008年夏季奥林匹克运动会特立尼达和多巴哥代表团共派出32名運動員參加4個大項的比賽。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 ![]() | 理查德·汤普森 | 田径 | 男子100米 |
1 ![]() | 凯斯顿·布莱德曼 马克·伯恩斯 伊曼纽尔·卡伦德 理查德·汤普森 | 田径 | 男子4x100米接力 |
|
vq,C5LbLgEJe0GMjmEKB8jDnRmpEU2yDqVV8k1pId26w,XFw0U1,Mbya,UbTlu0lDbOhguypk 32h3UNW Ya6rFOlgvcyn,Mp