2008年夏季奥林匹克运动会吉尔吉斯斯坦代表团
| 奥林匹克运动会吉尔吉斯斯坦代表团 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
| 運動員 | 21 | |||||||||
| 參賽項目 | 10 | |||||||||
| 旗手 | Talant Dzhanagulov (開幕) Bazar Bazarguruev (閉幕) | |||||||||
獎牌榜 排名: 64 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 1 | 總數 2 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||
| ||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||
| ||||||||||
| 其他有關參賽紀錄 | ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会吉爾吉斯代表团将参加2008年8月8日至24日在中國北京举行的第29届奥运会。吉爾吉斯在本屆奧運中共有21位運動員取得參賽資格,參加本屆奧運會當中10個項目,包括游泳、田徑、拳擊、單車、馬術、劍擊、柔道、跆拳道、射擊、舉重以及摔交。
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
|---|---|---|---|
1 | 鲁斯兰·秋缅巴耶夫 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 |
1 | 卡纳特别克·别加利耶夫 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 |
本届夏奥会吉尔吉斯斯坦奖牌数逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
| 第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
| 第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
| 第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第6天 | 13日 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第7天 | 14日 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第8天 | 15日 | |||||
| 第9天 | 16日 | |||||
| 第10天 | 17日 | |||||
| 第11天 | 18日 | |||||
| 第12天 | 19日 | |||||
| 第13天 | 20日 | |||||
| 第14天 | 21日 | |||||
| 第15天 | 22日 | |||||
| 第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | |||||
參考文獻
| ||||||||||||||||||||||