西里西亚省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
Województwo śląskie | |||
---|---|---|---|
省份 | |||
行政分區地圖 | |||
| |||
西里西亚省在波蘭的位置 | |||
坐标:50°20′N 19°00′E / 50.33°N 19°E / 50.33; 19 | |||
国家 | 波蘭 | ||
首府 | 卡托維治 | ||
县 | 19 | ||
市區县市 | 17 | ||
自治县 | 167 | ||
面积 | |||
• 总计 | 12,294 平方公里(4,747 平方英里) | ||
人口(2004) | |||
• 總計 | 4,830,000 | ||
• 密度 | 392.87/平方公里(1,017.5/平方英里) |
西里西亞省(波蘭語:województwo śląskie)為波蘭南部的一省,首府為卡托維茲,現有的行政區劃建立於西元1999年1月1日,由卡托維茲省、琴斯托霍瓦省和別爾斯科-比亞瓦省整併而來。「西里西亞」這個名稱源自13世紀時的西里西亞公國。這個公國後來被分成上、下兩部份。
目前西里西亞省面積為12,294平方公里,人口4,830,000人,人口密度為每平方公里392.87人。
|
|
|